Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 2.355.709 1.565.479 508.951 121.371 24.514 4.192 131.202
Aricanduva/Formosa/Carrão 26.935 19.265 4.952 1.547 191 25 955
Aricanduva 2.882 2.062 524 111 22 5 158
Carrão 8.603 5.634 2.158 444 90 13 264
Vila Formosa 15.450 11.569 2.270 992 79 7 533
Butantã 100.662 62.298 21.040 5.646 1.020 174 10.484
Butantã 40.543 23.752 9.771 2.708 453 132 3.727
Morumbi 34.928 22.257 5.408 1.319 429 27 5.488
Raposo Tavares 5.163 3.439 1.098 404 37 1 184
Rio Pequeno 6.259 4.359 1.182 349 38 3 328
Vila Sônia 13.769 8.491 3.581 866 63 11 757
Campo Limpo 32.065 18.951 9.204 1.905 174 89 1.742
Campo Limpo 7.936 3.797 2.704 456 46 31 902
Capão Redondo 8.243 5.475 1.922 450 34 21 341
Vila Andrade 15.886 9.679 4.578 999 94 37 499
Capela do Socorro 25.670 15.346 7.241 1.623 216 26 1.218
Cidade Dutra 9.155 5.517 2.486 596 41 7 508
Grajaú 6.818 3.707 2.222 508 33 5 343
Socorro 9.697 6.122 2.533 519 142 14 367
Casa Verde/Cachoeirinha 32.581 19.511 9.715 1.828 179 49 1.299
Cachoeirinha 4.602 3.025 919 469 22 6 161
Casa Verde 14.776 9.687 3.505 738 114 13 719
Limão 13.203 6.799 5.291 621 43 30 419
Cidade Ademar 10.444 6.513 2.601 652 46 13 619
Cidade Ademar 8.468 5.460 2.009 463 37 11 488
Pedreira 1.976 1.053 592 189 9 2 131
Cidade Tiradentes 2.978 1.879 741 237 11 0 110
Cidade Tiradentes 2.978 1.879 741 237 11 0 110
Ermelino Matarazzo 5.709 3.828 1.201 286 51 4 339
Ermelino Matarazzo 3.824 2.473 826 186 37 3 299
Ponte Rasa 1.885 1.355 375 100 14 1 40
Freguesia/Brasilândia 13.262 8.975 2.725 802 74 21 665
Brasilândia 2.915 1.941 593 220 11 4 146
Freguesia do Ó 10.347 7.034 2.132 582 63 17 519
Guaianases 4.443 1.939 2.113 220 5 2 164
Guaianases 2.061 1.019 920 58 4 0 60
Lajeado 2.382 920 1.193 162 1 2 104
Ipiranga 47.881 33.114 9.140 2.440 357 63 2.767
Cursino 11.024 7.235 2.252 620 102 21 794
Ipiranga 22.837 15.827 4.529 1.155 188 29 1.109
Sacomã 14.020 10.052 2.359 665 67 13 864
Itaim Paulista 8.776 5.859 2.328 354 39 20 176
Itaim Paulista 7.146 4.923 1.844 255 30 13 81
Vila Curuçá 1.630 936 484 99 9 7 95
Itaquera 34.216 25.144 6.467 1.702 174 32 697
Cidade Líder 4.026 2.751 935 236 11 0 93
Itaquera 16.562 12.485 2.838 753 88 18 380
José Bonifácio 4.991 3.690 930 225 25 6 115
Parque do Carmo 8.637 6.218 1.764 488 50 8 109
Jabaquara 73.580 54.038 12.764 3.703 2.003 60 1.012
Jabaquara 73.580 54.038 12.764 3.703 2.003 60 1.012
Jaçanã/Tremembé 17.228 12.854 2.749 1.357 49 12 207
Jaçanã 4.599 3.165 968 396 16 2 52
Tremembé 12.629 9.689 1.781 961 33 10 155
Lapa 222.906 140.604 53.903 13.933 1.544 508 12.414
Barra Funda 78.224 44.822 20.927 5.896 551 83 5.945
Jaguara 11.309 6.744 3.467 790 23 25 260
Jaguaré 16.768 9.646 4.400 1.135 161 21 1.405
Lapa 59.858 40.999 12.050 3.380 341 308 2.780
Perdizes 35.220 24.600 7.568 1.648 181 64 1.159
Vila Leopoldina 21.527 13.793 5.491 1.084 287 7 865
M'Boi Mirim 27.571 16.949 6.956 1.623 292 37 1.714
Jardim Ângela 4.680 3.208 1.088 259 23 4 98
Jardim São Luís 22.891 13.741 5.868 1.364 269 33 1.616
Mooca 120.892 76.246 29.892 6.408 729 186 7.431
Água Rasa 6.917 4.733 1.488 349 33 4 310
Belém 23.635 12.716 8.465 1.118 150 41 1.145
Brás 15.569 9.874 3.708 1.304 192 38 453
Mooca 31.144 18.886 9.336 1.606 152 63 1.101
Pari 6.860 3.880 942 256 28 4 1.750
Tatuapé 36.767 26.157 5.953 1.775 174 36 2.672
Parelheiros 2.153 1.488 390 101 23 1 150
Marsilac 30 15 15 0 0 0 0
Parelheiros 2.123 1.473 375 101 23 1 150
Penha 27.290 18.103 6.245 1.501 190 59 1.192
Artur Alvim 2.868 1.950 671 147 23 2 75
Cangaíba 3.092 1.808 904 192 10 4 174
Penha 13.032 9.049 2.796 768 107 45 267
Vila Matilde 8.298 5.296 1.874 394 50 8 676
Perus 5.372 3.559 1.276 380 39 23 95
Anhanguera 4.175 2.707 1.046 301 38 19 64
Perus 1.197 852 230 79 1 4 31
Pinheiros 436.277 303.624 75.414 17.521 5.362 634 33.722
Alto de Pinheiros 15.424 10.934 3.220 630 104 13 523
Itaim Bibi 208.112 149.862 36.647 7.626 3.058 385 10.534
Jardim Paulista 134.074 87.316 19.004 5.592 1.411 152 20.599
Pinheiros 78.667 55.512 16.543 3.673 789 84 2.066
Pirituba 18.893 12.594 3.984 1.022 96 32 1.165
Jaraguá 4.122 2.759 952 233 26 6 146
Pirituba 6.363 4.554 1.126 355 32 25 271
São Domingos 8.408 5.281 1.906 434 38 1 748
Santana/Tucuruvi 62.133 40.721 15.193 3.029 292 95 2.803
Mandaqui 6.986 3.724 2.607 414 38 16 187
Santana 46.760 30.724 11.114 2.199 202 59 2.462
Tucuruvi 8.387 6.273 1.472 416 52 20 154
Santo Amaro 191.770 128.641 43.543 8.781 2.143 298 8.364
Campo Belo 53.585 40.806 8.812 2.139 553 72 1.203
Campo Grande 37.844 21.045 13.146 2.062 247 30 1.314
Santo Amaro 100.341 66.790 21.585 4.580 1.343 196 5.847
São Mateus 8.611 5.618 2.156 544 38 4 251
Iguatemi 1.179 833 240 56 8 1 41
São Mateus 5.946 3.849 1.505 412 26 2 152
São Rafael 1.486 936 411 76 4 1 58
São Miguel 9.328 5.700 2.761 495 50 8 314
Jardim Helena 1.139 693 330 58 3 0 55
São Miguel 4.566 2.793 1.313 286 39 8 127
Vila Jacuí 3.623 2.214 1.118 151 8 0 132
516.315 346.972 113.423 29.261 5.969 627 20.063
Bela Vista 109.273 74.888 22.623 5.420 1.523 175 4.644
Bom Retiro 21.788 12.791 6.907 1.509 147 28 406
Cambuci 17.670 13.254 2.888 837 108 3 580
Consolação 82.679 56.904 17.170 3.764 933 96 3.812
Liberdade 35.915 23.727 8.254 2.585 646 32 671
República 127.282 86.016 26.988 8.201 833 128 5.116
Santa Cecília 51.059 29.794 14.432 3.502 322 59 2.950
70.649 49.598 14.161 3.443 1.457 106 1.884
Vila Maria/Vila Guilherme 50.290 32.416 13.288 2.584 280 57 1.665
Vila Guilherme 17.215 10.305 5.167 908 56 15 764
Vila Maria 27.219 18.251 6.864 1.336 211 34 523
Vila Medeiros 5.856 3.860 1.257 340 13 8 378
Vila Mariana 218.781 143.944 43.806 10.539 2.811 534 17.147
Moema 57.920 37.990 10.537 2.301 520 72 6.500
Saúde 47.913 32.821 9.658 2.448 757 67 2.162
Vila Mariana 112.948 73.133 23.611 5.790 1.534 395 8.485
Vila Prudente/Sapopemba 21.354 15.189 4.477 1.002 145 21 520
São Lucas 4.997 3.559 995 230 32 4 177
Sapopemba 6.113 4.232 1.439 310 45 4 83
Vila Prudente 10.244 7.398 2.043 462 68 13 260
Não localizado 1.943 10 1.288 82 10 513 40
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.