Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Gênero            
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2016      
       
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino    
   
MSP 2.543.845 1.290.708 1.253.137
Aricanduva/Formosa/Carrão 37.166 13.176 23.990    
Aricanduva 6.036 1.815 4.221    
Carrão 12.361 5.041 7.320      
Vila Formosa 18.769 6.320 12.449    
Butantã 100.938 52.968 47.970    
Butantã 33.432 19.121 14.311    
Morumbi 36.849 16.427 20.422    
Raposo Tavares 5.849 3.316 2.533    
Rio Pequeno 7.249 3.559 3.690    
Vila Sônia 17.559 10.545 7.014    
Campo Limpo 35.852 19.210 16.642    
Campo Limpo 10.717 5.851 4.866    
Capão Redondo 8.808 4.297 4.511    
Vila Andrade 16.327 9.062 7.265    
Capela do Socorro 43.070 23.174 19.896    
Cidade Dutra 17.527 7.525 10.002    
Grajaú 8.819 4.456 4.363    
Socorro 16.724 11.193 5.531    
Casa Verde/Cachoeirinha 24.477 13.764 10.713    
Cachoeirinha 5.903 2.986 2.917    
Casa Verde 11.483 6.528 4.955    
Limão 7.091 4.250 2.841    
Cidade Ademar 12.127 6.438 5.689    
Cidade Ademar 7.920 3.828 4.092    
Pedreira 4.207 2.610 1.597    
Cidade Tiradentes 4.809 1.399 3.410    
Cidade Tiradentes 4.809 1.399 3.410    
Ermelino Matarazzo 8.420 4.053 4.367    
Ermelino Matarazzo 5.256 2.487 2.769    
Ponte Rasa 3.164 1.566 1.598    
Freguesia/Brasilândia 15.836 7.934 7.902    
Brasilândia 4.988 1.821 3.167    
Freguesia do Ó 10.848 6.113 4.735    
Guaianases 7.391 2.106 5.285    
Guaianases 3.025 768 2.257    
Lajeado 4.366 1.338 3.028    
Ipiranga 56.269 30.526 25.743    
Cursino 10.261 5.357 4.904    
Ipiranga 31.207 16.585 14.622    
Sacomã 14.801 8.584 6.217    
Itaim Paulista 13.789 7.192 6.597    
Itaim Paulista 10.595 6.089 4.506    
Vila Curuçá 3.194 1.103 2.091    
Itaquera 40.079 15.364 24.715    
Cidade Líder 5.471 2.641 2.830    
Itaquera 18.715 6.823 11.892    
José Bonifácio 3.796 1.989 1.807    
Parque do Carmo 12.097 3.911 8.186    
Jabaquara 41.899 23.690 18.209    
Jabaquara 41.899 23.690 18.209    
Jaçanã/Tremembé 18.266 11.727 6.539    
Jaçanã 4.841 2.318 2.523    
Tremembé 13.425 9.409 4.016    
Lapa 226.071 123.794 102.277    
Barra Funda 62.374 33.930 28.444    
Jaguara 12.546 9.246 3.300    
Jaguaré 18.218 11.265 6.953    
Lapa 71.481 36.826 34.655    
Perdizes 33.498 18.097 15.401    
Vila Leopoldina 27.954 14.430 13.524    
M'Boi Mirim 30.360 15.152 15.208    
Jardim Ângela 7.182 3.329 3.853    
Jardim São Luís 23.178 11.823 11.355    
Mooca 157.650 75.169 82.481    
Água Rasa 15.285 10.447 4.838    
Belém 28.788 12.353 16.435    
Brás 19.265 9.372 9.893    
Moóca 37.092 16.078 21.014    
Pari 10.066 5.560 4.506    
Tatuapé 47.154 21.359 25.795    
Parelheiros 2.918 1.318 1.600    
Marsilac 54 24 30    
Parelheiros 2.864 1.294 1.570    
Penha 48.796 25.717 23.079    
Artur Alvim 6.201 3.750 2.451    
Cangaíba 3.851 1.878 1.973    
Penha 22.255 12.403 9.852    
Vila Matilde 16.489 7.686 8.803    
Perus 6.378 3.912 2.466    
Anhanguera 4.175 3.198 977    
Perus 2.203 714 1.489    
Pinheiros 452.894 242.100 210.794    
Alto de Pinheiros 14.815 7.953 6.862    
Itaim Bibi 230.754 130.665 100.089    
Jardim Paulista 125.688 62.312 63.376    
Pinheiros 81.637 41.170 40.467    
Pirituba 27.874 16.584 11.290    
Jaraguá 7.722 4.508 3.214    
Pirituba 8.670 4.208 4.462    
São Domingos 11.482 7.868 3.614    
Santana/Tucuruvi 67.845 33.873 33.972    
Mandaqui 8.576 4.746 3.830    
Santana 46.874 23.388 23.486    
Tucuruvi 12.395 5.739 6.656    
Santo Amaro 183.253 93.936 89.317    
Campo Belo 50.016 26.308 23.708    
Campo Grande 31.314 13.643 17.671    
Santo Amaro 101.923 53.985 47.938    
São Mateus 13.559 5.471 8.088    
Iguatemi 2.250 983 1.267    
São Mateus 7.484 3.386 4.098    
São Rafael 3.825 1.102 2.723    
São Miguel 13.977 4.616 9.361    
Jardim Helena 2.545 656 1.889    
São Miguel  6.845 2.302 4.543    
Vila Jacuí 4.587 1.658 2.929    
Sapopemba 16.060 5.968 10.092    
Sapopemba 16.060 5.968 10.092    
509.371 252.893 256.478    
Bela Vista 117.404 59.926 57.478    
Bom Retiro 19.137 9.818 9.319    
Cambuci 21.172 8.613 12.559    
Consolação 77.983 36.255 41.728    
Liberdade 40.250 16.789 23.461    
República 120.089 59.028 61.061    
Santa Cecília 47.391 28.073 19.318    
65.945 34.391 31.554    
Vila Maria/Vila Guilherme 59.037 36.718 22.319    
Vila Guilherme 25.479 16.079 9.400    
Vila Maria 27.220 16.776 10.444    
Vila Medeiros 6.338 3.863 2.475    
Vila Mariana 241.051 108.100 132.951    
Moema 58.946 27.596 31.350    
Saúde 57.465 27.911 29.554    
Vila Mariana 124.640 52.593 72.047    
Vila Prudente 17.634 8.365 9.269    
São Lucas 5.781 3.378 2.403    
Vila Prudente 11.853 4.987 6.866    
Não localizado 8.729 4.301 4.428    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMUL/Geoinfo