Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Gênero            
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2015      
       
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino    
   
MSP 2.602.852 1.319.048 1.283.804
Aricanduva/Formosa/Carrão 37.730 13.511 24.219    
Aricanduva 6.188 2.129 4.059    
Carrão 12.524 4.952 7.572      
Vila Formosa 19.018 6.430 12.588    
Butantã 101.361 53.061 48.300    
Butantã 34.881 19.961 14.920    
Morumbi 36.746 16.465 20.281    
Raposo Tavares 5.948 3.390 2.558    
Rio Pequeno 7.187 3.591 3.596    
Vila Sônia 16.599 9.654 6.945    
Campo Limpo 35.020 18.553 16.467    
Campo Limpo 10.301 5.714 4.587    
Capão Redondo 8.977 4.450 4.527    
Vila Andrade 15.742 8.389 7.353    
Capela do Socorro 39.886 20.631 19.255    
Cidade Dutra 16.742 7.259 9.483    
Grajaú 8.218 4.298 3.920    
Socorro 14.926 9.074 5.852    
Casa Verde/Cachoeirinha 25.322 14.175 11.147    
Cachoeirinha 6.119 3.098 3.021    
Casa Verde 12.352 7.034 5.318    
Limão 6.851 4.043 2.808    
Cidade Ademar 11.372 5.741 5.631    
Cidade Ademar 7.950 3.832 4.118    
Pedreira 3.422 1.909 1.513    
Cidade Tiradentes 4.611 1.378 3.233    
Cidade Tiradentes 4.611 1.378 3.233    
Ermelino Matarazzo 7.352 3.433 3.919    
Ermelino Matarazzo 4.518 2.084 2.434    
Ponte Rasa 2.834 1.349 1.485    
Freguesia/Brasilândia 16.942 8.651 8.291    
Brasilândia 4.995 1.684 3.311    
Freguesia do Ó 11.947 6.967 4.980    
Guaianases 6.775 2.079 4.696    
Guaianases 2.702 729 1.973    
Lajeado 4.073 1.350 2.723    
Ipiranga 53.467 28.565 24.902    
Cursino 11.529 6.355 5.174    
Ipiranga 26.934 13.222 13.712    
Sacomã 15.004 8.988 6.016    
Itaim Paulista 12.362 6.715 5.647    
Itaim Paulista 9.951 5.910 4.041    
Vila Curuçá 2.411 805 1.606    
Itaquera 36.852 13.701 23.151    
Cidade Líder 4.863 2.311 2.552    
Itaquera 16.936 6.113 10.823    
José Bonifácio 3.569 1.850 1.719    
Parque do Carmo 11.484 3.427 8.057    
Jabaquara 42.820 24.166 18.654    
Jabaquara 42.820 24.166 18.654    
Jaçanã/Tremembé 20.614 13.564 7.050    
Jaçanã 4.589 2.179 2.410    
Tremembé 16.025 11.385 4.640    
Lapa 235.909 128.440 107.469    
Barra Funda 64.089 33.531 30.558    
Jaguara 12.905 9.629 3.276    
Jaguaré 17.084 10.706 6.378    
Lapa 80.036 40.913 39.123    
Perdizes 35.345 19.324 16.021    
Vila Leopoldina 26.450 14.337 12.113    
M'Boi Mirim 31.622 15.742 15.880    
Jardim Ângela 7.155 3.371 3.784    
Jardim São Luís 24.467 12.371 12.096    
Mooca 157.968 76.835 81.133    
Água Rasa 15.653 10.769 4.884    
Belém 29.504 12.640 16.864    
Brás 16.709 8.253 8.456    
Moóca 37.856 16.731 21.125    
Pari 9.896 5.474 4.422    
Tatuapé 48.350 22.968 25.382    
Parelheiros 2.726 1.240 1.486    
Marsilac 70 29 41    
Parelheiros 2.656 1.211 1.445    
Penha 46.558 25.200 21.358    
Artur Alvim 6.243 3.817 2.426    
Cangaíba 3.542 1.749 1.793    
Penha 21.314 12.077 9.237    
Vila Matilde 15.459 7.557 7.902    
Perus 6.861 4.587 2.274    
Anhanguera 4.881 3.896 985    
Perus 1.980 691 1.289    
Pinheiros 476.074 251.518 224.556    
Alto de Pinheiros 14.870 7.919 6.951    
Itaim Bibi 236.971 133.950 103.021    
Jardim Paulista 137.520 66.873 70.647    
Pinheiros 86.713 42.776 43.937    
Pirituba 24.414 14.240 10.174    
Jaraguá 5.804 3.054 2.750    
Pirituba 8.931 4.639 4.292    
São Domingos 9.679 6.547 3.132    
Santana/Tucuruvi 71.798 34.910 36.888    
Mandaqui 9.923 4.735 5.188    
Santana 49.387 24.304 25.083    
Tucuruvi 12.488 5.871 6.617    
Santo Amaro 186.300 93.977 92.323    
Campo Belo 50.504 26.389 24.115    
Campo Grande 37.427 15.908 21.519    
Santo Amaro 98.369 51.680 46.689    
São Mateus 12.692 5.671 7.021    
Iguatemi 2.111 945 1.166    
São Mateus 8.197 3.986 4.211    
São Rafael 2.384 740 1.644    
São Miguel 13.350 5.082 8.268    
Jardim Helena 2.138 599 1.539    
São Miguel  6.776 2.298 4.478    
Vila Jacuí 4.436 2.185 2.251    
Sapopemba 16.545 6.254 10.291    
Sapopemba 16.545 6.254 10.291    
530.677 264.059 266.618    
Bela Vista 117.424 60.496 56.928    
Bom Retiro 20.107 10.147 9.960    
Cambuci 23.359 9.978 13.381    
Consolação 80.401 37.366 43.035    
Liberdade 40.999 17.121 23.878    
República 130.400 63.263 67.137    
Santa Cecília 49.012 29.462 19.550    
68.975 36.226 32.749    
Vila Maria/Vila Guilherme 61.056 38.594 22.462    
Vila Guilherme 26.906 17.389 9.517    
Vila Maria 27.853 17.415 10.438    
Vila Medeiros 6.297 3.790 2.507    
Vila Mariana 246.734 110.515 136.219    
Moema 60.130 27.855 32.275    
Saúde 58.723 29.081 29.642    
Vila Mariana 127.881 53.579 74.302    
Vila Prudente 19.788 8.664 11.124    
São Lucas 6.393 3.329 3.064    
Vila Prudente 13.395 5.335 8.060    
Não localizado 9.294 5.596 3.698    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMUL/Geoinfo