Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Gênero            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2008        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino    
   
MSP 1.978.402 1.062.003 916.399  
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.063 8.039 8.024    
Aricanduva 1.988 889 1.099    
Carrão 5.767 2.597 3.170      
Vila Formosa 8.308 4.553 3.755    
Butantã 93.495 49.572 43.923    
Butantã 36.769 21.627 15.142    
Morumbi 26.283 12.642 13.641    
Raposo Tavares 5.936 2.986 2.950    
Rio Pequeno 8.370 4.782 3.588    
Vila Sônia 16.137 7.535 8.602    
Campo Limpo 25.779 15.303 10.476    
Campo Limpo 5.305 2.644 2.661    
Capão Redondo 10.021 6.495 3.526    
Vila Andrade 10.453 6.164 4.289    
Capela do Socorro 25.418 14.790 10.628    
Cidade Dutra 8.239 3.906 4.333    
Grajaú 6.245 4.028 2.217    
Socorro 10.934 6.856 4.078    
Casa Verde/Cachoeirinha 23.998 13.715 10.283    
Cachoeirinha 3.380 1.591 1.789    
Casa Verde 11.540 7.067 4.473    
Limão 9.078 5.057 4.021    
Cidade Ademar 8.515 4.550 3.965    
Cidade Ademar 7.274 4.067 3.207    
Pedreira 1.241 483 758    
Cidade Tiradentes 1.663 537 1.126    
Cidade Tiradentes 1.663 537 1.126    
Ermelino Matarazzo 4.909 2.265 2.644    
Ermelino Matarazzo 3.239 1.619 1.620    
Ponte Rasa 1.670 646 1.024    
Freguesia/Brasilândia 10.079 5.532 4.547    
Brasilândia 2.215 999 1.216    
Freguesia do Ó 7.864 4.533 3.331    
Guaianases 2.752 984 1.768    
Guaianases 1.464 417 1.047    
Lajeado 1.288 567 721    
Ipiranga 33.703 19.632 14.071    
Cursino 7.706 4.474 3.232    
Ipiranga 15.866 8.574 7.292    
Sacomã 10.131 6.584 3.547    
Itaim Paulista 12.592 9.291 3.301    
Itaim Paulista 11.054 8.630 2.424    
Vila Curuçá 1.538 661 877    
Itaquera 22.298 9.143 13.155    
Cidade Líder 3.527 1.795 1.732    
Itaquera 8.569 3.456 5.113    
José Bonifácio 3.175 1.872 1.303    
Parque do Carmo 7.027 2.020 5.007    
Jabaquara 54.575 33.178 21.397    
Jabaquara 54.575 33.178 21.397    
Jaçanã/Tremembé 13.868 8.941 4.927    
Jaçanã 3.307 1.351 1.956    
Tremembé 10.561 7.590 2.971    
Lapa 180.889 102.171 78.718    
Barra Funda 64.922 34.387 30.535    
Jaguara 10.466 8.874 1.592    
Jaguaré 10.879 7.834 3.045    
Lapa 47.022 25.942 21.080    
Perdizes 27.443 14.009 13.434    
Vila Leopoldina 20.157 11.125 9.032    
M'Boi Mirim 24.344 11.768 12.576    
Jardim Ângela 3.335 1.395 1.940    
Jardim São Luís 21.009 10.373 10.636    
Mooca 93.568 47.806 45.762    
Água Rasa 5.705 2.893 2.812    
Belém 21.306 10.079 11.227    
Brás 10.851 5.817 5.034    
Mooca 26.115 14.384 11.731    
Pari 4.540 2.428 2.112    
Tatuapé 25.051 12.205 12.846    
Parelheiros 2.848 2.038 810    
Marsilac 36 5 31    
Parelheiros 2.812 2.033 779    
Penha 20.587 9.666 10.921    
Artur Alvim 1.877 668 1.209    
Cangaíba 2.246 1.258 988    
Penha 10.323 5.179 5.144    
Vila Matilde 6.141 2.561 3.580    
Perus 3.471 2.526 945    
Anhanguera 2.559 2.021 538    
Perus 912 505 407    
Pinheiros 361.665 190.356 171.309    
Alto de Pinheiros 13.154 8.472 4.682    
Itaim Bibi 152.520 83.785 68.735    
Jardim Paulista 120.242 60.533 59.709    
Pinheiros 75.749 37.566 38.183    
Pirituba 13.693 8.476 5.217    
Jaraguá 2.702 1.533 1.169    
Pirituba 5.464 3.238 2.226    
São Domingos 5.527 3.705 1.822    
Santana/Tucuruvi 51.763 28.073 23.690    
Mandaqui 5.837 2.631 3.206    
Santana 39.663 22.646 17.017    
Tucuruvi 6.263 2.796 3.467    
Santo Amaro 141.042 77.020 64.022    
Campo Belo 41.534 23.122 18.412    
Campo Grande 21.931 11.278 10.653    
Santo Amaro 77.577 42.620 34.957    
São Mateus 7.056 3.006 4.050    
Iguatemi 1.132 643 489    
São Mateus 4.871 2.055 2.816    
São Rafael 1.053 308 745    
São Miguel 9.946 3.592 6.354    
Jardim Helena 732 148 584    
São Miguel 7.027 2.367 4.660    
Vila Jacuí 2.187 1.077 1.110    
430.608 222.518 208.090    
Bela Vista 86.021 44.289 41.732    
Bom Retiro 19.386 10.229 9.157    
Cambuci 14.398 9.866 4.532    
Consolação 56.652 28.500 28.152    
Liberdade 26.950 12.624 14.326    
República 113.698 53.733 59.965    
Santa Cecília 49.729 31.709 18.020    
63.774 31.568 32.206    
Vila Maria/Vila Guilherme 44.638 30.289 14.349    
Vila Guilherme 16.081 10.947 5.134    
Vila Maria 23.874 16.491 7.383    
Vila Medeiros 4.683 2.851 1.832    
Vila Mariana 192.757 99.169 93.588    
Moema 53.659 27.996 25.663    
Saúde 39.193 22.320 16.873    
Vila Mariana 99.905 48.853 51.052    
Vila Prudente/Sapopemba 17.744 9.264 8.480    
São Lucas 3.446 1.630 1.816    
Sapopemba 5.654 3.682 1.972    
Vila Prudente 8.644 3.952 4.692    
Não localizado 32.076 18.793 13.283    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.