Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 2.543.845 5.713 69.048 548.441 454.438 524.379 253.695 146.672 171.566 132.288 99.481 41.794 53.101 43.229
Aricanduva/Formosa/Carrão 37.166 878 1.163 16.646 6.795 5.830 2.476 1.112 1.078 517 208 65 43 355
Aricanduva 6.036 24 186 3.284 1.031 791 332 125 108 58 27 11 3 56
Carrão 12.361 17 458 4.976 2.363 2.276 836 425 455 259 88 33 20 155
Vila Formosa 18.769 837 519 8.386 3.401 2.763 1.308 562 515 200 93 21 20 144
Butantã 100.938 188 1.674 16.228 17.188 20.740 9.545 6.965 8.158 6.943 5.930 2.785 3.388 1.206
Butantã 33.432 30 472 4.257 4.194 7.522 2.488 2.022 2.925 2.811 3.054 1.475 1.636 546
Morumbi 36.849 102 584 4.065 6.099 6.181 4.454 3.326 3.851 3.248 2.147 1.035 1.474 283
Raposo Tavares 5.849 4 150 1.335 904 1.695 558 508 254 143 133 59 49 57
Rio Pequeno 7.249 19 153 2.170 1.876 1.423 536 288 303 221 118 34 17 91
Vila Sônia 17.559 33 315 4.401 4.115 3.919 1.509 821 825 520 478 182 212 229
Campo Limpo 35.852 92 816 8.491 7.782 8.303 4.355 1.758 1.518 995 628 265 253 596
Campo Limpo 10.717 18 260 2.566 2.405 3.199 1.250 387 261 130 64 26 35 116
Capão Redondo 8.808 45 263 2.382 1.860 1.971 1.205 346 235 179 61 15 10 236
Vila Andrade 16.327 29 293 3.543 3.517 3.133 1.900 1.025 1.022 686 503 224 208 244
Capela do Socorro 43.070 80 992 10.363 8.671 10.749 4.369 1.599 1.544 1.147 1.349 677 807 723
Cidade Dutra 17.527 42 491 5.707 3.951 3.389 1.579 474 646 427 339 97 172 213
Grajaú 8.819 26 315 1.812 1.909 2.330 1.546 235 222 115 73 31 39 166
Socorro 16.724 12 186 2.844 2.811 5.030 1.244 890 676 605 937 549 596 344
Casa Verde/Cachoeirinha 24.477 49 571 6.285 6.372 5.362 2.163 1.152 1.252 526 196 90 86 373
Cachoeirinha 5.903 12 173 2.115 1.683 1.199 350 134 103 44 20 7 3 60
Casa Verde 11.483 24 224 2.540 2.990 2.510 1.069 495 817 353 115 57 64 225
Limão 7.091 13 174 1.630 1.699 1.653 744 523 332 129 61 26 19 88
Cidade Ademar 12.127 21 224 3.243 2.634 3.798 1.099 390 316 134 69 19 20 160
Cidade Ademar 7.920 16 133 2.421 1.898 2.029 604 276 238 106 61 15 12 111
Pedreira 4.207 5 91 822 736 1.769 495 114 78 28 8 4 8 49
Cidade Tiradentes 4.809 5 85 1.136 689 1.333 741 211 225 197 74 44 26 43
Cidade Tiradentes 4.809 5 85 1.136 689 1.333 741 211 225 197 74 44 26 43
Ermelino Matarazzo 8.420 17 225 2.711 1.869 1.795 576 310 263 159 263 92 44 96
Ermelino Matarazzo 5.256 8 140 1.579 1.136 1.081 391 225 191 97 235 81 28 64
Ponte Rasa 3.164 9 85 1.132 733 714 185 85 72 62 28 11 16 32
Freguesia/Brasilândia 15.836 25 631 4.582 3.614 4.344 1.038 503 462 244 89 28 34 242
Brasilândia 4.988 6 120 1.542 826 1.662 338 130 135 103 42 14 16 54
Freguesia do Ó 10.848 19 511 3.040 2.788 2.682 700 373 327 141 47 14 18 188
Guaianases 7.391 7 118 2.250 1.231 2.852 381 157 142 102 63 31 14 43
Guaianases 3.025 7 76 1.013 463 1.085 169 65 49 40 15 7 11 25
Lajeado 4.366 0 42 1.237 768 1.767 212 92 93 62 48 24 3 18
Ipiranga 56.269 154 1.701 16.367 12.986 10.920 6.352 2.460 2.203 1.225 563 169 164 1.005
Cursino 10.261 54 395 2.589 2.226 2.216 1.040 556 507 231 91 36 34 286
Ipiranga 31.207 72 1.001 11.016 6.914 5.543 2.533 1.265 1.228 719 332 91 99 394
Sacomã 14.801 28 305 2.762 3.846 3.161 2.779 639 468 275 140 42 31 325
Itaim Paulista 13.789 32 426 3.218 2.506 3.675 1.822 803 299 169 94 42 32 671
Itaim Paulista 10.595 22 282 2.108 1.759 2.925 1.565 730 250 153 85 39 31 646
Vila Curuçá 3.194 10 144 1.110 747 750 257 73 49 16 9 3 1 25
Itaquera 40.079 55 1.635 10.565 8.139 8.664 3.541 1.314 2.212 1.268 1.268 375 404 639
Cidade Líder 5.471 19 438 1.863 1.155 1.293 278 125 117 81 23 5 10 64
Itaquera 18.715 16 380 3.313 4.489 3.842 1.631 761 1.528 831 1.033 300 346 245
José Bonifácio 3.796 5 93 978 1.148 1.070 225 105 93 33 15 7 2 22
Parque do Carmo 12.097 15 724 4.411 1.347 2.459 1.407 323 474 323 197 63 46 308
Jabaquara 41.899 154 1.006 9.855 6.927 7.548 3.485 1.912 3.226 3.574 2.211 912 549 540
Jabaquara 41.899 154 1.006 9.855 6.927 7.548 3.485 1.912 3.226 3.574 2.211 912 549 540
Jaçanã/Tremembé 18.266 40 290 3.031 2.885 5.486 3.044 1.771 618 221 103 57 88 632
Jaçanã 4.841 9 156 1.396 1.323 991 492 173 121 49 22 6 10 93
Tremembé 13.425 31 134 1.635 1.562 4.495 2.552 1.598 497 172 81 51 78 539
Lapa 226.071 432 6.257 52.326 39.438 50.214 22.498 13.680 14.402 9.552 6.260 2.565 2.491 5.956
Barra Funda 62.374 35 2.024 14.989 10.530 12.876 5.760 3.428 4.014 2.961 2.260 922 950 1.625
Jaguara 12.546 15 129 998 1.435 3.503 1.954 1.522 843 580 510 251 332 474
Jaguaré 18.218 27 468 4.302 3.547 5.467 1.719 987 571 354 194 69 73 440
Lapa 71.481 109 2.285 21.380 14.457 16.109 5.796 2.954 2.744 1.659 1.088 412 390 2.098
Perdizes 33.498 71 479 4.896 5.656 6.861 4.174 2.603 3.726 2.265 1.043 480 391 853
Vila Leopoldina 27.954 175 872 5.761 3.813 5.398 3.095 2.186 2.504 1.733 1.165 431 355 466
M'Boi Mirim 30.360 60 562 6.458 5.864 6.595 3.406 1.389 1.748 1.422 1.140 586 542 588
Jardim Ângela 7.182 14 131 1.526 1.340 2.081 980 432 209 116 81 44 54 174
Jardim São Luís 23.178 46 431 4.932 4.524 4.514 2.426 957 1.539 1.306 1.059 542 488 414
Mooca 157.650 303 7.865 46.345 29.334 34.523 12.588 7.034 7.043 4.705 3.532 905 620 2.853
Água Rasa 15.285 13 300 2.221 3.179 7.746 803 383 272 124 55 12 9 168
Belém 28.788 71 2.184 10.474 5.083 4.942 1.961 1.052 1.231 722 372 115 117 464
Brás 19.265 20 1.876 5.449 3.211 2.703 1.571 958 1.270 868 379 109 67 784
Moóca 37.092 78 1.458 11.593 7.012 7.490 3.539 1.926 1.577 1.002 602 150 157 508
Pari 10.066 8 139 1.500 1.595 1.509 1.062 756 785 784 1.415 316 110 87
Tatuapé 47.154 113 1.908 15.108 9.254 10.133 3.652 1.959 1.908 1.205 709 203 160 842
Parelheiros 2.918 8 168 699 595 710 240 143 112 54 54 20 39 76
Marsilac 54 0 3 16 8 10 9 6 1 1 0 0 0 0
Parelheiros 2.864 8 165 683 587 700 231 137 111 53 54 20 39 76
Penha 48.796 121 1.211 13.187 10.528 11.115 4.943 2.221 1.857 1.122 797 345 660 689
Artur Alvim 6.201 10 231 1.486 1.087 1.552 1.060 403 130 68 21 4 9 140
Cangaíba 3.851 8 81 1.217 824 1.138 268 100 85 40 22 9 13 46
Penha 22.255 47 523 6.769 4.639 5.619 2.262 962 560 249 149 42 99 335
Vila Matilde 16.489 56 376 3.715 3.978 2.806 1.353 756 1.082 765 605 290 539 168
Perus 6.378 4 98 1.404 1.185 1.949 979 316 171 97 36 11 9 119
Anhanguera 4.175 4 61 480 793 1.351 851 267 141 81 28 9 7 102
Perus 2.203 0 37 924 392 598 128 49 30 16 8 2 2 17
Pinheiros 452.894 935 8.675 61.044 66.290 85.306 46.096 31.634 42.180 37.928 31.562 14.376 20.857 6.011
Alto de Pinheiros 14.815 34 235 2.292 2.800 2.934 1.580 958 988 919 970 366 541 198
Itaim Bibi 230.754 461 4.547 33.599 32.561 42.967 22.054 14.783 19.325 18.871 16.766 8.018 13.911 2.891
Jardim Paulista 125.688 231 1.894 11.679 16.939 25.675 13.879 10.251 14.705 11.929 9.096 4.040 3.736 1.634
Pinheiros 81.637 209 1.999 13.474 13.990 13.730 8.583 5.642 7.162 6.209 4.730 1.952 2.669 1.288
Pirituba 27.874 63 701 7.393 6.190 7.828 2.658 1.307 747 309 175 80 46 377
Jaraguá 7.722 23 210 1.631 1.537 2.913 864 222 114 43 22 36 8 99
Pirituba 8.670 14 321 3.125 1.885 1.999 622 263 210 71 25 6 10 119
São Domingos 11.482 26 170 2.637 2.768 2.916 1.172 822 423 195 128 38 28 159
Santana/Tucuruvi 67.845 134 2.115 19.689 15.671 13.763 5.756 2.832 3.154 1.614 991 498 590 1.038
Mandaqui 8.576 19 187 1.998 1.860 2.334 740 398 496 226 123 42 68 85
Santana 46.874 71 1.599 13.475 10.797 9.148 4.032 1.934 2.175 1.167 759 427 496 794
Tucuruvi 12.395 44 329 4.216 3.014 2.281 984 500 483 221 109 29 26 159
Santo Amaro 183.253 346 5.944 39.940 28.587 28.497 15.008 9.997 15.528 13.218 10.559 4.845 7.486 3.298
Campo Belo 50.016 66 757 9.937 8.511 8.096 3.705 2.467 6.118 4.491 2.280 1.009 1.684 895
Campo Grande 31.314 101 1.963 9.832 5.915 5.451 2.489 1.147 1.276 1.023 737 242 194 944
Santo Amaro 101.923 179 3.224 20.171 14.161 14.950 8.814 6.383 8.134 7.704 7.542 3.594 5.608 1.459
São Mateus 13.559 24 408 3.858 2.663 3.268 1.375 537 651 350 155 88 55 127
Iguatemi 2.250 3 78 706 419 646 210 93 52 15 4 2 1 21
São Mateus 7.484 15 233 2.299 1.422 1.648 740 304 426 219 47 34 31 66
São Rafael 3.825 6 97 853 822 974 425 140 173 116 104 52 23 40
São Miguel 13.977 44 394 5.269 2.702 2.930 866 513 436 295 214 79 89 146
Jardim Helena 2.545 11 90 782 634 743 144 58 39 13 7 2 1 21
São Miguel  6.845 25 159 2.929 1.258 1.338 447 239 176 117 50 17 15 75
Vila Jacuí 4.587 8 145 1.558 810 849 275 216 221 165 157 60 73 50
Sapopemba 16.060 6 270 5.183 3.800 3.712 1.242 580 624 238 221 58 24 102
Sapopemba 16.060 6 270 5.183 3.800 3.712 1.242 580 624 238 221 58 24 102
509.371 880 17.042 99.824 87.578 103.856 55.571 32.395 38.134 28.771 19.563 7.647 9.183 8.927
Bela Vista 117.404 97 1.691 16.907 17.963 26.196 13.089 9.184 10.432 7.980 5.973 2.316 3.637 1.939
Bom Retiro 19.137 14 838 5.469 5.442 3.014 1.571 871 707 406 222 70 62 451
Cambuci 21.172 48 269 8.025 4.080 3.379 1.762 1.182 966 530 265 121 92 453
Consolação 77.983 256 1.352 10.875 11.786 15.666 11.036 5.066 6.570 6.093 3.678 1.937 2.156 1.512
Liberdade 40.250 55 1.236 5.904 6.968 7.490 6.009 3.202 3.590 2.516 1.407 398 429 1.046
República 120.089 241 8.758 30.413 23.973 24.921 10.431 5.200 5.552 3.952 2.732 1.025 1.051 1.840
Santa Cecília 47.391 49 701 8.126 7.639 14.462 5.293 3.148 2.898 1.813 1.549 518 397 798
65.945 120 2.197 14.105 9.727 8.728 6.380 4.542 7.419 5.481 3.737 1.262 1.359 888
Vila Maria/Vila Guilherme 59.037 157 1.489 14.297 12.446 16.148 5.920 2.881 2.229 1.094 728 255 232 1.161
Vila Guilherme 25.479 75 766 7.141 5.350 7.686 1.714 939 764 297 161 55 49 482
Vila Maria 27.220 73 496 5.312 5.635 6.820 3.787 1.721 1.286 674 493 176 152 595
Vila Medeiros 6.338 9 227 1.844 1.461 1.642 419 221 179 123 74 24 31 84
Vila Mariana 241.051 357 3.605 49.544 45.326 46.905 27.350 15.518 17.669 13.224 9.785 3.599 4.021 4.148
Moema 58.946 121 1.075 11.193 11.500 12.628 7.239 4.134 4.130 3.083 1.754 628 644 817
Saúde 57.465 108 1.025 16.665 11.866 11.569 4.627 2.550 2.710 1.898 1.989 771 711 976
Vila Mariana 124.640 128 1.505 21.686 21.960 22.708 15.484 8.834 10.829 8.243 6.042 2.200 2.666 2.355
Vila Prudente 17.634 23 558 4.824 4.255 3.928 1.532 724 748 427 232 80 88 215
São Lucas 5.781 9 94 1.632 1.717 1.180 478 187 181 85 66 33 43 76
Vila Prudente 11.853 14 464 3.192 2.538 2.748 1.054 537 567 342 166 47 45 139
Não localizado 8.729 19 129 2.186 1.698 1.733 680 554 617 447 369 106 117 74
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo