Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2013
Unidades Territoriais Faixa Etária  
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 2.547.749 30547 407.626 447.113 812.073 512.641 315.295 22.449 5
Aricanduva/Formosa/Carrão 32.656 361 4.871 4.970 9.738 7.601 4.887 228 0
Aricanduva 3.752 51 568 630 1.205 802 475 21 0
Carrão 9.266 181 1.807 1.544 2.720 1.804 1.140 70 0
Vila Formosa 19.638 129 2.496 2.796 5.813 4.995 3.272 137 0
Butantã 106.133 1.063 12.900 17.040 34.741 22.799 16.384 1.206 0
Butantã 40.296 550 3.733 5.050 11.524 9.738 9.020 681 0
Morumbi 37.786 186 5.027 7.432 14.413 6.950 3.496 282 0
Raposo Tavares 5.730 112 972 937 1.858 1.220 600 31 0
Rio Pequeno 6.322 50 904 1.023 1.999 1.345 935 66 0
Vila Sônia 15.999 165 2.264 2.598 4.947 3.546 2.333 146 0
Campo Limpo 33.823 487 4.832 5.613 11.212 7.358 4.062 259 0
Campo Limpo 8.853 129 1.082 1.350 2.821 2.095 1.290 86 0
Capão Redondo 9.713 131 1.383 1.428 3.025 2.224 1.427 95 0
Vila Andrade 15.257 227 2.367 2.835 5.366 3.039 1.345 78 0
Capela do Socorro 32.969 315 4.306 5.005 10.392 7.291 5.305 355 0
Cidade Dutra 13.723 108 1.787 2.130 4.435 3.083 2.041 139 0
Grajaú 7.736 27 858 1.120 2.548 1.913 1.154 116 0
Socorro 11.510 180 1.661 1.755 3.409 2.295 2.110 100 0
Casa Verde/Cachoeirinha 31.233 534 5.092 5.355 9.962 6.404 3.695 191 0
Cachoeirinha 4.784 146 659 729 1.440 1.120 651 39 0
Casa Verde 16.531 232 2.488 2.873 5.490 3.450 1.908 90 0
Limão 9.918 156 1.945 1.753 3.032 1.834 1.136 62 0
Cidade Ademar 8.569 81 1.205 1.446 2.722 1.845 1.196 74 0
Cidade Ademar 6.737 64 970 1.162 2.153 1.434 906 48 0
Pedreira 1.832 17 235 284 569 411 290 26 0
Cidade Tiradentes 3.725 15 503 740 1.455 677 330 5 0
Cidade Tiradentes 3.725 15 503 740 1.455 677 330 5 0
Ermelino Matarazzo 6.481 49 850 881 1.996 1.599 1.030 76 0
Ermelino Matarazzo 4.374 37 555 568 1.352 1.121 693 48 0
Ponte Rasa 2.107 12 295 313 644 478 337 28 0
Freguesia/Brasilândia 17.305 451 2.767 2.827 5.310 3.472 2.316 162 0
Brasilândia 5.053 76 822 913 1.620 1.000 578 44 0
Freguesia do Ó 12.252 375 1.945 1.914 3.690 2.472 1.738 118 0
Guaianases 5.637 28 769 1.015 2.023 1.211 569 22 0
Guaianases 2.794 18 420 506 957 583 296 14 0
Lajeado 2.843 10 349 509 1.066 628 273 8 0
Ipiranga 49.682 791 7.700 7.525 15.123 11.030 6.998 515 0
Cursino 11.752 266 1.973 1.723 3.476 2.558 1.628 128 0
Ipiranga 22.589 267 3.966 3.577 6.916 4.650 2.997 216 0
Sacomã 15.341 258 1.761 2.225 4.731 3.822 2.373 171 0
Itaim Paulista 10.172 89 1.200 1.485 3.055 2.540 1.679 124 0
Itaim Paulista 8.311 42 900 1.179 2.476 2.161 1.441 112 0
Vila Curuçá 1.861 47 300 306 579 379 238 12 0
Itaquera 32.139 641 5.645 5.308 10.400 6.298 3.632 215 0
Cidade Líder 4.679 352 1.086 686 1.256 759 517 23 0
Itaquera 14.033 185 3.116 2.524 4.406 2.467 1.258 77 0
José Bonifácio 3.993 48 376 516 1.264 961 772 56 0
Parque do Carmo 9.434 56 1.067 1.582 3.474 2.111 1.085 59 0
Jabaquara 49.151 373 6.304 7.427 14.309 11.555 8.678 505 0
Jabaquara 49.151 373 6.304 7.427 14.309 11.555 8.678 505 0
Jaçanã/Tremembé 18.512 155 2.044 2.572 5.743 4.678 3.126 194 0
Jaçanã 5.064 81 645 723 1.535 1.177 847 56 0
Tremembé 13.448 74 1.399 1.849 4.208 3.501 2.279 138 0
Lapa 222.706 2.052 37.458 39.276 69.550 45.825 26.645 1.899 1
Barra Funda 65.727 590 13.343 12.703 20.219 11.914 6.555 403 0
Jaguara 11.262 39 1.122 1.535 3.505 2.910 2.031 120 0
Jaguaré 19.894 176 3.363 3.400 6.214 4.178 2.413 150 0
Lapa 59.066 886 11.378 10.928 18.108 11.312 6.121 333 0
Perdizes 38.558 131 4.322 5.716 12.283 9.566 5.851 689 0
Vila Leopoldina 28.199 230 3.930 4.994 9.221 5.945 3.674 204 1
M'Boi Mirim 30.411 360 4.724 5.633 10.119 6.039 3.359 177 0
Jardim Ângela 5.431 15 660 938 1.912 1.225 656 25 0
Jardim São Luís 24.980 345 4.064 4.695 8.207 4.814 2.703 152 0
Mooca 140.450 1.890 26.179 21.851 41.271 29.137 18.913 1.209 0
Água Rasa 8.237 219 1.294 1.187 2.238 1.830 1.363 106 0
Belém 28.103 364 6.335 4.288 8.116 5.438 3.374 188 0
Brás 16.527 175 3.800 2.598 4.438 3.148 2.228 140 0
Moóca 37.212 353 6.116 5.824 11.349 8.164 5.020 386 0
Pari 9.055 173 1.338 1.439 2.836 1.868 1.323 78 0
Tatuapé 41.316 606 7.296 6.515 12.294 8.689 5.605 311 0
Parelheiros 2.880 70 426 432 943 615 370 24 0
Marsilac 94 1 22 16 33 14 6 2 0
Parelheiros 2.786 69 404 416 910 601 364 22 0
Penha 39.117 467 5.906 6.181 11.660 8.881 5.694 328 0
Artur Alvim 8.937 102 1.150 1.303 2.472 2.282 1.539 89 0
Cangaíba 3.471 19 523 502 1.081 839 479 28 0
Penha 16.842 243 2.857 2.818 4.922 3.558 2.288 156 0
Vila Matilde 9.867 103 1.376 1.558 3.185 2.202 1.388 55 0
Perus 6.237 44 969 1.233 2.101 1.184 675 31 0
Anhanguera 4.600 20 742 962 1.531 823 499 23 0
Perus 1.637 24 227 271 570 361 176 8 0
Pinheiros 444.786 4.820 68.685 90.723 149.536 81.392 46.291 3.337 2
Alto de Pinheiros 13.880 168 2.014 2.586 4.451 2.822 1.692 147 0
Itaim Bibi 231.327 2.259 37.837 51.858 81.547 38.507 18.281 1.036 2
Jardim Paulista 120.320 702 16.239 20.274 38.060 25.586 17.933 1.526 0
Pinheiros 79.259 1.691 12.595 16.005 25.478 14.477 8.385 628 0
Pirituba 21.619 258 3.173 3.423 6.652 4.886 3.088 139 0
Jaraguá 5.201 27 666 833 1.774 1.207 658 36 0
Pirituba 7.699 170 1.311 1.234 2.248 1.634 1.051 51 0
São Domingos 8.719 61 1.196 1.356 2.630 2.045 1.379 52 0
Santana/Tucuruvi 76.477 724 12.877 12.544 23.831 16.270 9.636 595 0
Mandaqui 9.093 188 1.404 1.261 2.559 1.988 1.597 96 0
Santana 56.771 309 9.695 9.745 18.252 11.931 6.443 396 0
Tucuruvi 10.613 227 1.778 1.538 3.020 2.351 1.596 103 0
Santo Amaro 198.693 2.997 33.466 37.569 66.796 36.514 19.984 1.367 0
Campo Belo 51.906 374 7.205 10.449 19.398 9.277 4.961 242 0
Campo Grande 38.421 519 7.469 6.078 11.487 7.733 4.746 389 0
Santo Amaro 108.366 2.104 18.792 21.042 35.911 19.504 10.277 736 0
São Mateus 9.322 145 1.383 1.699 3.110 1.869 1.065 51 0
Iguatemi 1.803 46 319 391 567 335 138 7 0
São Mateus 5.771 57 826 1.003 1.923 1.203 723 36 0
São Rafael 1.748 42 238 305 620 331 204 8 0
São Miguel 11.492 75 1.628 1.722 3.544 2.687 1.752 84 0
Jardim Helena 1.808 12 255 301 584 432 215 9 0
São Miguel  5.814 37 905 837 1.686 1.386 934 29 0
Vila Jacuí 3.870 26 468 584 1.274 869 603 46 0
Sapopemba 7.884 74 997 1.385 2.746 1.654 979 49 0
Sapopemba 7.884 74 997 1.385 2.746 1.654 979 49 0
545.471 7.351 94.723 93.272 168.653 107.352 68.452 5.667 1
Bela Vista 107.094 739 13.682 19.286 38.675 22.282 11.614 816 0
Bom Retiro 21.546 139 3.842 3.656 6.393 4.618 2.707 191 0
Cambuci 20.560 67 2.782 3.161 6.709 4.971 2.730 140 0
Consolação 89.088 606 11.426 14.700 28.765 18.555 13.618 1.418 0
Liberdade 41.318 263 6.049 6.784 13.299 8.582 5.742 599 0
República 141.745 3.593 35.704 25.097 37.521 23.291 15.320 1.218 1
Santa Cecília 48.481 336 7.231 8.083 15.641 10.730 6.068 392 0
75.639 1.608 14.007 12.505 21.650 14.323 10.653 893 0
Vila Maria/Vila Guilherme 54.571 774 8.218 8.596 16.745 11.948 7.802 488 0
Vila Guilherme 21.100 517 3.877 3.755 6.486 4.031 2.302 132 0
Vila Maria 27.942 220 3.555 3.966 8.639 6.630 4.634 298 0
Vila Medeiros 5.529 37 786 875 1.620 1.287 866 58 0
Vila Mariana 253.425 1.711 36.769 44.493 83.819 52.367 31.711 2.555 0
Moema 58.862 466 8.985 10.471 18.953 11.821 7.452 714 0
Saúde 52.964 444 8.085 9.680 17.195 10.742 6.345 473 0
Vila Mariana 141.599 801 19.699 24.342 47.671 29.804 17.914 1.368 0
Vila Prudente 17.604 358 3.399 2.978 5.161 3.377 2.200 131 0
São Lucas 5.169 44 719 790 1.576 1.201 800 39 0
Vila Prudente 12.435 314 2.680 2.188 3.585 2.176 1.400 92 0
Não localizado 187 187 187 187 187 187 187 187 187
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.