Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa Etária  
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 2.378.309 26.941 422.881 448.360 736.331 464.591 261.714 17.465 26
Aricanduva/Formosa/Carrão 26.935 312 4.233 4.226 8.209 6.277 3.499 179 0
Aricanduva 2.882 45 584 505 908 556 266 18 0
Carrão 8.603 133 1.397 1.361 2.546 1.927 1.163 76 0
Vila Formosa 15.450 134 2.252 2.360 4.755 3.794 2.070 85 0
Butantã 100.662 897 12.886 17.445 32.658 22.007 13.814 946 9
Butantã 40.543 383 3.914 5.719 12.041 10.389 7.599 498 0
Morumbi 34.928 170 5.045 7.353 12.823 6.254 3.017 266 0
Raposo Tavares 5.163 82 753 906 1.666 1.123 597 36 0
Rio Pequeno 6.259 53 864 1.089 1.984 1.320 904 45 0
Vila Sônia 13.769 209 2.310 2.378 4.144 2.921 1.697 101 9
Campo Limpo 32.065 421 4.995 5.649 10.276 6.871 3.659 194 0
Campo Limpo 7.936 88 1.096 1.295 2.378 1.915 1.102 62 0
Capão Redondo 8.243 116 1.172 1.312 2.514 1.889 1.174 66 0
Vila Andrade 15.886 217 2.727 3.042 5.384 3.067 1.383 66 0
Capela do Socorro 25.670 283 3.493 4.097 7.770 5.740 4.038 249 0
Cidade Dutra 9.155 82 1.256 1.557 2.875 2.009 1.285 91 0
Grajaú 6.818 20 731 1.138 2.280 1.641 925 83 0
Socorro 9.697 181 1.506 1.402 2.615 2.090 1.828 75 0
Casa Verde/Cachoeirinha 32.581 405 6.939 6.137 9.647 6.181 3.155 117 0
Cachoeirinha 4.602 189 780 751 1.299 987 583 13 0
Casa Verde 14.776 95 2.426 2.854 4.798 3.090 1.459 54 0
Limão 13.203 121 3.733 2.532 3.550 2.104 1.113 50 0
Cidade Ademar 10.444 86 1.784 1.866 3.128 2.205 1.301 74 0
Cidade Ademar 8.468 79 1.550 1.532 2.468 1.750 1.029 60 0
Pedreira 1.976 7 234 334 660 455 272 14 0
Cidade Tiradentes 2.978 8 385 646 1.218 502 214 5 0
Cidade Tiradentes 2.978 8 385 646 1.218 502 214 5 0
Ermelino Matarazzo 5.709 51 821 827 1.741 1.424 802 43 0
Ermelino Matarazzo 3.824 36 510 523 1.167 1.017 546 25 0
Ponte Rasa 1.885 15 311 304 574 407 256 18 0
Freguesia/Brasilândia 13.262 445 2.358 2.266 4.015 2.565 1.535 78 0
Brasilândia 2.915 34 432 550 975 606 304 14 0
Freguesia do Ó 10.347 411 1.926 1.716 3.040 1.959 1.231 64 0
Guaianases 4.443 21 706 855 1.493 953 403 12 0
Guaianases 2.061 7 312 405 679 450 199 9 0
Lajeado 2.382 14 394 450 814 503 204 3 0
Ipiranga 47.881 792 7.963 7.737 14.199 10.437 6.300 453 0
Cursino 11.024 330 2.119 1.784 3.172 2.255 1.288 76 0
Ipiranga 22.837 225 4.009 3.806 6.725 4.798 3.052 222 0
Sacomã 14.020 237 1.835 2.147 4.302 3.384 1.960 155 0
Itaim Paulista 8.776 84 1.149 1.299 2.516 2.202 1.443 83 0
Itaim Paulista 7.146 34 851 994 2.028 1.912 1.250 77 0
Vila Curuçá 1.630 50 298 305 488 290 193 6 0
Itaquera 34.216 1.054 5.748 5.663 10.159 7.151 4.215 226 0
Cidade Líder 4.026 387 925 610 1.034 654 400 16 0
Itaquera 16.562 590 3.252 2.663 4.657 3.441 1.855 104 0
José Bonifácio 4.991 51 620 816 1.404 1.115 939 46 0
Parque do Carmo 8.637 26 951 1.574 3.064 1.941 1.021 60 0
Jabaquara 73.580 416 9.415 13.903 23.569 16.467 9.348 462 0
Jabaquara 73.580 416 9.415 13.903 23.569 16.467 9.348 462 0
Jaçanã/Tremembé 17.228 137 1.999 2.534 5.212 4.479 2.718 149 0
Jaçanã 4.599 71 662 700 1.382 1.035 709 40 0
Tremembé 12.629 66 1.337 1.834 3.830 3.444 2.009 109 0
Lapa 222.906 2.170 47.656 42.222 65.723 41.590 22.019 1.526 0
Barra Funda 78.224 731 21.180 15.576 21.927 12.501 5.990 319 0
Jaguara 11.309 42 1.484 1.894 3.362 2.642 1.768 117 0
Jaguaré 16.768 180 2.995 3.317 5.427 3.173 1.588 88 0
Lapa 59.858 876 13.608 11.699 17.320 10.582 5.462 311 0
Perdizes 35.220 136 5.091 5.906 10.935 7.865 4.696 591 0
Vila Leopoldina 21.527 205 3.298 3.830 6.752 4.827 2.515 100 0
M'Boi Mirim 27.571 261 4.823 5.533 8.914 5.265 2.632 143 0
Jardim Ângela 4.680 17 657 851 1.654 994 487 20 0
Jardim São Luís 22.891 244 4.166 4.682 7.260 4.271 2.145 123 0
Mooca 120.892 1.753 23.890 20.378 35.154 24.485 14.347 885 0
Água Rasa 6.917 176 1.133 980 1.937 1.570 1.056 65 0
Belém 23.635 258 6.074 4.130 6.647 4.219 2.177 130 0
Brás 15.569 108 4.213 2.843 4.002 2.612 1.682 109 0
Mooca 31.144 377 5.041 5.101 9.475 6.883 3.980 287 0
Pari 6.860 164 1.016 1.099 2.015 1.521 978 67 0
Tatuapé 36.767 670 6.413 6.225 11.078 7.680 4.474 227 0
Parelheiros 2.153 71 330 383 675 399 280 15 0
Marsilac 30 0 5 4 14 4 2 1 0
Parelheiros 2.123 71 325 379 661 395 278 14 0
Penha 27.290 419 4.726 4.613 8.128 5.897 3.326 181 0
Artur Alvim 2.868 28 545 507 854 609 311 14 0
Cangaíba 3.092 18 475 525 949 715 389 21 0
Penha 13.032 284 2.470 2.230 3.708 2.715 1.526 99 0
Vila Matilde 8.298 89 1.236 1.351 2.617 1.858 1.100 47 0
Perus 5.372 27 972 1.155 1.719 956 532 11 0
Anhanguera 4.175 11 769 931 1.347 709 400 8 0
Perus 1.197 16 203 224 372 247 132 3 0
Pinheiros 436.277 3.613 76.132 94.337 141.489 77.523 40.525 2.644 14
Alto de Pinheiros 15.424 201 2.376 3.009 5.220 3.001 1.488 129 0
Itaim Bibi 208.112 1.422 38.009 49.547 70.293 33.254 14.832 755 0
Jardim Paulista 134.074 615 20.380 25.323 41.862 27.610 17.023 1.261 0
Pinheiros 78.667 1.375 15.367 16.458 24.114 13.658 7.182 499 14
Pirituba 18.893 205 3.206 3.054 5.698 4.170 2.453 107 0
Jaraguá 4.122 37 594 665 1.415 892 495 24 0
Pirituba 6.363 107 1.121 1.008 1.866 1.367 853 41 0
São Domingos 8.408 61 1.491 1.381 2.417 1.911 1.105 42 0
Santana/Tucuruvi 62.133 802 11.949 10.833 18.648 12.428 7.024 449 0
Mandaqui 6.986 171 1.269 1.097 1.954 1.488 962 45 0
Santana 46.760 550 9.321 8.381 14.238 9.008 4.924 338 0
Tucuruvi 8.387 81 1.359 1.355 2.456 1.932 1.138 66 0
Santo Amaro 191.770 2.808 36.056 40.084 62.274 33.059 16.430 1.059 0
Campo Belo 53.585 366 8.561 12.192 19.035 8.903 4.323 205 0
Campo Grande 37.844 509 8.146 6.694 11.142 7.290 3.777 286 0
Santo Amaro 100.341 1.933 19.349 21.198 32.097 16.866 8.330 568 0
São Mateus 8.611 167 1.343 1.550 2.815 1.729 960 47 0
Iguatemi 1.179 10 206 238 399 212 113 1 0
São Mateus 5.946 103 928 1.031 1.913 1.252 683 36 0
São Rafael 1.486 54 209 281 503 265 164 10 0
São Miguel 9.328 68 1.462 1.519 2.834 2.173 1.212 60 0
Jardim Helena 1.139 5 171 238 363 248 112 2 0
São Miguel 4.566 51 778 742 1.336 1.029 605 25 0
Vila Jacuí 3.623 12 513 539 1.135 896 495 33 0
516.315 6.712 98.062 93.394 154.218 100.202 59.120 4.607 0
Bela Vista 109.273 672 15.298 21.475 37.956 22.226 10.940 706 0
Bom Retiro 21.788 91 4.598 3.917 6.180 4.484 2.370 148 0
Cambuci 17.670 34 2.480 3.209 6.287 3.863 1.704 93 0
Consolação 82.679 715 12.048 14.327 25.148 16.881 12.368 1.192 0
Liberdade 35.915 197 5.159 5.839 11.129 8.094 5.008 489 0
República 127.282 3.033 36.089 23.006 31.775 20.192 12.239 948 0
Santa Cecília 51.059 423 8.090 9.445 16.386 10.922 5.447 346 0
70.649 1.547 14.300 12.176 19.357 13.540 9.044 685 0
Vila Maria/Vila Guilherme 50.290 710 8.168 8.207 15.187 11.065 6.620 333 0
Vila Guilherme 17.215 450 3.332 3.073 5.108 3.341 1.825 86 0
Vila Maria 27.219 187 3.785 4.207 8.398 6.439 3.995 208 0
Vila Medeiros 5.856 73 1.051 927 1.681 1.285 800 39 0
Vila Mariana 218.781 1.244 35.074 41.624 69.936 43.707 25.206 1.987 3
Moema 57.920 442 9.522 11.032 18.187 11.444 6.709 581 3
Saúde 47.913 301 8.653 9.510 14.709 9.240 5.130 370 0
Vila Mariana 112.948 501 16.899 21.082 37.040 23.023 13.367 1.036 0
Vila Prudente/Sapopemba 21.354 481 3.656 3.889 6.526 4.214 2.451 137 0
São Lucas 4.997 35 739 804 1.514 1.191 673 41 0
Sapopemba 6.113 34 879 1.265 2.116 1.165 622 32 0
Vila Prudente 10.244 412 2.038 1.820 2.896 1.858 1.156 64 0
Não localizado 1.943 18 502 435 583 268 133 4 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.