Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 1.834.337 2.895 44.226 292.341 334.927 382.093 200.091 122.170 137.075 110.751 81.116 39.097 57.942 29.613
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.506 16 375 3.323 4.255 3.214 1.577 848 888 443 217 72 54 224
Aricanduva 2.163 4 58 490 642 473 222 76 83 39 25 8 6 37
Carrão 5.402 6 92 1.109 1.481 1.173 596 320 250 166 67 33 18 91
Vila Formosa 7.941 6 225 1.724 2.132 1.568 759 452 555 238 125 31 30 96
Butantã 67.557 78 1.167 11.130 13.134 11.489 6.252 4.369 5.912 4.707 3.673 1.996 2.617 1.033
Butantã 18.905 16 601 4.307 3.894 3.224 1.310 1.031 1.011 1.146 713 538 738 376
Morumbi 23.971 36 156 2.252 3.357 3.827 2.650 2.061 3.237 2.287 1.896 813 1.176 223
Raposo Tavares 6.906 5 77 567 1.099 973 829 437 729 660 605 375 373 177
Rio Pequeno 4.563 3 87 631 1.198 1.060 448 259 296 226 136 76 77 66
Vila Sônia 13.212 18 246 3.373 3.586 2.405 1.015 581 639 388 323 194 253 191
Campo Limpo 28.687 138 952 3.235 5.648 6.198 4.529 2.681 1.668 1.307 943 371 535 482
Campo Limpo 4.858 9 163 1.220 1.586 919 382 186 134 100 57 11 16 75
Capão Redondo 11.097 11 184 882 2.294 2.947 2.156 1.553 381 209 213 23 55 189
Vila Andrade 12.732 118 605 1.133 1.768 2.332 1.991 942 1.153 998 673 337 464 218
Capela do Socorro 25.539 34 330 4.396 4.909 5.638 2.607 2.018 1.348 1.181 866 635 759 818
Cidade Dutra 9.394 30 129 2.375 2.204 2.233 848 419 407 265 165 91 73 155
Grajaú 5.506 1 46 442 849 1.365 1.056 847 161 288 50 21 16 364
Socorro 10.639 3 155 1.579 1.856 2.040 703 752 780 628 651 523 670 299
Casa Verde/Cachoeirinha 20.057 19 473 2.735 4.303 5.250 2.060 1.058 1.354 1.060 786 347 313 299
Cachoeirinha 3.104 2 182 821 843 709 239 95 108 44 15 10 3 33
Casa Verde 8.558 3 120 1.036 1.785 2.558 877 435 594 485 376 115 75 99
Limão 8.395 14 171 878 1.675 1.983 944 528 652 531 395 222 235 167
Cidade Ademar 16.796 67 248 2.295 3.240 4.698 2.735 966 1.021 837 268 75 55 291
Cidade Ademar 8.222 13 71 1.464 1.876 1.815 1.179 692 497 257 94 22 20 222
Pedreira 8.574 54 177 831 1.364 2.883 1.556 274 524 580 174 53 35 69
Cidade Tiradentes 1.582 3 36 163 263 368 253 178 71 131 69 20 25 2
Cidade Tiradentes 1.582 3 36 163 263 368 253 178 71 131 69 20 25 2
Ermelino Matarazzo 5.939 3 70 1.117 1.491 1.153 636 330 351 202 171 214 115 86
Ermelino Matarazzo 3.735 2 40 678 1.007 685 395 189 189 119 110 191 83 47
Ponte Rasa 2.204 1 30 439 484 468 241 141 162 83 61 23 32 39
Freguesia/Brasilândia 11.307 8 579 2.980 2.993 2.660 796 391 332 197 116 26 37 192
Brasilândia 3.033 3 40 1.307 884 504 133 67 33 12 10 0 0 40
Freguesia do Ó 8.274 5 539 1.673 2.109 2.156 663 324 299 185 106 26 37 152
Guaianases 3.397 13 178 748 767 573 487 266 147 83 25 5 8 97
Guaianases 2.271 10 129 383 447 364 414 234 117 76 22 5 8 62
Lajeado 1.126 3 49 365 320 209 73 32 30 7 3 0 0 35
Ipiranga 35.298 34 826 4.870 7.440 8.815 4.112 3.159 1.961 1.363 825 629 562 702
Cursino 7.462 15 311 1.503 1.880 1.819 727 374 387 197 106 25 28 90
Ipiranga 17.209 11 242 2.429 3.672 3.705 1.946 1.270 1.149 931 605 554 502 193
Sacomã 10.627 8 273 938 1.888 3.291 1.439 1.515 425 235 114 50 32 419
Itaim Paulista 7.039 6 127 1.022 1.958 1.219 1.311 456 259 186 112 37 39 307
Itaim Paulista 5.781 4 58 694 1.553 962 1.223 413 236 164 108 36 36 294
Vila Curuçá 1.258 2 69 328 405 257 88 43 23 22 4 1 3 13
Itaquera 17.197 20 1.288 5.859 4.022 2.535 1.149 642 625 412 228 76 91 250
Cidade Líder 3.438 4 376 1.004 899 635 181 94 80 66 28 9 10 52
Itaquera 10.916 15 845 4.302 2.206 1.409 693 408 378 229 158 51 60 162
José Bonifácio 1.211 0 7 250 455 248 87 49 52 26 11 1 4 21
Parque do Carmo 1.632 1 60 303 462 243 188 91 115 91 31 15 17 15
Jabaquara 37.385 22 1.536 5.660 5.500 7.054 3.998 2.281 2.785 3.238 2.537 984 983 807
Jabaquara 37.385 22 1.536 5.660 5.500 7.054 3.998 2.281 2.785 3.238 2.537 984 983 807
Jaçanã/Tremembé 16.754 20 391 3.814 2.454 3.162 2.407 1.615 1.888 309 129 50 33 482
Jaçanã 7.000 12 297 2.875 1.349 1.219 654 244 142 72 26 10 6 94
Tremembé 9.754 8 94 939 1.105 1.943 1.753 1.371 1.746 237 103 40 27 388
Lapa 171.993 194 4.092 32.503 29.460 38.124 20.240 11.553 12.429 8.000 5.240 2.881 3.766 3.511
Barra Funda 58.048 28 2.430 17.816 9.376 11.190 5.502 2.329 3.089 2.417 1.582 682 760 847
Jaguara 10.411 28 87 570 1.068 3.134 1.918 1.500 842 219 202 90 126 627
Jaguaré 12.001 9 144 1.320 2.138 2.731 1.780 950 1.193 538 402 233 263 300
Lapa 45.897 72 739 7.479 8.883 10.228 5.401 3.218 3.375 1.855 1.172 1.026 1.406 1.043
Perdizes 24.933 37 460 3.016 5.474 5.207 2.925 1.804 1.889 1.360 929 535 810 487
Vila Leopoldina 20.703 20 232 2.302 2.521 5.634 2.714 1.752 2.041 1.611 953 315 401 207
M'Boi Mirim 16.352 27 291 2.239 3.924 3.144 1.416 1.166 954 813 772 496 698 412
Jardim Ângela 1.857 4 62 490 611 413 124 54 31 20 5 3 1 39
Jardim São Luís 14.495 23 229 1.749 3.313 2.731 1.292 1.112 923 793 767 493 697 373
Mooca 101.403 88 5.810 19.564 19.014 20.239 10.156 6.676 7.768 5.620 2.407 894 1.115 2.052
Água Rasa 8.391 5 267 2.812 1.986 1.459 611 328 251 176 83 91 150 172
Belém 12.021 6 529 2.320 2.284 2.749 1.149 891 805 561 244 112 135 236
Brás 8.033 3 97 1.021 1.881 1.562 1.063 607 958 470 181 65 44 81
Mooca 20.603 20 734 4.649 3.781 4.543 2.202 1.315 1.327 850 423 226 261 272
Pari 6.913 7 157 681 1.092 1.386 772 559 801 723 427 110 76 122
Tatuapé 45.442 47 4.026 8.081 7.990 8.540 4.359 2.976 3.626 2.840 1.049 290 449 1.169
Parelheiros 907 1 9 274 329 170 50 23 7 11 1 0 0 32
Marsilac 8 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Parelheiros 899 1 9 270 328 169 50 22 6 11 1 0 0 32
Penha 23.561 54 658 5.483 5.694 5.008 2.238 1.317 1.179 768 448 192 160 362
Artur Alvim 2.293 6 32 446 588 534 295 114 104 78 38 13 18 27
Cangaíba 2.605 4 27 359 689 654 310 153 120 80 69 38 62 40
Penha 12.499 21 384 2.503 3.070 2.723 1.186 792 726 419 268 125 69 213
Vila Matilde 6.164 23 215 2.175 1.347 1.097 447 258 229 191 73 16 11 82
Perus 1.844 2 31 394 530 470 183 62 77 38 16 4 6 31
Anhanguera 982 0 20 200 306 250 88 29 41 16 8 2 3 19
Perus 862 2 11 194 224 220 95 33 36 22 8 2 3 12
Pinheiros 341.904 310 6.674 47.362 59.341 62.860 35.611 21.907 26.735 24.242 21.028 11.347 20.435 4.052
Alto de Pinheiros 11.969 8 213 793 1.667 3.433 1.445 858 903 902 790 355 431 171
Itaim Bibi 132.260 84 1.869 16.962 19.136 20.689 12.631 8.127 11.236 10.724 10.352 6.141 12.764 1.545
Jardim Paulista 120.263 93 2.610 16.923 22.539 24.706 14.456 8.515 8.847 7.320 5.820 2.750 3.995 1.689
Pinheiros 77.412 125 1.982 12.684 15.999 14.032 7.079 4.407 5.749 5.296 4.066 2.101 3.245 647
Pirituba 18.370 19 289 3.083 4.377 4.821 2.303 1.311 1.184 429 190 49 48 267
Jaraguá 2.523 7 50 413 649 566 373 146 123 79 35 11 10 61
Pirituba 8.776 4 139 1.336 2.184 2.247 1.083 634 654 260 114 23 22 76
São Domingos 7.071 8 100 1.334 1.544 2.008 847 531 407 90 41 15 16 130
Santana/Tucuruvi 40.776 81 1.733 9.477 8.772 8.523 3.538 1.916 2.209 1.386 962 482 836 861
Mandaqui 5.247 23 298 1.864 1.093 838 359 169 271 110 104 26 18 74
Santana 27.630 53 1.301 5.457 5.583 6.248 2.466 1.337 1.514 1.006 753 426 795 691
Tucuruvi 7.899 5 134 2.156 2.096 1.437 713 410 424 270 105 30 23 96
Santo Amaro 138.150 124 2.720 18.076 20.734 22.455 13.520 8.480 12.521 14.067 10.561 4.443 8.837 1.612
Campo Belo 33.673 18 255 2.025 4.281 6.265 3.846 2.155 3.641 4.858 2.729 959 2.229 412
Campo Grande 20.104 35 657 4.094 4.124 3.992 2.406 1.117 1.311 917 663 237 250 301
Santo Amaro 84.373 71 1.808 11.957 12.329 12.198 7.268 5.208 7.569 8.292 7.169 3.247 6.358 899
São Mateus 7.638 37 462 1.881 2.095 1.709 595 324 228 101 57 8 10 131
Iguatemi 832 4 21 178 288 165 56 43 36 14 7 0 1 19
São Mateus 5.672 32 381 1.492 1.340 1.271 486 263 179 79 50 8 9 82
São Rafael 1.134 1 60 211 467 273 53 18 13 8 0 0 0 30
São Miguel 12.480 401 1.038 1.637 2.356 1.717 1.546 519 799 952 528 130 98 759
Jardim Helena 816 31 39 212 279 110 67 25 17 2 0 0 0 34
São Miguel 9.332 358 948 1.105 1.424 1.068 1.303 392 644 849 444 88 27 682
Vila Jacuí 2.332 12 51 320 653 539 176 102 138 101 84 42 71 43
372.516 725 7.696 57.448 66.314 77.796 37.403 24.479 30.199 25.144 18.980 8.569 11.663 6.100
Bela Vista 79.261 92 546 4.830 9.341 17.020 8.456 6.413 8.563 8.087 7.072 3.391 4.513 937
Bom Retiro 17.774 51 360 3.747 3.794 5.154 1.855 787 731 563 283 85 87 277
Cambuci 9.180 18 112 1.698 2.012 2.128 1.043 605 570 551 168 34 28 213
Consolação 47.592 40 532 4.365 8.026 8.742 5.853 3.646 4.420 3.802 2.926 1.632 3.177 431
Liberdade 23.597 31 316 4.197 4.500 4.983 2.735 1.579 1.815 1.299 889 317 305 631
República 93.534 431 4.099 23.955 22.008 18.436 6.697 4.093 4.530 2.980 1.893 836 1.098 2.478
Santa Cecília 36.394 28 517 4.016 4.987 12.746 4.968 2.584 2.588 1.715 961 416 395 473
65.184 34 1.214 10.640 11.646 8.587 5.796 4.772 6.982 6.147 4.788 1.858 2.060 660
Vila Maria/Vila Guilherme 44.112 44 753 5.758 8.678 12.125 5.774 3.491 2.593 1.851 1.237 553 504 751
Vila Guilherme 14.600 10 462 2.487 2.999 3.725 1.896 1.106 907 438 203 104 70 193
Vila Maria 23.743 27 170 2.551 4.383 6.695 3.148 2.108 1.405 1.195 875 379 333 474
Vila Medeiros 5.769 7 121 720 1.296 1.705 730 277 281 218 159 70 101 84
Vila Mariana 197.585 210 2.786 28.425 35.321 51.514 24.805 14.368 15.879 9.980 6.738 2.781 2.904 1.874
Moema 53.232 67 656 6.169 11.393 12.849 6.955 4.639 4.239 2.744 1.606 597 723 595
Saúde 35.956 93 783 6.322 6.807 9.372 3.923 1.723 2.226 1.594 1.148 624 730 611
Vila Mariana 108.397 50 1.347 15.934 17.121 29.293 13.927 8.006 9.414 5.642 3.984 1.560 1.451 668
Vila Prudente/Sapopemba 19.073 54 490 3.541 4.661 4.599 2.189 979 1.078 616 329 97 88 352
São Lucas 4.657 41 58 1.227 1.202 961 433 198 225 134 69 28 20 61
Sapopemba 3.379 1 115 651 1.064 750 358 116 99 35 19 7 3 161
Vila Prudente 11.037 12 317 1.663 2.395 2.888 1.398 665 754 447 241 62 65 130
Não localizado 15.633 -357 -2.382 4.749 -1.050 4.793 3.615 2.341 2.426 2.077 957 -666 -252 -618
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.