Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 1.222.537 13.118 249.832 233.301 382.605 234.320 99.619 9.209
Aricanduva/Formosa/Carrão 11.208 173 2.672 2.157 3.395 1.862 855 94
Aricanduva 1.589 36 502 336 415 203 96 1
Carrão 5.095 55 992 997 1.637 947 413 54
Vila Formosa 4.524 82 1.178 824 1.343 712 346 39
Butantã 52.407 306 7.616 8.571 17.267 12.176 5.947 524
Butantã 20.859 124 2.399 2.618 6.734 5.797 2.985 202
Morumbi 15.465 55 2.633 3.314 5.305 2.827 1.186 145
Raposo Tavares 4.308 18 510 713 1.630 1.060 360 17
Rio Pequeno 5.592 49 871 881 1.757 1.235 705 94
Vila Sônia 6.183 60 1.203 1.045 1.841 1.257 711 66
Campo Limpo 15.909 135 2.820 2.918 5.328 3.176 1.443 89
Campo Limpo 2.759 49 639 526 813 499 215 18
Capão Redondo 6.528 21 970 1.044 2.261 1.463 724 45
Vila Andrade 6.622 65 1.211 1.348 2.254 1.214 504 26
Capela do Socorro 14.808 130 2.272 2.287 4.752 3.701 1.555 111
Cidade Dutra 4.999 41 901 828 1.547 1.055 573 54
Grajaú 3.495 19 450 627 1.133 777 451 38
Socorro 6.314 70 921 832 2.072 1.869 531 19
Casa Verde/Cachoeirinha 15.543 172 3.267 3.070 5.003 2.805 1.114 112
Cachoeirinha 2.881 36 625 504 871 533 275 37
Casa Verde 7.277 66 1.598 1.545 2.327 1.257 445 39
Limão 5.385 70 1.044 1.021 1.805 1.015 394 36
Cidade Ademar 6.142 59 1.242 1.197 1.951 1.170 476 47
Cidade Ademar 4.199 49 987 884 1.253 709 290 27
Pedreira 1.943 10 255 313 698 461 186 20
Cidade Tiradentes 1.293 7 149 211 422 347 151 6
Cidade Tiradentes 1.293 7 149 211 422 347 151 6
Ermelino Matarazzo 3.430 82 815 624 1.046 573 264 26
Ermelino Matarazzo 2.126 28 455 421 681 356 169 16
Ponte Rasa 1.304 54 360 203 365 217 95 10
Freguesia/Brasilândia 8.160 96 2.000 1.464 2.311 1.634 619 36
Brasilândia 1.261 18 338 239 353 217 90 6
Freguesia do Ó 6.899 78 1.662 1.225 1.958 1.417 529 30
Guaianases 1.226 7 236 206 415 229 121 12
Guaianases 824 4 138 121 305 158 88 10
Lajeado 402 3 98 85 110 71 33 2
Ipiranga 30.203 292 5.972 5.345 9.212 5.903 3.117 362
Cursino 6.637 57 1.623 1.320 1.946 1.114 531 46
Ipiranga 15.187 149 2.753 2.549 4.806 3.143 1.595 192
Sacomã 8.379 86 1.596 1.476 2.460 1.646 991 124
Itaim Paulista 3.488 38 846 735 1.184 532 146 7
Itaim Paulista 2.802 16 638 595 1.016 432 99 6
Vila Curuçá 686 22 208 140 168 100 47 1
Itaquera 15.287 125 2.860 2.718 4.936 3.132 1.414 102
Cidade Líder 1.884 57 750 382 385 209 95 6
Itaquera 5.809 32 692 893 1.941 1.454 731 66
José Bonifácio 1.824 16 423 411 578 258 132 6
Parque do Carmo 5.770 20 995 1.032 2.032 1.211 456 24
Jabaquara 32.639 271 5.043 5.596 11.305 7.752 2.539 133
Jabaquara 32.639 271 5.043 5.596 11.305 7.752 2.539 133
Jaçanã/Tremembé 7.529 71 1.129 1.193 2.562 1.766 743 65
Jaçanã 2.880 29 581 461 868 659 264 18
Tremembé 4.649 42 548 732 1.694 1.107 479 47
Lapa 94.857 1.043 20.102 18.036 29.997 17.397 7.554 728
Barra Funda 25.512 385 6.510 5.263 7.652 3.996 1.531 175
Jaguara 5.179 30 796 814 1.789 1.157 554 39
Jaguaré 5.467 70 1.353 1.115 1.645 932 337 15
Lapa 26.216 338 5.572 4.962 8.334 4.798 2.027 185
Perdizes 18.320 134 3.570 3.305 5.569 3.479 2.014 249
Vila Leopoldina 14.163 86 2.301 2.577 5.008 3.035 1.091 65
M'Boi Mirim 18.634 135 3.877 3.700 5.928 3.439 1.476 79
Jardim Ângela 2.144 9 299 436 689 488 213 10
Jardim São Luís 16.490 126 3.578 3.264 5.239 2.951 1.263 69
Mooca 59.326 697 12.624 10.200 17.885 11.663 5.647 610
Água Rasa 5.350 59 1.396 1.015 1.506 889 434 51
Belém 10.627 97 1.796 1.750 3.295 2.385 1.197 107
Brás 5.157 76 1.003 860 1.618 1.090 454 56
Mooca 14.340 115 2.736 2.471 4.365 2.890 1.568 195
Pari 3.948 49 763 686 1.150 828 427 45
Tatuapé 19.904 301 4.930 3.418 5.951 3.581 1.567 156
Parelheiros 595 6 167 124 165 90 41 2
Marsilac 27 1 13 7 4 1 1 0
Parelheiros 568 5 154 117 161 89 40 2
Penha 15.277 223 3.127 2.687 4.791 3.034 1.302 113
Artur Alvim 1.315 11 282 241 415 259 101 6
Cangaíba 1.792 21 382 349 529 341 156 14
Penha 8.139 135 1.693 1.424 2.458 1.631 720 78
Vila Matilde 4.031 56 770 673 1.389 803 325 15
Perus 585 9 146 99 181 102 44 4
Anhanguera 222 5 56 30 59 47 23 2
Perus 363 4 90 69 122 55 21 2
Pinheiros 216.054 2.249 45.518 44.341 67.298 38.444 16.801 1.403
Alto de Pinheiros 8.049 96 1.529 1.533 2.650 1.471 707 63
Itaim Bibi 82.620 779 18.234 19.076 26.956 12.680 4.595 300
Jardim Paulista 81.725 750 15.204 14.580 24.747 17.160 8.520 764
Pinheiros 43.660 624 10.551 9.152 12.945 7.133 2.979 276
Pirituba 10.170 139 2.031 1.756 3.004 2.182 991 67
Jaraguá 3.829 30 492 542 1.128 1.098 512 27
Pirituba 3.553 74 931 659 986 607 267 29
São Domingos 2.788 35 608 555 890 477 212 11
Santana/Tucuruvi 31.253 1.439 6.246 5.738 9.002 5.651 2.875 302
Mandaqui 3.309 27 583 508 911 751 466 63
Santana 23.672 1.344 4.690 4.452 6.831 4.122 2.029 204
Tucuruvi 4.272 68 973 778 1.260 778 380 35
Santo Amaro 85.990 1.168 21.080 18.586 25.972 13.798 4.988 398
Campo Belo 24.835 227 6.063 5.337 7.355 4.264 1.477 112
Campo Grande 10.627 209 2.639 2.156 3.252 1.710 612 49
Santo Amaro 50.528 732 12.378 11.093 15.365 7.824 2.899 237
São Mateus 5.017 63 1.244 867 1.506 951 372 14
Iguatemi 1.410 10 208 219 463 362 145 3
São Mateus 3.196 44 932 573 922 522 196 7
São Rafael 411 9 104 75 121 67 31 4
São Miguel 4.583 71 1.010 823 1.414 872 371 22
Jardim Helena 375 6 83 77 108 67 32 2
São Miguel 2.315 45 605 452 663 397 147 6
Vila Jacuí 1.893 20 322 294 643 408 192 14
281.746 2.604 53.752 50.728 87.900 60.152 24.115 2.495
Bela Vista 50.214 279 9.161 9.970 16.638 9.807 4.050 309
Bom Retiro 10.576 103 2.055 2.233 3.443 1.794 830 118
Cambuci 8.595 58 1.549 1.663 2.892 1.702 691 40
Consolação 37.324 304 6.546 6.993 11.738 7.682 3.707 354
Liberdade 17.299 86 2.620 2.909 5.432 3.801 2.164 287
República 56.303 837 13.977 10.673 16.021 9.690 4.514 591
Santa Cecília 42.037 189 8.093 7.041 12.785 10.435 3.204 290
59.398 748 9.751 9.246 18.951 15.241 4.955 506
Vila Maria/Vila Guilherme 32.575 339 6.071 5.756 10.501 6.853 2.825 230
Vila Guilherme 9.110 147 2.246 1.785 2.691 1.584 616 41
Vila Maria 17.875 116 2.997 3.074 6.082 3.912 1.567 127
Vila Medeiros 5.590 76 828 897 1.728 1.357 642 62
Vila Mariana 120.998 1.152 24.420 24.347 37.801 22.152 10.130 996
Moema 42.491 339 7.939 8.614 13.421 7.833 3.919 426
Saúde 21.631 318 4.957 4.328 6.348 3.808 1.675 197
Vila Mariana 56.876 495 11.524 11.405 18.032 10.511 4.536 373
Vila Prudente/Sapopemba 12.179 155 2.545 2.142 3.621 2.426 1.165 125
São Lucas 3.337 38 688 584 1.007 649 332 39
Sapopemba 3.448 26 521 563 1.116 806 370 46
Vila Prudente 5.394 91 1.336 995 1.498 971 463 40
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.