Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp. Mestrado Doutorado
MSP  1.834.337  5.745  42.004  78.635  117.652  206.708  121.813  722.778  132.719  394.256  5.872  6.155
Aricanduva/Formosa/Carrão  15.506  73  460  935  1.251  2.816  1.513  5.156  788  2.476  37  1
Aricanduva  2.163  8  47  136  225  324  253  806  103  260  1  0
Carrão  5.402  20  173  363  448  876  486  1.739  293  1.003  1  0
Vila Formosa  7.941  45  240  436  578  1.616  774  2.611  392  1.213  35  1
Butantã  67.557  303  2.895  2.838  4.850  6.943  4.278  24.957  4.441  14.324  304  1.424
Butantã  18.905  130  998  928  2.155  2.571  1.633  5.787  884  2.815  151  853
Morumbi  23.971  56  667  733  1.068  1.637  1.202  9.623  2.002  6.631  94  258
Raposo Tavares  6.906  37  151  285  376  700  371  2.381  343  2.260  2  0
Rio Pequeno  4.563  19  153  246  387  708  390  1.457  245  849  8  101
Vila Sônia  13.212  61  926  646  864  1.327  682  5.709  967  1.769  49  212
Campo Limpo  28.687  119  800  1.931  2.605  4.790  2.054  8.895  1.247  6.072  128  46
Campo Limpo  4.858  21  158  364  369  774  497  1.591  215  851  18  0
Capão Redondo  11.097  25  209  1.037  1.446  2.675  768  3.128  289  1.405  84  31
Vila Andrade  12.732  73  433  530  790  1.341  789  4.176  743  3.816  26  15
Capela do Socorro  25.539  66  704  1.464  2.053  3.387  1.759  9.370  1.556  5.141  24  15
Cidade Dutra  9.394  34  249  487  836  1.165  628  3.578  747  1.643  14  13
Grajaú  5.506  14  205  540  575  600  311  2.187  326  747  1  0
Socorro  10.639  18  250  437  642  1.622  820  3.605  483  2.751  9  2
Casa Verde/Cachoeirinha  20.057  65  513  1.085  1.447  3.039  1.638  7.331  1.451  3.456  26  6
Cachoeirinha  3.104  17  102  169  213  491  396  1.242  151  321  1  1
Casa Verde  8.558  25  186  469  587  1.611  624  2.938  680  1.427  7  4
Limão  8.395  23  225  447  647  937  618  3.151  620  1.708  18  1
Cidade Ademar  16.796  43  254  626  903  3.447  1.122  6.593  645  3.133  15  15
Cidade Ademar  8.222  29  199  491  685  1.408  850  3.011  415  1.124  5  5
Pedreira  8.574  14  55  135  218  2.039  272  3.582  230  2.009  10  10
Cidade Tiradentes 1.582 1 23 47 59 164 68 763 64 379 12 2
Cidade Tiradentes 1.582 1 23 47 59 164 68 763 64 379 12 2
Ermelino Matarazzo 5.939 17 145 284 337 815 419 2.069 438 1.220 17 178
Ermelino Matarazzo 3.735 12 102 213 213 540 293 1.250 207 712 16 177
Ponte Rasa 2.204 5 43 71 124 275 126 819 231 508 1 1
Freguesia/Brasilândia 11.307 58 284 550 1.167 2.408 1.481 3.612 525 1.206 14 2
Brasilândia 3.033 9 58 100 395 872 403 809 129 258 0 0
Freguesia do Ó 8.274 49 226 450 772 1.536 1.078 2.803 396 948 14 2
Guaianases 3.397 8 60 76 223 466 330 1.439 163 628 4 0
Guaianases 2.271 7 29 51 99 282 139 1.004 134 522 4 0
Lajeado 1.126 1 31 25 124 184 191 435 29 106 0 0
Ipiranga 35.298 174 1.227 2.707 3.720 5.423 3.042 10.594 1.809 5.706 226 670
Cursino 7.462 52 226 514 690 1.111 738 2.518 434 1.174 3 2
Ipiranga 17.209 73 484 1.223 1.331 2.577 1.154 5.220 1.014 3.289 181 663
Sacomã 10.627 49 517 970 1.699 1.735 1.150 2.856 361 1.243 42 5
Itaim Paulista 7.039 7 100 1.038 642 1.052 499 2.563 218 916 3 1
Itaim Paulista 5.781 6 77 990 570 873 358 2.006 165 733 3 0
Vila Curuçá 1.258 1 23 48 72 179 141 557 53 183 0 1
Itaquera 17.197 25 186 412 948 1.915 1.469 9.264 875 2.056 38 9
Cidade Líder 3.438 5 56 134 400 549 618 1.211 154 309 2 0
Itaquera 10.916 10 68 144 335 909 628 6.996 575 1.247 3 1
José Bonifácio 1.211 7 37 68 81 253 103 417 45 199 1 0
Parque do Carmo 1.632 3 25 66 132 204 120 640 101 301 32 8
Jabaquara 37.385 130 964 1.320 3.297 5.805 3.066 13.866 2.569 6.219 80 69
Jabaquara 37.385 130 964 1.320 3.297 5.805 3.066 13.866 2.569 6.219 80 69
Jaçanã/Tremembé 16.754 45 409 1.514 3.238 3.495 1.782 4.675 382 1.185 7 22
Jaçanã 7.000 24 157 243 1.464 1.555 787 2.205 208 332 5 20
Tremembé 9.754 21 252 1.271 1.774 1.940 995 2.470 174 853 2 2
Lapa 171.993 492 3.561 7.350 12.616 20.425 11.353 79.962 9.318 26.391 334 191
Barra Funda 58.048 143 642 1.541 4.223 5.623 3.069 32.777 3.511 6.424 83 12
Jaguara 10.411 12 383 913 1.433 1.870 1.117 3.571 304 802 4 2
Jaguaré 12.001 20 394 811 1.299 1.898 1.104 4.141 577 1.641 69 47
Lapa 45.897 85 702 2.040 2.635 5.521 3.381 21.850 2.414 7.173 68 28
Perdizes 24.933 188 1.085 1.541 1.791 3.499 1.633 7.563 1.758 5.714 85 76
Vila Leopoldina 20.703 44 355 504 1.235 2.014 1.049 10.060 754 4.637 25 26
M'Boi Mirim 16.352 37 304 669 1.015 1.735 1.201 5.248 1.735 4.386 15 7
Jardim Ângela 1.857 10 34 71 139 252 117 797 84 351 2 0
Jardim São Luís 14.495 27 270 598 876 1.483 1.084 4.451 1.651 4.035 13 7
Mooca 101.403 442 2.416 6.142 7.036 13.113 9.189 40.318 4.841 17.450 195 261
Água Rasa 8.391 46 262 383 715 1.083 621 3.973 357 750 6 195
Belém 12.021 44 501 906 851 1.509 847 4.694 566 2.080 15 8
Brás 8.033 30 186 392 570 908 532 3.320 489 1.594 11 1
Mooca 20.603 175 688 2.386 1.577 3.826 1.456 6.709 882 2.811 66 27
Pari 6.913 10 94 296 311 817 496 2.807 375 1.692 6 9
Tatuapé 45.442 137 685 1.779 3.012 4.970 5.237 18.815 2.172 8.523 91 21
Parelheiros 907 15 56 48 100 197 86 264 46 94 1 0
Marsilac 8 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0
Parelheiros 899 15 56 48 100 194 85 262 45 94 0 0
Penha 23.561 69 567 1.834 1.749 3.752 2.148 8.524 1.198 3.697 17 6
Artur Alvim 2.293 6 39 92 153 344 189 857 123 489 1 0
Cangaíba 2.605 6 55 141 165 558 186 829 142 519 3 1
Penha 12.499 39 378 687 888 1.867 1.199 5.060 648 1.728 4 1
Vila Matilde 6.164 18 95 914 543 983 574 1.778 285 961 9 4
Perus 1.844 3 40 43 105 244 213 838 98 260 0 0
Anhanguera 982 1 10 14 58 100 118 547 52 82 0 0
Perus 862 2 30 29 47 144 95 291 46 178 0 0
Pinheiros 341.904 1.257 8.226 13.756 17.150 30.796 19.782 121.785 29.275 97.504 965 1.408
Alto de Pinheiros 11.969 140 432 411 805 1.683 748 3.941 630 3.151 13 15
Itaim Bibi 132.260 309 2.515 5.357 5.938 10.758 7.181 38.382 13.419 47.598 532 271
Jardim Paulista 120.263 496 3.079 4.459 6.231 11.395 6.625 50.360 8.353 28.506 207 552
Pinheiros 77.412 312 2.200 3.529 4.176 6.960 5.228 29.102 6.873 18.249 213 570
Pirituba 18.370 103 568 1.010 1.938 3.106 1.739 7.250 806 1.841 9 0
Jaraguá 2.523 10 30 145 191 346 160 1.144 139 352 6 0
Pirituba 8.776 44 261 344 680 1.405 840 3.786 404 1.010 2 0
São Domingos 7.071 49 277 521 1.067 1.355 739 2.320 263 479 1 0
Santana/Tucuruvi 40.776 189 1.449 2.269 3.259 6.047 4.141 13.992 2.053 7.262 80 35
Mandaqui 5.247 32 335 417 649 811 518 1.530 166 742 35 12
Santana 27.630 125 774 1.404 2.047 4.120 3.093 9.443 1.352 5.226 30 16
Tucuruvi 7.899 32 340 448 563 1.116 530 3.019 535 1.294 15 7
Santo Amaro 138.150 275 1.995 3.595 7.162 10.753 7.439 51.443 12.670 42.239 403 176
Campo Belo 33.673 60 458 843 1.561 2.422 1.541 16.244 4.532 5.989 21 2
Campo Grande 20.104 37 415 820 1.830 2.518 1.683 7.365 1.199 3.950 167 120
Santo Amaro 84.373 178 1.122 1.932 3.771 5.813 4.215 27.834 6.939 32.300 215 54
São Mateus 7.638 31 473 351 909 1.268 578 2.730 279 1.019 0 0
Iguatemi 832 3 4 18 75 129 66 365 47 125 0 0
São Mateus 5.672 22 462 292 736 948 400 1.865 205 742 0 0
São Rafael 1.134 6 7 41 98 191 112 500 27 152 0 0
São Miguel 12.480 15 100 265 380 1.143 691 5.222 521 3.865 171 107
Jardim Helena 816 0 16 32 69 107 94 347 23 128 0 0
São Miguel 9.332 11 31 82 195 673 414 4.210 354 3.350 8 4
Vila Jacuí 2.332 4 53 151 116 363 183 665 144 387 163 103
372.516 853 7.404 12.119 19.112 32.547 21.244 160.683 34.371 81.297 1.870 1.016
Bela Vista 79.261 122 1.122 2.012 2.759 5.443 3.328 29.403 8.817 25.951 211 93
Bom Retiro 17.774 93 430 796 1.487 3.075 1.522 7.037 864 2.443 25 2
Cambuci 9.180 18 255 582 1.105 1.107 607 4.282 437 782 4 1
Consolação 47.592 145 1.246 1.825 2.536 4.414 2.758 16.038 3.559 13.568 957 546
Liberdade 23.597 103 614 1.281 1.314 2.574 1.277 10.090 1.706 4.306 226 106
República 93.534 181 1.977 2.386 4.711 7.007 5.071 51.461 8.502 12.154 56 28
Santa Cecília 36.394 103 920 1.763 2.826 5.364 2.936 12.568 3.876 5.768 184 86
65.184 88 840 1.474 2.374 3.563 3.745 29.804 6.610 16.325 207 154
Vila Maria/Vila Guilherme 44.112 88 1.282 2.423 4.390 7.689 3.999 16.168 2.104 5.897 56 16
Vila Guilherme 14.600 32 231 662 1.163 2.501 1.606 6.595 634 1.151 25 0
Vila Maria 23.743 46 888 1.425 2.534 4.194 1.844 7.829 1.114 3.823 30 16
Vila Medeiros 5.769 10 163 336 693 994 549 1.744 356 923 1 0
Vila Mariana 197.585 630 4.060 8.174 12.029 24.339 11.320 83.403 14.480 38.287 589 274
Moema 53.232 235 1.449 2.226 3.512 5.810 3.592 23.490 3.634 9.013 185 86
Saúde 35.956 139 879 2.037 2.066 4.419 2.112 13.913 2.485 7.533 241 132
Vila Mariana 108.397 256 1.732 3.911 6.451 14.110 5.616 46.000 8.361 21.741 163 56
Vila Prudente/Sapopemba 19.073 71 434 934 1.377 3.082 1.693 7.844 1.051 2.575 10 2
São Lucas 4.657 16 72 228 350 783 377 1.920 253 657 1 0
Sapopemba 3.379 19 182 250 289 742 306 1.098 124 366 2 1
Vila Prudente 11.037 36 180 456 738 1.557 1.010 4.826 674 1.552 7 1
Não localizado 15.633  41  45  826  585  507  477  5.957  702  6.075  222  196
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.