Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2013
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 916495 570.513 247.144 44.311 8.714 1.203 44.610
Aricanduva/Formosa/Carrão 25.656 16.324 7.020 1.141 177 21 973
Aricanduva 7.839 5.196 1.893 417 55 10 268
Carrão 9.160 5.283 3.191 368 81 5 232
Vila Formosa 8.657 5.845 1.936 356 41 6 473
Butantã 38.296 22.619 11.577 2.108 287 28 1.677
Butantã 10.366 6.267 3.138 496 93 3 369
Morumbi 6.995 4.327 2.085 317 56 3 207
Raposo Tavares 4.772 2.654 1.276 361 16 8 457
Rio Pequeno 6.477 3.313 2.421 404 39 4 296
Vila Sônia 9.686 6.058 2.657 530 83 10 348
Campo Limpo 20.952 11.514 6.974 1.060 147 21 1.236
Campo Limpo 6.390 3.440 2.083 361 25 5 476
Capão Redondo 6.725 3.308 2.511 367 56 6 477
Vila Andrade 7.837 4.766 2.380 332 66 10 283
Capela do Socorro 21.918 10.867 8.164 1.103 91 24 1.669
Cidade Dutra 7.929 3.971 2.870 383 35 6 664
Grajaú 5.957 2.593 2.544 236 17 2 565
Socorro 8.032 4.303 2.750 484 39 16 440
Casa Verde/Cachoeirinha 21.409 13.896 5.416 1.201 172 59 665
Cachoeirinha 3.799 2.385 1.025 201 32 12 144
Casa Verde 10.346 6.792 2.616 557 100 28 253
Limão 7.264 4.719 1.775 443 40 19 268
Cidade Ademar 10.897 5.604 3.527 630 73 12 1.051
Cidade Ademar 7.973 4.059 2.672 464 53 11 714
Pedreira 2.924 1.545 855 166 20 1 337
Cidade Tiradentes 2.283 1.150 891 105 7 0 130
Cidade Tiradentes 2.283 1.150 891 105 7 0 130
Ermelino Matarazzo 8.018 4.849 2.339 355 63 9 403
Ermelino Matarazzo 4.410 2.687 1.187 201 39 7 289
Ponte Rasa 3.608 2.162 1.152 154 24 2 114
Freguesia/Brasilândia 14.045 8.786 3.928 759 55 27 490
Brasilândia 4.346 2.749 1.224 250 24 7 92
Freguesia do Ó 9.699 6.037 2.704 509 31 20 398
Guaianases 6.514 2.888 2.689 268 29 4 636
Guaianases 3.051 1.221 1.331 114 16 2 367
Lajeado 3.463 1.667 1.358 154 13 2 269
Ipiranga 35.808 23.378 8.889 1.757 257 58 1.469
Cursino 8.301 5.122 2.233 472 67 14 393
Ipiranga 17.455 11.532 4.317 812 109 25 660
Sacomã 10.052 6.724 2.339 473 81 19 416
Itaim Paulista 11.284 5.936 4.394 601 39 10 304
Itaim Paulista 6.960 3.798 2.621 346 25 6 164
Vila Curuçá 4.324 2.138 1.773 255 14 4 140
Itaquera 21.821 12.876 6.686 1.155 112 17 975
Cidade Líder 8.804 5.439 2.489 472 51 2 351
Itaquera 7.704 4.480 2.517 406 39 7 255
José Bonifácio 2.741 1.494 997 163 18 6 63
Parque do Carmo 2.572 1.463 683 114 4 2 306
Jabaquara 12.525 7.295 3.630 728 176 16 680
Jabaquara 12.525 7.295 3.630 728 176 16 680
Jaçanã/Tremembé 11.692 7.483 2.976 626 105 20 482
Jaçanã 5.946 3.628 1.683 287 64 12 272
Tremembé 5.746 3.855 1.293 339 41 8 210
Lapa 89.598 57.849 23.043 4.328 720 147 3.511
Barra Funda 16.687 11.204 3.830 935 176 28 514
Jaguara 5.779 3.854 1.378 251 69 4 223
Jaguaré 7.937 5.270 2.035 415 75 6 136
Lapa 24.603 16.510 5.752 1.075 145 36 1.085
Perdizes 9.696 6.214 2.599 395 41 14 433
Vila Leopoldina 24.896 14.797 7.449 1.257 214 59 1.120
M'Boi Mirim 13.842 7.104 4.759 776 55 8 1.140
Jardim Ângela 4.864 2.447 1.730 284 28 2 373
Jardim São Luís 8.978 4.657 3.029 492 27 6 767
Mooca 79.678 51.803 19.778 4.186 481 83 3.347
Água Rasa 10.066 6.687 2.314 394 78 3 590
Belém 8.297 5.236 2.079 441 46 11 484
Brás 20.485 12.957 5.481 1.124 111 25 787
Moóca 13.519 9.042 3.158 735 94 12 478
Pari 9.775 6.171 2.516 594 70 13 411
Tatuapé 17.536 11.710 4.230 898 82 19 597
Parelheiros 2.161 1.170 625 97 9 2 258
Marsilac 17 14 2 0 0 0 1
Parelheiros 2.144 1.156 623 97 9 2 257
Penha 24.725 15.269 6.929 1.321 149 17 1.040
Artur Alvim 3.592 2.120 1.086 224 24 3 135
Cangaíba 3.944 2.346 1.064 246 31 3 254
Penha 11.758 7.235 3.419 519 66 8 511
Vila Matilde 5.431 3.568 1.360 332 28 3 140
Perus 3.032 1.884 788 123 6 3 228
Anhanguera 978 528 266 47 2 1 134
Perus 2.054 1.356 522 76 4 2 94
Pinheiros 85.296 54.896 20.735 3.227 983 155 5.300
Alto de Pinheiros 5.032 3.034 1.532 227 31 9 199
Itaim Bibi 39.964 26.175 8.757 1.366 629 30 3.007
Jardim Paulista 18.391 11.922 4.654 721 136 72 886
Pinheiros 21.909 13.765 5.792 913 187 44 1.208
Pirituba 19.055 11.367 5.669 1.045 116 41 817
Jaraguá 3.999 2.441 1.117 211 14 24 192
Pirituba 8.051 4.883 2.336 414 37 14 367
São Domingos 7.005 4.043 2.216 420 65 3 258
Santana/Tucuruvi 28.683 18.106 7.338 1.405 833 51 950
Mandaqui 6.886 4.080 1.558 357 689 18 184
Santana 14.424 9.313 3.715 704 105 11 576
Tucuruvi 7.373 4.713 2.065 344 39 22 190
Santo Amaro 59.438 36.760 15.985 2.680 557 88 3.368
Campo Belo 10.552 5.827 3.392 536 100 26 671
Campo Grande 17.581 11.027 4.573 717 86 31 1.147
Santo Amaro 31.305 19.906 8.020 1.427 371 31 1.550
São Mateus 14.774 9.154 4.071 693 93 14 749
Iguatemi 2.945 1.566 1.080 133 12 0 154
São Mateus 9.288 6.047 2.390 455 57 11 328
São Rafael 2.541 1.541 601 105 24 3 267
São Miguel 12.605 6.972 4.520 647 61 10 395
Jardim Helena 2.380 1.188 1.007 95 10 1 79
São Miguel  6.749 3.913 2.281 324 33 7 191
Vila Jacuí 3.476 1.871 1.232 228 18 2 125
Sapopemba 6.317 4.018 1.676 244 26 2 351
Sapopemba 6.317 4.018 1.676 244 26 2 351
105.226 67.374 26.115 5.060 1.517 132 5.028
Bela Vista 11.210 7.268 2.577 519 369 7 470
Bom Retiro 13.447 8.200 3.150 617 107 21 1.352
Cambuci 7.537 4.677 1.721 402 416 4 317
Consolação 11.957 7.947 2.679 409 100 9 813
Liberdade 6.856 3.825 2.450 324 84 6 167
República 18.806 12.622 4.452 1.003 98 23 608
Santa Cecília 10.539 6.790 2.624 556 62 23 484
24.874 16.045 6.462 1.230 281 39 817
Vila Maria/Vila Guilherme 34.247 22.510 8.446 1.697 304 47 1.243
Vila Guilherme 14.630 9.809 3.515 691 136 21 458
Vila Maria 14.545 9.324 3.745 770 121 21 564
Vila Medeiros 5.072 3.377 1.186 236 47 5 221
Vila Mariana 58.104 37.431 13.815 2.451 893 63 3.451
Moema 22.776 14.014 5.818 960 179 18 1.787
Saúde 14.522 9.108 3.754 728 196 33 703
Vila Mariana 20.806 14.309 4.243 763 518 12 961
Vila Prudente 16.596 11.381 3.752 734 121 14 594
São Lucas 6.980 5.018 1.379 275 49 8 251
Vila Prudente 9.616 6.363 2.373 459 72 6 343
Não Localizado n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo