Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP      
Aricanduva/Formosa/Carrão 24100 17978 4132 1266 168 29 523 4
Aricanduva 5622 4023 1140 279 43 7 130 0
Carrão 6932 4817 1360 446 71 9 226 3
Vila Formosa 11546 9138 1632 541 54 13 167 1
Butantã 37647 23828 10094 2322 219 77 1093 14
Butantã 6578 4333 1470 402 35 11 322 5
Morumbi 6546 4428 1671 291 37 15 101 3
Raposo Tavares 3261 2069 745 183 17 9 235 3
Rio Pequeno 5449 3520 1439 315 36 11 126 2
Vila Sônia 15813 9478 4769 1131 94 31 309 1
Campo Limpo 16638 10311 4565 894 127 32 707 2
Campo Limpo 4875 2944 1252 286 13 8 371 1
Capão Redondo 4930 2824 1578 295 23 13 196 1
Vila Andrade 6833 4543 1735 313 91 11 140 0
Capela do Socorro 16906 9881 4780 917 104 41 1180 3
Cidade Dutra 6329 3607 1752 326 39 12 593 0
Grajaú 3555 1913 1084 180 15 6 356 1
Socorro 7022 4361 1944 411 50 23 231 2
Casa Verde/Cachoeirinha 18109 12727 3766 1019 160 48 376 13
Cachoeirinha 3610 2402 812 174 74 19 129 0
Casa Verde 7896 5687 1571 423 53 12 147 3
Limão 6603 4638 1383 422 33 17 100 10
Cidade Ademar 8007 4820 2144 431 32 10 566 4
Cidade Ademar 6181 3589 1705 340 26 10 509 2
Pedreira 1826 1231 439 91 6 0 57 2
Cidade Tiradentes 1166 579 424 51 3 1 103 5
Cidade Tiradentes 1166 579 424 51 3 1 103 5
Ermelino Matarazzo 6732 4312 1874 323 41 12 168 2
Ermelino Matarazzo 2799 1919 678 118 15 8 59 2
Ponte Rasa 3933 2393 1196 205 26 4 109 0
Freguesia/Brasilândia 11874 7919 2547 639 56 38 673 2
Brasilândia 3321 2272 762 179 29 18 59 2
Freguesia do Ó 8553 5647 1785 460 27 20 614 0
Guaianases 4600 2429 1393 140 17 16 583 22
Guaianases 2136 1021 769 68 10 9 253 6
Lajeado 2464 1408 624 72 7 7 330 16
Ipiranga 28183 20069 5609 1419 210 96 769 11
Cursino 7291 4921 1637 449 99 15 167 3
Ipiranga 13479 9737 2576 600 79 61 419 7
Sacomã 7413 5411 1396 370 32 20 183 1
Itaim Paulista 8142 4764 2589 410 38 17 321 3
Itaim Paulista 4974 2961 1511 232 24 12 233 1
Vila Curuçá 3168 1803 1078 178 14 5 88 2
Itaquera 19691 13160 4798 1023 96 36 574 4
Cidade Líder 8756 6286 1786 433 49 21 181 0
Itaquera 5949 3867 1528 316 27 11 196 4
José Bonifácio 2761 1594 868 173 14 3 109 0
Parque do Carmo 2225 1413 616 101 6 1 88 0
Jabaquara 9987 6481 2493 518 109 28 357 1
Jabaquara 9987 6481 2493 518 109 28 357 1
Jaçanã/Tremembé 10593 7272 2509 486 36 29 259 2
Jaçanã 4963 3369 1199 240 15 20 119 1
Tremembé 5630 3903 1310 246 21 9 140 1
Lapa 74084 52497 14865 3742 743 181 2048 8
Barra Funda 15103 11174 2585 781 189 39 334 1
Jaguara 3740 2490 856 225 8 4 157 0
Jaguaré 6569 4607 1425 329 46 12 150 0
Lapa 21701 15976 3977 983 152 51 556 6
Perdizes 8085 5637 1812 391 24 21 199 1
Vila Leopoldina 18886 12613 4210 1033 324 54 652 0
M'Boi Mirim 10323 6083 2930 639 41 27 599 4
Jardim Ângela 3113 1701 980 193 9 13 215 2
Jardim São Luís 7210 4382 1950 446 32 14 384 2
Mooca 64640 46403 13331 3145 366 186 1197 12
Água Rasa 6665 5152 1037 238 49 20 167 2
Belém 6752 4759 1423 381 28 18 142 1
Brás 18278 12705 4115 985 74 56 341 2
Moóca 9689 7007 1927 474 73 15 191 2
Pari 8169 5438 2061 463 59 33 113 2
Tatuapé 15087 11342 2768 604 83 44 243 3
Parelheiros 1418 776 327 68 6 3 237 1
Marsilac 17 15 2 0 0 0 0 0
Parelheiros 1401 761 325 68 6 3 237 1
Penha 19482 13696 4340 888 106 24 424 4
Artur Alvim 2849 1934 669 128 22 3 93 0
Cangaíba 3132 2202 691 147 19 6 66 1
Penha 9636 6727 2192 454 43 14 203 3
Vila Matilde 3865 2833 788 159 22 1 62 0
Perus 1981 1391 388 101 7 1 91 2
Anhanguera 588 366 119 29 5 0 67 2
Perus 1393 1025 269 72 2 1 24 0
Pinheiros 74558 53678 13965 2933 876 188 2902 16
Alto de Pinheiros 3653 2553 753 154 22 21 149 1
Itaim Bibi 33167 24017 5796 1159 458 80 1653 4
Jardim Paulista 16631 12062 3146 686 135 29 569 4
Pinheiros 21107 15046 4270 934 261 58 531 7
Pirituba 14445 9439 3160 684 92 28 1041 1
Jaraguá 3406 2319 748 181 34 14 110 0
Pirituba 5694 3964 1287 258 20 13 151 1
São Domingos 5345 3156 1125 245 38 1 780 0
Santana/Tucuruvi 22792 16640 4388 1133 128 47 452 4
Mandaqui 5612 4180 1021 278 31 21 81 0
Santana 12619 9349 2304 618 77 15 253 3
Tucuruvi 4561 3111 1063 237 20 11 118 1
Santo Amaro 49752 33550 11441 2357 430 157 1809 8
Campo Belo 9121 5697 2445 491 78 33 375 2
Campo Grande 13724 9379 3086 620 70 29 539 1
Santo Amaro 26907 18474 5910 1246 282 95 895 5
São Mateus 10818 7388 2547 436 48 19 379 1
Iguatemi 2173 1362 692 71 6 1 41 0
São Mateus 6903 4866 1484 293 33 15 212 0
São Rafael 1742 1160 371 72 9 3 126 1
São Miguel 10945 6886 3162 568 55 21 243 10
Jardim Helena 1831 1022 604 88 17 4 88 8
São Miguel  6320 4241 1658 296 22 13 89 1
Vila Jacuí 2794 1623 900 184 16 4 66 1
Sapopemba 5382 3909 1075 195 34 10 155 4
Sapopemba 5382 3909 1075 195 34 10 155 4
91279 65098 18458 4264 954 235 2236 34
Bela Vista 8600 6247 1506 344 216 28 244 15
Bom Retiro 10925 7950 1998 559 128 42 245 3
Cambuci 5386 3957 1050 212 36 13 115 3
Consolação 12037 8801 2309 456 100 17 354 0
Liberdade 5854 3750 1645 263 83 16 96 1
República 16279 11683 3222 816 99 32 422 5
Santa Cecília 10252 7026 2198 542 48 25 413 0
21946 15684 4530 1072 244 62 347 7
Vila Maria/Vila Guilherme 28709 20420 5964 1361 137 79 746 2
Vila Guilherme 12021 8639 2412 484 75 40 370 1
Vila Maria 12645 8810 2776 664 46 28 320 1
Vila Medeiros 4043 2971 776 213 16 11 56 0
Vila Mariana 51867 35965 10004 2143 928 114 2701 12
Moema 19127 12718 3796 779 159 40 1629 6
Saúde 13691 9234 3029 693 195 38 502 0
Vila Mariana 19049 14013 3179 671 574 36 570 6
Vila Prudente 13953 10324 2591 580 102 25 331 0
São Lucas 5448 4221 914 205 23 9 76 0
Vila Prudente 8505 6103 1677 375 79 16 255 0
Não Localizado              
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo