Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 676.352  493.983  129.216  28.795  5.822  2.539  15.997  
Aricanduva/Formosa/Carrão 21.377 16.685 3.257 796 154 41 444
Aricanduva 7.396 5.353 1.455 345 51 4 188
Carrão 5.889 4.631 903 253 68 11 23
Vila Formosa 8.092 6.701 899 198 35 26 233
Butantã 24.780 16.630 5.484 1.131 214 62 1.259
Butantã 6.910 5.013 1.288 271 50 23 265
Morumbi 5.697 3.613 1.191 232 48 17 596
Raposo Tavares 2.288 1.300 773 127 13 5 70
Rio Pequeno 3.729 2.591 843 219 29 7 40
Vila Sônia 6.156 4.113 1.389 282 74 10 288
Campo Limpo 11.002 7.241 2.714 542 46 20 439
Campo Limpo 4.292 2.662 1.173 236 20 8 193
Capão Redondo 3.517 2.376 865 173 14 9 80
Vila Andrade 3.193 2.203 676 133 12 3 166
Capela do Socorro 14.086 9.388 3.749 626 69 55 199
Cidade Dutra 5.218 3.355 1.508 240 31 25 59
Grajaú 3.683 2.714 723 138 18 8 82
Socorro 5.185 3.319 1.518 248 20 22 58
Casa Verde/Cachoeirinha 14.562 10.466 2.800 694 111 37 454
Cachoeirinha 3.063 2.165 638 145 25 9 81
Casa Verde 6.915 5.086 1.290 288 60 8 183
Limão 4.584 3.215 872 261 26 20 190
Cidade Ademar 7.066 4.922 1.630 325 34 24 131
Cidade Ademar 5.705 3.945 1.349 251 29 23 108
Pedreira 1.361 977 281 74 5 1 23
Cidade Tiradentes 841 572 220 37 1 0 11
Cidade Tiradentes 841 572 220 37 1 0 11
Ermelino Matarazzo 5.127 3.475 1.321 250 30 21 30
Ermelino Matarazzo 2.329 1.733 476 96 5 3 16
Ponte Rasa 2.798 1.742 845 154 25 18 14
Freguesia/Brasilândia 9.135 6.557 1.777 439 56 53 253
Brasilândia 3.151 2.190 644 179 28 13 97
Freguesia do Ó 5.984 4.367 1.133 260 28 40 156
Guaianases 3.748 2.716 805 127 10 15 75
Guaianases 1.713 1.257 339 48 6 6 57
Lajeado 2.035 1.459 466 79 4 9 18
Ipiranga 23.065 17.780 3.755 928 175 117 310
Cursino 6.267 4.552 1.213 289 75 23 115
Ipiranga 10.964 8.709 1.617 434 73 63 68
Sacomã 5.834 4.519 925 205 27 31 127
Itaim Paulista 6.224 3.899 1.912 228 52 22 111
Itaim Paulista 3.752 2.320 1.146 137 46 10 93
Vila Curuçá 2.472 1.579 766 91 6 12 18
Itaquera 13.769 9.500 3.180 631 53 50 355
Cidade Líder 4.719 3.491 933 200 24 15 56
Itaquera 4.774 3.319 1.062 216 21 28 128
José Bonifácio 2.019 1.285 574 89 2 3 66
Parque do Carmo 2.257 1.405 611 126 6 4 105
Jabaquara 9.719 6.870 2.080 492 72 19 186
Jabaquara 9.719 6.870 2.080 492 72 19 186
Jaçanã/Tremembé 8.027 5.935 1.603 384 33 10 62
Jaçanã 3.608 2.786 612 160 14 3 33
Tremembé 4.419 3.149 991 224 19 7 29
Lapa 63.215 46.449 11.258 2.745 736 195 1.832
Barra Funda 11.584 8.879 1.853 499 126 52 175
Jaguara 3.102 2.245 691 108 10 4 44
Jaguaré 4.167 3.256 657 155 25 18 56
Lapa 22.428 16.591 3.796 1.066 186 67 722
Perdizes 6.523 4.808 1.315 283 43 9 65
Vila Leopoldina 15.411 10.670 2.946 634 346 45 770
M'Boi Mirim 7.759 5.144 1.981 441 46 42 105
Jardim Ângela 2.511 1.690 587 162 14 19 39
Jardim São Luís 5.248 3.454 1.394 279 32 23 66
Mooca 54.868 41.198 9.695 2.273 324 310 1.068
Água Rasa 5.989 4.496 996 227 38 67 165
Belém 5.673 4.251 1.014 270 33 19 86
Brás 15.478 11.305 3.059 640 92 127 255
Mooca 8.598 6.684 1.343 377 66 23 105
Pari 6.392 4.573 1.328 307 32 50 102
Tatuapé 12.738 9.889 1.955 452 63 24 355
Parelheiros 1.126 695 243 36 11 1 140
Marsilac 52 42 8 0 0 1 1
Parelheiros 1.074 653 235 36 11 0 139
Penha 17.272 12.196 3.766 880 90 55 285
Artur Alvim 2.306 1.512 511 104 16 24 139
Cangaíba 2.596 1.887 559 113 13 6 18
Penha 8.316 6.025 1.771 388 36 12 84
Vila Matilde 4.054 2.772 925 275 25 13 44
Perus 1.600 1.200 292 66 8 1 33
Anhanguera 739 476 198 40 6 1 18
Perus 861 724 94 26 2 0 15
Pinheiros 65.516 48.565 12.505 2.280 747 170 1.249
Alto de Pinheiros 3.241 2.482 579 120 12 10 38
Itaim Bibi 25.684 19.402 4.344 846 376 58 658
Jardim Paulista 17.481 12.267 4.143 595 155 39 282
Pinheiros 19.110 14.414 3.439 719 204 63 271
Pirituba 10.642 7.303 1.975 445 52 26 841
Jaraguá 2.482 1.675 588 120 21 10 68
Pirituba 4.531 3.370 807 195 17 10 132
São Domingos 3.629 2.258 580 130 14 6 641
Santana/Tucuruvi 16.632 12.788 2.801 727 57 71 188
Mandaqui 4.119 3.200 643 192 13 27 44
Santana 8.604 6.514 1.576 348 43 40 83
Tucuruvi 3.909 3.074 582 187 1 4 61
Santo Amaro 41.273 29.421 8.261 1.724 318 516 1.033
Campo Belo 6.896 4.793 1.538 379 52 58 76
Campo Grande 12.973 8.996 2.794 464 51 11 657
Santo Amaro 21.404 15.632 3.929 881 215 447 300
São Mateus 8.916 6.812 1.520 259 43 13 269
Iguatemi 2.100 1.562 425 78 7 5 23
São Mateus 5.541 4.298 904 145 29 5 160
São Rafael 1.275 952 191 36 7 3 86
São Miguel 9.544 6.617 2.388 388 37 48 66
Jardim Helena 1.736 1.218 448 45 3 4 18
São Miguel 5.090 3.563 1.272 197 21 14 23
Vila Jacuí 2.718 1.836 668 146 13 30 25
82.701 61.727 14.953 3.441 913 248 1.419
Bela Vista 7.883 5.953 1.290 280 211 15 134
Bom Retiro 8.734 6.478 1.522 454 78 19 183
Cambuci 4.751 3.690 767 163 34 13 84
Consolação 10.728 8.243 1.754 315 88 17 311
Liberdade 4.367 3.026 1.011 179 87 29 35
República 15.098 11.328 2.570 645 102 90 363
Santa Cecília 9.009 6.612 1.743 459 53 24 118
22.131 16.397 4.296 946 260 41 191
Vila Maria/Vila Guilherme 25.025 18.941 4.386 1.042 162 93 401
Vila Guilherme 10.535 7.881 1.869 367 94 40 284
Vila Maria 10.228 7.752 1.847 452 48 39 90
Vila Medeiros 4.262 3.308 670 223 20 14 27
Vila Mariana 38.945 29.138 6.963 1.440 651 103 650
Moema 13.902 10.396 2.581 513 104 24 284
Saúde 10.632 7.673 2.193 468 176 31 91
Vila Mariana 14.411 11.069 2.189 459 371 48 275
Vila Prudente/Sapopemba 15.483 12.296 2.315 540 108 43 181
São Lucas 4.660 3.712 659 167 40 18 64
Sapopemba 4.143 3.234 670 174 22 12 31
Vila Prudente 6.680 5.350 986 199 46 13 86
Não localizado 43.307 30.857 7.627 2.438 409 58 1.918
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.