Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero      
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2016        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 885789 486612 399177
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.529 13.268 10.261    
Aricanduva 7.595 4.698 2.897    
Carrão 6.484 3.925 2.559  
Vila Formosa 9.450 4.645 4.805  
Butantã 35.965 19.914 16.051  
Butantã 9.657 5.247 4.410  
Morumbi 7.426 3.852 3.574  
Raposo Tavares 4.446 2.572 1.874    
Rio Pequeno 5.986 3.345 2.641  
Vila Sônia 8.450 4.898 3.552  
Campo Limpo 20.451 10.523 9.928  
Campo Limpo 6.426 3.725 2.701  
Capão Redondo 6.706 3.347 3.359  
Vila Andrade 7.319 3.451 3.868  
Capela do Socorro 20.577 11.866 8.711  
Cidade Dutra 7.619 4.270 3.349  
Grajaú 6.063 3.186 2.877  
Socorro 6.895 4.410 2.485  
Casa Verde/Cachoeirinha 20.340 12.027 8.313  
Cachoeirinha 4.109 2.341 1.768  
Casa Verde 9.580 5.440 4.140  
Limão 6.651 4.246 2.405  
Cidade Ademar 10.182 6.151 4.031  
Cidade Ademar 7.672 4.650 3.022  
Pedreira 2.510 1.501 1.009  
Cidade Tiradentes 2.229 1.224 1.005  
Cidade Tiradentes 2.229 1.224 1.005  
Ermelino Matarazzo 8.131 4.897 3.234  
Ermelino Matarazzo 4.330 2.483 1.847  
Ponte Rasa 3.801 2.414 1.387  
Freguesia/Brasilândia 15.330 9.072 6.258  
Brasilândia 4.579 2.703 1.876  
Freguesia do Ó 10.751 6.369 4.382  
Guaianases 6.495 3.442 3.053  
Guaianases 3.061 1.621 1.440  
Lajeado 3.434 1.821 1.613  
Ipiranga 31.893 19.132 12.761  
Cursino 8.025 4.596 3.429  
Ipiranga 15.107 9.179 5.928  
Sacomã 8.761 5.357 3.404  
Itaim Paulista 10.645 6.175 4.470  
Itaim Paulista 6.199 3.436 2.763  
Vila Curuçá 4.446 2.739 1.707  
Itaquera 22.046 12.255 9.791  
Cidade Líder 8.859 4.882 3.977  
Itaquera 7.500 4.033 3.467  
José Bonifácio 3.377 1.888 1.489  
Parque do Carmo 2.310 1.452 858  
Jabaquara 11.373 6.789 4.584  
Jabaquara 11.373 6.789 4.584  
Jaçanã/Tremembé 10.699 6.405 4.294  
Jaçanã 5.188 3.244 1.944  
Tremembé 5.511 3.161 2.350  
Lapa 81.010 47.665 33.345  
Barra Funda 13.722 7.564 6.158  
Jaguara 6.254 3.268 2.986  
Jaguaré 6.989 4.002 2.987  
Lapa 21.959 12.431 9.528  
Perdizes 9.152 4.841 4.311  
Vila Leopoldina 22.934 15.559 7.375  
M'Boi Mirim 14.291 8.270 6.021  
Jardim Ângela 5.583 3.088 2.495  
Jardim São Luís 8.708 5.182 3.526  
Mooca 73.559 40.484 33.075  
Água Rasa 8.553 5.215 3.338  
Belém 7.448 4.566 2.882  
Brás 18.711 9.685 9.026  
Moóca 13.228 7.747 5.481  
Pari 9.155 4.797 4.358  
Tatuapé 16.464 8.474 7.990  
Parelheiros 2.839 1.540 1.299  
Marsilac 28 17 11  
Parelheiros 2.811 1.523 1.288  
Penha 23.342 13.050 10.292  
Artur Alvim 3.304 1.789 1.515  
Cangaíba 4.306 2.684 1.622  
Penha 10.655 5.537 5.118  
Vila Matilde 5.077 3.040 2.037  
Perus 3.593 2.119 1.474  
Anhanguera 1.458 1.017 441  
Perus 2.135 1.102 1.033  
Pinheiros 88.384 43.211 45.173  
Alto de Pinheiros 5.014 2.410 2.604  
Itaim Bibi 44.282 22.633 21.649  
Jardim Paulista 17.409 8.119 9.290  
Pinheiros 21.679 10.049 11.630  
Pirituba 20.797 12.746 8.051  
Jaraguá 4.251 2.513 1.738  
Pirituba 8.561 4.927 3.634  
São Domingos 7.985 5.306 2.679  
Santana/Tucuruvi 30.152 16.196 13.956  
Mandaqui 6.366 3.577 2.789  
Santana 16.777 8.936 7.841  
Tucuruvi 7.009 3.683 3.326  
Santo Amaro 57.863 29.552 28.311  
Campo Belo 9.831 5.255 4.576  
Campo Grande 18.303 9.620 8.683  
Santo Amaro 29.729 14.677 15.052  
São Mateus 13.568 7.775 5.793  
Iguatemi 2.681 1.536 1.145  
São Mateus 8.126 4.646 3.480  
São Rafael 2.761 1.593 1.168  
São Miguel 12.692 7.141 5.551  
Jardim Helena 2.385 1.467 918  
São Miguel  6.595 3.436 3.159  
Vila Jacuí 3.712 2.238 1.474  
Sapopemba 6.247 3.746 2.501  
Sapopemba 6.247 3.746 2.501  
98.630 51.044 47.586  
Bela Vista 12.872 6.178 6.694  
Bom Retiro 11.802 6.079 5.723  
Cambuci 6.967 4.426 2.541  
Consolação 10.794 4.913 5.881  
Liberdade 7.613 4.093 3.520  
República 16.591 9.030 7.561  
Santa Cecília 10.163 5.978 4.185  
21.828 10.347 11.481  
Vila Maria/Vila Guilherme 34.796 19.866 14.930  
Vila Guilherme 13.715 7.437 6.278  
Vila Maria 14.089 9.246 4.843  
Vila Medeiros 6.992 3.183 3.809  
Vila Mariana 54.096 27.751 26.345  
Moema 20.173 9.435 10.738  
Saúde 13.891 7.681 6.210  
Vila Mariana 20.032 10.635 9.397  
Vila Prudente 14.366 8.490 5.876  
São Lucas 6.107 3.824 2.283  
Vila Prudente 8.259 4.666 3.593  
Não Localizado 5.679 2.826 2.853  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo