Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero      
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2014        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 932.696 513.704 418.992    
Aricanduva/Formosa/Carrão 24.775 13.848 10.927    
Aricanduva 7.763 4.778 2.985    
Carrão 7.614 4.474 3.140  
Vila Formosa 9.398 4.596 4.802  
Butantã 37.124 20.630 16.494  
Butantã 9.687 5.437 4.250  
Morumbi 7.169 3.511 3.658  
Raposo Tavares 4.146 2.493 1.653    
Rio Pequeno 6.603 3.710 2.893  
Vila Sônia 9.519 5.479 4.040  
Campo Limpo 19.416 10.063 9.353  
Campo Limpo 6.046 3.471 2.575  
Capão Redondo 6.863 3.439 3.424  
Vila Andrade 6.507 3.153 3.354  
Capela do Socorro 21.635 12.572 9.063  
Cidade Dutra 7.814 4.404 3.410  
Grajaú 6.044 3.164 2.880  
Socorro 7.777 5.004 2.773  
Casa Verde/Cachoeirinha 21.909 13.016 8.893  
Cachoeirinha 4.040 2.301 1.739  
Casa Verde 10.730 6.096 4.634  
Limão 7.139 4.619 2.520  
Cidade Ademar 10.524 6.496 4.028  
Cidade Ademar 7.636 4.575 3.061  
Pedreira 2.888 1.921 967  
Cidade Tiradentes 2.022 1.125 897  
Cidade Tiradentes 2.022 1.125 897  
Ermelino Matarazzo 8.468 5.016 3.452  
Ermelino Matarazzo 4.484 2.475 2.009  
Ponte Rasa 3.984 2.541 1.443  
Freguesia/Brasilândia 13.880 8.325 5.555  
Brasilândia 4.368 2.592 1.776  
Freguesia do Ó 9.512 5.733 3.779  
Guaianases 6.533 3.739 2.794  
Guaianases 3.294 1.920 1.374  
Lajeado 3.239 1.819 1.420  
Ipiranga 35.320 21.299 14.021  
Cursino 8.227 4.715 3.512  
Ipiranga 16.893 10.085 6.808  
Sacomã 10.200 6.499 3.701  
Itaim Paulista 11.239 6.350 4.889  
Itaim Paulista 6.697 3.661 3.036  
Vila Curuçá 4.542 2.689 1.853  
Itaquera 21.389 12.086 9.303  
Cidade Líder 8.829 5.105 3.724  
Itaquera 7.012 3.769 3.243  
José Bonifácio 2.853 1.530 1.323  
Parque do Carmo 2.695 1.682 1.013  
Jabaquara 13.255 8.017 5.238  
Jabaquara 13.255 8.017 5.238  
Jaçanã/Tremembé 11.766 7.090 4.676  
Jaçanã 5.699 3.532 2.167  
Tremembé 6.067 3.558 2.509  
Lapa 88.097 51.127 36.970  
Barra Funda 15.235 8.296 6.939  
Jaguara 6.575 3.259 3.316  
Jaguaré 8.109 4.784 3.325  
Lapa 23.252 13.097 10.155  
Perdizes 10.308 5.498 4.810  
Vila Leopoldina 24.618 16.193 8.425  
M'Boi Mirim 13.696 7.921 5.775  
Jardim Ângela 4.728 2.607 2.121  
Jardim São Luís 8.968 5.314 3.654  
Mooca 78.672 43.391 35.281  
Água Rasa 9.385 5.527 3.858  
Belém 8.213 5.226 2.987  
Brás 19.709 10.110 9.599  
Moóca 14.008 8.330 5.678  
Pari 9.792 5.199 4.593  
Tatuapé 17.565 8.999 8.566  
Parelheiros 2.370 1.388 982  
Marsilac 33 21 12  
Parelheiros 2.337 1.367 970  
Penha 25.519 14.222 11.297  
Artur Alvim 3.584 1.929 1.655  
Cangaíba 4.366 2.731 1.635  
Penha 11.765 6.041 5.724  
Vila Matilde 5.804 3.521 2.283  
Perus 4.078 2.466 1.612  
Anhanguera 1.945 1.389 556  
Perus 2.133 1.077 1.056  
Pinheiros 87.690 42.941 44.749  
Alto de Pinheiros 4.787 2.461 2.326  
Itaim Bibi 42.732 22.181 20.551  
Jardim Paulista 18.230 8.384 9.846  
Pinheiros 21.941 9.915 12.026  
Pirituba 20.630 12.520 8.110  
Jaraguá 4.096 2.444 1.652  
Pirituba 8.949 5.175 3.774  
São Domingos 7.585 4.901 2.684  
Santana/Tucuruvi 29.069 15.310 13.759  
Mandaqui 6.666 3.693 2.973  
Santana 14.897 7.845 7.052  
Tucuruvi 7.506 3.772 3.734  
Santo Amaro 60.186 31.090 29.096  
Campo Belo 10.316 5.438 4.878  
Campo Grande 19.200 10.112 9.088  
Santo Amaro 30.670 15.540 15.130  
São Mateus 15.307 8.917 6.390  
Iguatemi 2.913 1.832 1.081  
São Mateus 9.619 5.530 4.089  
São Rafael 2.775 1.555 1.220  
São Miguel 13.336 7.629 5.707  
Jardim Helena 2.506 1.646 860  
São Miguel  7.214 3.767 3.447  
Vila Jacuí 3.616 2.216 1.400  
Sapopemba 6.779 3.962 2.817  
Sapopemba 6.779 3.962 2.817  
105.295 55.195 50.100  
Bela Vista 11.815 5.953 5.862  
Bom Retiro 13.780 7.200 6.580  
Cambuci 7.269 4.809 2.460  
Consolação 12.193 5.632 6.561  
Liberdade 7.779 4.078 3.701  
República 18.629 10.417 8.212  
Santa Cecília 10.342 6.152 4.190  
23.488 10.954 12.534  
Vila Maria/Vila Guilherme 36.752 20.666 16.086  
Vila Guilherme 14.258 7.843 6.415  
Vila Maria 14.640 9.450 5.190  
Vila Medeiros 7.854 3.373 4.481  
Vila Mariana 57.859 29.493 28.366  
Moema 22.228 10.473 11.755  
Saúde 14.055 7.760 6.295  
Vila Mariana 21.576 11.260 10.316  
Vila Prudente 15.921 9.275 6.646  
São Lucas 6.829 4.171 2.658  
Vila Prudente 9.092 5.104 3.988  
Não Localizado 12.185 6.519 5.666  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Deinfo