Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2012        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 931.615 519.396 412.219  
Aricanduva/Formosa/Carrão 32.276 14.341 17.935  
Aricanduva 7.657 4.894 2.763  
Carrão 9.397 4.616 4.781  
Vila Formosa 15.222 4.831 10.391  
Butantã 38.224 22.117 16.107  
Butantã 9.736 6.106 3.630  
Morumbi 7.114 3.375 3.739  
Raposo Tavares 4.690 3.125 1.565    
Rio Pequeno 7.145 3.992 3.153  
Vila Sônia 9.539 5.519 4.020  
Campo Limpo 20.759 11.187 9.572  
Campo Limpo 6.231 3.698 2.533  
Capão Redondo 6.483 3.470 3.013  
Vila Andrade 8.045 4.019 4.026  
Capela do Socorro 21.179 12.813 8.366  
Cidade Dutra 7.827 4.657 3.170  
Grajaú 5.535 3.172 2.363  
Socorro 7.817 4.984 2.833  
Casa Verde/Cachoeirinha 23.015 13.946 9.069  
Cachoeirinha 4.437 2.481 1.956  
Casa Verde 11.563 6.952 4.611  
Limão 7.015 4.513 2.502  
Cidade Ademar 10.192 6.440 3.752  
Cidade Ademar 7.505 4.641 2.864  
Pedreira 2.687 1.799 888  
Cidade Tiradentes 2.097 1.244 853  
Cidade Tiradentes 2.097 1.244 853  
Ermelino Matarazzo 7.995 4.699 3.296  
Ermelino Matarazzo 4.414 2.463 1.951  
Ponte Rasa 3.581 2.236 1.345  
Freguesia/Brasilândia 13.916 8.793 5.123  
Brasilândia 4.298 2.669 1.629  
Freguesia do Ó 9.618 6.124 3.494  
Guaianases 6.503 3.789 2.714  
Guaianases 3.366 1.968 1.398  
Lajeado 3.137 1.821 1.316  
Ipiranga 34.473 20.727 13.746  
Cursino 8.297 4.731 3.566  
Ipiranga 17.110 10.366 6.744  
Sacomã 9.066 5.630 3.436  
Itaim Paulista 10.385 5.899 4.486  
Itaim Paulista 6.116 3.230 2.886  
Vila Curuçá 4.269 2.669 1.600  
Itaquera 21.799 12.489 9.310  
Cidade Líder 8.572 5.142 3.430  
Itaquera 7.623 4.052 3.571  
José Bonifácio 2.728 1.484 1.244  
Parque do Carmo 2.876 1.811 1.065  
Jabaquara 13.153 7.965 5.188  
Jabaquara 13.153 7.965 5.188  
Jaçanã/Tremembé 11.684 7.330 4.354  
Jaçanã 5.799 3.699 2.100  
Tremembé 5.885 3.631 2.254  
Lapa 89.875 55.037 34.838  
Barra Funda 17.145 9.703 7.442  
Jaguara 4.519 2.869 1.650  
Jaguaré 6.848 4.216 2.632  
Lapa 28.163 17.188 10.975  
Perdizes 9.575 5.147 4.428  
Vila Leopoldina 23.625 15.914 7.711  
M'Boi Mirim 14.199 8.731 5.468  
Jardim Ângela 4.715 2.817 1.898  
Jardim São Luís 9.484 5.914 3.570  
Mooca 80.486 44.881 35.605  
Água Rasa 9.950 6.073 3.877  
Belém 8.652 5.655 2.997  
Brás 21.096 10.848 10.248  
Moóca 13.190 7.789 5.401  
Pari 9.397 4.969 4.428  
Tatuapé 18.201 9.547 8.654  
Parelheiros 1.976 1.202 774  
Marsilac 25 16 9  
Parelheiros 1.951 1.186 765  
Penha 24.186 13.655 10.531  
Artur Alvim 3.798 2.113 1.685  
Cangaíba 3.784 2.502 1.282  
Penha 11.377 5.894 5.483  
Vila Matilde 5.227 3.146 2.081  
Perus 2.904 1.612 1.292  
Anhanguera 971 660 311  
Perus 1.933 952 981  
Pinheiros 84.598 41.464 43.134  
Alto de Pinheiros 4.939 2.396 2.543  
Itaim Bibi 39.147 20.496 18.651  
Jardim Paulista 18.591 8.596 9.995  
Pinheiros 21.921 9.976 11.945  
Pirituba 17.812 11.372 6.440  
Jaraguá 3.906 2.484 1.422  
Pirituba 7.817 4.828 2.989  
São Domingos 6.089 4.060 2.029  
Santana/Tucuruvi 27.662 14.415 13.247  
Mandaqui 6.529 3.597 2.932  
Santana 14.520 7.299 7.221  
Tucuruvi 6.613 3.519 3.094  
Santo Amaro 59.563 30.221 29.342  
Campo Belo 10.332 5.552 4.780  
Campo Grande 16.880 8.527 8.353  
Santo Amaro 32.351 16.142 16.209  
São Mateus 14.586 8.609 5.977  
Iguatemi 3.002 1.822 1.180  
São Mateus 9.080 5.308 3.772  
São Rafael 2.504 1.479 1.025  
São Miguel 13.941 8.165 5.776  
Jardim Helena 2.548 1.619 929  
São Miguel  7.909 4.455 3.454  
Vila Jacuí 3.484 2.091 1.393  
Sapopemba 6.600 3.961 2.639  
Sapopemba 6.600 3.961 2.639  
106.034 55.597 50.437  
Bela Vista 11.035 5.576 5.459  
Bom Retiro 12.611 6.460 6.151  
Cambuci 8.030 5.348 2.682  
Consolação 12.015 5.552 6.463  
Liberdade 6.536 3.467 3.069  
República 20.021 11.213 8.808  
Santa Cecília 10.636 6.348 4.288  
25.150 11.633 13.517  
Vila Maria/Vila Guilherme 35.571 21.722 13.849  
Vila Guilherme 15.049 8.348 6.701  
Vila Maria 15.483 10.236 5.247  
Vila Medeiros 5.039 3.138 1.901  
Vila Mariana 57.656 29.657 27.999  
Moema 22.231 10.399 11.832  
Saúde 14.640 8.176 6.464  
Vila Mariana 20.785 11.082 9.703  
Vila Prudente 16.683 9.884 6.799  
São Lucas 7.063 4.388 2.675  
Vila Prudente 9.620 5.496 4.124  
Não Localizado 9.633 5.432 4.201  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Deinfo