Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2010        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP  871.752  498.751  373.001    
Aricanduva/Formosa/Carrão 28.835 14.626 14.209  
Aricanduva 6.324 2.059 4.265  
Carrão 8.509 3.564 4.945  
Vila Formosa 14.002 9.003 4.999  
Butantã 42.325 15.507 26.818  
Butantã 7.516 2.813 4.703  
Morumbi 7.252 3.578 3.674  
Raposo Tavares 4.054 1.558 2.496    
Rio Pequeno 6.254 2.832 3.422  
Vila Sônia 17.249 4.726 12.523  
Campo Limpo 19.149 8.454 10.695  
Campo Limpo 5.415 2.154 3.261  
Capão Redondo 5.964 2.571 3.393  
Vila Andrade 7.770 3.729 4.041  
Capela do Socorro 19.967 7.526 12.441  
Cidade Dutra 7.543 3.089 4.454  
Grajaú 4.612 1.808 2.804  
Socorro 7.812 2.629 5.183  
Casa Verde/Cachoeirinha 20.887 7.413 13.474  
Cachoeirinha 3.925 1.557 2.368  
Casa Verde 9.177 3.038 6.139  
Limão 7.785 2.818 4.967  
Cidade Ademar 9.341 3.463 5.878  
Cidade Ademar 7.205 2.764 4.441  
Pedreira 2.136 699 1.437  
Cidade Tiradentes 1.466 630 836  
Cidade Tiradentes 1.466 630 836  
Ermelino Matarazzo 7.800 3.177 4.623  
Ermelino Matarazzo 3.395 1.442 1.953  
Ponte Rasa 4.405 1.735 2.670  
Freguesia/Brasilândia 12.626 4.395 8.231  
Brasilândia 3.706 1.266 2.440  
Freguesia do Ó 8.920 3.129 5.791  
Guaianases 5.562 2.420 3.142  
Guaianases 2.892 1.230 1.662  
Lajeado 2.670 1.190 1.480  
Ipiranga 32.267 12.413 19.854  
Cursino 8.106 3.407 4.699  
Ipiranga 15.973 6.104 9.869  
Sacomã 8.188 2.902 5.286  
Itaim Paulista 9.271 3.877 5.394  
Itaim Paulista 5.473 2.597 2.876  
Vila Curuçá 3.798 1.280 2.518  
Itaquera 21.895 9.220 12.675  
Cidade Líder 9.667 3.945 5.722  
Itaquera 6.746 2.783 3.963  
José Bonifácio 2.799 1.149 1.650  
Parque do Carmo 2.683 1.343 1.340  
Jabaquara 12.543 4.508 8.035  
Jabaquara 12.543 4.508 8.035  
Jaçanã/Tremembé 11.652 3.944 7.708  
Jaçanã 5.199 1.882 3.317  
Tremembé 6.453 2.062 4.391  
Lapa 82.973 31.869 51.104  
Barra Funda 16.845 6.987 9.858  
Jaguara 4.322 1.292 3.030  
Jaguaré 6.396 2.361 4.035  
Lapa 25.595 10.840 14.755  
Perdizes 8.639 3.915 4.724  
Vila Leopoldina 21.176 6.474 14.702  
M'Boi Mirim 12.162 4.555 7.607  
Jardim Ângela 3.808 1.552 2.256  
Jardim São Luís 8.354 3.003 5.351  
Mooca 74.058 32.281 41.777  
Água Rasa 7.582 2.656 4.926  
Belém 8.040 3.116 4.924  
Brás 21.220 9.866 11.354  
Mooca 11.169 4.274 6.895  
Pari 9.286 4.388 4.898  
Tatuapé 16.761 7.981 8.780  
Parelheiros 1.542 539 1.003  
Marsilac 24 4 20  
Parelheiros 1.518 535 983  
Penha 22.218 9.507 12.711  
Artur Alvim 3.089 1.371 1.718  
Cangaíba 3.631 1.126 2.505  
Penha 10.722 5.182 5.540  
Vila Matilde 4.776 1.828 2.948  
Perus 2.464 1.076 1.388  
Anhanguera 785 244 541  
Perus 1.679 832 847  
Pinheiros 82.870 41.730 41.140  
Alto de Pinheiros 4.143 2.119 2.024  
Itaim Bibi 38.231 17.645 20.586  
Jardim Paulista 18.170 9.899 8.271  
Pinheiros 22.326 12.067 10.259  
Pirituba 16.470 5.701 10.769  
Jaraguá 4.014 1.348 2.666  
Pirituba 6.586 2.428 4.158  
São Domingos 5.870 1.925 3.945  
Santana/Tucuruvi 24.935 11.478 13.457  
Mandaqui 6.374 2.847 3.527  
Santana 13.015 6.253 6.762  
Tucuruvi 5.546 2.378 3.168  
Santo Amaro 56.102 26.880 29.222  
Campo Belo 9.955 4.300 5.655  
Campo Grande 16.009 7.782 8.227  
Santo Amaro 30.138 14.798 15.340  
São Mateus 12.830 4.956 7.874  
Iguatemi 2.381 917 1.464  
São Mateus 8.427 3.316 5.111  
São Rafael 2.022 723 1.299  
São Miguel 12.036 5.053 6.983  
Jardim Helena 1.880 663 1.217  
São Miguel 7.055 3.214 3.841  
Vila Jacuí 3.101 1.176 1.925  
102.027 47.445 54.582  
Bela Vista 9.656 4.872 4.784  
Bom Retiro 11.595 5.681 5.914  
Cambuci 7.123 2.271 4.852  
Consolação 13.139 6.575 6.564  
Liberdade 6.676 2.948 3.728  
República 18.273 8.117 10.156  
Santa Cecília 11.178 4.263 6.915  
24.387 12.718 11.669  
Vila Maria/Vila Guilherme 33.080 12.336 20.744  
Vila Guilherme 14.043 6.154 7.889  
Vila Maria 14.268 4.334 9.934  
Vila Medeiros 4.769 1.848 2.921  
Vila Mariana 58.399 27.257 31.142  
Moema 22.047 11.475 10.572  
Saúde 15.049 6.397 8.652  
Vila Mariana 21.303 9.385 11.918  
Vila Prudente/Sapopemba 22.274 8.733 13.541  
São Lucas 6.750 2.466 4.284  
Sapopemba 6.049 2.404 3.645  
Vila Prudente 9.475 3.863 5.612  
Não localizado n.d n.d n.d  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.