Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero          
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2009        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP  813.188  470.382  342.806    
Aricanduva/Formosa/Carrão 24100 12308 11792    
Aricanduva 5622 3846 1776    
Carrão 6932 4253 2679    
Vila Formosa 11546 4209 7337    
Butantã 37647 24361 13286    
Butantã 6578 4225 2353  
Morumbi 6546 3445 3101  
Raposo Tavares 3261 2099 1162  
Rio Pequeno 5449 3066 2383  
Vila Sônia 15813 11526 4287  
Campo Limpo 16638 9422 7216  
Campo Limpo 4875 3006 1869  
Capão Redondo 4930 2870 2060  
Vila Andrade 6833 3546 3287  
Capela do Socorro 16906 10901 6005  
Cidade Dutra 6329 3858 2471  
Grajaú 3555 2240 1315  
Socorro 7022 4803 2219  
Casa Verde/Cachoeirinha 18109 11797 6312  
Cachoeirinha 3610 2259 1351  
Casa Verde 7896 5229 2667  
Limão 6603 4309 2294  
Cidade Ademar 8007 5162 2845  
Cidade Ademar 6181 3949 2232  
Pedreira 1826 1213 613  
Cidade Tiradentes 1166 657 509  
Cidade Tiradentes 1166 657 509  
Ermelino Matarazzo 6732 4119 2613  
Ermelino Matarazzo 2799 1696 1103  
Ponte Rasa 3933 2423 1510  
Freguesia/Brasilândia 11874 7919 3955  
Brasilândia 3321 2203 1118  
Freguesia do Ó 8553 5716 2837  
Guaianases 4600 2635 1965  
Guaianases 2136 1217 919  
Lajeado 2464 1418 1046  
Ipiranga 28182 17520 10662  
Cursino 7291 4238 3053  
Ipiranga 13478 8397 5081  
Sacomã 7413 4885 2528  
Itaim Paulista 8142 4834 3308  
Itaim Paulista 4974 2745 2229  
Vila Curuçá 3168 2089 1079  
Itaquera 19691 11883 7808  
Cidade Líder 8756 5344 3412  
Itaquera 5949 3543 2406  
José Bonifácio 2761 1786 975  
Parque do Carmo 2225 1210 1015  
Jabaquara 9987 6158 3829  
Jabaquara 9987 6158 3829  
Jaçanã/Tremembé 10593 7079 3514  
Jaçanã 4963 3211 1752  
Tremembé 5630 3868 1762  
Lapa 74084 46044 28040  
Barra Funda 15103 8896 6207  
Jaguara 3740 2660 1080  
Jaguaré 6569 4278 2291  
Lapa 21701 12346 9355  
Perdizes 8085 4548 3537  
Vila Leopoldina 18886 13316 5570  
M'Boi Mirim 10323 6480 3843  
Jardim Ângela 3113 1919 1194  
Jardim São Luís 7210 4561 2649  
Mooca 64640 37071 27569  
Água Rasa 6665 4342 2323  
Belém 6752 4262 2490  
Brás 18278 10086 8192  
Moóca 9689 6037 3652  
Pari 8169 4332 3837  
Tatuapé 15087 8012 7075  
Parelheiros 1418 964 454  
Marsilac 17 15 2  
Parelheiros 1401 949 452  
Penha 19482 11417 8065  
Artur Alvim 2849 1685 1164  
Cangaíba 3132 2117 1015  
Penha 9636 5128 4508  
Vila Matilde 3865 2487 1378  
Perus 1981 1163 818  
Anhanguera 588 441 147  
Perus 1393 722 671  
Pinheiros 74558 37184 37374  
Alto de Pinheiros 3653 1854 1799  
Itaim Bibi 33167 17829 15338  
Jardim Paulista 16631 7607 9024  
Pinheiros 21107 9894 11213  
Pirituba 14445 9638 4807  
Jaraguá 3406 2343 1063  
Pirituba 5694 3629 2065  
São Domingos 5345 3666 1679  
Santana/Tucuruvi 22792 12617 10175  
Mandaqui 5612 3069 2543  
Santana 12619 6832 5787  
Tucuruvi 4561 2716 1845  
Santo Amaro 49752 26473 23279  
Campo Belo 9121 5257 3864  
Campo Grande 13724 6971 6753  
Santo Amaro 26907 14245 12662  
São Mateus 10818 6769 4049  
Iguatemi 2173 1348 825  
São Mateus 6903 4308 2595  
São Rafael 1742 1113 629  
São Miguel 10945 6580 4365  
Jardim Helena 1831 1233 598  
São Miguel  6320 3620 2700  
Vila Jacuí 2794 1727 1067  
Sapopemba 5382 3368 2014  
Sapopemba 5382 3368 2014  
91279 49369 41910  
Bela Vista 8600 4384 4216  
Bom Retiro 10925 5742 5183  
Cambuci 5386 3408 1978  
Consolação 12037 6079 5958  
Liberdade 5854 3392 2462  
República 16279 9318 6961  
Santa Cecília 10252 6403 3849  
21946 10643 11303  
Vila Maria/Vila Guilherme 28709 18025 10684  
Vila Guilherme 12021 6686 5335  
Vila Maria 12645 8853 3792  
Vila Medeiros 4043 2486 1557  
Vila Mariana 51867 28025 23842  
Moema 19127 9351 9776  
Saúde 13691 7974 5717    
Vila Mariana 19049 10700 8349  
Vila Prudente 13953 8710 5243  
São Lucas 5448 3573 1875  
Vila Prudente 8505 5137 3368  
Não Localizado 44.386 23.730 20.656  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Deinfo