Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2000        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 500.390 306.117 194.273  
Aricanduva/Formosa/Carrão 11.645 7.412 4.233  
Aricanduva 3.235 2.315 920  
Carrão 4.151 2.761 1.390  
Vila Formosa 4.259 2.336 1.923  
Butantã 16.813 10.975 5.838  
Butantã 4.559 3.147 1.412
Morumbi 3.223 2.055 1.168  
Raposo Tavares 1.600 1.123 477  
Rio Pequeno 2.845 1.914 931  
Vila Sônia 4.586 2.736 1.850  
Campo Limpo 8.101 5.018 3.083  
Campo Limpo 2.495 1.633 862  
Capão Redondo 2.247 1.625 622  
Vila Andrade 3.359 1.760 1.599  
Capela do Socorro 10.957 7.317 3.640  
Cidade Dutra 4.080 2.689 1.391  
Grajaú 2.574 1.766 808  
Socorro 4.303 2.862 1.441  
Casa Verde/Cachoeirinha 11.665 7.966 3.699  
Cachoeirinha 2.433 1.770 663  
Casa Verde 5.600 3.743 1.857  
Limão 3.632 2.453 1.179  
Cidade Ademar 5.298 3.570 1.728  
Cidade Ademar 4.307 2.851 1.456  
Pedreira 991 719 272  
Cidade Tiradentes 551 389 162  
Cidade Tiradentes 551 389 162  
Ermelino Matarazzo 4.594 2.947 1.647  
Ermelino Matarazzo 1.620 1.097 523  
Ponte Rasa 2.974 1.850 1.124  
Freguesia/Brasilândia 6.741 4.696 2.045  
Brasilândia 2.208 1.623 585  
Freguesia do Ó 4.533 3.073 1.460  
Guaianases 2.524 1.642 882  
Guaianases 1.076 664 412  
Lajeado 1.448 978 470  
Ipiranga 20.110 13.263 6.847  
Cursino 5.421 3.280 2.141  
Ipiranga 9.969 6.755 3.214  
Sacomã 4.720 3.228 1.492  
Itaim Paulista 4.669 2.911 1.758  
Itaim Paulista 2.436 1.471 965  
Vila Curuçá 2.233 1.440 793  
Itaquera 12.062 7.733 4.329  
Cidade Líder 5.873 3.706 2.167  
Itaquera 3.348 2.137 1.211  
José Bonifácio 1.483 888 595  
Parque do Carmo 1.358 1.002 356  
Jabaquara 7.643 4.902 2.741  
Jabaquara 7.643 4.902 2.741  
Jaçanã/Tremembé 5.469 3.804 1.665  
Jaçanã 2.716 1.963 753  
Tremembé 2.753 1.841 912  
Lapa 45.133 28.956 16.177  
Barra Funda 7.550 4.494 3.056  
Jaguara 2.288 1.667 621  
Jaguaré 3.816 2.596 1.220  
Lapa 15.668 9.437 6.231  
Perdizes 5.353 3.079 2.274  
Vila Leopoldina 10.458 7.683 2.775  
M'Boi Mirim 6.250 4.060 2.190  
Jardim Ângela 1.248 900 348  
Jardim São Luís 5.002 3.160 1.842  
Mooca 40.983 24.989 15.994  
Água Rasa 4.141 2.780 1.361  
Belém 4.594 3.074 1.520  
Brás 12.909 7.667 5.242  
Mooca 6.361 4.334 2.027  
Pari 4.313 2.377 1.936  
Tatuapé 8.665 4.757 3.908  
Parelheiros 799 628 171  
Marsilac 42 20 22  
Parelheiros 757 608 149  
Penha 12.341 7.734 4.607  
Artur Alvim 1.710 1.076 634  
Cangaíba 1.846 1.321 525  
Penha 6.686 3.854 2.832  
Vila Matilde 2.099 1.483 616  
Perus 904 578 326  
Anhanguera 228 166 62  
Perus 676 412 264  
Pinheiros 53.974 29.106 24.868  
Alto de Pinheiros 2.497 1.375 1.122  
Itaim Bibi 19.074 11.075 7.999  
Jardim Paulista 13.574 6.848 6.726  
Pinheiros 18.829 9.808 9.021  
Pirituba 7.352 5.081 2.271  
Jaraguá 1.479 981 498  
Pirituba 3.684 2.481 1.203  
São Domingos 2.189 1.619 570  
Santana/Tucuruvi 14.266 8.760 5.506  
Mandaqui 2.991 1.934 1.057  
Santana 7.942 4.769 3.173  
Tucuruvi 3.333 2.057 1.276  
Santo Amaro 37.897 20.590 17.307  
Campo Belo 6.333 3.653 2.680  
Campo Grande 10.940 5.880 5.060  
Santo Amaro 20.624 11.057 9.567  
São Mateus 5.850 3.787 2.063  
Iguatemi 887 616 271  
São Mateus 4.086 2.592 1.494  
São Rafael 877 579 298  
São Miguel 6.520 4.105 2.415  
Jardim Helena 948 677 271  
São Miguel 3.485 2.011 1.474  
Vila Jacuí 2.087 1.417 670  
66.980 39.403 27.577  
Bela Vista 6.560 3.742 2.818  
Bom Retiro 6.247 3.506 2.741  
Cambuci 3.588 2.339 1.249  
Consolação 7.771 4.415 3.356  
Liberdade 4.054 2.630 1.424  
República 13.233 7.732 5.501  
Santa Cecília 9.686 6.586 3.100  
15.841 8.453 7.388  
Vila Maria/Vila Guilherme 20.861 13.499 7.362  
Vila Guilherme 9.502 5.250 4.252  
Vila Maria 8.098 6.094 2.004  
Vila Medeiros 3.261 2.155 1.106  
Vila Mariana 32.893 18.269 14.624  
Moema 13.092 6.543 6.549  
Saúde 8.452 5.017 3.435  
Vila Mariana 11.349 6.709 4.640  
Vila Prudente/Sapopemba 11.418 7.281 4.137  
São Lucas 4.121 2.646 1.475  
Sapopemba 2.795 1.934 861  
Vila Prudente 4.502 2.701 1.801  
Não localizado 7.127 4.746 2.381  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.