Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2014
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 932.696 15.477 212.580 173.783 279.244 156.278 89.410 5.924
Aricanduva/Formosa/Carrão 24.775 354 5.774 4.336 7.049 4.275 2.820 167
Aricanduva 7.763 119 1.773 1.273 2.229 1.417 897 55
Carrão 7.614 115 1.567 1.273 2.189 1.429 983 58
Vila Formosa 9.398 120 2.434 1.790 2.631 1.429 940 54
Butantã 37.124 553 8.072 6.974 11.787 6.285 3.265 188
Butantã 9.687 86 1.841 1.864 3.294 1.696 861 45
Morumbi 7.169 115 1.544 1.382 2.367 1.207 516 38
Raposo Tavares 4.146 73 919 736 1.246 748 403 21
Rio Pequeno 6.603 133 1.662 1.277 1.996 948 550 37
Vila Sônia 9.519 146 2.106 1.715 2.884 1.686 935 47
Campo Limpo 19.416 420 5.492 3.649 5.540 2.778 1.456 81
Campo Limpo 6.046 119 1.517 1.111 1.758 951 564 26
Capão Redondo 6.863 151 2.075 1.282 1.897 935 490 33
Vila Andrade 6.507 150 1.900 1.256 1.885 892 402 22
Capela do Socorro 21.635 303 5.597 3.991 6.225 3.526 1.890 103
Cidade Dutra 7.814 144 2.124 1.443 2.106 1.297 661 39
Grajaú 6.044 95 1.787 1.200 1.705 810 434 13
Socorro 7.777 64 1.686 1.348 2.414 1.419 795 51
Casa Verde/Cachoeirinha 21.909 374 4.495 4.193 6.547 3.765 2.393 142
Cachoeirinha 4.040 92 1.029 736 1.119 659 381 24
Casa Verde 10.730 182 2.033 2.146 3.218 1.862 1.216 73
Limão 7.139 100 1.433 1.311 2.210 1.244 796 45
Cidade Ademar 10.524 256 2.483 1.903 2.946 1.770 1.103 63
Cidade Ademar 7.636 142 1.781 1.380 2.115 1.303 861 54
Pedreira 2.888 114 702 523 831 467 242 9
Cidade Tiradentes 2.022 44 559 391 594 266 161 7
Cidade Tiradentes 2.022 44 559 391 594 266 161 7
Ermelino Matarazzo 8.468 152 1.868 1.502 2.358 1.599 938 51
Ermelino Matarazzo 4.484 65 996 820 1.259 845 481 18
Ponte Rasa 3.984 87 872 682 1.099 754 457 33
Freguesia/Brasilândia 13.880 293 3.240 2.490 3.965 2.336 1.473 83
Brasilândia 4.368 133 1.095 793 1.230 660 434 23
Freguesia do Ó 9.512 160 2.145 1.697 2.735 1.676 1.039 60
Guaianases 6.533 202 1.754 1.081 1.804 1.055 616 21
Guaianases 3.294 76 870 535 913 556 334 10
Lajeado 3.239 126 884 546 891 499 282 11
Ipiranga 35.320 459 7.584 6.166 10.214 6.379 4.178 340
Cursino 8.227 134 1.883 1.425 2.325 1.397 977 86
Ipiranga 16.893 225 3.621 2.995 4.957 3.068 1.885 142
Sacomã 10.200 100 2.080 1.746 2.932 1.914 1.316 112
Itaim Paulista 11.239 343 2.919 1.993 3.242 1.761 936 45
Itaim Paulista 6.697 170 1.799 1.234 1.929 1.014 527 24
Vila Curuçá 4.542 173 1.120 759 1.313 747 409 21
Itaquera 21.389 439 5.366 3.833 6.076 3.514 2.040 121
Cidade Líder 8.829 165 2.189 1.626 2.565 1.429 809 46
Itaquera 7.012 135 1.904 1.281 1.859 1.103 687 43
José Bonifácio 2.853 60 576 495 894 520 294 14
Parque do Carmo 2.695 79 697 431 758 462 250 18
Jabaquara 13.255 144 2.686 2.425 4.121 2.424 1.343 112
Jabaquara 13.255 144 2.686 2.425 4.121 2.424 1.343 112
Jaçanã/Tremembé 11.766 396 2.693 1.913 3.195 2.045 1.428 96
Jaçanã 5.699 240 1.252 848 1.498 1.039 767 55
Tremembé 6.067 156 1.441 1.065 1.697 1.006 661 41
Lapa 88.097 1.475 17.833 16.779 28.503 15.191 7.840 476
Barra Funda 15.235 413 3.627 3.053 4.580 2.298 1.200 64
Jaguara 6.575 58 838 1.156 2.484 1.276 735 28
Jaguaré 8.109 110 1.446 1.503 2.895 1.495 625 35
Lapa 23.252 296 4.613 4.361 7.584 4.128 2.145 125
Perdizes 10.308 252 2.330 1.888 3.111 1.734 925 68
Vila Leopoldina 24.618 346 4.979 4.818 7.849 4.260 2.210 156
M'Boi Mirim 13.696 238 3.278 2.485 4.051 2.371 1.213 60
Jardim Ângela 4.728 77 1.236 920 1.348 736 397 14
Jardim São Luís 8.968 161 2.042 1.565 2.703 1.635 816 46
Mooca 78.672 1.209 18.810 14.257 22.309 13.284 8.240 563
Água Rasa 9.385 126 1.898 1.613 2.646 1.761 1.259 82
Belém 8.213 89 1.773 1.376 2.439 1.500 969 67
Brás 19.709 273 4.684 3.544 5.654 3.382 2.027 145
Moóca 14.008 228 3.193 2.461 4.020 2.507 1.497 102
Pari 9.792 177 2.494 1.919 2.847 1.455 837 63
Tatuapé 17.565 316 4.768 3.344 4.703 2.679 1.651 104
Parelheiros 2.370 69 683 444 672 312 184 6
Marsilac 33 0 16 5 9 3 0 0
Parelheiros 2.337 69 667 439 663 309 184 6
Penha 25.519 459 6.003 4.470 7.082 4.473 2.865 167
Artur Alvim 3.584 79 918 595 964 612 399 17
Cangaíba 4.366 69 976 739 1.267 805 480 30
Penha 11.765 248 2.901 2.120 3.177 1.963 1.279 77
Vila Matilde 5.804 63 1.208 1.016 1.674 1.093 707 43
Perus 4.078 84 1.051 771 1.162 671 324 15
Anhanguera 1.945 32 448 373 570 331 182 9
Perus 2.133 52 603 398 592 340 142 6
Pinheiros 87.690 1.083 18.443 17.833 28.641 14.221 6.993 476
Alto de Pinheiros 4.787 93 1.179 959 1.397 738 390 31
Itaim Bibi 42.732 333 7.997 8.957 15.032 7.104 3.135 174
Jardim Paulista 18.230 367 4.223 3.487 5.545 2.875 1.595 138
Pinheiros 21.941 290 5.044 4.430 6.667 3.504 1.873 133
Pirituba 20.630 449 4.749 3.623 5.993 3.592 2.089 135
Jaraguá 4.096 64 1.005 646 1.186 731 440 24
Pirituba 8.949 258 2.245 1.547 2.493 1.454 898 54
São Domingos 7.585 127 1.499 1.430 2.314 1.407 751 57
Santana/Tucuruvi 29.069 635 7.344 5.244 8.071 4.741 2.829 205
Mandaqui 6.666 255 1.720 1.185 1.810 1.074 582 40
Santana 14.897 232 3.542 2.651 4.327 2.517 1.514 114
Tucuruvi 7.506 148 2.082 1.408 1.934 1.150 733 51
Santo Amaro 60.186 820 13.260 11.457 19.030 10.126 5.155 338
Campo Belo 10.316 129 2.196 1.933 3.121 1.812 1.044 81
Campo Grande 19.200 271 3.951 3.416 6.218 3.490 1.740 114
Santo Amaro 30.670 420 7.113 6.108 9.691 4.824 2.371 143
São Mateus 15.307 368 4.059 2.783 4.131 2.400 1.502 64
Iguatemi 2.913 79 777 534 800 447 270 6
São Mateus 9.619 166 2.509 1.796 2.645 1.495 966 42
São Rafael 2.775 123 773 453 686 458 266 16
São Miguel 13.336 306 3.412 2.480 3.832 2.089 1.165 52
Jardim Helena 2.506 48 569 474 759 398 245 13
São Miguel  7.214 171 1.917 1.386 2.056 1.092 568 24
Vila Jacuí 3.616 87 926 620 1.017 599 352 15
Sapopemba 6.779 154 1.600 1.191 1.886 1.150 752 46
Sapopemba 6.779 154 1.600 1.191 1.886 1.150 752 46
105.295 1.498 24.997 20.618 30.919 16.442 9.924 897
Bela Vista 11.815 150 2.640 2.390 3.673 1.882 1.003 77
Bom Retiro 13.780 135 2.929 2.720 4.279 2.265 1.357 95
Cambuci 7.269 83 1.449 1.426 2.246 1.221 777 67
Consolação 12.193 200 2.954 2.448 3.634 1.880 979 98
Liberdade 7.779 105 1.922 1.650 2.206 1.149 667 80
República 18.629 314 4.809 3.454 5.117 2.866 1.910 159
Santa Cecília 10.342 149 2.071 1.885 3.096 1.874 1.164 103
23.488 362 6.223 4.645 6.668 3.305 2.067 218
Vila Maria/Vila Guilherme 36.752 690 7.480 6.188 11.030 6.876 4.212 276
Vila Guilherme 14.258 257 3.124 2.563 4.342 2.445 1.441 86
Vila Maria 14.640 280 2.947 2.544 4.490 2.670 1.586 123
Vila Medeiros 7.854 153 1.409 1.081 2.198 1.761 1.185 67
Vila Mariana 57.859 712 11.665 11.100 18.645 10.015 5.350 372
Moema 22.228 317 4.852 4.497 7.088 3.468 1.859 147
Saúde 14.055 123 2.756 2.664 4.470 2.512 1.442 88
Vila Mariana 21.576 272 4.057 3.939 7.087 4.035 2.049 137
Vila Prudente 15.921 262 3.651 2.798 4.295 2.872 1.932 111
São Lucas 6.829 71 1.417 1.205 1.962 1.259 859 56
Vila Prudente 9.092 191 2.234 1.593 2.333 1.613 1.073 55
Não Localizado 12.185 234 3.680 2.422 3.329 1.674 801 45
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo