Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP  813.188  10.255  213.160  173.504  232.646  121.259  59.055  3.308
Aricanduva/Formosa/Carrão 24100 253 5816 4577 6759 4387 2206 102
Aricanduva 5622 56 1523 1109 1513 926 467 28
Carrão 6932 65 1470 1210 1988 1367 793 39
Vila Formosa 11546 132 2823 2258 3258 2094 946 35
Butantã 37647 377 8458 8335 11725 5691 2933 128
Butantã 6578 63 1572 1420 1965 1019 506 33
Morumbi 6546 91 1559 1570 2044 913 341 28
Raposo Tavares 3261 52 864 705 909 511 207 13
Rio Pequeno 5449 64 1596 1260 1430 688 389 22
Vila Sônia 15813 107 2867 3380 5377 2560 1490 32
Campo Limpo 16638 232 4793 3667 4845 2125 930 46
Campo Limpo 4875 64 1354 1015 1447 654 329 12
Capão Redondo 4930 76 1687 1091 1235 582 251 8
Vila Andrade 6833 92 1752 1561 2163 889 350 26
Capela do Socorro 16906 191 4649 3433 4729 2519 1336 49
Cidade Dutra 6329 118 1969 253 1622 912 411 20
Grajaú 3555 40 1069 56 1022 457 229 3
Socorro 7022 33 1611 65 2085 1150 696 26
Casa Verde/Cachoeirinha 18109 188 4332 132 5232 3004 1569 72
Cachoeirinha 3610 60 1005 377 939 558 324 8
Casa Verde 7896 63 1780 63 2381 1282 706 39
Limão 6603 65 1547 91 1912 1164 539 25
Cidade Ademar 8007 173 2090 52 2266 1230 664 23
Cidade Ademar 6181 86 1625 64 1757 962 521 18
Pedreira 1826 87 465 107 509 268 143 5
Cidade Tiradentes 1166 32 322 232 336 156 92 1
Cidade Tiradentes 1166 32 322 64 336 156 92 1
Ermelino Matarazzo 6732 84 1819 76 1811 1083 536 22
Ermelino Matarazzo 2799 29 775 92 747 440 213 4
Ponte Rasa 3933 55 1044 191 1064 643 323 18
Freguesia/Brasilândia 11874 265 3156 118 3316 1843 946 30
Brasilândia 3321 95 929 40 931 473 257 7
Freguesia do Ó 8553 170 2227 33 2385 1370 689 23
Guaianases 4600 116 1407 188 1228 612 279 14
Guaianases 2136 39 632 60 597 283 142 5
Lajeado 2464 77 775 63 631 329 137 9
Ipiranga 28183 273 6735 65 8158 4706 2507 171
Cursino 7291 81 1966 173 2050 1065 597 37
Ipiranga 13479 126 3105 86 3964 2314 1191 85
Sacomã 7413 66 1664 87 2144 1327 719 49
Itaim Paulista 8142 175 2584 32 2130 1048 492 20
Itaim Paulista 4974 96 1617 32 1284 636 297 11
Vila Curuçá 3168 79 967 84 846 412 195 9
Itaquera 19691 323 5874 29 5274 2831 1282 59
Cidade Líder 8756 125 2626 55 2322 1291 522 25
Itaquera 5949 84 1871 265 1551 804 403 20
José Bonifácio 2761 57 675 95 825 450 198 10
Parque do Carmo 2225 57 702 170 576 286 159 4
Jabaquara 9987 102 2394 116 2992 1548 749 35
Jabaquara 9987 102 2394 39 2992 1548 749 35
Jaçanã/Tremembé 10593 300 3065 77 2787 1598 908 45
Jaçanã 4963 165 1341 273 1354 772 406 14
Tremembé 5630 135 1724 81 1433 826 502 31
Lapa 74084 873 18163 126 22157 11390 5117 280
Barra Funda 15103 267 4104 66 4202 2202 971 45
Jaguara 3740 20 828 175 1168 649 324 23
Jaguaré 6569 66 1606 96 2132 905 340 18
Lapa 21701 231 4962 79 6716 3492 1532 90
Perdizes 8085 171 2161 323 2250 1176 558 30
Vila Leopoldina 18886 118 4502 125 5689 2966 1392 74
M'Boi Mirim 10323 168 2802 84 2959 1518 768 19
Jardim Ângela 3113 40 869 57 871 438 215 2
Jardim São Luís 7210 128 1933 57 2088 1080 553 17
Mooca 64640 768 17473 102 17915 9647 5070 328
Água Rasa 6665 94 1576 102 1894 1132 607 56
Belém 6752 72 1706 300 1918 1071 602 36
Brás 18278 176 4710 165 5198 2796 1432 102
Moóca 9689 95 2216 135 2844 1678 877 49
Pari 8169 82 2539 873 2128 1032 540 31
Tatuapé 15087 249 4726 267 3933 1938 1012 54
Parelheiros 1418 46 431 20 386 171 84 1
Marsilac 17 0 4 66 6 3 1 0
Parelheiros 1401 46 427 231 380 168 83 1
Penha 19482 361 5333 171 5212 3108 1657 84
Artur Alvim 2849 51 823 118 740 471 217 6
Cangaíba 3132 59 766 168 886 542 279 16
Penha 9636 177 2793 40 2493 1460 776 47
Vila Matilde 3865 74 951 128 1093 635 385 15
Perus 1981 35 584 768 553 264 134 8
Anhanguera 588 7 147 94 174 78 47 3
Perus 1393 28 437 72 379 186 87 5
Pinheiros 74558 760 17332 176 22707 11608 5351 312
Alto de Pinheiros 3653 63 1165 95 980 426 184 16
Itaim Bibi 33167 263 7014 82 10861 5333 2054 116
Jardim Paulista 16631 183 4127 249 4861 2426 1279 69
Pinheiros 21107 251 5026 46 6005 3423 1834 111
Pirituba 14445 179 3641 0 3995 2533 1244 52
Jaraguá 3406 77 895 46 977 533 263 9
Pirituba 5694 65 1460 361 1567 978 488 25
São Domingos 5345 37 1286 51 1451 1022 493 18
Santana/Tucuruvi 22792 428 6238 59 6130 3459 1938 105
Mandaqui 5612 205 1705 177 1468 755 376 19
Santana 12619 157 3277 74 3435 1983 1194 72
Tucuruvi 4561 66 1256 35 1227 721 368 14
Santo Amaro 49752 564 12978 7 14526 7384 3203 161
Campo Belo 9121 97 2393 28 2490 1347 641 52
Campo Grande 13724 139 3497 760 4126 2154 884 37
Santo Amaro 26907 328 7088 63 7910 3883 1678 72
São Mateus 10818 196 3035 263 2989 1616 789 28
Iguatemi 2173 44 642 183 586 302 133 5
São Mateus 6903 90 1851 251 1969 1071 513 21
São Rafael 1742 62 542 179 434 243 143 2
São Miguel 10945 147 3054 77 2954 1637 828 36
Jardim Helena 1831 23 466 65 519 300 169 6
São Miguel  6320 96 1763 37 1694 910 468 27
Vila Jacuí 2794 28 825 428 741 427 191 3
Sapopemba 5382 71 1529 205 1405 813 481 19
Sapopemba 5382 71 1529 157 1405 813 481 19
91279 938 25104 66 24978 12787 6892 522
Bela Vista 8600 74 2351 564 2461 1138 534 44
Bom Retiro 10925 75 2488 97 3082 1827 1185 50
Cambuci 5386 45 1293 139 1522 916 493 25
Consolação 12037 90 3057 328 3517 1669 826 64
Liberdade 5854 55 1778 196 1515 744 422 32
República 16279 233 4848 44 4195 2245 1154 95
Santa Cecília 10252 92 2305 90 3127 1653 885 67
21946 274 6984 62 5559 2595 1393 145
Vila Maria/Vila Guilherme 28709 434 7088 147 8250 4435 2398 99
Vila Guilherme 12021 196 3269 23 3374 1688 886 32
Vila Maria 12645 157 2789 96 3754 2075 1133 52
Vila Medeiros 4043 81 1030 28 1122 672 379 15
Vila Mariana 51867 505 12204 71 15829 7883 3623 260
Moema 19127 260 4764 71 5616 2738 1308 104
Saúde 13691 131 3374 938 4072 2027 949 60
Vila Mariana 19049 114 4066 74 6141 3118 1366 96
Vila Prudente 13953 205 3753 75 3705 2252 1261 66
São Lucas 5448 58 1327 45 1493 955 506 32
Vila Prudente 8505 147 2426 90 2212 1297 755 34
Não Localizado 44.385 493 14.924 146.918 12.408 4.373 788 111
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo
 768.803  9.762  198.236  26.587  220.238  116.886  58.267  3.197