Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 779.886 10.014 210.180 169.764 218.734 113.921 54.081 3.190
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.850 312 5.938 4.560 6.583 4.242 2.114 101
Aricanduva 5.574 100 1.521 1.125 1.502 869 434 23
Carrão 7.437 75 1.634 1.329 2.101 1.443 822 33
Vila Formosa 10.839 137 2.783 2.106 2.980 1.930 858 45
Butantã 34.883 279 8.545 8.035 10.494 4.968 2.456 105
Butantã 6.492 46 1.611 1.454 1.946 960 446 28
Morumbi 6.047 65 1.523 1.447 1.859 827 302 24
Raposo Tavares 3.487 44 925 832 988 495 194 9
Rio Pequeno 5.293 49 1.612 1.256 1.391 652 316 17
Vila Sônia 13.564 75 2.874 3.046 4.310 2.034 1.198 27
Campo Limpo 15.343 196 4.798 3.548 4.189 1.749 767 96
Campo Limpo 4.815 67 1.404 995 1.386 588 305 70
Capão Redondo 4.727 67 1.629 1.066 1.198 541 218 8
Vila Andrade 5.801 62 1.765 1.487 1.605 620 244 18
Capela do Socorro 16.587 231 4.948 3.509 4.476 2.319 1.056 48
Cidade Dutra 6.522 130 2.134 1.373 1.609 876 376 24
Grajaú 3.830 49 1.193 830 1.066 485 203 4
Socorro 6.235 52 1.621 1.306 1.801 958 477 20
Casa Verde/Cachoeirinha 18.595 235 4.613 3.952 5.360 2.889 1.484 62
Cachoeirinha 3.492 91 1.026 730 917 465 257 6
Casa Verde 8.377 79 1.944 1.829 2.495 1.288 709 33
Limão 6.726 65 1.643 1.393 1.948 1.136 518 23
Cidade Ademar 8.243 160 2.259 1.629 2.302 1.237 626 30
Cidade Ademar 6.464 75 1.806 1.285 1.813 980 480 25
Pedreira 1.779 85 453 344 489 257 146 5
Cidade Tiradentes 1.203 27 335 256 320 175 85 5
Cidade Tiradentes 1.203 27 335 256 320 175 85 5
Ermelino Matarazzo 6.977 102 1.956 1.418 1.880 1.074 521 26
Ermelino Matarazzo 2.991 32 835 653 813 456 196 6
Ponte Rasa 3.986 70 1.121 765 1.067 618 325 20
Freguesia/Brasilândia 11.233 233 3.082 2.271 3.087 1.699 822 39
Brasilândia 3.291 86 921 640 944 464 228 8
Freguesia do Ó 7.942 147 2.161 1.631 2.143 1.235 594 31
Guaianases 4.838 98 1.507 1.012 1.300 621 290 10
Guaianases 2.493 41 745 528 696 326 155 2
Lajeado 2.345 57 762 484 604 295 135 8
Ipiranga 28.758 276 7.086 5.835 8.194 4.706 2.473 188
Cursino 7.597 74 2.050 1.661 2.083 1.066 624 39
Ipiranga 13.487 113 3.230 2.682 3.907 2.317 1.146 92
Sacomã 7.674 89 1.806 1.492 2.204 1.323 703 57
Itaim Paulista 7.708 160 2.398 1.603 2.053 1.030 441 23
Itaim Paulista 4.659 96 1.490 982 1.219 606 256 10
Vila Curuçá 3.049 64 908 621 834 424 185 13
Itaquera 19.688 361 6.044 4.102 5.261 2.698 1.179 43
Cidade Líder 8.846 139 2.670 1.877 2.392 1.244 506 18
Itaquera 6.370 110 2.071 1.313 1.628 841 387 20
José Bonifácio 2.365 66 658 504 664 330 140 3
Parque do Carmo 2.107 46 645 408 577 283 146 2
Jabaquara 10.319 113 2.479 2.290 3.071 1.615 720 31
Jabaquara 10.319 113 2.479 2.290 3.071 1.615 720 31
Jaçanã/Tremembé 9.486 243 2.716 1.806 2.489 1.437 765 30
Jaçanã 4.923 133 1.413 951 1.321 724 371 10
Tremembé 4.563 110 1.303 855 1.168 713 394 20
Lapa 77.311 806 19.443 17.046 22.765 11.777 5.194 280
Barra Funda 15.402 281 4.287 3.407 4.210 2.232 937 48
Jaguara 3.710 25 841 746 1.147 617 312 22
Jaguaré 5.569 59 1.499 1.217 1.626 816 335 17
Lapa 26.279 260 6.063 5.705 8.004 4.277 1.886 84
Perdizes 7.386 66 1.965 1.690 2.101 1.041 494 29
Vila Leopoldina 18.965 115 4.788 4.281 5.677 2.794 1.230 80
M'Boi Mirim 10.734 143 2.894 2.366 3.100 1.466 693 72
Jardim Ângela 3.842 42 965 885 1.183 503 239 25
Jardim São Luís 6.892 101 1.929 1.481 1.917 963 454 47
Mooca 66.068 814 18.482 14.100 17.899 9.676 4.779 318
Água Rasa 7.134 108 1.783 1.481 1.971 1.116 627 48
Belém 6.700 70 1.690 1.356 1.863 1.080 600 41
Brás 18.767 182 5.008 4.043 5.228 2.837 1.369 100
Mooca 9.955 101 2.487 2.008 2.879 1.650 784 46
Pari 8.283 90 2.656 1.881 2.144 1.012 473 27
Tatuapé 15.229 263 4.858 3.331 3.814 1.981 926 56
Parelheiros 1.403 52 457 311 340 171 70 2
Marsilac 24 0 6 11 5 2 0 0
Parelheiros 1.379 52 451 300 335 169 70 2
Penha 19.805 415 5.755 3.943 5.157 2.988 1.473 74
Artur Alvim 2.782 59 810 509 766 440 189 9
Cangaíba 3.110 82 768 603 889 498 259 11
Penha 9.815 192 3.131 2.054 2.400 1.340 659 39
Vila Matilde 4.098 82 1.046 777 1.102 710 366 15
Perus 2.366 38 713 548 615 315 134 3
Anhanguera 886 10 264 210 236 113 53 0
Perus 1.480 28 449 338 379 202 81 3
Pinheiros 74.604 693 18.409 17.478 22.242 10.821 4.668 292
Alto de Pinheiros 3.771 46 1.275 850 967 436 183 14
Itaim Bibi 31.800 272 6.854 7.531 10.199 4.945 1.893 105
Jardim Paulista 17.119 179 4.485 3.957 4.770 2.454 1.198 76
Pinheiros 21.914 196 5.795 5.140 6.306 2.986 1.394 97
Pirituba 14.527 226 3.761 2.931 3.934 2.447 1.178 50
Jaraguá 3.331 78 940 661 903 496 247 6
Pirituba 5.866 80 1.507 1.190 1.601 964 494 30
São Domingos 5.330 68 1.314 1.080 1.430 987 437 14
Santana/Tucuruvi 22.230 411 6.376 4.641 5.994 3.140 1.565 103
Mandaqui 5.099 194 1.618 1.020 1.306 629 315 17
Santana 12.052 164 3.358 2.552 3.306 1.735 871 66
Tucuruvi 5.079 53 1.400 1.069 1.382 776 379 20
Santo Amaro 50.488 567 13.843 11.330 14.637 7.067 2.899 145
Campo Belo 9.034 90 2.513 2.057 2.502 1.250 578 44
Campo Grande 14.598 152 3.893 3.185 4.285 2.160 880 43
Santo Amaro 26.856 325 7.437 6.088 7.850 3.657 1.441 58
São Mateus 11.121 224 3.076 2.322 3.013 1.660 783 43
Iguatemi 2.006 32 603 452 528 272 113 6
São Mateus 7.378 110 1.945 1.549 2.052 1.150 537 35
São Rafael 1.737 82 528 321 433 238 133 2
São Miguel 10.742 168 3.141 2.326 2.886 1.497 690 34
Jardim Helena 1.616 24 454 332 437 233 133 3
São Miguel 6.142 105 1.802 1.373 1.645 824 369 24
Vila Jacuí 2.984 39 885 621 804 440 188 7
92.143 1.098 26.706 20.810 24.481 12.263 6.276 509
Bela Vista 8.816 80 2.387 2.036 2.545 1.213 522 33
Bom Retiro 9.871 95 2.559 2.217 2.831 1.414 709 46
Cambuci 6.311 53 1.695 1.519 1.691 912 419 22
Consolação 11.563 99 3.134 2.723 3.181 1.576 779 71
Liberdade 6.122 55 1.967 1.416 1.483 738 425 38
República 16.557 259 5.099 3.620 4.149 2.214 1.129 87
Santa Cecília 10.077 102 2.328 2.121 2.988 1.593 874 71
22.826 355 7.537 5.158 5.613 2.603 1.419 141
Vila Maria/Vila Guilherme 29.872 359 7.475 6.383 8.479 4.576 2.481 119
Vila Guilherme 12.375 145 3.387 2.684 3.401 1.769 948 41
Vila Maria 13.165 133 2.898 2.850 3.934 2.132 1.156 62
Vila Medeiros 4.332 81 1.190 849 1.144 675 377 16
Vila Mariana 50.653 481 12.492 11.528 14.926 7.546 3.464 216
Moema 19.739 265 5.021 4.515 5.756 2.787 1.310 85
Saúde 13.076 100 3.347 3.044 3.709 1.915 917 44
Vila Mariana 17.838 116 4.124 3.969 5.461 2.844 1.237 87
Vila Prudente/Sapopemba 19.636 338 5.659 3.990 5.021 3.004 1.541 83
São Lucas 6.022 93 1.538 1.169 1.639 999 548 36
Sapopemba 5.285 94 1.581 1.089 1.330 781 395 15
Vila Prudente 8.329 151 2.540 1.732 2.052 1.224 598 32
Não localizado 8.472 155 2.794 1.885 2.186 1.048 394 10
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.