Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 779.886 380 8.871 93.831 299.705 180.591 64.282 32.347 33.465 21.917 15.518 7.811 13.090 8.078
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.850 12 722 5.680 8.986 4.923 1.503 601 599 253 100 26 32 413
Aricanduva 5.574 5 53 728 2.699 1.329 354 139 122 55 14 2 1 73
Carrão 7.437 1 77 1.618 2.732 1.685 529 232 228 100 47 11 20 157
Vila Formosa 10.839 6 592 3.334 3.555 1.909 620 230 249 98 39 13 11 183
Butantã 34.883 23 354 3.274 12.340 9.430 3.117 1.545 1.861 1.124 754 364 385 312
Butantã 6.492 4 35 694 2.810 1.595 561 287 232 122 43 18 17 74
Morumbi 6.047 0 81 427 1.568 1.397 574 326 436 415 381 212 184 46
Raposo Tavares 3.487 1 27 382 1.195 1.101 360 132 152 66 24 7 5 35
Rio Pequeno 5.293 1 52 659 2.129 1.243 354 207 362 109 74 29 29 45
Vila Sônia 13.564 17 159 1.112 4.638 4.094 1.268 593 679 412 232 98 150 112
Campo Limpo 15.343 8 240 2.041 7.342 3.364 985 387 410 188 100 51 56 171
Campo Limpo 4.815 4 42 755 2.504 1.000 282 86 79 19 4 5 1 34
Capão Redondo 4.727 0 39 692 2.385 1.037 281 110 85 28 15 2 2 51
Vila Andrade 5.801 4 159 594 2.453 1.327 422 191 246 141 81 44 53 86
Capela do Socorro 16.587 6 198 2.221 7.221 3.800 1.185 663 530 266 163 74 83 177
Cidade Dutra 6.522 0 107 927 2.827 1.632 435 257 181 62 18 6 7 63
Grajaú 3.830 2 31 623 2.031 797 159 70 65 12 2 4 0 34
Socorro 6.235 4 60 671 2.363 1.371 591 336 284 192 143 64 76 80
Casa Verde/Cachoeirinha 18.595 29 192 2.081 7.080 4.352 1.780 813 748 540 343 172 285 180
Cachoeirinha 3.492 4 62 450 1.625 798 282 102 90 37 10 0 1 31
Casa Verde 8.377 19 59 905 2.902 1.902 856 409 397 297 219 115 214 83
Limão 6.726 6 71 726 2.553 1.652 642 302 261 206 114 57 70 66
Cidade Ademar 8.243 2 67 1.346 3.888 1.821 508 235 171 77 27 4 1 96
Cidade Ademar 6.464 2 47 1.041 3.120 1.373 390 187 136 63 27 4 1 73
Pedreira 1.779 0 20 305 768 448 118 48 35 14 0 0 0 23
Cidade Tiradentes 1.203 0 12 265 562 259 46 20 17 4 1 0 1 16
Cidade Tiradentes 1.203 0 12 265 562 259 46 20 17 4 1 0 1 16
Ermelino Matarazzo 6.977 10 115 1.336 3.173 1.506 390 145 149 49 12 2 1 89
Ermelino Matarazzo 2.991 5 37 646 1.324 604 171 66 64 25 7 1 0 41
Ponte Rasa 3.986 5 78 690 1.849 902 219 79 85 24 5 1 1 48
Freguesia/Brasilândia 11.233 8 211 1.552 4.652 2.974 785 423 329 139 40 14 18 88
Brasilândia 3.291 0 62 612 1.451 824 153 85 45 16 6 1 0 36
Freguesia do Ó 7.942 8 149 940 3.201 2.150 632 338 284 123 34 13 18 52
Guaianases 4.838 4 90 892 2.264 989 253 160 103 16 5 2 1 59
Guaianases 2.493 3 33 410 1.204 466 151 109 77 13 4 1 1 21
Lajeado 2.345 1 57 482 1.060 523 102 51 26 3 1 1 0 38
Ipiranga 28.758 11 289 3.018 11.169 7.379 2.753 1.282 1.193 724 323 115 149 353
Cursino 7.597 4 83 845 3.293 1.925 628 263 236 142 51 17 21 89
Ipiranga 13.487 5 137 1.265 4.888 3.557 1.401 680 657 375 201 66 87 168
Sacomã 7.674 2 69 908 2.988 1.897 724 339 300 207 71 32 41 96
Itaim Paulista 7.708 1 127 1.211 3.592 2.000 403 141 78 30 7 4 0 114
Itaim Paulista 4.659 1 54 757 2.151 1.231 233 75 50 16 6 3 0 82
Vila Curuçá 3.049 0 73 454 1.441 769 170 66 28 14 1 1 0 32
Itaquera 19.688 19 315 2.781 8.875 4.576 1.431 561 476 209 84 37 94 230
Cidade Líder 8.846 13 124 1.091 3.630 2.124 803 334 301 139 55 27 83 122
Itaquera 6.370 4 100 990 3.028 1.494 375 138 123 41 16 4 4 53
José Bonifácio 2.365 2 66 327 1.151 527 145 48 26 19 12 5 7 30
Parque do Carmo 2.107 0 25 373 1.066 431 108 41 26 10 1 1 0 25
Jabaquara 10.319 6 94 1.277 3.921 2.394 875 450 487 338 184 86 113 94
Jabaquara 10.319 6 94 1.277 3.921 2.394 875 450 487 338 184 86 113 94
Jaçanã/Tremembé 9.486 1 144 2.099 3.979 2.115 563 211 177 85 22 10 4 76
Jaçanã 4.923 0 47 822 2.277 1.095 321 128 106 65 14 8 4 36
Tremembé 4.563 1 97 1.277 1.702 1.020 242 83 71 20 8 2 0 40
Lapa 77.311 33 700 8.985 23.461 17.451 7.305 4.231 4.827 3.507 2.763 1.429 1.834 785
Barra Funda 15.402 9 205 785 4.280 3.688 1.772 993 1.204 813 716 357 444 136
Jaguara 3.710 0 15 385 955 1.048 425 280 195 146 108 30 57 66
Jaguaré 5.569 6 67 452 2.011 1.163 501 299 278 209 195 158 183 47
Lapa 26.279 7 165 3.189 8.045 5.526 2.107 1.277 1.786 1.352 1.146 618 782 279
Perdizes 7.386 3 86 872 2.718 1.774 665 335 374 200 146 58 106 49
Vila Leopoldina 18.965 8 162 3.302 5.452 4.252 1.835 1.047 990 787 452 208 262 208
M'Boi Mirim 10.734 0 144 1.613 4.544 2.355 639 278 294 244 153 88 256 126
Jardim Ângela 3.842 0 41 597 1.426 875 240 131 165 106 62 50 116 33
Jardim São Luís 6.892 0 103 1.016 3.118 1.480 399 147 129 138 91 38 140 93
Mooca 66.068 64 481 7.412 30.030 16.108 5.212 2.249 1.959 1.145 533 145 133 597
Água Rasa 7.134 4 54 1.069 2.882 1.914 552 246 195 107 41 10 5 55
Belém 6.700 15 21 757 2.871 1.820 528 219 176 118 62 18 15 80
Brás 18.767 26 41 2.033 9.488 3.962 1.305 576 541 336 156 44 42 217
Mooca 9.955 1 103 981 3.924 2.524 996 442 467 263 130 27 31 66
Pari 8.283 0 57 827 4.437 1.833 564 225 173 82 22 2 11 50
Tatuapé 15.229 18 205 1.745 6.428 4.055 1.267 541 407 239 122 44 29 129
Parelheiros 1.403 0 64 227 712 313 39 12 17 4 0 0 0 15
Marsilac 24 0 2 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 1.379 0 62 223 698 309 39 12 17 4 0 0 0 15
Penha 19.805 10 293 3.300 8.990 4.705 1.241 443 405 141 44 3 7 223
Artur Alvim 2.782 6 38 524 1.253 672 169 43 28 13 4 0 1 31
Cangaíba 3.110 1 73 548 1.497 646 166 71 61 15 6 1 0 25
Penha 9.815 2 154 1.475 4.398 2.402 628 254 248 92 28 1 5 128
Vila Matilde 4.098 1 28 753 1.842 985 278 75 68 21 6 1 1 39
Perus 2.366 1 17 282 1.134 561 159 82 71 27 10 3 1 18
Anhanguera 886 1 4 86 340 237 98 49 36 18 8 2 1 6
Perus 1.480 0 13 196 794 324 61 33 35 9 2 1 0 12
Pinheiros 74.604 16 742 5.643 21.905 16.240 7.368 4.100 4.915 4.162 3.527 1.903 3.422 661
Alto de Pinheiros 3.771 0 55 303 1.494 925 404 157 168 104 58 28 31 44
Itaim Bibi 31.800 7 212 2.174 7.724 5.901 3.054 1.869 2.336 2.267 2.292 1.319 2.390 255
Jardim Paulista 17.119 3 286 1.380 5.503 4.032 1.691 930 1.070 804 551 247 490 132
Pinheiros 21.914 6 189 1.786 7.184 5.382 2.219 1.144 1.341 987 626 309 511 230
Pirituba 14.527 7 178 1.787 5.823 3.694 1.109 539 568 273 165 68 82 234
Jaraguá 3.331 0 84 431 1.573 785 218 90 53 28 17 3 15 34
Pirituba 5.866 2 58 881 2.568 1.364 424 196 172 62 14 5 3 117
São Domingos 5.330 5 36 475 1.682 1.545 467 253 343 183 134 60 64 83
Santana/Tucuruvi 22.230 9 326 3.294 9.939 5.090 1.641 693 613 273 111 40 14 187
Mandaqui 5.099 3 152 695 2.520 1.146 296 90 96 35 20 1 0 45
Santana 12.052 4 107 1.762 5.183 2.850 963 427 371 179 72 31 12 91
Tucuruvi 5.079 2 67 837 2.236 1.094 382 176 146 59 19 8 2 51
Santo Amaro 50.488 16 597 4.552 17.470 10.512 4.201 2.496 2.627 1.979 1.915 1.132 2.509 482
Campo Belo 9.034 0 143 1.059 3.628 1.999 790 433 409 244 158 48 44 79
Campo Grande 14.598 5 188 1.189 4.734 3.055 1.096 748 741 626 664 457 949 146
Santo Amaro 26.856 11 266 2.304 9.108 5.458 2.315 1.315 1.477 1.109 1.093 627 1.516 257
São Mateus 11.121 8 340 1.657 4.548 2.535 837 448 363 144 57 25 39 120
Iguatemi 2.006 1 18 242 905 531 147 83 44 10 1 3 0 21
São Mateus 7.378 6 307 1.061 2.843 1.602 595 344 297 124 56 22 38 83
São Rafael 1.737 1 15 354 800 402 95 21 22 10 0 0 1 16
São Miguel 10.742 1 118 2.035 4.614 2.390 714 337 236 102 32 14 8 141
Jardim Helena 1.616 0 18 418 669 347 87 30 25 6 1 1 0 14
São Miguel 6.142 1 42 1.025 2.597 1.330 490 264 187 87 29 11 6 73
Vila Jacuí 2.984 0 58 592 1.348 713 137 43 24 9 2 2 2 54
92.143 33 660 10.547 37.783 20.564 7.504 3.899 4.172 2.515 1.621 824 1.144 877
Bela Vista 8.816 2 71 714 2.644 1.838 719 507 717 490 476 256 316 66
Bom Retiro 9.871 2 57 1.164 4.608 2.333 796 296 290 140 89 20 16 60
Cambuci 6.311 5 96 1.126 1.981 1.327 635 362 370 210 60 44 36 59
Consolação 11.563 3 74 832 3.746 2.470 1.090 662 788 611 456 276 467 88
Liberdade 6.122 1 54 515 2.067 1.669 587 336 531 191 96 24 21 30
República 16.557 5 129 2.416 7.230 3.434 1.182 614 498 363 187 101 143 255
Santa Cecília 10.077 4 63 1.070 3.911 2.334 965 485 466 282 180 81 111 125
22.826 11 116 2.710 11.596 5.159 1.530 637 512 228 77 22 34 194
Vila Maria/Vila Guilherme 29.872 12 282 2.874 11.404 7.949 2.885 1.492 1.292 743 318 117 176 328
Vila Guilherme 12.375 5 126 1.016 4.624 3.400 1.234 614 573 364 166 61 65 127
Vila Maria 13.165 5 115 1.149 4.564 3.658 1.425 799 645 356 146 45 103 155
Vila Medeiros 4.332 2 41 709 2.216 891 226 79 74 23 6 11 8 46
Vila Mariana 50.653 19 477 4.580 16.835 11.249 4.523 2.365 2.898 2.145 1.867 973 2.129 593
Moema 19.739 5 271 1.648 6.591 4.661 1.938 902 1.145 773 679 294 470 362
Saúde 13.076 9 98 1.386 5.039 3.230 1.244 641 626 377 175 71 67 113
Vila Mariana 17.838 5 108 1.546 5.205 3.358 1.341 822 1.127 995 1.013 608 1.592 118
Vila Prudente/Sapopemba 19.636 10 233 2.687 8.236 5.060 1.672 674 510 217 105 38 23 171
São Lucas 6.022 2 46 691 2.497 1.565 574 227 180 96 57 12 9 66
Sapopemba 5.285 0 36 1.000 2.361 1.257 346 142 71 23 7 3 1 38
Vila Prudente 8.329 8 151 996 3.378 2.238 752 305 259 98 41 23 13 67
Não localizado 8.472 1 49 1.282 3.233 1.933 656 372 370 254 132 48 90 52
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.