Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 500.390 159 1.372 7.575 24.013 204.403 96.048 46.194 46.624 29.632 18.652 8.272 15.591 1.855
Aricanduva/Formosa/Carrão 11.645 20 20 216 562 5.557 2.469 1.102 1.008 449 169 39 34 0
Aricanduva 3.235 5 5 84 145 1.563 731 288 255 113 37 5 4 0
Carrão 4.151 7 9 66 241 1.928 849 405 395 160 74 13 4 0
Vila Formosa 4.259 8 6 66 176 2.066 889 409 358 176 58 21 26 0
Butantã 16.813 68 39 206 648 6.719 3.166 1.549 1.685 1.082 579 317 749 6
Butantã 4.559 9 5 48 210 2.041 956 450 409 237 122 38 34 0
Morumbi 3.223 18 7 19 81 726 467 328 416 316 196 160 483 6
Raposo Tavares 1.600 3 11 36 87 569 314 156 188 128 71 17 20 0
Rio Pequeno 2.845 5 11 42 111 1.379 491 217 272 168 54 43 52 0
Vila Sônia 4.586 33 5 61 159 2.004 938 398 400 233 136 59 160 0
Campo Limpo 8.101 67 66 131 448 4.018 1.543 636 548 327 189 53 75 0
Campo Limpo 2.495 1 14 73 154 1.294 473 224 145 67 41 4 5 0
Capão Redondo 2.247 3 10 34 132 1.170 475 165 124 78 44 10 2 0
Vila Andrade 3.359 63 42 24 162 1.554 595 247 279 182 104 39 68 0
Capela do Socorro 10.957 30 59 362 675 5.310 2.102 906 783 382 198 59 91 0
Cidade Dutra 4.080 10 9 90 232 1.997 899 346 299 114 53 16 15 0
Grajaú 2.574 1 20 150 221 1.491 399 152 103 22 12 3 0 0
Socorro 4.303 19 30 122 222 1.822 804 408 381 246 133 40 76 0
Casa Verde/Cachoeirinha 11.665 37 24 159 571 4.511 2.314 1.198 1.239 630 432 177 373 0
Cachoeirinha 2.433 3 4 34 104 954 590 271 294 105 64 8 2 0
Casa Verde 5.600 25 10 74 343 2.026 1.068 567 541 309 239 101 297 0
Limão 3.632 9 10 51 124 1.531 656 360 404 216 129 68 74 0
Cidade Ademar 5.298 10 18 127 380 2.727 1.014 423 334 137 74 27 27 0
Cidade Ademar 4.307 8 17 112 308 2.217 810 351 271 117 58 18 20 0
Pedreira 991 2 1 15 72 510 204 72 63 20 16 9 7 0
Cidade Tiradentes 551 2 4 7 55 280 124 28 33 11 4 2 1 0
Cidade Tiradentes 551 2 4 7 55 280 124 28 33 11 4 2 1 0
Ermelino Matarazzo 4.594 15 33 191 372 2.125 827 364 290 174 114 31 58 0
Ermelino Matarazzo 1.620 1 15 66 142 830 306 129 84 28 15 2 2 0
Ponte Rasa 2.974 14 18 125 230 1.295 521 235 206 146 99 29 56 0
Freguesia/Brasilândia 6.741 27 36 133 456 3.143 1.471 553 508 241 118 26 29 0
Brasilândia 2.208 2 9 54 146 1.121 477 164 160 54 14 4 3 0
Freguesia do Ó 4.533 25 27 79 310 2.022 994 389 348 187 104 22 26 0
Guaianases 2.524 4 13 79 207 1.398 413 169 147 64 23 3 4 0
Guaianases 1.076 1 8 22 73 617 175 66 47 37 23 3 4 0
Lajeado 1.448 3 5 57 134 781 238 103 100 27 0 0 0 0
Ipiranga 20.110 86 45 227 846 8.073 3.983 1.898 2.143 1.281 769 305 451 3
Cursino 5.421 9 8 80 305 2.441 1.037 472 483 277 151 56 101 1
Ipiranga 9.969 61 29 82 350 3.572 2.066 963 1.176 746 490 192 242 0
Sacomã 4.720 16 8 65 191 2.060 880 463 484 258 128 57 108 2
Itaim Paulista 4.669 5 24 132 290 2.323 1.020 406 284 136 32 12 5 0
Itaim Paulista 2.436 2 18 99 172 1.276 486 190 111 64 14 3 1 0
Vila Curuçá 2.233 3 6 33 118 1.047 534 216 173 72 18 9 4 0
Itaquera 12.062 46 80 297 592 5.653 2.347 1.129 987 522 256 93 60 0
Cidade Líder 5.873 27 48 73 232 2.620 1.139 566 536 344 183 67 38 0
Itaquera 3.348 17 21 177 185 1.679 665 263 215 86 30 3 7 0
José Bonifácio 1.483 1 5 11 86 667 291 197 105 60 38 12 10 0
Parque do Carmo 1.358 1 6 36 89 687 252 103 131 32 5 11 5 0
Jabaquara 7.643 20 17 104 334 2.975 1.591 785 737 515 318 105 142 0
Jabaquara 7.643 20 17 104 334 2.975 1.591 785 737 515 318 105 142 0
Jaçanã/Tremembé 5.469 16 49 150 288 2.562 1.155 460 452 208 90 22 17 0
Jaçanã 2.716 3 8 48 103 1.152 674 276 263 121 40 16 12 0
Tremembé 2.753 13 41 102 185 1.410 481 184 189 87 50 6 5 0
Lapa 45.133 144 100 406 2.164 15.218 8.857 4.768 5.249 3.435 2.271 1.063 1.456 2
Barra Funda 7.550 20 8 26 168 2.420 1.485 833 992 666 503 195 234 0
Jaguara 2.288 7 5 27 106 687 502 269 319 164 114 38 50 0
Jaguaré 3.816 7 7 22 130 1.269 827 595 448 248 148 47 68 0
Lapa 15.668 75 38 188 593 5.106 2.960 1.469 1.795 1.261 893 488 801 1
Perdizes 5.353 13 20 81 294 2.179 1.143 509 489 333 164 75 53 0
Vila Leopoldina 10.458 22 22 62 873 3.557 1.940 1.093 1.206 763 449 220 250 1
M'Boi Mirim 6.250 28 27 122 348 3.055 1.248 568 393 178 110 50 122 1
Jardim Ângela 1.248 2 10 18 112 701 257 89 46 11 1 0 1 0
Jardim São Luís 5.002 26 17 104 236 2.354 991 479 347 167 109 50 121 1
Mooca 40.983 74 84 373 1.655 20.045 7.885 3.808 3.515 1.982 1.032 275 255 0
Água Rasa 4.141 4 11 81 202 1.815 953 374 358 179 97 37 30 0
Belém 4.594 8 9 65 261 1.930 950 459 442 256 140 45 29 0
Brás 12.909 24 14 42 412 6.992 2.272 1.131 1.044 563 295 67 53 0
Mooca 6.361 9 12 55 226 2.777 1.233 681 674 352 213 62 67 0
Pari 4.313 12 6 28 168 2.317 716 400 367 183 80 11 25 0
Tatuapé 8.665 17 32 102 386 4.214 1.761 763 630 449 207 53 51 0
Parelheiros 799 2 3 23 35 357 97 76 99 47 39 8 13 0
Marsilac 42 0 0 1 5 26 5 3 1 1 0 0 0 0
Parelheiros 757 2 3 22 30 331 92 73 98 46 39 8 13 0
Penha 12.341 38 74 308 701 5.914 2.429 1.013 987 544 236 48 49 0
Artur Alvim 1.710 12 19 69 87 718 337 183 169 76 24 6 10 0
Cangaíba 1.846 1 5 88 149 866 419 140 117 45 10 3 3 0
Penha 6.686 24 35 111 315 3.153 1.315 515 580 376 190 37 35 0
Vila Matilde 2.099 1 15 40 150 1.177 358 175 121 47 12 2 1 0
Perus 904 6 1 26 57 514 200 47 39 9 4 1 0 0
Anhanguera 228 0 0 9 6 142 47 9 8 4 3 0 0 0
Perus 676 6 1 17 51 372 153 38 31 5 1 1 0 0
Pinheiros 53.974 341 83 499 1.973 17.248 9.259 5.070 5.897 4.486 3.341 1.827 3.911 39
Alto de Pinheiros 2.497 13 11 20 129 1.064 557 193 208 152 71 25 54 0
Itaim Bibi 19.074 156 30 139 663 5.019 3.047 1.869 2.267 1.773 1.505 832 1.755 19
Jardim Paulista 13.574 69 9 182 480 4.482 2.377 1.195 1.373 1.088 763 387 1.153 16
Pinheiros 18.829 103 33 158 701 6.683 3.278 1.813 2.049 1.473 1.002 583 949 4
Pirituba 7.352 19 28 157 450 3.349 1.573 641 563 313 163 45 51 0
Jaraguá 1.479 5 9 27 97 847 272 101 92 20 7 2 0 0
Pirituba 3.684 12 13 92 235 1.648 828 322 282 144 81 12 15 0
São Domingos 2.189 2 6 38 118 854 473 218 189 149 75 31 36 0
Santana/Tucuruvi 14.266 52 63 395 913 6.852 2.728 1.121 1.048 570 315 112 97 0
Mandaqui 2.991 8 21 232 190 1.569 449 169 181 92 41 27 12 0
Santana 7.942 16 18 101 471 3.640 1.675 708 658 337 194 65 59 0
Tucuruvi 3.333 28 24 62 252 1.643 604 244 209 141 80 20 26 0
Santo Amaro 37.897 271 57 343 1.386 13.513 6.552 3.185 3.617 2.491 1.979 1.194 3.296 13
Campo Belo 6.333 16 11 102 374 2.637 1.242 582 611 330 253 92 83 0
Campo Grande 10.940 34 12 67 338 3.950 1.735 903 1.004 794 639 446 1.016 2
Santo Amaro 20.624 221 34 174 674 6.926 3.575 1.700 2.002 1.367 1.087 656 2.197 11
São Mateus 5.850 32 68 235 400 2.614 1.244 451 448 204 101 27 26 0
Iguatemi 887 1 17 105 64 370 179 59 65 21 4 0 2 0
São Mateus 4.086 30 44 107 275 1.788 903 334 325 159 80 23 18 0
São Rafael 877 1 7 23 61 456 162 58 58 24 17 4 6 0
São Miguel 6.520 11 36 251 372 3.117 1.185 556 488 301 145 33 25 0
Jardim Helena 948 2 7 70 85 495 154 54 52 15 11 1 2 0
São Miguel 3.485 4 24 133 169 1.725 574 271 250 186 105 28 16 0
Vila Jacuí 2.087 5 5 48 118 897 457 231 186 100 29 4 7 0
66.980 207 147 746 3.097 27.202 12.363 6.395 6.436 4.459 2.610 1.234 2.074 10
Bela Vista 6.560 24 10 54 246 2.102 1.079 546 682 534 399 295 587 2
Bom Retiro 6.247 8 19 46 316 3.076 1.168 588 510 278 142 54 42 0
Cambuci 3.588 7 3 31 116 1.467 685 354 425 242 154 54 50 0
Consolação 7.771 45 4 44 285 2.437 1.391 701 780 652 471 274 683 4
Liberdade 4.054 10 2 45 175 1.487 817 455 409 358 189 58 49 0
República 13.233 44 39 191 780 5.761 2.465 1.137 1.211 845 431 163 165 1
Santa Cecília 9.686 20 26 74 338 2.939 1.939 1.456 1.182 759 483 203 265 2
15.841 49 44 261 841 7.933 2.819 1.158 1.237 791 341 133 233 1
Vila Maria/Vila Guilherme 20.861 49 39 219 887 8.307 4.390 2.335 2.222 1.246 664 237 265 1
Vila Guilherme 9.502 21 13 27 320 3.559 2.185 1.077 1.059 626 352 131 132 0
Vila Maria 8.098 22 19 92 394 2.989 1.633 1.004 956 542 263 82 101 1
Vila Medeiros 3.261 6 7 100 173 1.759 572 254 207 78 49 24 32 0
Vila Mariana 32.893 206 90 307 1.304 12.199 6.216 3.161 3.226 2.256 1.635 738 1.546 9
Moema 13.092 21 38 129 515 5.288 2.647 1.315 1.377 877 511 177 197 0
Saúde 8.452 11 9 70 380 3.165 1.804 915 901 557 361 140 139 0
Vila Mariana 11.349 174 43 108 409 3.746 1.765 931 948 822 763 421 1.210 9
Vila Prudente/Sapopemba 11.418 21 39 187 571 5.214 2.663 1.115 846 454 221 49 38 0
São Lucas 4.121 0 6 44 173 1.737 925 496 378 218 103 29 12 0
Sapopemba 2.795 9 19 75 193 1.392 626 217 163 56 32 7 6 0
Vila Prudente 4.502 12 14 68 205 2.085 1.112 402 305 180 86 13 20 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.