Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade Pós-graduação stricto sensu
Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp.
MSP 779.886 1.249 10.014 30.389 49.347 117.332 82.042 381.890 39.596 66.676 1.351
Aricanduva/Formosa/Carrão 23.850 39 341 3.258 1.998 4.691 2.412 9.766 682 657 6
Aricanduva 5.574 10 85 315 507 1.192 740 2.494 101 127 3
Carrão 7.437 13 156 376 810 1.528 835 3.170 280 267 2
Vila Formosa 10.839 16 100 2.567 681 1.971 837 4.102 301 263 1
Butantã 34.883 52 406 1.104 1.944 4.637 3.190 19.294 1.593 2.640 23
Butantã 6.492 13 95 247 515 1.263 662 3.135 270 290 2
Morumbi 6.047 5 35 93 230 675 512 2.975 515 995 12
Raposo Tavares 3.487 8 89 212 251 576 389 1.701 130 131 0
Rio Pequeno 5.293 10 80 172 313 748 495 2.829 168 478 0
Vila Sônia 13.564 16 107 380 635 1.375 1.132 8.654 510 746 9
Campo Limpo 15.343 44 201 534 1.125 2.633 1.782 7.948 506 550 20
Campo Limpo 4.815 24 105 261 484 1.045 667 2.035 95 90 9
Capão Redondo 4.727 16 60 186 372 922 567 2.453 78 72 1
Vila Andrade 5.801 4 36 87 269 666 548 3.460 333 388 10
Capela do Socorro 16.587 20 312 714 1.379 2.691 2.087 8.137 529 711 7
Cidade Dutra 6.522 8 85 289 490 1.093 904 3.298 205 150 0
Grajaú 3.830 9 108 150 389 676 610 1.798 50 40 0
Socorro 6.235 3 119 275 500 922 573 3.041 274 521 7
Casa Verde/Cachoeirinha 18.595 25 289 697 1.537 2.972 2.105 8.728 907 1.295 40
Cachoeirinha 3.492 7 42 158 417 615 514 1.596 75 68 0
Casa Verde 8.377 11 156 295 561 1.221 912 3.925 505 761 30
Limão 6.726 7 91 244 559 1.136 679 3.207 327 466 10
Cidade Ademar 8.243 21 251 442 605 1.561 1.124 3.868 170 201 0
Cidade Ademar 6.464 17 230 320 473 1.243 860 3.015 140 166 0
Pedreira 1.779 4 21 122 132 318 264 853 30 35 0
Cidade Tiradentes 1.203 1 114 55 51 168 122 658 17 17 0
Cidade Tiradentes 1.203 1 114 55 51 168 122 658 17 17 0
Ermelino Matarazzo 6.977 17 108 312 487 1.563 850 3.307 191 142 0
Ermelino Matarazzo 2.991 12 45 184 221 702 387 1.281 86 73 0
Ponte Rasa 3.986 5 63 128 266 861 463 2.026 105 69 0
Freguesia/Brasilândia 11.233 23 206 586 1.109 2.225 1.414 4.995 311 360 4
Brasilândia 3.291 9 55 187 358 815 435 1.301 65 64 2
Freguesia do Ó 7.942 14 151 399 751 1.410 979 3.694 246 296 2
Guaianases 4.838 0 95 159 277 1.214 440 2.502 83 66 2
Guaianases 2.493 0 73 87 154 469 229 1.381 61 37 2
Lajeado 2.345 0 22 72 123 745 211 1.121 22 29 0
Ipiranga 28.758 44 465 1.267 2.084 4.707 3.088 14.191 1.280 1.610 22
Cursino 7.597 13 124 252 513 1.112 765 4.131 312 373 2
Ipiranga 13.487 18 202 573 954 2.224 1.425 6.630 625 818 18
Sacomã 7.674 13 139 442 617 1.371 898 3.430 343 419 2
Itaim Paulista 7.708 13 99 266 587 1.363 990 4.129 168 91 2
Itaim Paulista 4.659 11 58 117 398 781 637 2.517 85 54 1
Vila Curuçá 3.049 2 41 149 189 582 353 1.612 83 37 1
Itaquera 19.688 47 292 652 1.296 3.061 2.307 10.921 645 464 3
Cidade Líder 8.846 33 130 260 646 1.126 1.038 4.982 390 239 2
Itaquera 6.370 8 76 193 385 1.199 709 3.509 152 139 0
José Bonifácio 2.365 4 62 98 144 336 339 1.254 76 51 1
Parque do Carmo 2.107 2 24 101 121 400 221 1.176 27 35 0
Jabaquara 10.319 18 122 520 737 1.648 964 4.741 607 950 12
Jabaquara 10.319 18 122 520 737 1.648 964 4.741 607 950 12
Jaçanã/Tremembé 9.486 11 145 900 818 1.837 1.222 4.088 239 222 4
Jaçanã 4.923 5 54 264 401 970 688 2.256 153 129 3
Tremembé 4.563 6 91 636 417 867 534 1.832 86 93 1
Lapa 77.311 134 957 2.121 4.711 10.089 7.171 36.838 5.194 9.955 141
Barra Funda 15.402 11 134 251 633 1.204 1.464 7.775 1.551 2.345 34
Jaguara 3.710 12 36 186 221 529 399 1.869 184 268 6
Jaguaré 5.569 7 83 141 279 823 434 2.764 327 694 17
Lapa 26.279 45 245 639 1.318 3.524 2.389 12.394 1.731 3.944 50
Perdizes 7.386 5 101 264 440 1.123 638 3.647 437 718 13
Vila Leopoldina 18.965 54 358 640 1.820 2.886 1.847 8.389 964 1.986 21
M'Boi Mirim 10.734 36 198 606 1.019 2.169 1.282 4.209 450 760 5
Jardim Ângela 3.842 16 74 207 405 909 391 1.429 138 273 0
Jardim São Luís 6.892 20 124 399 614 1.260 891 2.780 312 487 5
Mooca 66.068 98 974 2.647 4.845 11.627 7.670 32.718 2.626 2.849 14
Água Rasa 7.134 13 91 357 563 1.692 876 3.041 219 281 1
Belém 6.700 5 220 351 570 1.301 767 2.902 280 304 0
Brás 18.767 28 254 752 1.546 3.538 2.253 9.084 633 674 5
Mooca 9.955 17 147 422 779 1.581 1.064 4.895 455 592 3
Pari 8.283 9 119 332 526 1.401 1.004 4.407 259 225 1
Tatuapé 15.229 26 143 433 861 2.114 1.706 8.389 780 773 4
Parelheiros 1.403 6 30 75 83 269 187 703 35 15 0
Marsilac 24 0 0 0 1 8 4 9 1 1 0
Parelheiros 1.379 6 30 75 82 261 183 694 34 14 0
Penha 19.805 36 250 723 1.431 3.999 2.614 9.627 560 554 11
Artur Alvim 2.782 10 48 168 190 543 401 1.290 63 67 2
Cangaíba 3.110 11 40 114 322 830 506 1.145 66 73 3
Penha 9.815 12 106 289 509 1.622 1.168 5.458 326 322 3
Vila Matilde 4.098 3 56 152 410 1.004 539 1.734 105 92 3
Perus 2.366 2 33 89 146 494 213 1.280 41 67 1
Anhanguera 886 1 18 41 61 168 57 476 27 37 0
Perus 1.480 1 15 48 85 326 156 804 14 30 1
Pinheiros 74.604 82 675 1.931 3.305 7.520 5.622 34.510 6.338 14.427 194
Alto de Pinheiros 3.771 4 47 129 244 483 318 2.028 240 276 2
Itaim Bibi 31.800 32 290 724 1.241 2.701 2.022 12.846 3.122 8.694 128
Jardim Paulista 17.119 14 157 469 895 1.936 1.499 8.087 1.424 2.623 15
Pinheiros 21.914 32 181 609 925 2.400 1.783 11.549 1.552 2.834 49
Pirituba 14.527 38 200 619 991 2.942 1.502 6.604 758 869 4
Jaraguá 3.331 9 52 158 248 791 322 1.575 81 94 1
Pirituba 5.866 23 91 248 416 1.377 667 2.763 140 139 2
São Domingos 5.330 6 57 213 327 774 513 2.266 537 636 1
Santana/Tucuruvi 22.230 38 238 913 1.544 3.903 2.635 11.167 813 974 5
Mandaqui 5.099 9 65 276 411 869 747 2.431 179 111 1
Santana 12.052 17 124 446 756 2.046 1.344 6.163 523 631 2
Tucuruvi 5.079 12 49 191 377 988 544 2.573 111 232 2
Santo Amaro 50.488 44 451 1.235 2.374 5.871 4.523 25.343 3.335 7.161 151
Campo Belo 9.034 9 63 400 584 1.186 835 4.620 585 742 10
Campo Grande 14.598 11 147 293 676 1.434 1.285 7.471 1.053 2.218 10
Santo Amaro 26.856 24 241 542 1.114 3.251 2.403 13.252 1.697 4.201 131
São Mateus 11.121 20 180 410 1.085 2.274 1.543 5.132 207 267 3
Iguatemi 2.006 7 19 59 207 436 359 874 22 23 0
São Mateus 7.378 10 143 301 687 1.436 859 3.545 171 224 2
São Rafael 1.737 3 18 50 191 402 325 713 14 20 1
São Miguel 10.742 16 143 396 732 2.142 1.238 5.611 243 219 2
Jardim Helena 1.616 4 36 34 89 367 293 743 24 26 0
São Miguel 6.142 9 62 239 486 1.213 618 3.218 152 143 2
Vila Jacuí 2.984 3 45 123 157 562 327 1.650 67 50 0
92.143 118 945 2.822 4.801 12.069 10.971 47.420 4.907 7.987 103
Bela Vista 8.816 8 59 156 342 743 734 4.238 748 1.756 32
Bom Retiro 9.871 8 100 338 587 1.757 1.225 5.020 365 468 3
Cambuci 6.311 21 71 220 391 795 683 3.252 402 473 3
Consolação 11.563 7 87 322 395 959 1.045 5.669 1.039 2.030 10
Liberdade 6.122 5 64 229 332 802 692 3.014 321 659 4
República 16.557 23 148 441 786 2.057 2.000 9.097 880 1.096 29
Santa Cecília 10.077 20 216 419 650 1.530 1.091 4.815 501 825 10
22.826 26 200 697 1.318 3.426 3.501 12.315 651 680 12
Vila Maria/Vila Guilherme 29.872 65 493 1.510 2.132 4.651 3.367 14.612 1.480 1.550 12
Vila Guilherme 12.375 16 131 470 685 1.470 1.204 7.053 649 689 8
Vila Maria 13.165 40 277 800 1.094 2.237 1.527 5.668 756 762 4
Vila Medeiros 4.332 9 85 240 353 944 636 1.891 75 99 0
Vila Mariana 50.653 108 470 1.744 2.272 5.511 4.220 24.272 3.687 7.823 546
Moema 19.739 60 204 607 810 2.050 1.706 10.395 1.361 2.538 8
Saúde 13.076 31 154 581 792 1.714 1.254 6.672 748 1.124 6
Vila Mariana 17.838 17 112 556 670 1.747 1.260 7.205 1.578 4.161 532
Vila Prudente/Sapopemba 19.636 22 261 903 1.528 3.678 2.345 9.659 605 625 10
São Lucas 6.022 7 76 311 459 1.061 706 2.931 238 230 3
Sapopemba 5.285 8 95 270 501 1.219 661 2.353 78 97 3
Vila Prudente 8.329 7 90 322 568 1.398 978 4.375 289 298 4
Não localizado 8.472 11 70 179 314 1.153 842 4.912 389 598 4
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.