Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 430.668 573 5.475 9.047 20.208 44.250 31.663 211.085 18.913 87.336 1.740 378
Aricanduva/Formosa/Carrão 14.542 26 185 328 758 2.044 1.316 8.502 379 987 17 0
Aricanduva 5.886 10 72 120 331 980 557 3.460 130 220 6 0
Carrão 5.782 12 78 123 232 648 516 3.437 178 552 6 0
Vila Formosa 2.874 4 35 85 195 416 243 1.605 71 215 5 0
Butantã 14.042 14 127 401 442 1.039 728 6.005 972 4.211 81 22
Butantã 3.149 4 38 52 75 159 115 976 171 1.496 55 8
Morumbi 2.607 1 8 18 33 72 60 362 439 1.598 8 8
Raposo Tavares 4.324 5 40 194 180 372 288 2.475 176 576 12 6
Rio Pequeno 1.819 2 16 79 54 207 96 1.000 94 269 2 0
Vila Sônia 2.143 2 25 58 100 229 169 1.192 92 272 4 0
Campo Limpo 4.260 13 48 65 332 674 438 2.212 106 362 7 3
Campo Limpo 1.126 5 13 25 55 158 122 640 25 78 5 0
Capão Redondo 1.305 2 11 12 68 193 127 711 45 132 1 3
Vila Andrade 1.829 6 24 28 209 323 189 861 36 152 1 0
Capela do Socorro 15.657 20 186 309 1.209 1.606 1.605 8.579 465 1.638 38 2
Cidade Dutra 2.757 4 32 57 121 388 258 1.559 97 240 1 0
Grajaú 4.099 3 27 18 664 434 735 1.973 33 205 7 0
Socorro 8.801 13 127 234 424 784 612 5.047 335 1.193 30 2
Casa Verde/Cachoeirinha 16.220 22 207 448 791 1.517 1.309 8.064 739 3.084 28 11
Cachoeirinha 2.335 4 13 33 57 142 128 667 155 1.112 15 9
Casa Verde 5.035 5 74 189 189 517 411 2.714 244 686 5 1
Limão 8.850 13 120 226 545 858 770 4.683 340 1.286 8 1
Cidade Ademar 4.653 6 73 118 284 506 380 2.835 116 328 6 1
Cidade Ademar 3.449 6 52 91 231 411 292 2.083 93 187 3 0
Pedreira 1.204 0 21 27 53 95 88 752 23 141 3 1
Cidade Tiradentes 254 2 14 14 12 50 20 117 10 15 0 0
Cidade Tiradentes 254 2 14 14 12 50 20 117 10 15 0 0
Ermelino Matarazzo 5.179 9 75 150 218 602 435 3.331 98 261 0 0
Ermelino Matarazzo 3.349 8 61 110 93 312 228 2.270 61 206 0 0
Ponte Rasa 1.830 1 14 40 125 290 207 1.061 37 55 0 0
Freguesia/Brasilândia 5.738 9 87 158 259 799 592 2.760 272 783 14 5
Brasilândia 959 1 27 23 45 167 129 513 15 39 0 0
Freguesia do Ó 4.779 8 60 135 214 632 463 2.247 257 744 14 5
Guaianases 1.286 6 24 45 107 128 127 760 24 64 1 0
Guaianases 558 4 4 18 32 67 57 330 9 36 1 0
Lajeado 728 2 20 27 75 61 70 430 15 28 0 0
Ipiranga 25.203 41 474 706 1.414 2.807 1.848 12.857 1.058 3.931 58 9
Cursino 2.787 0 16 73 132 286 185 1.068 107 907 12 1
Ipiranga 12.376 21 279 392 801 1.524 1.015 6.690 516 1.120 14 4
Sacomã 10.040 20 179 241 481 997 648 5.099 435 1.904 32 4
Itaim Paulista 1.861 6 15 35 109 207 180 1.215 30 63 1 0
Itaim Paulista 1.258 5 9 19 78 126 114 832 22 53 0 0
Vila Curuçá 603 1 6 16 31 81 66 383 8 10 1 0
Itaquera 11.551 19 194 304 679 1.777 1.176 6.255 288 821 35 3
Cidade Líder 2.778 2 34 73 121 474 279 1.389 57 339 8 2
Itaquera 2.245 6 17 54 99 322 251 1.327 59 108 2 0
José Bonifácio 3.740 6 69 93 224 669 371 1.974 91 221 22 0
Parque do Carmo 2.788 5 74 84 235 312 275 1.565 81 153 3 1
Jabaquara 5.666 6 56 119 256 566 419 3.069 235 926 11 3
Jabaquara 5.666 6 56 119 256 566 419 3.069 235 926 11 3
Jaçanã/Tremembé 5.223 8 200 169 271 619 497 2.887 172 391 7 2
Jaçanã 3.444 2 135 105 158 401 315 1.877 140 305 6 0
Tremembé 1.779 6 65 64 113 218 182 1.010 32 86 1 2
Lapa 40.915 44 383 657 1.335 2.592 2.132 17.230 2.558 13.730 193 61
Barra Funda 7.621 11 58 106 248 480 439 2.670 769 2.771 42 27
Jaguara 4.277 3 45 91 154 308 260 2.083 231 1.094 6 2
Jaguaré 6.562 5 95 99 180 420 325 2.849 278 2.290 16 5
Lapa 13.115 15 108 240 495 883 634 6.541 670 3.472 50 7
Perdizes 1.911 0 16 25 77 139 138 795 146 565 9 1
Vila Leopoldina 7.429 10 61 96 181 362 336 2.292 464 3.538 70 19
M'Boi Mirim 4.466 4 47 70 166 444 315 2.008 203 1.185 19 5
Jardim Ângela 1.002 0 8 15 31 72 70 594 37 167 8 0
Jardim São Luís 3.464 4 39 55 135 372 245 1.414 166 1.018 11 5
Mooca 48.795 62 685 1.077 2.772 5.924 4.060 27.258 1.742 5.136 65 14
Água Rasa 4.737 10 99 146 315 643 460 2.530 171 360 3 0
Belém 10.433 10 150 239 499 941 769 5.561 439 1.807 15 3
Brás 12.720 9 95 162 735 1.447 1.163 8.212 319 563 7 8
Moóca 9.707 11 200 229 537 1.373 730 5.074 399 1.142 11 1
Pari 6.083 11 72 186 435 951 535 3.306 163 423 1 0
Tatuapé 5.115 11 69 115 251 569 403 2.575 251 841 28 2
Parelheiros 479 0 22 48 58 79 38 205 9 19 1 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 479 0 22 48 58 79 38 205 9 19 1 0
Penha 11.987 19 200 305 729 1.735 1.372 6.521 316 738 52 0
Artur Alvim 1.063 1 17 27 44 158 124 642 17 33 0 0
Cangaíba 2.281 4 22 61 127 305 398 1.243 46 75 0 0
Penha 5.429 11 114 143 351 724 456 2.971 164 446 49 0
Vila Matilde 3.214 3 47 74 207 548 394 1.665 89 184 3 0
Perus 1.055 10 61 66 61 81 70 547 26 131 2 0
Anhanguera 592 4 12 20 14 34 27 345 19 117 0 0
Perus 463 6 49 46 47 47 43 202 7 14 2 0
Pinheiros 35.384 18 184 270 770 1.488 1.025 10.319 2.439 18.294 521 56
Alto de Pinheiros 2.747 0 5 11 53 64 54 906 194 1.447 13 0
Itaim Bibi 19.189 8 106 122 239 593 432 4.377 1.508 11.364 400 40
Jardim Paulista 3.986 4 10 31 111 189 167 1.461 254 1.685 62 12
Pinheiros 9.462 6 63 106 367 642 372 3.575 483 3.798 46 4
Pirituba 13.088 22 156 282 621 1.371 997 6.056 470 3.084 20 9
Jaraguá 4.635 6 52 132 250 528 367 2.073 195 1.017 7 8
Pirituba 2.626 5 31 46 190 389 259 1.379 82 242 2 1
São Domingos 5.827 11 73 104 181 454 371 2.604 193 1.825 11 0
Santana/Tucuruvi 6.771 13 90 269 375 812 507 3.738 220 730 16 1
Mandaqui 1.394 9 8 40 64 208 112 798 44 111 0 0
Santana 3.198 3 24 105 125 324 248 1.858 99 398 13 1
Tucuruvi 2.179 1 58 124 186 280 147 1.082 77 221 3 0
Santo Amaro 32.630 23 246 423 1.037 1.998 1.429 13.319 2.148 11.702 250 55
Campo Belo 2.216 3 19 46 72 253 159 1.016 136 503 4 5
Campo Grande 14.293 7 137 226 482 1.007 644 7.222 863 3.655 42 8
Santo Amaro 16.121 13 90 151 483 738 626 5.081 1.149 7.544 204 42
São Mateus 8.800 16 107 200 497 1.200 1.071 4.939 258 494 18 0
Iguatemi 1.461 3 26 44 125 289 199 699 27 48 1 0
São Mateus 6.666 10 63 138 322 798 796 3.882 220 420 17 0
São Rafael 673 3 18 18 50 113 76 358 11 26 0 0
São Miguel 2.886 1 19 42 115 394 304 1.676 83 246 5 1
Jardim Helena 1.135 1 10 15 30 90 93 641 60 191 3 1
São Miguel  813 0 3 11 50 142 112 466 6 22 1 0
Vila Jacuí 938 0 6 16 35 162 99 569 17 33 1 0
Sapopemba 4.320 11 49 91 285 788 480 2.414 64 137 1 0
Sapopemba 4.320 11 49 91 285 788 480 2.414 64 137 1 0
40.408 40 404 690 1.536 3.821 2.912 21.754 1.756 7.211 180 104
Bela Vista 3.836 4 15 32 53 192 111 1.001 220 2.034 86 88
Bom Retiro 16.494 20 142 260 758 1.856 1.466 10.142 547 1.280 22 1
Cambuci 7.377 7 86 153 260 705 448 4.616 264 827 10 1
Consolação 1.733 5 31 28 82 171 116 814 106 375 4 1
Liberdade 1.733 1 33 42 45 130 123 721 103 518 12 5
República 2.548 0 13 34 72 256 145 1.321 98 578 25 6
Santa Cecília 4.712 3 64 110 185 334 312 1.952 341 1.391 18 2
1.975 0 20 31 81 177 191 1.187 77 208 3 0
Vila Maria/Vila Guilherme 14.385 35 228 511 822 2.127 1.396 7.521 454 1.269 19 3
Vila Guilherme 3.087 5 84 143 188 521 279 1.445 105 317 0 0
Vila Maria 7.967 26 112 287 483 1.095 802 4.283 238 621 17 3
Vila Medeiros 3.331 4 32 81 151 511 315 1.793 111 331 2 0
Vila Mariana 16.845 20 231 240 880 2.299 951 7.416 769 3.978 55 6
Moema 6.490 15 98 107 496 778 368 2.930 234 1.446 18 0
Saúde 6.064 3 107 86 300 1.292 420 2.839 192 805 18 2
Vila Mariana 4.291 2 26 47 84 229 163 1.647 343 1.727 19 4
Vila Prudente 12.744 25 360 388 868 1.880 1.330 6.643 319 915 14 2
São Lucas 5.640 7 104 190 372 876 539 3.074 131 338 9 0
Vila Prudente 7.104 18 256 198 496 1.004 791 3.569 188 577 5 2
Não localizado 3.375 3 38 49 140 276 204 2.073 115 472 5 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo