Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 573.843 514 3.085 66.278 149.088 124.840 57.600 33.662 40.128 30.009 27.736 13.052 18.122 9.618
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.238 300 156 3.872 6.420 4.093 1.513 783 669 261 122 29 20 243
Aricanduva 7.939 99 36 1.755 2.964 1.721 635 324 254 95 43 10 3 80
Carrão 6.574 127 80 1.416 1.981 1.567 601 294 295 129 58 14 12 107
Vila Formosa 3.725 74 40 701 1.475 805 277 165 120 37 21 5 5 56
Butantã 16.441 346 71 1.441 3.186 4.188 1.977 1.094 1.288 1.031 889 403 527 330
Butantã 3.104 36 23 364 512 553 287 192 235 198 336 204 164 28
Morumbi 1.039 3 3 173 216 159 61 54 66 95 80 43 86 3
Raposo Tavares 7.915 203 30 316 1.314 2.429 1.035 564 740 590 361 122 211 183
Rio Pequeno 1.638 37 7 150 325 429 310 129 95 66 47 14 29 46
Vila Sônia 2.745 67 8 438 819 618 284 155 152 82 65 20 37 70
Campo Limpo 5.530 119 40 1.064 1.739 1.311 475 289 231 108 77 37 40 97
Campo Limpo 1.502 37 10 317 602 287 123 59 49 11 3 2 2 28
Capão Redondo 2.446 31 12 490 683 663 212 144 106 58 32 9 6 23
Vila Andrade 1.582 51 18 257 454 361 140 86 76 39 42 26 32 46
Capela do Socorro 18.064 309 64 1.562 4.498 5.325 2.201 1.186 1.359 844 435 144 137 257
Cidade Dutra 3.150 58 12 463 770 756 323 243 270 154 68 18 15 64
Grajaú 1.186 20 21 303 299 282 146 65 42 6 2 0 0 18
Socorro 13.728 231 31 796 3.429 4.287 1.732 878 1.047 684 365 126 122 175
Casa Verde/Cachoeirinha 17.247 304 170 2.455 4.438 3.759 1.975 1.251 1.260 856 429 160 190 250
Cachoeirinha 1.150 13 5 308 376 270 74 45 34 21 4 0 0 13
Casa Verde 5.463 80 62 967 1.517 1.089 512 387 399 236 137 52 25 32
Limão 10.634 211 103 1.180 2.545 2.400 1.389 819 827 599 288 108 165 205
Cidade Ademar 5.972 95 24 769 1.898 1.715 654 323 225 128 93 23 25 95
Cidade Ademar 4.600 61 23 669 1.681 1.222 426 237 164 73 30 7 7 65
Pedreira 1.372 34 1 100 217 493 228 86 61 55 63 16 18 30
Cidade Tiradentes 357 5 13 115 134 61 12 6 10 0 1 0 0 7
Cidade Tiradentes 357 5 13 115 134 61 12 6 10 0 1 0 0 7
Ermelino Matarazzo 5.861 128 87 1.282 1.605 1.120 469 276 432 245 124 46 47 102
Ermelino Matarazzo 3.608 88 11 559 899 680 328 215 379 234 122 46 47 63
Ponte Rasa 2.253 40 76 723 706 440 141 61 53 11 2 0 0 39
Freguesia/Brasilândia 7.033 125 40 1.161 2.164 1.475 676 384 399 269 210 68 62 98
Brasilândia 1.462 21 5 393 484 312 140 68 29 6 4 0 0 10
Freguesia do Ó 5.571 104 35 768 1.680 1.163 536 316 370 263 206 68 62 88
Guaianases 1.151 26 17 362 289 156 144 75 32 40 6 4 0 27
Guaianases 341 2 10 134 137 37 12 6 2 1 0 0 0 3
Lajeado 810 24 7 228 152 119 132 69 30 39 6 4 0 24
Ipiranga 39.009 664 279 6.873 8.745 9.179 5.127 2.683 2.439 1.468 904 307 341 791
Cursino 2.832 51 18 427 897 632 270 160 178 129 47 13 10 49
Ipiranga 21.681 428 207 5.265 4.690 4.996 2.720 1.298 1.067 606 284 59 61 547
Sacomã 14.496 185 54 1.181 3.158 3.551 2.137 1.225 1.194 733 573 235 270 195
Itaim Paulista 2.911 34 66 846 902 505 229 118 107 66 30 3 5 36
Itaim Paulista 2.184 24 52 589 680 355 183 102 97 64 30 3 5 28
Vila Curuçá 727 10 14 257 222 150 46 16 10 2 0 0 0 8
Itaquera 14.531 220 79 2.430 5.079 3.749 1.360 623 584 276 92 23 16 217
Cidade Líder 2.823 27 9 804 1.053 521 206 79 86 32 5 1 0 28
Itaquera 2.934 42 13 595 1.218 662 212 93 75 19 5 0 0 38
José Bonifácio 4.658 58 36 531 1.504 1.374 496 234 225 113 57 18 12 48
Parque do Carmo 4.116 93 21 500 1.304 1.192 446 217 198 112 25 4 4 103
Jabaquara 8.434 129 53 1.281 2.401 1.853 775 518 490 360 268 148 158 124
Jabaquara 8.434 129 53 1.281 2.401 1.853 775 518 490 360 268 148 158 124
Jaçanã/Tremembé 6.125 102 50 1.041 1.856 1.625 616 283 281 159 74 15 23 95
Jaçanã 3.847 55 12 641 1.191 1.040 396 159 168 108 47 10 20 57
Tremembé 2.278 47 38 400 665 585 220 124 113 51 27 5 3 38
Lapa 57.276 1.062 704 5.189 8.431 10.968 5.915 4.402 5.689 4.861 4.837 2.317 2.901 1.083
Barra Funda 10.813 163 39 640 1.389 2.079 1.160 917 1.096 1.143 1.222 491 474 152
Jaguara 6.295 136 37 355 918 1.303 786 605 729 567 424 184 251 122
Jaguaré 8.587 160 73 451 981 1.927 965 697 965 740 611 375 642 176
Lapa 20.061 442 502 2.699 3.578 4.156 2.163 1.406 1.642 1.221 1.196 539 517 489
Perdizes 2.119 19 16 432 586 331 156 136 174 103 90 38 38 14
Vila Leopoldina 9.401 142 37 612 979 1.172 685 641 1.083 1.087 1.294 690 979 130
M'Boi Mirim 14.310 140 186 4.732 2.931 2.386 948 595 602 499 590 237 464 137
Jardim Ângela 557 12 2 134 209 137 29 14 9 7 4 0 0 8
Jardim São Luís 13.753 128 184 4.598 2.722 2.249 919 581 593 492 586 237 464 129
Mooca 66.317 1.127 547 14.274 21.111 13.810 5.778 3.113 3.255 1.691 989 334 288 1.035
Água Rasa 7.629 97 40 1.140 2.605 2.001 815 369 285 177 66 17 17 80
Belém 15.124 249 139 2.274 4.863 2.839 1.393 1.011 1.085 617 375 131 148 264
Brás 17.860 258 142 5.993 6.278 3.367 900 417 314 132 36 15 8 197
Moóca 12.021 195 80 1.268 3.198 3.113 1.610 776 818 461 343 106 53 161
Pari 7.373 194 59 2.329 2.552 1.274 414 203 223 81 34 3 7 210
Tatuapé 6.310 134 87 1.270 1.615 1.216 646 337 530 223 135 62 55 123
Parelheiros 803 8 24 116 207 120 166 89 42 20 9 1 1 11
Marsilac 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 798 8 24 111 207 120 166 89 42 20 9 1 1 11
Penha 14.256 235 122 3.593 4.583 3.001 1.181 596 512 236 136 32 29 255
Artur Alvim 1.082 14 8 466 364 166 32 17 12 2 1 0 0 15
Cangaíba 2.549 26 12 449 1.142 509 223 90 69 24 1 4 0 33
Penha 6.324 122 44 1.271 1.684 1.493 661 352 332 193 122 24 26 135
Vila Matilde 4.301 73 58 1.407 1.393 833 265 137 99 17 12 4 3 72
Perus 1.326 16 11 229 327 264 153 90 105 46 37 15 33 23
Anhanguera 750 5 7 55 152 144 109 65 84 44 37 15 33 11
Perus 576 11 4 174 175 120 44 25 21 2 0 0 0 12
Pinheiros 39.714 773 346 2.871 4.044 4.654 2.672 2.303 3.758 4.267 5.540 3.216 5.270 739
Alto de Pinheiros 1.561 21 4 134 145 194 140 152 170 161 148 109 183 20
Itaim Bibi 25.109 613 260 1.319 1.990 2.490 1.391 1.334 2.481 2.947 4.121 2.278 3.885 535
Jardim Paulista 5.463 57 42 617 780 735 436 302 415 482 546 465 586 59
Pinheiros 7.581 82 40 801 1.129 1.235 705 515 692 677 725 364 616 125
Pirituba 15.916 244 109 1.582 4.001 3.256 1.468 919 1.328 1.007 1.002 423 577 226
Jaraguá 6.020 61 54 641 1.208 999 546 389 585 483 532 204 318 54
Pirituba 3.130 36 21 471 1.049 906 269 126 154 77 17 0 4 42
São Domingos 6.766 147 34 470 1.744 1.351 653 404 589 447 453 219 255 130
Santana/Tucuruvi 7.240 100 63 2.167 2.196 1.383 546 242 228 146 104 32 33 99
Mandaqui 1.858 24 14 617 467 344 156 82 78 35 28 11 2 21
Santana 3.495 62 27 1.014 1.056 668 278 100 102 75 61 21 31 62
Tucuruvi 1.887 14 22 536 673 371 112 60 48 36 15 0 0 16
Santo Amaro 43.334 690 181 2.117 5.863 8.414 4.502 3.343 4.501 4.500 4.790 1.902 2.531 704
Campo Belo 1.875 26 10 310 471 471 202 117 136 64 48 10 10 119
Campo Grande 20.981 336 63 653 2.855 4.696 2.484 1.938 2.514 2.163 1.886 666 727 325
Santo Amaro 20.478 328 108 1.154 2.537 3.247 1.816 1.288 1.851 2.273 2.856 1.226 1.794 260
São Mateus 11.107 132 61 1.971 3.626 2.826 1.152 512 424 248 98 27 30 124
Iguatemi 1.809 30 4 325 774 427 143 56 38 11 0 1 0 26
São Mateus 8.461 90 51 1.332 2.575 2.254 965 431 374 235 98 26 30 84
São Rafael 837 12 6 314 277 145 44 25 12 2 0 0 0 14
São Miguel 4.052 87 54 822 1.148 867 362 263 181 141 82 18 27 92
Jardim Helena 1.749 43 25 276 290 370 204 168 132 121 77 17 26 47
São Miguel  1.024 26 22 250 354 222 77 51 15 7 0 0 0 26
Vila Jacuí 1.279 18 7 296 504 275 81 44 34 13 5 1 1 19
Sapopemba 4.952 61 37 1.380 1.808 1.090 348 121 84 20 3 0 0 665
Sapopemba 4.952 61 37 1.380 1.808 1.090 348 121 84 20 3 0 0 37
51.365 714 497 10.106 13.687 10.863 4.469 2.470 2.982 2.157 1.714 786 920 327
Bela Vista 5.084 33 27 360 487 599 380 356 617 624 740 364 497 71
Bom Retiro 20.681 362 164 5.914 7.201 3.983 1.355 640 590 245 149 40 38 25
Cambuci 10.174 88 134 859 2.466 3.245 1.156 582 568 536 282 152 106 21
Consolação 1.920 28 8 296 410 357 206 128 142 121 129 40 55 79
Liberdade 2.564 24 88 909 703 448 173 84 79 36 12 4 4 91
República 2.858 65 20 447 452 587 371 218 249 195 130 48 76 14
Santa Cecília 6.235 101 52 736 1.392 1.314 678 411 664 362 253 132 140 331
1.849 13 4 585 576 330 150 51 73 38 19 6 4 93
Vila Maria/Vila Guilherme 21.104 380 107 3.109 5.841 4.966 2.509 1.307 1.357 767 434 152 175 172
Vila Guilherme 5.374 111 48 769 1.386 1.263 603 353 399 261 102 30 49 66
Vila Maria 11.222 193 25 1.664 3.320 2.716 1.389 688 632 287 178 68 62 966
Vila Medeiros 4.508 76 34 676 1.135 987 517 266 326 219 154 54 64 235
Vila Mariana 28.750 914 214 8.737 6.327 4.624 2.169 1.231 1.388 1.183 929 404 630 204
Moema 5.792 177 20 1.088 1.265 1.321 505 257 284 282 296 125 172 527
Saúde 5.162 187 18 1.179 1.142 954 446 243 288 224 219 108 154 327
Vila Mariana 17.796 550 176 6.470 3.920 2.349 1.218 731 816 677 414 171 304 143
Vila Prudente 15.836 264 93 2.312 5.032 3.968 1.716 795 852 496 214 48 46 49
São Lucas 6.735 117 24 1.230 2.388 1.562 671 296 266 124 41 10 6 135
Vila Prudente 9.101 147 69 1.082 2.644 2.406 1.045 499 586 372 173 38 40 32
Não localizado 9.281 241 87 872 2.420 2.696 1.215 529 515 295 193 73 145  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Deinfo