Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
 
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP  578.500  3.175  94.163  107.540  182.372  123.285  64.632  3.331  2
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.187 133 3.261 3.130 5.265 3.938 2.351 109 0
Aricanduva 7.130 59 1.320 1.222 2.065 1.530 903 31 0
Carrão 7.287 39 1.221 1.232 2.089 1.649 1.000 57 0
Vila Formosa 3.770 35 720 676 1.111 759 448 21 0
Butantã 17.540 87 2.380 3.600 6.266 3.531 1.611 65 0
Butantã 4.850 6 651 1.036 1.825 885 437 10 0
Morumbi 1.051 3 155 220 375 205 88 5 0
Raposo Tavares 7.393 41 1.037 1.570 2.661 1.481 582 21 0
Rio Pequeno 1.952 12 201 369 669 461 229 11 0
Vila Sônia 2.294 25 336 405 736 499 275 18 0
Campo Limpo 4.971 40 955 853 1.495 987 612 29 0
Campo Limpo 1.544 11 360 261 419 288 200 5 0
Capão Redondo 2.302 25 418 371 703 480 293 12 0
Vila Andrade 1.125 4 177 221 373 219 119 12 0
Capela do Socorro 18.485 93 2.840 3.533 5.561 4.111 2.247 100 0
Cidade Dutra 2.871 22 447 539 802 677 373 11 0
Grajaú 1.026 14 219 189 278 201 122 3 0
Socorro 14.588 57 2.174 2.805 4.481 3.233 1.752 86 0
Casa Verde/Cachoeirinha 16.018 107 2.593 2.855 4.957 3.491 1.896 119 0
Cachoeirinha 1.200 9 226 228 360 225 144 8 0
Casa Verde 4.808 31 947 897 1.377 944 578 34 0
Limão 10.010 67 1.420 1.730 3.220 2.322 1.174 77 0
Cidade Ademar 5.803 24 1.056 1.094 1.785 1.148 663 33 0
Cidade Ademar 4.065 21 809 761 1.148 773 527 26 0
Pedreira 1.738 3 247 333 637 375 136 7 0
Cidade Tiradentes 378 4 88 80 98 73 33 2 0
Cidade Tiradentes 378 4 88 80 98 73 33 2 0
Ermelino Matarazzo 5.542 34 903 975 1.730 1.226 648 26 0
Ermelino Matarazzo 3.407 23 522 583 1.080 797 385 17 0
Ponte Rasa 2.135 11 381 392 650 429 263 9 0
Freguesia/Brasilândia 7.986 60 1.425 1.472 2.444 1.633 906 46 0
Brasilândia 1.186 12 237 239 327 246 118 7 0
Freguesia do Ó 6.800 48 1.188 1.233 2.117 1.387 788 39 0
Guaianases 906 9 153 161 261 192 128 2 0
Guaianases 247 4 59 47 68 45 24 0 0
Lajeado 659 5 94 114 193 147 104 2 0
Ipiranga 37.450 177 6.515 6.828 10.892 8.148 4.614 276 0
Cursino 2.987 24 538 498 879 629 390 29 0
Ipiranga 19.428 70 3.494 3.526 5.685 4.176 2.337 140 0
Sacomã 15.035 83 2.483 2.804 4.328 3.343 1.887 107 0
Itaim Paulista 2.632 21 532 502 783 542 245 7 0
Itaim Paulista 1.860 9 370 384 559 362 171 5 0
Vila Curuçá 772 12 162 118 224 180 74 2 0
Itaquera 13.870 106 2.473 2.531 4.431 2.736 1.527 66 0
Cidade Líder 2.490 32 507 467 773 421 269 21 0
Itaquera 3.241 28 622 574 983 684 342 8 0
José Bonifácio 4.363 24 731 861 1.439 840 453 15 0
Parque do Carmo 3.776 22 613 629 1.236 791 463 22 0
Jabaquara 8.572 33 1.530 1.585 2.625 1.710 1.036 53 0
Jabaquara 8.572 33 1.530 1.585 2.625 1.710 1.036 53 0
Jaçanã/Tremembé 6.759 46 1.095 1.114 2.036 1.455 952 61 0
Jaçanã 4.611 14 765 768 1.414 991 624 35 0
Tremembé 2.148 32 330 346 622 464 328 26 0
Lapa 59.545 392 8.206 10.888 19.361 13.795 6.627 275 1
Barra Funda 10.914 67 1.559 1.972 3.502 2.564 1.204 45 1
Jaguara 5.653 33 853 1.181 1.854 1.141 560 31 0
Jaguaré 8.444 51 1.105 1.632 3.024 1.851 752 29 0
Lapa 24.242 175 3.351 4.159 7.653 5.926 2.862 116 0
Perdizes 2.384 13 368 426 772 506 281 18 0
Vila Leopoldina 7.908 53 970 1.518 2.556 1.807 968 36 0
M'Boi Mirim 6.256 21 1.005 1.243 1.963 1.353 649 22 0
Jardim Ângela 527 4 125 87 151 103 55 2 0
Jardim São Luís 5.729 17 880 1.156 1.812 1.250 594 20 0
Mooca 67.146 426 13.312 12.741 19.676 13.336 7.228 427 0
Água Rasa 7.197 35 1.331 1.316 2.043 1.443 975 54 0
Belém 14.230 76 2.786 2.879 4.159 2.827 1.415 88 0
Brás 18.468 130 4.394 3.764 5.471 3.250 1.401 58 0
Mooca 13.256 93 2.171 2.233 3.793 2.988 1.856 122 0
Pari 7.970 62 1.632 1.452 2.352 1.589 837 46 0
Tatuapé 6.025 30 998 1.097 1.858 1.239 744 59 0
Parelheiros 816 2 114 143 253 196 107 1 0
Marsilac 8 1 2 0 3 1 1 0 0
Parelheiros 808 1 112 143 250 195 106 1 0
Penha 13.382 110 2.502 2.358 3.877 2.754 1.687 94 0
Artur Alvim 1.066 10 238 206 274 195 142 1 0
Cangaíba 2.362 15 469 419 664 504 278 13 0
Penha 5.942 40 1.074 1.025 1.761 1.237 756 49 0
Vila Matilde 4.012 45 721 708 1.178 818 511 31 0
Perus 1.197 4 154 224 397 238 164 16 0
Anhanguera 784 2 99 163 278 157 80 5 0
Perus 413 2 55 61 119 81 84 11 0
Pinheiros 38.494 102 4.813 7.755 13.832 8.064 3.732 196 0
Alto de Pinheiros 1.805 4 206 326 636 425 200 8 0
Itaim Bibi 23.318 42 2.788 4.680 8.684 4.889 2.131 104 0
Jardim Paulista 4.004 25 594 754 1.287 862 443 39 0
Pinheiros 9.367 31 1.225 1.995 3.225 1.888 958 45 0
Pirituba 17.144 123 2.612 3.168 5.232 3.832 2.095 82 0
Jaraguá 5.261 60 794 864 1.477 1.300 740 26 0
Pirituba 4.576 33 792 827 1.437 973 494 20 0
São Domingos 7.307 30 1.026 1.477 2.318 1.559 861 36 0
Santana/Tucuruvi 7.045 35 1.227 1.301 2.105 1.420 901 56 0
Mandaqui 1.750 13 349 328 527 320 200 13 0
Santana 3.508 15 584 663 1.038 736 446 26 0
Tucuruvi 1.787 7 294 310 540 364 255 17 0
Santo Amaro 53.185 193 6.462 10.008 19.242 11.926 5.097 257 0
Campo Belo 4.883 8 477 864 2.105 1.016 375 38 0
Campo Grande 21.569 119 2.702 4.186 7.515 4.790 2.165 92 0
Santo Amaro 26.733 66 3.283 4.958 9.622 6.120 2.557 127 0
São Mateus 10.151 67 2.097 1.950 3.055 1.967 977 37 1
Iguatemi 1.303 5 257 220 368 294 155 4 0
São Mateus 8.103 59 1.692 1.605 2.462 1.518 737 29 1
São Rafael 745 3 148 125 225 155 85 4 0
São Miguel 3.923 40 724 730 1.116 804 493 16 0
Jardim Helena 1.793 23 308 361 538 373 186 4 0
São Miguel 1.166 10 216 207 329 238 163 3 0
Vila Jacuí 964 7 200 162 249 193 144 9 0
50.288 279 8.546 9.257 15.668 10.505 5.662 371 0
Bela Vista 4.586 15 554 793 1.425 1.057 695 47 0
Bom Retiro 20.427 108 3.575 3.530 6.408 4.455 2.248 103 0
Cambuci 8.614 43 1.290 1.916 2.767 1.704 846 48 0
Consolação 2.471 12 341 475 827 543 252 21 0
Liberdade 1.673 10 243 305 530 338 228 19 0
República 3.179 20 528 529 960 666 439 37 0
Santa Cecília 7.044 47 1.088 1.350 2.268 1.451 770 70 0
2.294 24 927 359 483 291 184 26 0
Vila Maria/Vila Guilherme 20.068 104 3.417 3.522 5.832 4.374 2.664 155 0
Vila Guilherme 4.977 12 749 854 1.497 1.099 711 55 0
Vila Maria 11.183 54 2.013 1.978 3.186 2.382 1.490 80 0
Vila Medeiros 3.908 38 655 690 1.149 893 463 20 0
Vila Mariana 28.622 83 4.394 5.228 9.289 6.444 3.040 144 0
Moema 8.260 46 1.135 1.405 2.658 1.953 1.007 56 0
Saúde 4.150 18 622 756 1.315 937 479 23 0
Vila Mariana 16.212 19 2.637 3.067 5.316 3.554 1.554 65 0
Vila Prudente/Sapopemba 21.949 158 4.081 3.803 6.321 4.710 2.735 141 0
São Lucas 8.547 46 1.473 1.424 2.447 1.919 1.178 60 0
Sapopemba 4.772 47 966 841 1.402 939 549 28 0
Vila Prudente 8.630 65 1.642 1.538 2.472 1.852 1.008 53 0
Não localizado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.