Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP  578.500  307  3.464  79.997  149.347  122.088  55.067  32.900  38.754  29.849  26.642  12.399  18.021  9.665
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.187 2 86 2.860 7.036 4.189 1.666 802 745 328 158 40 25 250
Aricanduva 7.130 1 25 1.107 3.040 1.578 635 258 246 102 32 11 2 93
Carrão 7.287 1 35 1.016 2.568 1.739 695 384 393 191 105 24 21 115
Vila Formosa 3.770 0 26 737 1.428 872 336 160 106 35 21 5 2 42
Butantã 17.540 3 50 1.210 3.127 4.277 2.205 1.185 1.430 1.123 1.160 534 898 338
Butantã 4.850 1 9 340 636 907 520 303 361 340 569 283 537 44
Morumbi 1.051 0 1 115 212 209 118 73 91 86 67 32 42 5
Raposo Tavares 7.393 1 26 259 1.095 2.330 1.009 531 735 507 360 137 217 186
Rio Pequeno 1.952 1 7 144 399 366 330 159 123 103 123 68 83 46
Vila Sônia 2.294 0 7 352 785 465 228 119 120 87 41 14 19 57
Campo Limpo 4.971 2 27 844 1.746 1.063 429 252 178 120 114 40 68 88
Campo Limpo 1.544 0 4 287 586 352 139 67 53 18 5 4 0 29
Capão Redondo 2.302 1 7 399 852 516 206 116 74 49 38 7 6 31
Vila Andrade 1.125 1 16 158 308 195 84 69 51 53 71 29 62 28
Capela do Socorro 18.485 3 542 1.591 4.805 4.952 2.011 1.208 1.343 923 474 147 166 320
Cidade Dutra 2.871 0 6 358 943 585 277 172 231 142 74 12 14 57
Grajaú 1.026 0 11 257 303 281 81 39 30 6 0 0 0 18
Socorro 14.588 3 525 976 3.559 4.086 1.653 997 1.082 775 400 135 152 245
Casa Verde/Cachoeirinha 16.018 5 93 1.906 4.572 3.705 1.794 1.043 1.224 755 355 143 215 208
Cachoeirinha 1.200 0 9 296 415 283 85 43 34 16 5 0 0 14
Casa Verde 4.808 2 22 892 1.757 1.027 454 228 205 123 41 14 8 35
Limão 10.010 3 62 718 2.400 2.395 1.255 772 985 616 309 129 207 159
Cidade Ademar 5.803 0 40 793 1.873 1.486 718 319 225 135 95 25 25 69
Cidade Ademar 4.065 0 21 555 1.648 980 394 168 143 67 24 5 3 57
Pedreira 1.738 0 19 238 225 506 324 151 82 68 71 20 22 12
Cidade Tiradentes 378 0 12 82 169 63 32 8 7 1 0 0 0 4
Cidade Tiradentes 378 0 12 82 169 63 32 8 7 1 0 0 0 4
Ermelino Matarazzo 5.542 1 22 1.076 1.765 1.054 398 288 407 220 121 40 33 117
Ermelino Matarazzo 3.407 1 15 541 852 632 282 242 361 210 120 37 33 81
Ponte Rasa 2.135 0 7 535 913 422 116 46 46 10 1 3 0 36
Freguesia/Brasilândia 7.986 2 85 1.111 2.451 1.614 727 492 544 398 282 81 74 125
Brasilândia 1.186 0 1 276 441 292 77 49 26 10 3 0 0 11
Freguesia do Ó 6.800 2 84 835 2.010 1.322 650 443 518 388 279 81 74 114
Guaianases 906 0 3 224 241 158 109 71 31 32 3 4 0 30
Guaianases 247 0 0 86 103 35 13 4 2 0 0 0 0 4
Lajeado 659 0 3 138 138 123 96 67 29 32 3 4 0 26
Ipiranga 37.450 14 171 4.554 9.257 9.265 4.773 2.766 2.739 1.575 1.005 360 419 552
Cursino 2.987 0 6 447 1.052 592 284 153 190 111 65 10 25 52
Ipiranga 19.428 7 112 3.048 4.834 5.067 2.364 1.365 1.159 671 298 87 84 332
Sacomã 15.035 7 53 1.059 3.371 3.606 2.125 1.248 1.390 793 642 263 310 168
Itaim Paulista 2.632 0 11 622 1.001 441 192 127 129 49 31 6 0 23
Itaim Paulista 1.860 0 5 433 648 293 147 111 121 48 30 6 0 18
Vila Curuçá 772 0 6 189 353 148 45 16 8 1 1 0 0 5
Itaquera 13.870 7 40 2.015 4.790 3.722 1.378 674 606 307 107 12 8 204
Cidade Líder 2.490 0 10 628 958 463 182 90 87 35 8 0 0 29
Itaquera 3.241 2 13 598 1.339 764 241 108 106 26 5 0 0 39
José Bonifácio 4.363 5 4 460 1.171 1.465 503 258 218 135 69 8 3 64
Parque do Carmo 3.776 0 13 329 1.322 1.030 452 218 195 111 25 4 5 72
Jabaquara 8.572 4 18 1.135 2.542 1.886 837 537 531 360 267 154 173 128
Jabaquara 8.572 4 18 1.135 2.542 1.886 837 537 531 360 267 154 173 128
Jaçanã/Tremembé 6.759 1 39 870 2.180 1.991 727 283 266 176 76 19 23 108
Jaçanã 4.611 0 6 581 1.465 1.441 511 190 165 122 45 13 17 55
Tremembé 2.148 1 33 289 715 550 216 93 101 54 31 6 6 53
Lapa 59.545 131 687 7.254 10.470 11.964 6.161 4.235 5.260 4.390 3.540 1.844 2.439 1.170
Barra Funda 10.914 5 38 854 1.916 2.310 1.314 929 1.090 956 686 292 413 111
Jaguara 5.653 1 13 336 945 1.303 735 532 566 464 283 125 167 183
Jaguaré 8.444 6 21 407 979 1.899 993 633 873 717 659 446 648 163
Lapa 24.242 111 562 4.497 4.988 4.778 2.290 1.484 1.813 1.343 956 433 434 553
Perdizes 2.384 5 12 491 654 425 185 149 160 95 82 42 59 25
Vila Leopoldina 7.908 3 41 669 988 1.249 644 508 758 815 874 506 718 135
M'Boi Mirim 6.256 3 14 620 1.306 1.317 577 343 403 366 506 282 428 91
Jardim Ângela 527 1 2 113 235 127 22 7 6 3 1 0 0 10
Jardim São Luís 5.729 2 12 507 1.071 1.190 555 336 397 363 505 282 428 81
Mooca 67.146 31 213 11.653 24.044 14.212 5.829 3.089 3.408 1.942 967 345 354 1.059
Água Rasa 7.197 2 21 1.041 2.707 1.763 741 319 296 147 37 15 7 101
Belém 14.230 2 40 1.692 4.907 2.841 1.206 860 1.077 668 348 128 170 291
Brás 18.468 6 44 4.881 7.852 3.449 1.011 427 363 174 61 11 7 182
Mooca 13.256 12 32 1.093 3.514 3.471 1.782 965 1.011 611 393 137 80 155
Pari 7.970 6 35 2.030 3.272 1.443 431 217 188 88 31 8 8 213
Tatuapé 6.025 3 41 916 1.792 1.245 658 301 473 254 97 46 82 117
Parelheiros 816 1 5 107 240 200 113 69 41 18 9 1 1 11
Marsilac 8 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Parelheiros 808 1 5 103 237 200 113 69 40 18 9 1 1 11
Penha 13.382 2 81 3.033 4.684 2.706 1.087 573 504 252 145 32 31 252
Artur Alvim 1.066 1 8 316 480 148 54 26 15 5 1 0 0 12
Cangaíba 2.362 0 9 389 995 504 193 104 96 24 3 0 2 43
Penha 5.942 1 23 1.263 1.693 1.289 563 309 307 193 123 29 16 133
Vila Matilde 4.012 0 41 1.065 1.516 765 277 134 86 30 18 3 13 64
Perus 1.197 0 0 119 235 318 158 79 78 59 77 30 31 13
Anhanguera 784 0 0 27 81 218 120 69 70 57 77 30 31 4
Perus 413 0 0 92 154 100 38 10 8 2 0 0 0 9
Pinheiros 38.494 11 197 2.957 4.034 4.473 2.646 2.120 3.826 4.117 4.997 3.015 5.434 667
Alto de Pinheiros 1.805 2 23 630 169 164 106 128 148 121 97 69 126 22
Itaim Bibi 23.318 7 123 1.370 2.039 2.377 1.407 1.169 2.102 2.484 3.450 2.207 4.074 509
Jardim Paulista 4.004 1 23 473 759 663 377 254 325 350 312 166 261 40
Pinheiros 9.367 1 28 484 1.067 1.269 756 569 1.251 1.162 1.138 573 973 96
Pirituba 17.144 3 72 1.269 3.969 3.687 1.682 1.081 1.505 1.171 1.234 515 707 249
Jaraguá 5.261 1 27 397 916 875 494 368 567 499 566 195 301 55
Pirituba 4.576 0 11 507 1.267 1.294 464 232 264 191 161 52 57 76
São Domingos 7.307 2 34 365 1.786 1.518 724 481 674 481 507 268 349 118
Santana/Tucuruvi 7.045 9 39 1.597 2.237 1.271 524 237 240 186 244 139 228 94
Mandaqui 1.750 0 8 529 603 310 136 47 49 29 13 3 3 20
Santana 3.508 9 23 783 1.092 633 281 124 106 87 143 51 125 51
Tucuruvi 1.787 0 8 285 542 328 107 66 85 70 88 85 100 23
Santo Amaro 53.185 17 181 4.582 7.057 10.225 4.778 3.725 5.188 4.843 6.190 2.289 3.346 764
Campo Belo 4.883 3 22 303 646 588 233 192 255 461 1.653 100 307 120
Campo Grande 21.569 5 31 521 2.774 5.328 2.553 2.035 2.772 2.239 1.537 661 771 342
Santo Amaro 26.733 9 128 3.758 3.637 4.309 1.992 1.498 2.161 2.143 3.000 1.528 2.268 302
São Mateus 10.151 2 31 1.548 3.633 2.623 988 464 392 215 88 29 15 123
Iguatemi 1.303 0 8 226 533 351 102 28 29 6 0 0 0 20
São Mateus 8.103 2 21 1.165 2.725 2.138 852 419 351 205 88 29 15 93
São Rafael 745 0 2 157 375 134 34 17 12 4 0 0 0 10
São Miguel 3.923 2 31 707 1.279 771 321 188 215 172 93 17 38 89
Jardim Helena 1.793 0 16 271 432 292 167 121 171 145 84 14 36 44
São Miguel 1.166 1 13 227 408 272 108 42 30 23 9 3 2 28
Vila Jacuí 964 1 2 209 439 207 46 25 14 4 0 0 0 17
50.288 13 150 7.567 14.972 11.149 4.334 2.517 2.879 2.274 1.787 850 1.133 663
Bela Vista 4.586 3 25 256 494 545 357 296 460 573 632 342 561 42
Bom Retiro 20.427 4 41 4.216 8.993 4.008 1.370 624 516 216 103 26 26 284
Cambuci 8.614 4 32 513 1.835 3.116 964 551 565 490 267 112 79 86
Consolação 2.471 0 9 250 406 412 235 187 199 240 234 126 135 38
Liberdade 1.673 0 3 219 598 431 172 96 63 38 16 2 7 28
República 3.179 1 9 409 507 669 351 260 300 245 188 78 86 76
Santa Cecília 7.044 1 27 628 1.622 1.623 755 468 724 436 319 146 199 96
2.294 0 4 1.076 517 345 130 35 52 36 28 18 40 13
Vila Maria/Vila Guilherme 20.068 8 103 2.682 5.950 4.300 2.292 1.223 1.364 828 488 196 261 373
Vila Guilherme 4.977 7 53 667 1.429 1.114 521 299 374 237 96 29 48 103
Vila Maria 11.183 1 35 1.380 3.477 2.629 1.388 739 696 358 169 58 58 195
Vila Medeiros 3.908 0 15 635 1.044 557 383 185 294 233 223 109 155 75
Vila Mariana 28.622 16 279 8.289 6.456 4.798 2.135 1.143 1.322 1.207 943 453 647 934
Moema 8.260 6 62 2.070 1.907 1.600 650 308 350 304 312 135 191 365
Saúde 4.150 5 18 644 949 883 383 234 259 225 228 115 164 43
Vila Mariana 16.212 5 199 5.575 3.600 2.315 1.102 601 713 678 403 203 292 526
Vila Prudente/Sapopemba 21.949 10 82 3.196 7.334 5.480 2.274 1.147 1.027 639 294 60 58 348
São Lucas 8.547 2 33 1.233 2.864 2.154 935 423 415 231 86 19 22 130
Sapopemba 4.772 2 15 1.107 2.025 1.056 280 112 84 33 5 0 0 53
Vila Prudente 8.630 6 34 856 2.445 2.270 1.059 612 528 375 203 41 36 165
Não localizado n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.