Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2010        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP  578.500  354.387  224.113
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.187 11.749 6.438  
Aricanduva 7.130 4.824 2.306  
Carrão 7.287 4.542 2.745
Vila Formosa 3.770 2.383 1.387  
Butantã 17.540 11.464 6.076  
Butantã 4.850 2.892 1.958  
Morumbi 1.051 612 439  
Raposo Tavares 7.393 5.419 1.974  
Rio Pequeno 1.952 1.342 610  
Vila Sônia 2.294 1.199 1.095  
Campo Limpo 4.971 3.398 1.573  
Campo Limpo 1.544 991 553  
Capão Redondo 2.302 1.665 637  
Vila Andrade 1.125 742 383  
Capela do Socorro 18.485 12.138 6.347  
Cidade Dutra 2.871 1.967 904  
Grajaú 1.026 730 296  
Socorro 14.588 9.441 5.147  
Casa Verde/Cachoeirinha 16.018 10.347 5.671  
Cachoeirinha 1.200 802 398  
Casa Verde 4.808 2.589 2.219  
Limão 10.010 6.956 3.054  
Cidade Ademar 5.803 4.130 1.673  
Cidade Ademar 4.065 2.797 1.268  
Pedreira 1.738 1.333 405  
Cidade Tiradentes 378 253 125  
Cidade Tiradentes 378 253 125  
Ermelino Matarazzo 5.542 3.789 1.753  
Ermelino Matarazzo 3.407 2.490 917  
Ponte Rasa 2.135 1.299 836  
Freguesia/Brasilândia 7.986 5.081 2.905  
Brasilândia 1.186 816 370  
Freguesia do Ó 6.800 4.265 2.535  
Guaianases 906 606 300  
Guaianases 247 145 102  
Lajeado 659 461 198  
Ipiranga 37.450 25.278 12.172  
Cursino 2.987 1.845 1.142  
Ipiranga 19.428 12.550 6.878  
Sacomã 15.035 10.883 4.152  
Itaim Paulista 2.632 1.526 1.106  
Itaim Paulista 1.860 1.088 772  
Vila Curuçá 772 438 334  
Itaquera 13.870 10.167 3.703  
Cidade Líder 2.490 1.689 801  
Itaquera 3.241 2.198 1.043  
José Bonifácio 4.363 3.425 938  
Parque do Carmo 3.776 2.855 921  
Jabaquara 8.572 5.282 3.290  
Jabaquara 8.572 5.282 3.290  
Jaçanã/Tremembé 6.759 4.643 2.116  
Jaçanã 4.611 3.092 1.519  
Tremembé 2.148 1.551 597  
Lapa 59.545 36.416 23.129  
Barra Funda 10.914 6.594 4.320  
Jaguara 5.653 3.983 1.670  
Jaguaré 8.444 5.736 2.708  
Lapa 24.242 13.392 10.850  
Perdizes 2.384 1.312 1.072  
Vila Leopoldina 7.908 5.399 2.509  
M'Boi Mirim 6.256 4.297 1.959  
Jardim Ângela 527 376 151  
Jardim São Luís 5.729 3.921 1.808  
Mooca 67.146 38.905 28.241  
Água Rasa 7.197 4.908 2.289  
Belém 14.230 9.222 5.008  
Brás 18.468 7.941 10.527  
Mooca 13.256 9.721 3.535  
Pari 7.970 3.438 4.532  
Tatuapé 6.025 3.675 2.350  
Parelheiros 816 651 165  
Marsilac 8 6 2  
Parelheiros 808 645 163  
Penha 13.382 8.322 5.060  
Artur Alvim 1.066 660 406  
Cangaíba 2.362 1.641 721  
Penha 5.942 3.724 2.218  
Vila Matilde 4.012 2.297 1.715  
Perus 1.197 848 349  
Anhanguera 784 581 203  
Perus 413 267 146  
Pinheiros 38.494 19.871 18.623  
Alto de Pinheiros 1.805 706 1.099  
Itaim Bibi 23.318 12.796 10.522  
Jardim Paulista 4.004 1.751 2.253  
Pinheiros 9.367 4.618 4.749  
Pirituba 17.144 12.431 4.713  
Jaraguá 5.261 4.318 943  
Pirituba 4.576 3.085 1.491  
São Domingos 7.307 5.028 2.279  
Santana/Tucuruvi 7.045 3.860 3.185  
Mandaqui 1.750 844 906  
Santana 3.508 1.974 1.534  
Tucuruvi 1.787 1.042 745  
Santo Amaro 53.185 34.136 19.049  
Campo Belo 4.883 3.215 1.668  
Campo Grande 21.569 15.909 5.660  
Santo Amaro 26.733 15.012 11.721  
São Mateus 10.151 7.129 3.022  
Iguatemi 1.303 1.053 250  
São Mateus 8.103 5.662 2.441  
São Rafael 745 414 331  
São Miguel 3.923 2.794 1.129  
Jardim Helena 1.793 1.287 506  
São Miguel 1.166 798 368  
Vila Jacuí 964 709 255  
50.288 24.459 25.829  
Bela Vista 4.586 2.746 1.840  
Bom Retiro 20.427 7.518 12.909  
Cambuci 8.614 5.284 3.330  
Consolação 2.471 1.295 1.176  
Liberdade 1.673 1.018 655  
República 3.179 1.695 1.484  
Santa Cecília 7.044 3.960 3.084  
2.294 943 1.351  
Vila Maria/Vila Guilherme 20.068 13.927 6.141  
Vila Guilherme 4.977 3.070 1.907  
Vila Maria 11.183 8.179 3.004  
Vila Medeiros 3.908 2.678 1.230  
Vila Mariana 28.622 12.356 16.266  
Moema 8.260 4.090 4.170  
Saúde 4.150 2.342 1.808  
Vila Mariana 16.212 5.924 10.288  
Vila Prudente/Sapopemba 21.949 15.279 6.670  
São Lucas 8.547 6.045 2.502  
Sapopemba 4.772 3.307 1.465  
Vila Prudente 8.630 5.927 2.703  
Não localizado n.d n.d n.d  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.       
Elaboração: SMDU/Dipro.