Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 546.814 2.863 97.382 105.256 173.488 112.940 52.241 2.643
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.745 105 3.323 2.925 4.997 3.535 1.777 83
Aricanduva 5.830 26 1.215 1.042 1.670 1.259 587 31
Carrão 7.368 57 1.330 1.179 2.293 1.621 849 39
Vila Formosa 3.547 22 778 704 1.034 655 341 13
Butantã 15.289 45 2.323 3.244 5.371 2.995 1.258 53
Butantã 3.648 9 528 752 1.346 721 283 9
Morumbi 1.127 1 141 232 415 223 111 4
Raposo Tavares 6.279 23 955 1.367 2.219 1.238 455 22
Rio Pequeno 1.071 3 200 234 322 192 117 3
Vila Sônia 3.164 9 499 659 1.069 621 292 15
Campo Limpo 4.617 21 997 861 1.356 890 474 18
Campo Limpo 1.335 11 338 251 366 241 126 2
Capão Redondo 1.812 5 393 326 518 338 219 13
Vila Andrade 1.470 5 266 284 472 311 129 3
Capela do Socorro 19.157 72 3.462 3.667 5.883 4.111 1.888 74
Cidade Dutra 4.995 17 750 931 1.666 1.120 497 14
Grajaú 907 13 249 183 224 136 98 4
Socorro 13.255 42 2.463 2.553 3.993 2.855 1.293 56
Casa Verde/Cachoeirinha 15.254 97 2.738 2.978 4.656 3.208 1.479 98
Cachoeirinha 1.249 6 309 257 350 213 108 6
Casa Verde 4.402 35 839 846 1.277 898 474 33
Limão 9.603 56 1.590 1.875 3.029 2.097 897 59
Cidade Ademar 6.003 20 1.133 1.228 1.860 1.175 559 28
Cidade Ademar 3.970 15 783 799 1.178 777 397 21
Pedreira 2.033 5 350 429 682 398 162 7
Cidade Tiradentes 233 0 62 52 61 38 19 1
Cidade Tiradentes 233 0 62 52 61 38 19 1
Ermelino Matarazzo 5.292 42 1.039 987 1.623 1.076 513 12
Ermelino Matarazzo 3.500 31 634 637 1.131 745 315 7
Ponte Rasa 1.792 11 405 350 492 331 198 5
Freguesia/Brasilândia 7.301 45 1.419 1.426 2.218 1.427 726 40
Brasilândia 1.156 8 279 222 335 211 93 8
Freguesia do Ó 6.145 37 1.140 1.204 1.883 1.216 633 32
Guaianases 640 6 168 150 154 102 60 0
Guaianases 258 6 62 64 70 34 22 0
Lajeado 382 0 106 86 84 68 38 0
Ipiranga 36.481 214 6.848 6.525 11.111 7.915 3.649 219
Cursino 3.386 33 695 585 953 696 396 28
Ipiranga 19.032 90 3.715 3.469 5.818 3.993 1.850 97
Sacomã 14.063 91 2.438 2.471 4.340 3.226 1.403 94
Itaim Paulista 2.265 7 489 397 724 463 181 4
Itaim Paulista 1.521 4 279 269 511 327 128 3
Vila Curuçá 744 3 210 128 213 136 53 1
Itaquera 13.089 87 2.567 2.539 4.101 2.490 1.250 54
Cidade Líder 2.421 17 586 448 707 392 263 8
Itaquera 3.858 35 783 777 1.148 780 316 19
José Bonifácio 3.122 16 557 610 1.046 599 280 14
Parque do Carmo 3.688 19 641 704 1.200 719 391 13
Jabaquara 8.490 32 1.481 1.587 2.641 1.824 879 46
Jabaquara 8.490 32 1.481 1.587 2.641 1.824 879 46
Jaçanã/Tremembé 6.400 29 1.002 1.145 1.943 1.418 819 44
Jaçanã 4.102 16 616 742 1.238 944 520 26
Tremembé 2.298 13 386 403 705 474 299 18
Lapa 49.940 266 7.522 9.522 16.455 11.097 4.863 215
Barra Funda 11.824 68 1.732 2.284 3.906 2.628 1.163 43
Jaguara 4.782 29 825 989 1.466 1.019 431 23
Jaguaré 7.601 37 1.048 1.501 2.797 1.564 630 24
Lapa 16.897 70 2.516 3.142 5.486 3.921 1.676 86
Perdizes 2.245 8 434 427 694 442 227 13
Vila Leopoldina 6.591 54 967 1.179 2.106 1.523 736 26
M'Boi Mirim 7.258 29 1.023 1.367 2.264 1.688 865 22
Jardim Ângela 444 6 105 92 117 74 48 2
Jardim São Luís 6.814 23 918 1.275 2.147 1.614 817 20
Mooca 64.228 422 13.666 12.048 19.329 12.432 6.007 324
Água Rasa 7.624 46 1.487 1.340 2.263 1.560 874 54
Belém 12.908 94 2.816 2.412 3.910 2.484 1.123 69
Brás 18.949 127 4.623 4.038 5.650 3.167 1.287 57
Mooca 11.772 72 2.029 1.913 3.556 2.692 1.438 72
Pari 7.253 50 1.574 1.371 2.286 1.344 595 33
Tatuapé 5.722 33 1.137 974 1.664 1.185 690 39
Parelheiros 378 2 69 77 112 74 43 1
Marsilac 5 0 0 2 1 1 1 0
Parelheiros 373 2 69 75 111 73 42 1
Penha 15.350 134 3.291 3.091 4.528 2.799 1.440 67
Artur Alvim 1.028 16 224 222 260 197 108 1
Cangaíba 2.716 31 598 483 816 510 268 10
Penha 7.556 39 1.532 1.598 2.361 1.308 684 34
Vila Matilde 4.050 48 937 788 1.091 784 380 22
Perus 1.078 10 206 195 306 228 126 7
Anhanguera 698 9 129 126 215 142 74 3
Perus 380 1 77 69 91 86 52 4
Pinheiros 38.771 79 4.807 7.896 14.135 8.160 3.512 182
Alto de Pinheiros 2.655 2 216 494 1.098 599 234 12
Itaim Bibi 23.436 27 2.807 4.860 8.759 4.912 1.978 93
Jardim Paulista 4.517 20 730 916 1.457 883 477 34
Pinheiros 8.163 30 1.054 1.626 2.821 1.766 823 43
Pirituba 16.295 147 2.780 3.175 5.144 3.506 1.500 43
Jaraguá 3.846 82 681 745 1.090 880 357 11
Pirituba 4.908 36 976 946 1.535 979 426 10
São Domingos 7.541 29 1.123 1.484 2.519 1.647 717 22
Santana/Tucuruvi 6.158 43 1.381 1.217 1.719 1.118 641 39
Mandaqui 1.396 15 329 292 375 234 140 11
Santana 2.637 17 500 501 761 541 304 13
Tucuruvi 2.125 11 552 424 583 343 197 15
Santo Amaro 49.508 217 6.615 9.745 17.130 11.027 4.547 227
Campo Belo 3.841 21 650 760 1.242 794 349 25
Campo Grande 21.732 104 3.036 4.421 7.364 4.732 1.995 80
Santo Amaro 23.935 92 2.929 4.564 8.524 5.501 2.203 122
São Mateus 9.614 74 2.331 1.976 2.777 1.638 787 31
Iguatemi 823 3 198 133 237 159 90 3
São Mateus 8.069 61 1.935 1.705 2.359 1.345 640 24
São Rafael 722 10 198 138 181 134 57 4
São Miguel 4.289 40 895 855 1.184 883 420 12
Jardim Helena 1.381 20 337 303 364 259 96 2
São Miguel 1.850 13 342 348 564 403 176 4
Vila Jacuí 1.058 7 216 204 256 221 148 6
46.618 230 8.157 8.889 14.928 9.509 4.619 286
Bela Vista 4.370 21 507 788 1.423 1.038 565 28
Bom Retiro 18.837 99 3.565 3.546 6.035 3.755 1.751 86
Cambuci 8.992 39 1.671 1.800 2.856 1.769 817 40
Consolação 2.897 7 455 644 1.058 539 186 8
Liberdade 1.496 9 275 277 458 272 181 24
República 3.169 12 485 580 940 711 401 40
Santa Cecília 4.271 23 695 787 1.366 879 480 41
2.586 20 504 467 792 546 238 19
Vila Maria/Vila Guilherme 20.534 103 3.787 3.705 6.142 4.382 2.285 130
Vila Guilherme 5.424 24 975 930 1.628 1.197 617 53
Vila Maria 10.529 48 2.017 1.945 3.104 2.172 1.182 61
Vila Medeiros 4.581 31 795 830 1.410 1.013 486 16
Vila Mariana 24.279 57 4.581 4.828 7.940 4.801 1.989 83
Moema 4.831 19 840 1.001 1.541 978 426 26
Saúde 4.280 14 728 852 1.412 863 393 18
Vila Mariana 15.168 24 3.013 2.975 4.987 2.960 1.170 39
Vila Prudente/Sapopemba 21.898 143 4.492 4.222 6.485 4.300 2.115 141
São Lucas 7.773 44 1.559 1.427 2.261 1.642 794 46
Sapopemba 4.260 39 998 836 1.163 787 410 27
Vila Prudente 9.865 60 1.935 1.959 3.061 1.871 911 68
Não localizado 13.362 45 2.728 2.737 4.211 2.631 951 59
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.