Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 546.814  403.915  98.407  27.041  4.601  1.107  11.743
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.745 12.265 3.100 971 86 31 296
Aricanduva 5.830 4.419 980 342 16 10 67
Carrão 7.368 5.344 1.409 433 51 9 122
Vila Formosa 3.547 2.502 711 196 19 12 107
Butantã 15.289 11.194 2.651 981 198 20 245
Butantã 3.648 3.007 436 138 41 4 22
Morumbi 1.127 858 126 27 106 0 10
Raposo Tavares 6.279 4.528 1.156 500 28 13 54
Rio Pequeno 1.071 684 220 66 4 0 97
Vila Sônia 3.164 2.117 713 250 19 3 62
Campo Limpo 4.617 3.201 1.005 274 27 18 92
Campo Limpo 1.335 942 265 94 3 1 30
Capão Redondo 1.812 1.193 458 101 20 5 35
Vila Andrade 1.470 1.066 282 79 4 12 27
Capela do Socorro 19.157 13.021 4.311 1.085 109 42 589
Cidade Dutra 4.995 3.807 809 202 30 16 131
Grajaú 907 570 240 40 0 1 56
Socorro 13.255 8.644 3.262 843 79 25 402
Casa Verde/Cachoeirinha 15.254 11.364 2.579 953 94 18 246
Cachoeirinha 1.249 780 319 74 2 2 72
Casa Verde 4.402 3.221 727 320 52 9 73
Limão 9.603 7.363 1.533 559 40 7 101
Cidade Ademar 6.003 3.908 1.503 379 41 10 162
Cidade Ademar 3.970 2.502 1.031 253 30 8 146
Pedreira 2.033 1.406 472 126 11 2 16
Cidade Tiradentes 233 168 51 11 0 1 2
Cidade Tiradentes 233 168 51 11 0 1 2
Ermelino Matarazzo 5.292 3.606 1.328 327 16 3 12
Ermelino Matarazzo 3.500 2.385 877 216 12 2 8
Ponte Rasa 1.792 1.221 451 111 4 1 4
Freguesia/Brasilândia 7.301 5.356 1.406 437 40 7 55
Brasilândia 1.156 803 264 76 4 0 9
Freguesia do Ó 6.145 4.553 1.142 361 36 7 46
Guaianases 640 382 135 33 0 4 86
Guaianases 258 145 30 15 0 2 66
Lajeado 382 237 105 18 0 2 20
Ipiranga 36.481 28.749 5.052 1.613 165 67 835
Cursino 3.386 2.525 582 178 26 14 61
Ipiranga 19.032 14.847 2.619 904 79 26 557
Sacomã 14.063 11.377 1.851 531 60 27 217
Itaim Paulista 2.265 1.340 766 112 10 2 36
Itaim Paulista 1.521 871 544 75 9 1 22
Vila Curuçá 744 469 222 37 1 1 14
Itaquera 13.089 9.524 2.492 744 121 14 194
Cidade Líder 2.421 1.867 385 121 4 4 40
Itaquera 3.858 2.816 715 227 5 5 90
José Bonifácio 3.122 2.239 602 179 97 0 5
Parque do Carmo 3.688 2.602 790 217 15 5 59
Jabaquara 8.490 6.294 1.377 587 84 12 136
Jabaquara 8.490 6.294 1.377 587 84 12 136
Jaçanã/Tremembé 6.400 4.727 1.202 380 36 4 51
Jaçanã 4.102 2.990 808 246 21 0 37
Tremembé 2.298 1.737 394 134 15 4 14
Lapa 49.940 37.743 7.894 2.344 406 102 1.451
Barra Funda 11.824 8.887 1.943 608 111 10 265
Jaguara 4.782 3.169 1.040 215 18 2 338
Jaguaré 7.601 5.629 1.159 350 49 54 360
Lapa 16.897 13.289 2.405 859 87 18 239
Perdizes 2.245 1.827 296 79 18 2 23
Vila Leopoldina 6.591 4.942 1.051 233 123 16 226
M'Boi Mirim 7.258 5.271 1.400 261 68 19 239
Jardim Ângela 444 271 122 24 2 0 25
Jardim São Luís 6.814 5.000 1.278 237 66 19 214
Mooca 64.228 46.420 13.343 3.225 254 145 841
Água Rasa 7.624 5.631 1.474 352 17 19 131
Belém 12.908 9.920 2.211 631 34 12 100
Brás 18.949 13.283 4.350 949 91 70 206
Mooca 11.772 8.689 2.205 555 32 12 279
Pari 7.253 4.632 2.073 414 48 15 71
Tatuapé 5.722 4.265 1.030 324 32 17 54
Parelheiros 378 267 68 37 2 2 2
Marsilac 5 3 2 0 0 0 0
Parelheiros 373 264 66 37 2 2 2
Penha 15.350 11.037 3.025 952 123 20 193
Artur Alvim 1.028 790 181 49 1 1 6
Cangaíba 2.716 1.697 789 179 6 1 44
Penha 7.556 5.547 1.315 460 107 10 117
Vila Matilde 4.050 3.003 740 264 9 8 26
Perus 1.078 755 196 99 2 0 26
Anhanguera 698 495 121 60 1 0 21
Perus 380 260 75 39 1 0 5
Pinheiros 38.771 31.928 4.217 1.285 611 49 681
Alto de Pinheiros 2.655 2.233 268 97 46 0 11
Itaim Bibi 23.436 19.411 2.507 775 336 37 370
Jardim Paulista 4.517 3.502 604 155 100 4 152
Pinheiros 8.163 6.782 838 258 129 8 148
Pirituba 16.295 11.945 2.671 763 123 41 752
Jaraguá 3.846 2.699 488 111 15 8 525
Pirituba 4.908 3.472 958 279 37 22 140
São Domingos 7.541 5.774 1.225 373 71 11 87
Santana/Tucuruvi 6.158 4.691 941 339 26 19 142
Mandaqui 1.396 1.038 186 81 5 8 78
Santana 2.637 2.085 349 144 7 8 44
Tucuruvi 2.125 1.568 406 114 14 3 20
Santo Amaro 49.508 35.600 9.499 2.079 536 49 1.745
Campo Belo 3.841 2.615 655 177 34 6 354
Campo Grande 21.732 14.878 4.504 1.034 160 23 1.133
Santo Amaro 23.935 18.107 4.340 868 342 20 258
São Mateus 9.614 7.326 1.603 477 36 8 164
Iguatemi 823 638 147 30 2 0 6
São Mateus 8.069 6.121 1.353 417 31 5 142
São Rafael 722 567 103 30 3 3 16
São Miguel 4.289 3.138 838 200 33 2 78
Jardim Helena 1.381 959 310 82 21 2 7
São Miguel 1.850 1.407 294 87 8 0 54
Vila Jacuí 1.058 772 234 31 4 0 17
46.618 34.787 8.120 2.201 559 113 838
Bela Vista 4.370 3.824 259 112 117 9 49
Bom Retiro 18.837 13.140 4.155 911 147 56 428
Cambuci 8.992 6.799 1.544 488 76 22 63
Consolação 2.897 2.275 394 112 55 1 60
Liberdade 1.496 1.132 204 85 54 2 19
República 3.169 2.350 445 149 38 10 177
Santa Cecília 4.271 3.355 652 219 6 10 29
2.586 1.912 467 125 66 3 13
Vila Maria/Vila Guilherme 20.534 15.544 3.714 905 109 90 172
Vila Guilherme 5.424 4.004 1.085 265 28 12 30
Vila Maria 10.529 8.119 1.685 469 51 77 128
Vila Medeiros 4.581 3.421 944 171 30 1 14
Vila Mariana 24.279 16.053 5.843 1.419 496 47 421
Moema 4.831 3.427 958 227 75 5 139
Saúde 4.280 3.012 958 157 49 4 100
Vila Mariana 15.168 9.614 3.927 1.035 372 38 182
Vila Prudente/Sapopemba 21.898 17.032 3.511 999 64 33 259
São Lucas 7.773 6.108 1.238 363 25 11 28
Sapopemba 4.260 3.366 623 196 11 7 57
Vila Prudente 9.865 7.558 1.650 440 28 15 174
Não localizado 13.362 9.279 2.566 569 126 115 707
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.