Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero          
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2007        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 546.814 345.771 201.043  
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.745 10.937 5.808    
Aricanduva 5.830 4.041 1.789    
Carrão 7.368 4.759 2.609  
Vila Formosa 3.547 2.137 1.410    
Butantã 15.289 10.366 4.923    
Butantã 3.648 2.160 1.488  
Morumbi 1.127 681 446  
Raposo Tavares 6.279 4.836 1.443  
Rio Pequeno 1.071 792 279    
Vila Sônia 3.164 1.897 1.267  
Campo Limpo 4.617 3.310 1.307  
Campo Limpo 1.335 851 484  
Capão Redondo 1.812 1.376 436  
Vila Andrade 1.470 1.083 387  
Capela do Socorro 19.157 12.336 6.821  
Cidade Dutra 4.995 2.987 2.008  
Grajaú 907 632 275  
Socorro 13.255 8.717 4.538  
Casa Verde/Cachoeirinha 15.254 9.956 5.298  
Cachoeirinha 1.249 796 453  
Casa Verde 4.402 2.532 1.870  
Limão 9.603 6.628 2.975  
Cidade Ademar 6.003 4.175 1.828  
Cidade Ademar 3.970 2.614 1.356  
Pedreira 2.033 1.561 472  
Cidade Tiradentes 233 151 82  
Cidade Tiradentes 233 151 82  
Ermelino Matarazzo 5.292 3.677 1.615  
Ermelino Matarazzo 3.500 2.554 946  
Ponte Rasa 1.792 1.123 669  
Freguesia/Brasilândia 7.301 4.702 2.599  
Brasilândia 1.156 783 373  
Freguesia do Ó 6.145 3.919 2.226  
Guaianases 640 357 283  
Guaianases 258 138 120  
Lajeado 382 219 163  
Ipiranga 36.481 25.332 11.149  
Cursino 3.386 2.246 1.140  
Ipiranga 19.032 13.031 6.001  
Sacomã 14.063 10.055 4.008  
Itaim Paulista 2.265 1.489 776  
Itaim Paulista 1.521 1.037 484  
Vila Curuçá 744 452 292  
Itaquera 13.089 9.534 3.555  
Cidade Líder 2.421 1.662 759  
Itaquera 3.858 2.676 1.182  
José Bonifácio 3.122 2.455 667  
Parque do Carmo 3.688 2.741 947  
Jabaquara 8.490 5.802 2.688  
Jabaquara 8.490 5.802 2.688  
Jaçanã/Tremembé 6.400 4.491 1.909  
Jaçanã 4.102 2.741 1.361  
Tremembé 2.298 1.750 548  
Lapa 49.940 31.467 18.473  
Barra Funda 11.824 7.449 4.375  
Jaguara 4.782 3.350 1.432  
Jaguaré 7.601 5.265 2.336  
Lapa 16.897 9.459 7.438  
Perdizes 2.245 1.309 936  
Vila Leopoldina 6.591 4.635 1.956  
M'Boi Mirim 7.258 5.344 1.914  
Jardim Ângela 444 327 117  
Jardim São Luís 6.814 5.017 1.797  
Mooca 64.228 37.462 26.766  
Água Rasa 7.624 5.280 2.344  
Belém 12.908 8.492 4.416  
Brás 18.949 8.486 10.463  
Mooca 11.772 8.751 3.021  
Pari 7.253 3.155 4.098  
Tatuapé 5.722 3.298 2.424  
Parelheiros 378 313 65  
Marsilac 5 4 1  
Parelheiros 373 309 64  
Penha 15.350 10.424 4.926  
Artur Alvim 1.028 651 377  
Cangaíba 2.716 1.993 723  
Penha 7.556 5.237 2.319  
Vila Matilde 4.050 2.543 1.507  
Perus 1.078 785 293  
Anhanguera 698 530 168  
Perus 380 255 125  
Pinheiros 38.771 21.088 17.683  
Alto de Pinheiros 2.655 1.598 1.057  
Itaim Bibi 23.436 13.292 10.144  
Jardim Paulista 4.517 2.169 2.348  
Pinheiros 8.163 4.029 4.134  
Pirituba 16.295 11.940 4.355  
Jaraguá 3.846 3.156 690  
Pirituba 4.908 3.390 1.518  
São Domingos 7.541 5.394 2.147  
Santana/Tucuruvi 6.158 3.323 2.835  
Mandaqui 1.396 767 629  
Santana 2.637 1.411 1.226  
Tucuruvi 2.125 1.145 980  
Santo Amaro 49.508 32.693 16.815  
Campo Belo 3.841 2.431 1.410  
Campo Grande 21.732 15.852 5.880  
Santo Amaro 23.935 14.410 9.525  
São Mateus 9.614 6.771 2.843  
Iguatemi 823 667 156  
São Mateus 8.069 5.636 2.433  
São Rafael 722 468 254  
São Miguel 4.289 3.047 1.242  
Jardim Helena 1.381 921 460  
São Miguel 1.850 1.368 482  
Vila Jacuí 1.058 758 300  
46.618 23.560 23.058  
Bela Vista 4.370 2.663 1.707  
Bom Retiro 18.837 6.997 11.840  
Cambuci 8.992 5.659 3.333  
Consolação 2.897 1.551 1.346  
Liberdade 1.496 938 558  
República 3.169 1.923 1.246  
Santa Cecília 4.271 2.584 1.687  
2.586 1.245 1.341  
Vila Maria/Vila Guilherme 20.534 14.381 6.153  
Vila Guilherme 5.424 3.533 1.891  
Vila Maria 10.529 7.708 2.821  
Vila Medeiros 4.581 3.140 1.441  
Vila Mariana 24.279 11.707 12.572  
Moema 4.831 2.423 2.408  
Saúde 4.280 2.651 1.629  
Vila Mariana 15.168 6.633 8.535  
Vila Prudente/Sapopemba 21.898 15.052 6.846  
São Lucas 7.773 5.571 2.202  
Sapopemba 4.260 2.964 1.296  
Vila Prudente 9.865 6.517 3.348  
Não localizado 13.362 9.799 3.563    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.       
Elaboração: Sempla/Dipro.