Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado  Doutorado
MSP 237493 1027 19399 15306 25009 41063 19388 86598 6526 22877 258 42
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.854 11 479 483 423 1.531 329 2.274 91 231 2 0
Aricanduva 2.218 4 48 308 121 657 67 949 21 42 1 0
Carrão 1.872 5 215 98 88 612 128 550 45 130 1 0
Vila Formosa 1.764 2 216 77 214 262 134 775 25 59 0 0
Butantã 19.807 67 3.354 1.611 2.317 3.208 1.744 5.473 411 1.614 6 2
Butantã 6.532 23 1.047 887 846 752 514 1.664 143 650 4 2
Morumbi 3.619 12 322 251 722 583 347 873 75 434 0 0
Raposo Tavares 1.638 5 37 90 153 616 176 442 51 68 0 0
Rio Pequeno 1.224 5 111 84 135 174 114 529 23 49 0 0
Vila Sônia 6.794 22 1.837 299 461 1.083 593 1.965 119 413 2 0
Campo Limpo 6.117 18 429 522 614 1.196 679 1.961 160 534 1 3
Campo Limpo 2.218 5 141 252 256 433 278 706 26 121 0 0
Capão Redondo 1.322 8 66 112 163 300 182 458 13 20 0 0
Vila Andrade 2.577 5 222 158 195 463 219 797 121 393 1 3
Capela do Socorro 5.880 20 1.023 283 367 1.019 648 1.817 100 588 15 0
Cidade Dutra 2.910 4 816 54 108 282 230 849 49 512 6 0
Grajaú 1.906 10 182 171 169 584 260 492 13 22 3 0
Socorro 1.064 6 25 58 90 153 158 476 38 54 6 0
Casa Verde/Cachoeirinha 5.025 11 257 196 519 774 462 2.433 91 278 4 0
Cachoeirinha 964 1 45 48 106 222 94 413 6 28 1 0
Casa Verde 1.854 6 184 104 261 357 219 588 35 100 0 0
Limão 2.207 4 28 44 152 195 149 1.432 50 150 3 0
Cidade Ademar 2.684 9 173 199 390 487 246 1.049 52 77 2 0
Cidade Ademar 2.135 9 153 167 325 343 208 816 46 67 1 0
Pedreira 549 0 20 32 65 144 38 233 6 10 1 0
Cidade Tiradentes 816 2 34 128 36 191 33 381 4 7 0 0
Cidade Tiradentes 816 2 34 128 36 191 33 381 4 7 0 0
Ermelino Matarazzo 1.441 9 63 34 107 409 133 623 15 47 1 0
Ermelino Matarazzo 780 4 13 17 31 296 66 320 8 25 0 0
Ponte Rasa 661 5 50 17 76 113 67 303 7 22 1 0
Freguesia/Brasilândia 3.405 12 179 231 367 563 481 1.364 67 137 3 1
Brasilândia 862 6 70 107 75 153 131 277 15 28 0 0
Freguesia do Ó 2.543 6 109 124 292 410 350 1.087 52 109 3 1
Guaianases 1.559 5 28 35 129 441 265 635 12 9 0 0
Guaianases 497 0 14 11 36 144 48 233 6 5 0 0
Lajeado 1.062 5 14 24 93 297 217 402 6 4 0 0
Ipiranga 6.579 32 282 246 577 1.201 581 3.067 172 409 12 0
Cursino 1.959 11 118 95 200 293 228 806 58 142 8 0
Ipiranga 2.639 13 79 72 148 483 179 1.373 87 202 3 0
Sacomã 1.981 8 85 79 229 425 174 888 27 65 1 0
Itaim Paulista 4.066 25 385 459 387 1.607 210 935 22 35 1 0
Itaim Paulista 3.130 16 308 408 328 1.321 140 580 11 17 1 0
Vila Curuçá 936 9 77 51 59 286 70 355 11 18 0 0
Itaquera 2.969 11 64 104 210 652 264 1.465 46 152 0 1
Cidade Líder 924 6 15 40 56 220 83 445 12 47 0 0
Itaquera 874 2 26 27 58 262 98 372 13 16 0 0
José Bonifácio 318 0 10 12 16 52 22 202 3 1 0 0
Parque do Carmo 853 3 13 25 80 118 61 446 18 88 0 1
Jabaquara 5.436 58 511 271 702 688 503 2.260 138 300 5 0
Jabaquara 5.436 58 511 271 702 688 503 2.260 138 300 5 0
Jaçanã/Tremembé 1.974 2 56 98 145 321 198 1.046 32 76 0 0
Jaçanã 983 0 25 29 85 202 108 465 14 55 0 0
Tremembé 991 2 31 69 60 119 90 581 18 21 0 0
Lapa 14.357 77 927 877 1.179 2.200 1.082 5.617 611 1.757 26 4
Barra Funda 2.072 9 32 54 142 336 104 855 133 400 3 4
Jaguara 925 8 24 47 103 204 117 341 21 53 7 0
Jaguaré 687 2 33 18 64 149 28 302 24 67 0 0
Lapa 4.241 27 292 223 442 663 394 1.649 108 437 6 0
Perdizes 3.211 19 260 266 203 408 242 1.220 192 396 5 0
Vila Leopoldina 3.221 12 286 269 225 440 197 1.250 133 404 5 0
M'Boi Mirim 3.568 52 232 468 427 616 393 1.237 51 88 4 0
Jardim Ângela 1.271 10 41 210 111 208 173 492 10 16 0 0
Jardim São Luís 2.297 42 191 258 316 408 220 745 41 72 4 0
Mooca 9.779 40 534 464 981 1.511 797 4.730 214 500 8 0
Água Rasa 1.382 6 45 66 157 151 96 777 39 42 3 0
Belém 1.616 7 154 81 179 220 157 690 43 84 1 0
Brás 791 7 60 45 128 135 54 312 18 30 2 0
Moóca 1.873 0 89 58 119 314 124 1.029 27 113 0 0
Pari 276 1 16 27 36 79 6 97 3 11 0 0
Tatuapé 3.841 19 170 187 362 612 360 1.825 84 220 2 0
Parelheiros 514 2 52 9 68 106 65 199 9 4 0 0
Marsilac 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Parelheiros 506 2 52 9 68 106 61 195 9 4 0 0
Penha 4.159 19 209 224 424 930 392 1.733 91 136 1 0
Artur Alvim 840 2 28 57 73 270 59 322 12 17 0 0
Cangaíba 1.016 9 90 71 141 267 66 333 10 29 0 0
Penha 1.116 1 46 17 110 206 112 544 30 49 1 0
Vila Matilde 1.187 7 45 79 100 187 155 534 39 41 0 0
Perus 646 0 21 20 88 138 60 292 12 15 0 0
Anhanguera 345 0 9 13 58 63 47 141 5 9 0 0
Perus 301 0 12 7 30 75 13 151 7 6 0 0
Pinheiros 45.293 190 3.968 2.992 5.365 7.555 2.976 13.520 1.833 6.809 73 12
Alto de Pinheiros 2.887 9 145 167 214 699 183 1.279 49 138 2 2
Itaim Bibi 28.535 138 2.470 1.836 3.999 4.549 1.973 8.444 1.033 4.041 44 8
Jardim Paulista 4.632 15 640 354 420 1.316 261 991 210 421 4 0
Pinheiros 9.239 28 713 635 732 991 559 2.806 541 2.209 23 2
Pirituba 4.871 23 451 302 945 750 473 1.523 99 300 5 0
Jaraguá 1.256 4 64 93 396 126 84 386 12 91 0 0
Pirituba 2.416 12 201 125 267 462 242 854 72 176 5 0
São Domingos 1.199 7 186 84 282 162 147 283 15 33 0 0
Santana/Tucuruvi 7.084 23 333 251 499 1.182 708 2.483 286 1.303 16 0
Mandaqui 850 6 68 36 108 207 72 293 20 40 0 0
Santana 5.385 15 255 197 329 851 580 1.681 251 1.215 11 0
Tucuruvi 849 2 10 18 62 124 56 509 15 48 5 0
Santo Amaro 16.573 79 1.736 1.053 2.320 2.457 1.530 5.343 359 1.669 15 12
Campo Belo 7.205 46 1.099 384 959 1.214 714 2.216 118 440 7 8
Campo Grande 1.666 2 137 47 93 281 191 796 38 79 1 1
Santo Amaro 7.702 31 500 622 1.268 962 625 2.331 203 1.150 7 3
São Mateus 1.993 8 85 131 106 370 240 958 27 65 3 0
Iguatemi 598 4 23 87 21 133 116 206 3 5 0 0
São Mateus 919 3 56 31 64 134 89 478 18 43 3 0
São Rafael 476 1 6 13 21 103 35 274 6 17 0 0
São Miguel 3.269 7 265 124 209 1.319 202 1.027 31 79 6 0
Jardim Helena 899 2 106 32 39 312 88 279 11 25 5 0
São Miguel  704 2 113 25 50 221 36 216 11 30 0 0
Vila Jacuí 1.666 3 46 67 120 786 78 532 9 24 1 0
Sapopemba 622 0 11 22 50 108 45 371 6 9 0 0
Sapopemba 622 0 11 22 50 108 45 371 6 9 0 0
21.802 105 1.382 1.052 1.802 3.081 1.664 8.837 656 3.194 27 2
Bela Vista 2.761 18 93 233 279 416 276 1.052 83 304 6 1
Bom Retiro 4.513 4 49 35 59 136 310 2.934 147 837 2 0
Cambuci 1.769 3 214 86 248 218 136 532 49 282 1 0
Consolação 3.210 39 506 193 267 334 240 853 104 667 7 0
Liberdade 1.058 5 61 101 59 150 176 393 30 81 2 0
República 5.135 19 322 209 541 1.211 274 1.827 130 598 4 0
Santa Cecília 1.814 14 80 122 227 258 114 717 72 207 3 0
1.542 3 57 73 122 358 138 529 41 218 2 1
Vila Maria/Vila Guilherme 5.347 17 439 219 290 797 361 2.799 104 311 7 3
Vila Guilherme 3.557 12 383 149 169 437 226 1.873 63 239 3 3
Vila Maria 1.428 5 39 56 105 271 107 750 30 61 4 0
Vila Medeiros 362 0 17 14 16 89 28 176 11 11 0 0
Vila Mariana 18.334 82 1.377 833 2.482 2.925 1.274 6.861 659 1.826 13 2
Moema 4.248 30 386 261 442 780 346 1.241 175 583 4 0
Saúde 5.057 17 220 180 754 637 390 2.109 196 553 1 0
Vila Mariana 9.029 35 771 392 1.286 1.508 538 3.511 288 690 8 2
Vila Prudente 2.236 9 40 65 299 335 207 1.003 54 222 2 0
São Lucas 782 0 6 10 51 116 64 461 24 50 0 0
Vila Prudente 1.454 9 34 55 248 219 143 542 30 172 2 0
Não localizado 3434 2 20 1300 185 395 143 1282 11 96 0 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo