Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2015
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 282.179 823 3.636 19.722 91.052 76.437 31.356 15.282 14.652 8.944 5.970 1.990 2.697 9.619
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.854 7 74 627 2.359 1.461 490 225 202 111 29 4 3 262
Aricanduva 2.218 0 20 243 826 594 195 78 85 42 5 0 0 130
Carrão 1.872 6 20 266 850 408 127 63 59 34 15 1 1 22
Vila Formosa 1.764 1 34 118 683 459 168 84 58 35 9 3 2 110
Butantã 19.807 31 130 2.470 7.047 4.818 1.824 913 859 490 289 104 134 698
Butantã 6.532 18 34 752 2.555 1.177 560 331 343 223 128 42 36 333
Morumbi 3.619 6 16 279 1.014 995 356 209 188 128 121 42 89 176
Raposo Tavares 1.638 4 13 215 710 415 92 54 52 21 9 4 0 49
Rio Pequeno 1.224 0 31 114 391 423 126 61 25 10 2 2 0 39
Vila Sônia 6.794 3 36 1.110 2.377 1.808 690 258 251 108 29 14 9 101
Campo Limpo 6.117 4 36 714 2.668 1.417 368 203 215 146 90 34 20 202
Campo Limpo 2.218 0 10 290 1.029 561 106 58 77 38 18 2 2 27
Capão Redondo 1.322 0 6 214 830 187 31 16 18 8 2 0 0 10
Vila Andrade 2.577 4 20 210 809 669 231 129 120 100 70 32 18 165
Capela do Socorro 5.880 5 39 742 2.871 1.030 362 159 149 120 173 44 42 144
Cidade Dutra 2.910 1 12 401 1.205 499 147 102 115 105 169 42 41 71
Grajaú 1.906 4 16 298 1.224 246 45 12 11 3 0 0 0 47
Socorro 1.064 0 11 43 442 285 170 45 23 12 4 2 1 26
Casa Verde/Cachoeirinha 5.025 5 85 411 1.752 1.422 658 271 189 92 39 5 2 94
Cachoeirinha 964 0 9 113 458 227 92 25 11 4 5 1 0 19
Casa Verde 1.854 0 23 148 735 449 189 123 87 39 19 2 1 39
Limão 2.207 5 53 150 559 746 377 123 91 49 15 2 1 36
Cidade Ademar 2.684 2 20 331 1.313 615 165 71 72 21 5 2 0 67
Cidade Ademar 2.135 2 16 240 994 530 148 60 70 17 4 2 0 52
Pedreira 549 0 4 91 319 85 17 11 2 4 1 0 0 15
Cidade Tiradentes 816 1 10 211 488 67 23 6 7 1 1 0 0 1
Cidade Tiradentes 816 1 10 211 488 67 23 6 7 1 1 0 0 1
Ermelino Matarazzo 1.441 0 13 218 801 280 64 26 17 3 0 0 0 19
Ermelino Matarazzo 780 0 9 95 436 160 39 20 9 2 0 0 0 10
Ponte Rasa 661 0 4 123 365 120 25 6 8 1 0 0 0 9
Freguesia/Brasilândia 3.405 1 41 281 1.549 885 318 124 94 36 10 1 0 65
Brasilândia 862 0 4 127 491 157 34 11 8 5 5 1 0 19
Freguesia do Ó 2.543 1 37 154 1.058 728 284 113 86 31 5 0 0 46
Guaianases 1.559 4 35 254 1.009 191 44 5 7 2 0 0 0 8
Guaianases 497 0 7 88 311 61 20 3 3 1 0 0 0 3
Lajeado 1.062 4 28 166 698 130 24 2 4 1 0 0 0 5
Ipiranga 6.579 8 156 690 2.507 1.648 693 338 262 108 39 3 6 121
Cursino 1.959 8 103 228 628 540 198 85 80 39 11 2 3 34
Ipiranga 2.639 0 36 221 831 719 373 188 139 61 20 1 2 48
Sacomã 1.981 0 17 241 1.048 389 122 65 43 8 8 0 1 39
Itaim Paulista 4.066 1 83 1.109 2.224 415 146 22 20 7 1 0 0 38
Itaim Paulista 3.130 0 36 853 1.823 242 112 18 16 3 1 0 0 26
Vila Curuçá 936 1 47 256 401 173 34 4 4 4 0 0 0 12
Itaquera 2.969 1 45 468 1.035 689 276 85 113 53 30 19 21 134
Cidade Líder 924 0 18 150 352 260 80 15 27 10 1 0 0 11
Itaquera 874 0 14 220 431 155 26 3 5 0 0 0 0 20
José Bonifácio 318 0 6 40 122 91 39 6 2 0 0 0 0 12
Parque do Carmo 853 1 7 58 130 183 131 61 79 43 29 19 21 91
Jabaquara 5.436 67 353 525 1.890 1.313 499 196 186 116 67 10 11 203
Jabaquara 5.436 67 353 525 1.890 1.313 499 196 186 116 67 10 11 203
Jaçanã/Tremembé 1.974 2 34 167 699 536 185 111 104 49 25 9 7 46
Jaçanã 983 0 21 75 269 281 107 63 74 41 23 9 7 13
Tremembé 991 2 13 92 430 255 78 48 30 8 2 0 0 33
Lapa 14.357 16 208 762 3.889 3.770 1.984 1.087 899 651 368 99 92 532
Barra Funda 2.072 1 31 98 471 372 308 240 172 149 78 32 26 94
Jaguara 925 3 20 56 166 241 138 95 79 27 16 0 3 81
Jaguaré 687 0 9 57 131 181 140 63 30 29 3 2 0 42
Lapa 4.241 6 46 291 1.557 1.128 380 187 192 155 83 27 45 144
Perdizes 3.211 3 29 138 977 923 404 260 183 122 94 15 5 58
Vila Leopoldina 3.221 3 73 122 587 925 614 242 243 169 94 23 13 113
M'Boi Mirim 3.568 2 26 369 1.677 818 291 137 85 61 21 5 6 70
Jardim Ângela 1.271 2 19 208 700 235 44 11 14 4 1 1 0 32
Jardim São Luís 2.297 0 7 161 977 583 247 126 71 57 20 4 6 38
Mooca 9.779 18 147 897 3.530 2.826 1.073 370 288 168 57 9 6 390
Água Rasa 1.382 0 30 143 447 495 148 39 36 11 7 0 0 26
Belém 1.616 4 27 128 573 404 124 72 35 23 9 2 4 211
Brás 791 0 1 98 350 202 80 26 16 3 0 0 0 15
Moóca 1.873 1 15 180 579 546 274 85 77 46 11 2 2 55
Pari 276 4 4 31 115 60 38 12 10 1 0 0 0 1
Tatuapé 3.841 9 70 317 1.466 1.119 409 136 114 84 30 5 0 82
Parelheiros 514 0 47 111 232 97 10 4 3 1 0 0 0 9
Marsilac 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 506 0 47 109 226 97 10 4 3 1 0 0 0 9
Penha 4.159 0 56 596 2.025 989 239 84 61 25 7 1 0 76
Artur Alvim 840 0 4 128 376 228 54 10 20 6 3 1 0 10
Cangaíba 1.016 0 6 163 633 124 50 17 10 3 3 0 0 7
Penha 1.116 0 14 170 449 341 57 34 14 12 0 0 0 25
Vila Matilde 1.187 0 32 135 567 296 78 23 17 4 1 0 0 34
Perus 646 0 9 105 330 134 32 12 8 1 0 0 0 15
Anhanguera 345 0 8 48 172 76 17 8 6 1 0 0 0 9
Perus 301 0 1 57 158 58 15 4 2 0 0 0 0 6
Pinheiros 45.293 87 332 2.817 9.826 13.945 5.447 2.763 2.924 2.292 1.682 629 790 1.759
Alto de Pinheiros 2.887 11 16 392 801 944 250 137 130 80 24 4 2 96
Itaim Bibi 28.535 43 204 1.841 6.137 8.987 3.505 1.738 1.874 1.439 1.109 366 410 882
Jardim Paulista 4.632 9 35 200 1.374 1.721 507 214 194 139 78 19 3 139
Pinheiros 9.239 24 77 384 1.514 2.293 1.185 674 726 634 471 240 375 642
Pirituba 4.871 3 33 609 1.933 894 515 227 232 119 94 21 31 160
Jaraguá 1.256 0 10 230 293 286 145 88 85 41 17 2 1 58
Pirituba 2.416 3 18 202 857 503 297 115 131 71 75 19 30 95
São Domingos 1.199 0 5 177 783 105 73 24 16 7 2 0 0 7
Santana/Tucuruvi 7.084 25 81 552 1.987 2.111 836 450 428 232 115 25 15 227
Mandaqui 850 9 27 121 337 221 66 17 23 9 5 0 0 15
Santana 5.385 10 51 300 1.263 1.679 714 416 386 215 106 25 15 205
Tucuruvi 849 6 3 131 387 211 56 17 19 8 4 0 0 7
Santo Amaro 16.573 153 226 1.467 5.521 3.786 1.350 742 704 568 397 161 231 1.267
Campo Belo 7.205 128 82 752 2.812 1.516 478 237 254 156 84 29 21 656
Campo Grande 1.666 4 5 116 524 523 208 74 71 29 5 0 0 107
Santo Amaro 7.702 21 139 599 2.185 1.747 664 431 379 383 308 132 210 504
São Mateus 1.993 2 24 298 944 442 142 45 29 10 8 2 1 46
Iguatemi 598 0 10 85 258 170 43 6 5 0 0 0 0 21
São Mateus 919 2 12 150 422 194 77 29 16 3 1 0 0 13
São Rafael 476 0 2 63 264 78 22 10 8 7 7 2 1 12
São Miguel 3.269 7 30 360 1.238 989 425 102 45 10 0 0 0 63
Jardim Helena 899 1 8 141 526 147 40 9 9 2 0 0 0 16
São Miguel  704 4 5 120 319 182 39 14 7 1 0 0 0 13
Vila Jacuí 1.666 2 17 99 393 660 346 79 29 7 0 0 0 34
Sapopemba 622 0 10 127 324 128 21 4 3 0 0 0 0 5
Sapopemba 622 0 10 127 324 128 21 4 3 0 0 0 0 5
21.802 55 254 1.379 5.255 6.730 2.864 1.288 1.150 756 432 161 316 1.162
Bela Vista 2.761 0 25 248 829 792 280 161 150 87 68 20 6 95
Bom Retiro 4.513 15 43 237 841 1.728 870 277 143 63 56 28 192 20
Cambuci 1.769 4 20 158 594 432 199 102 117 68 36 1 1 37
Consolação 3.210 15 73 73 478 621 448 236 214 173 111 49 80 639
Liberdade 1.058 0 7 72 369 362 94 52 48 22 8 0 2 22
República 5.135 17 35 364 1.310 1.685 575 246 282 198 107 37 26 253
Santa Cecília 1.814 4 33 113 461 534 279 147 134 59 18 3 1 28
1.542 0 18 114 373 576 119 67 62 86 28 23 8 68
Vila Maria/Vila Guilherme 5.347 19 55 786 1.565 1.424 665 293 196 98 59 18 22 147
Vila Guilherme 3.557 19 35 614 847 870 482 238 155 83 49 18 22 125
Vila Maria 1.428 0 11 89 561 476 167 52 33 12 10 0 0 17
Vila Medeiros 362 0 9 83 157 78 16 3 8 3 0 0 0 5
Vila Mariana 18.334 175 359 839 5.230 5.709 2.125 936 1.012 607 386 95 79 782
Moema 4.248 1 81 159 1.051 1.301 520 245 331 193 148 34 34 150
Saúde 5.057 92 157 265 1.591 1.264 530 235 277 182 107 26 26 305
Vila Mariana 9.029 82 121 415 2.588 3.144 1.075 456 404 232 131 35 19 327
Vila Prudente 2.236 4 14 170 764 581 261 100 112 55 31 26 49 69
São Lucas 782 0 4 111 346 164 70 24 33 12 1 1 0 16
Vila Prudente 1.454 4 10 59 418 417 191 76 79 43 30 25 49 53
Não localizado 760 0 2 134 378 121 39 19 18 19 4 0 0 26
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo