Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2014
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 313.070 626 3.384 21.054 99.674 85.135 35.287 18.693 17.227 11.243 7.026 2.620 3.664 7.437
Aricanduva/Formosa/Carrão 6.600 8 91 599 2.677 1.538 690 347 286 137 53 13 8 153
Aricanduva 1.904 2 34 207 637 466 188 96 101 49 11 0 0 113
Carrão 1.331 1 16 104 404 416 155 88 78 33 14 5 5 12
Vila Formosa 3.365 5 41 288 1.636 656 347 163 107 55 28 8 3 28
Butantã 23.189 5 97 1.722 8.158 5.968 2.707 1.407 1.268 801 370 118 174 394
Butantã 11.701 1 28 690 3.458 2.864 1.725 928 866 568 256 91 56 170
Morumbi 1.982 0 4 112 870 430 118 89 71 74 51 11 114 38
Raposo Tavares 1.989 0 14 213 956 436 142 84 63 33 8 3 2 35
Rio Pequeno 2.313 1 8 121 779 842 227 112 82 46 24 9 1 61
Vila Sônia 5.204 3 43 586 2.095 1.396 495 194 186 80 31 4 1 90
Campo Limpo 8.410 8 60 821 3.457 1.877 608 307 332 262 268 126 189 95
Campo Limpo 2.412 1 12 208 1.306 521 158 45 70 23 16 4 0 48
Capão Redondo 1.799 5 19 209 1.128 308 54 26 22 9 0 0 0 19
Vila Andrade 4.199 2 29 404 1.023 1.048 396 236 240 230 252 122 189 28
Capela do Socorro 5.882 3 46 530 2.931 1.093 308 228 195 144 145 60 42 157
Cidade Dutra 2.778 0 16 275 1.228 473 119 109 112 109 138 60 41 98
Grajaú 1.910 3 19 214 1.275 297 53 13 5 2 0 0 0 29
Socorro 1.194 0 11 41 428 323 136 106 78 33 7 0 1 30
Casa Verde/Cachoeirinha 6.945 1 44 472 2.594 1.958 847 417 331 134 54 6 6 81
Cachoeirinha 1.435 1 10 107 822 356 59 25 29 8 4 1 2 11
Casa Verde 2.672 0 10 153 1.079 675 276 172 165 67 32 1 2 40
Limão 2.838 0 24 212 693 927 512 220 137 59 18 4 2 30
Cidade Ademar 4.195 1 38 358 2.331 866 249 137 112 28 7 2 0 66
Cidade Ademar 3.134 1 31 254 1.670 671 208 113 104 24 7 2 0 49
Pedreira 1.061 0 7 104 661 195 41 24 8 4 0 0 0 17
Cidade Tiradentes 973 0 7 98 726 94 23 11 3 0 0 0 0 11
Cidade Tiradentes 973 0 7 98 726 94 23 11 3 0 0 0 0 11
Ermelino Matarazzo 2.054 20 60 240 1.078 335 133 37 29 20 27 15 21 39
Ermelino Matarazzo 956 4 11 103 560 143 51 24 23 10 5 1 0 21
Ponte Rasa 1.098 16 49 137 518 192 82 13 6 10 22 14 21 18
Freguesia/Brasilândia 5.012 2 28 291 2.104 1.396 522 242 181 90 38 4 4 110
Brasilândia 1.179 1 13 115 593 301 89 14 21 9 6 0 1 16
Freguesia do Ó 3.833 1 15 176 1.511 1.095 433 228 160 81 32 4 3 94
Guaianases 1.884 0 7 195 1.164 335 79 24 23 19 4 7 1 26
Guaianases 746 0 1 50 466 184 23 6 4 0 0 0 0 12
Lajeado 1.138 0 6 145 698 151 56 18 19 19 4 7 1 14
Ipiranga 8.113 13 132 638 3.449 1.922 911 391 295 138 62 8 6 148
Cursino 2.427 3 23 144 941 689 307 141 87 36 26 2 1 27
Ipiranga 3.076 9 85 268 1.157 700 398 153 135 80 26 3 0 62
Sacomã 2.610 1 24 226 1.351 533 206 97 73 22 10 3 5 59
Itaim Paulista 5.367 8 86 1.245 3.049 648 168 24 21 14 2 0 0 102
Itaim Paulista 4.100 8 66 970 2.324 483 117 20 18 5 1 0 0 88
Vila Curuçá 1.267 0 20 275 725 165 51 4 3 9 1 0 0 14
Itaquera 3.813 20 66 368 1.603 870 355 183 158 54 34 17 4 81
Cidade Líder 1.052 1 7 87 487 314 70 26 23 18 1 0 0 18
Itaquera 1.251 1 41 170 565 257 87 44 37 14 9 6 1 19
José Bonifácio 591 2 2 58 364 82 36 24 4 3 2 0 0 14
Parque do Carmo 919 16 16 53 187 217 162 89 94 19 22 11 3 30
Jabaquara 6.201 168 767 648 2.211 1.410 391 173 142 83 48 8 10 142
Jabaquara 6.201 168 767 648 2.211 1.410 391 173 142 83 48 8 10 142
Jaçanã/Tremembé 1.839 6 17 130 763 526 161 94 63 19 4 1 0 55
Jaçanã 652 1 3 37 284 187 40 28 34 11 2 0 0 25
Tremembé 1.187 5 14 93 479 339 121 66 29 8 2 1 0 30
Lapa 20.053 19 203 845 4.418 6.234 2.887 1.578 1.508 935 607 159 166 494
Barra Funda 6.733 1 64 299 1.167 2.109 1.293 585 504 324 154 47 60 126
Jaguara 1.124 10 47 78 217 273 160 90 96 48 31 4 6 64
Jaguaré 630 0 4 47 150 170 81 54 43 23 6 0 1 51
Lapa 5.887 5 34 258 1.716 1.816 667 399 376 219 142 42 52 161
Perdizes 3.060 0 14 112 799 859 429 258 258 128 114 27 12 50
Vila Leopoldina 2.619 3 40 51 369 1.007 257 192 231 193 160 39 35 42
M'Boi Mirim 5.130 3 66 414 2.319 1.003 333 210 241 178 122 47 44 150
Jardim Ângela 1.818 0 29 201 1.167 294 49 21 21 4 3 1 0 28
Jardim São Luís 3.312 3 37 213 1.152 709 284 189 220 174 119 46 44 122
Mooca 12.249 12 83 821 4.957 3.406 1.330 641 466 207 96 7 4 219
Água Rasa 1.708 1 32 196 649 515 159 67 36 17 4 0 0 32
Belém 1.885 0 8 114 774 596 193 85 67 17 4 0 1 26
Brás 1.404 2 6 97 697 331 141 66 45 2 0 0 0 17
Moóca 2.640 1 4 136 926 659 375 188 143 94 46 4 3 61
Pari 372 0 1 9 157 103 55 24 16 4 1 0 0 2
Tatuapé 4.240 8 32 269 1.754 1.202 407 211 159 73 41 3 0 81
Parelheiros 452 2 22 56 245 101 12 5 2 4 0 0 0 3
Marsilac 10 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 442 2 22 53 239 100 12 5 2 4 0 0 0 3
Penha 5.376 5 82 736 2.620 1.203 333 152 76 34 14 1 1 119
Artur Alvim 1.226 3 16 225 650 171 67 17 17 5 3 0 1 51
Cangaíba 992 0 21 165 480 207 60 25 11 5 6 0 0 12
Penha 1.954 0 19 261 867 531 126 67 36 18 3 1 0 25
Vila Matilde 1.204 2 26 85 623 294 80 43 12 6 2 0 0 31
Perus 1.187 2 20 133 612 247 74 41 25 8 3 0 0 22
Anhanguera 680 2 20 55 310 171 46 32 21 5 3 0 0 15
Perus 507 0 0 78 302 76 28 9 4 3 0 0 0 7
Pinheiros 56.595 37 345 2.619 11.104 17.007 7.269 4.057 4.236 3.314 2.355 1.020 1.546 1.686
Alto de Pinheiros 2.572 11 6 134 739 902 191 150 170 70 26 6 1 166
Itaim Bibi 32.269 20 210 1.535 6.294 10.051 4.441 2.261 2.443 1.868 1.260 518 639 729
Jardim Paulista 6.374 5 55 303 1.918 2.519 581 271 259 159 117 28 12 147
Pinheiros 15.380 1 74 647 2.153 3.535 2.056 1.375 1.364 1.217 952 468 894 644
Pirituba 5.797 5 41 522 2.321 1.180 600 252 293 210 149 33 47 144
Jaraguá 1.030 2 15 232 409 148 80 40 29 19 8 0 4 44
Pirituba 3.358 1 23 210 973 799 452 175 235 184 137 32 43 94
São Domingos 1.409 2 3 80 939 233 68 37 29 7 4 1 0 6
Santana/Tucuruvi 8.750 8 70 537 2.675 2.484 1.152 554 541 321 164 28 19 197
Mandaqui 1.033 4 19 115 478 271 77 20 20 8 6 0 0 15
Santana 6.713 3 47 306 1.722 1.930 1.012 511 510 302 150 28 19 173
Tucuruvi 1.004 1 4 116 475 283 63 23 11 11 8 0 0 9
Santo Amaro 26.266 50 173 1.333 7.594 6.815 2.686 2.422 1.915 1.222 660 264 403 729
Campo Belo 9.359 8 93 753 4.004 2.555 711 383 326 229 104 30 31 132
Campo Grande 2.945 15 30 178 1.145 789 349 158 121 40 12 1 2 105
Santo Amaro 13.962 27 50 402 2.445 3.471 1.626 1.881 1.468 953 544 233 370 492
São Mateus 2.600 5 39 302 1.277 648 152 50 54 7 2 1 0 63
Iguatemi 933 5 9 94 477 239 42 20 18 0 0 1 0 28
São Mateus 1.133 0 27 161 482 286 88 27 27 7 2 0 0 26
São Rafael 534 0 3 47 318 123 22 3 9 0 0 0 0 9
São Miguel 3.809 4 12 273 1.497 1.387 356 128 75 11 4 0 0 62
Jardim Helena 923 0 1 77 548 195 63 11 11 2 1 0 0 14
São Miguel  945 0 4 103 473 225 57 36 24 3 2 0 0 18
Vila Jacuí 1.941 4 7 93 476 967 236 81 40 6 1 0 0 30
Sapopemba 819 1 12 97 476 168 34 12 6 0 0 0 0 13
Sapopemba 819 1 12 97 476 168 34 12 6 0 0 0 0 13
33.221 50 293 1.492 7.714 10.629 4.974 2.173 2.000 1.310 833 329 611 813
Bela Vista 4.310 0 44 226 1.360 1.149 546 236 260 162 109 50 64 104
Bom Retiro 4.911 14 13 159 728 1.573 1.290 510 253 76 50 36 179 30
Cambuci 1.724 0 6 193 506 428 216 97 116 87 40 4 1 30
Consolação 8.616 15 107 185 1.311 3.098 1.212 524 617 483 367 148 294 255
Liberdade 1.737 4 8 72 588 582 194 107 88 53 12 4 1 24
República 8.081 15 73 449 2.306 2.509 1.040 457 434 269 187 54 58 230
Santa Cecília 2.524 2 31 145 551 929 353 167 144 99 39 9 2 53
1.318 0 11 63 364 361 123 75 88 81 29 24 12 87
Vila Maria/Vila Guilherme 6.919 1 20 961 1.977 1.957 776 413 288 192 92 46 62 134
Vila Guilherme 4.179 1 13 822 993 1.074 443 239 198 128 77 39 55 97
Vila Maria 2.213 0 4 105 732 736 287 164 78 62 15 7 7 16
Vila Medeiros 527 0 3 34 252 147 46 10 12 2 0 0 0 21
Vila Mariana 27.557 156 317 1.185 7.482 8.316 3.598 1.709 1.737 1.167 688 245 153 804
Moema 5.989 1 62 134 1.147 1.826 960 532 511 321 203 91 64 137
Saúde 8.759 114 148 413 2.371 2.371 1.178 509 565 386 202 78 44 380
Vila Mariana 12.809 41 107 638 3.964 4.119 1.460 668 661 460 283 76 45 287
Vila Prudente 2.728 3 19 171 1.028 677 244 120 126 68 66 36 90 80
São Lucas 797 0 3 82 356 217 60 33 27 10 0 1 0 8
Vila Prudente 1.931 3 16 89 672 460 184 87 99 58 66 35 90 72
Não localizado 3.085 0 21 202 1.063 837 325 154 199 112 55 19 53 45
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Deinfo