Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2014
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado  Doutorado
MSP 313.070 1.438 29.156 21.353 39.206 54.616 25.415 106.483 7.983 27.073 282 65
Aricanduva/Formosa/Carrão 6.600 33 584 517 579 1.572 842 2.134 109 226 4 0
Aricanduva 1.904 5 35 320 221 703 133 430 18 38 1 0
Carrão 1.331 6 94 64 148 199 154 497 52 114 3 0
Vila Formosa 3.365 22 455 133 210 670 555 1.207 39 74 0 0
Butantã 23.189 107 2.999 2.024 2.884 4.036 2.058 7.490 479 1.102 8 2
Butantã 11.701 40 1.786 1.206 1.706 1.797 958 3.446 236 521 3 2
Morumbi 1.982 10 248 229 318 331 163 486 51 146 0 0
Raposo Tavares 1.989 5 79 218 137 483 232 732 41 62 0 0
Rio Pequeno 2.313 33 231 125 355 377 217 816 53 106 0 0
Vila Sônia 5.204 19 655 246 368 1.048 488 2.010 98 267 5 0
Campo Limpo 8.410 33 553 649 1.182 1.502 848 2.295 326 988 7 27
Campo Limpo 2.412 7 59 182 470 569 310 713 32 69 0 1
Capão Redondo 1.799 9 60 207 185 367 233 689 15 32 2 0
Vila Andrade 4.199 17 434 260 527 566 305 893 279 887 5 26
Capela do Socorro 5.882 24 1.013 388 415 1.103 605 1.662 77 595 0 0
Cidade Dutra 2.778 6 630 83 151 343 280 751 51 483 0 0
Grajaú 1.910 13 335 258 174 422 197 490 8 13 0 0
Socorro 1.194 5 48 47 90 338 128 421 18 99 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 6.945 27 432 308 881 1.234 603 3.052 126 274 8 0
Cachoeirinha 1.435 6 88 106 302 303 118 474 10 26 2 0
Casa Verde 2.672 17 296 146 340 572 252 898 54 94 3 0
Limão 2.838 4 48 56 239 359 233 1.680 62 154 3 0
Cidade Ademar 4.195 15 468 345 558 736 408 1.513 58 92 2 0
Cidade Ademar 3.134 12 366 306 436 563 324 999 50 77 1 0
Pedreira 1.061 3 102 39 122 173 84 514 8 15 1 0
Cidade Tiradentes 973 1 88 78 93 199 64 444 3 3 0 0
Cidade Tiradentes 973 1 88 78 93 199 64 444 3 3 0 0
Ermelino Matarazzo 2.054 10 43 107 278 443 116 944 22 91 0 0
Ermelino Matarazzo 956 3 16 23 66 302 55 458 7 26 0 0
Ponte Rasa 1.098 7 27 84 212 141 61 486 15 65 0 0
Freguesia/Brasilândia 5.012 32 245 272 584 931 624 2.004 105 213 2 0
Brasilândia 1.179 16 89 89 205 296 127 318 14 25 0 0
Freguesia do Ó 3.833 16 156 183 379 635 497 1.686 91 188 2 0
Guaianases 1.884 6 48 31 223 525 216 796 19 19 1 0
Guaianases 746 1 27 9 52 184 69 390 6 7 1 0
Lajeado 1.138 5 21 22 171 341 147 406 13 12 0 0
Ipiranga 8.113 29 314 424 873 1.815 771 3.260 191 426 8 2
Cursino 2.427 12 99 137 309 434 312 907 73 139 4 1
Ipiranga 3.076 8 111 125 280 764 234 1.290 80 180 3 1
Sacomã 2.610 9 104 162 284 617 225 1.063 38 107 1 0
Itaim Paulista 5.367 32 643 383 589 2.467 271 926 17 38 1 0
Itaim Paulista 4.100 26 561 327 422 2.005 196 532 10 20 1 0
Vila Curuçá 1.267 6 82 56 167 462 75 394 7 18 0 0
Itaquera 3.813 17 109 194 351 870 310 1.803 48 107 4 0
Cidade Líder 1.052 2 27 51 57 296 52 524 10 32 1 0
Itaquera 1.251 9 68 58 149 307 141 468 18 32 1 0
José Bonifácio 591 1 9 47 80 133 56 250 5 8 2 0
Parque do Carmo 919 5 5 38 65 134 61 561 15 35 0 0
Jabaquara 6.201 26 578 337 1.352 878 558 2.137 102 228 5 0
Jabaquara 6.201 26 578 337 1.352 878 558 2.137 102 228 5 0
Jaçanã/Tremembé 1.839 14 40 145 226 259 200 868 26 59 2 0
Jaçanã 652 6 17 55 78 80 75 295 12 32 2 0
Tremembé 1.187 8 23 90 148 179 125 573 14 27 0 0
Lapa 20.053 77 2.082 1.307 2.234 2.808 1.304 7.215 782 2.209 31 4
Barra Funda 6.733 9 1.147 360 320 935 302 2.671 273 707 5 4
Jaguara 1.124 5 32 70 258 165 146 353 22 62 11 0
Jaguaré 630 2 23 40 79 110 37 250 29 60 0 0
Lapa 5.887 28 371 442 1.136 819 415 1.986 174 511 5 0
Perdizes 3.060 26 197 207 209 393 271 1.220 148 385 4 0
Vila Leopoldina 2.619 7 312 188 232 386 133 735 136 484 6 0
M'Boi Mirim 5.130 40 363 335 506 1.047 489 1.710 128 509 3 0
Jardim Ângela 1.818 16 82 147 153 434 184 762 20 20 0 0
Jardim São Luís 3.312 24 281 188 353 613 305 948 108 489 3 0
Mooca 12.249 69 674 737 1.269 2.182 1.047 5.468 239 553 11 0
Água Rasa 1.708 6 54 94 176 301 88 933 20 32 4 0
Belém 1.885 8 128 149 166 278 165 875 34 82 0 0
Brás 1.404 14 124 84 208 302 99 503 28 42 0 0
Moóca 2.640 3 118 99 185 489 230 1.307 47 161 1 0
Pari 372 2 14 24 66 138 18 92 8 10 0 0
Tatuapé 4.240 36 236 287 468 674 447 1.758 102 226 6 0
Parelheiros 452 4 35 9 64 137 64 127 4 7 1 0
Marsilac 10 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0
Parelheiros 442 4 35 9 64 137 62 119 4 7 1 0
Penha 5.376 20 160 295 886 1.262 499 2.046 64 140 3 1
Artur Alvim 1.226 1 14 34 166 514 120 346 10 21 0 0
Cangaíba 992 4 58 63 91 218 75 443 13 26 0 1
Penha 1.954 9 37 103 499 377 148 689 22 67 3 0
Vila Matilde 1.204 6 51 95 130 153 156 568 19 26 0 0
Perus 1.187 8 56 59 156 312 58 485 19 34 0 0
Anhanguera 680 5 47 41 101 130 40 285 10 21 0 0
Perus 507 3 9 18 55 182 18 200 9 13 0 0
Pinheiros 56.595 248 7.379 4.615 6.913 8.457 3.696 15.064 2.018 8.111 79 15
Alto de Pinheiros 2.572 9 207 213 171 416 191 1.109 87 164 5 0
Itaim Bibi 32.269 146 4.963 2.879 4.612 4.213 2.142 8.218 1.016 4.034 39 7
Jardim Paulista 6.374 33 699 416 746 2.268 371 1.095 256 486 4 0
Pinheiros 15.380 60 1.510 1.107 1.384 1.560 992 4.642 659 3.427 31 8
Pirituba 5.797 26 563 339 843 928 603 2.093 115 283 4 0
Jaraguá 1.030 6 50 36 161 209 261 265 6 35 1 0
Pirituba 3.358 11 295 190 291 524 221 1.504 101 218 3 0
São Domingos 1.409 9 218 113 391 195 121 324 8 30 0 0
Santana/Tucuruvi 8.750 68 674 405 658 1.526 944 2.622 319 1.523 10 1
Mandaqui 1.033 10 111 85 145 239 83 290 26 44 0 0
Santana 6.713 53 505 276 423 1.142 766 1.832 273 1.435 7 1
Tucuruvi 1.004 5 58 44 90 145 95 500 20 44 3 0
Santo Amaro 26.266 97 2.986 1.937 3.842 3.579 2.011 9.487 495 1.809 19 4
Campo Belo 9.359 74 2.229 746 1.826 1.207 882 1.830 180 377 7 1
Campo Grande 2.945 5 168 162 186 525 232 1.514 59 94 0 0
Santo Amaro 13.962 18 589 1.029 1.830 1.847 897 6.143 256 1.338 12 3
São Mateus 2.600 13 281 101 258 612 329 924 35 47 0 0
Iguatemi 933 3 184 18 87 231 108 291 2 9 0 0
São Mateus 1.133 7 91 54 126 268 178 344 28 37 0 0
São Rafael 534 3 6 29 45 113 43 289 5 1 0 0
São Miguel 3.809 12 302 306 286 1.249 295 1.269 32 57 1 0
Jardim Helena 923 5 188 44 83 176 132 271 8 15 1 0
São Miguel  945 4 80 32 88 248 76 370 18 29 0 0
Vila Jacuí 1.941 3 34 230 115 825 87 628 6 13 0 0
Sapopemba 819 3 25 68 72 161 86 378 12 12 2 0
Sapopemba 819 3 25 68 72 161 86 378 12 12 2 0
33.221 142 2.501 2.121 4.509 4.609 2.546 11.997 835 3.924 33 4
Bela Vista 4.310 16 182 587 820 639 247 1.268 125 420 5 1
Bom Retiro 4.911 19 66 42 114 236 285 3.258 132 759 0 0
Cambuci 1.724 4 188 109 237 246 108 486 43 303 0 0
Consolação 8.616 32 962 480 1.588 1.073 672 2.389 199 1.203 16 2
Liberdade 1.737 6 232 121 200 278 171 573 49 105 2 0
República 8.081 44 703 520 944 1.510 711 2.751 163 731 4 0
Santa Cecília 2.524 15 114 145 495 472 215 777 84 206 1 0
1.318 6 54 117 111 155 137 495 40 197 5 1
Vila Maria/Vila Guilherme 6.919 36 386 351 537 1.210 582 3.117 202 490 4 4
Vila Guilherme 4.179 22 263 236 311 828 371 1.671 126 345 2 4
Vila Maria 2.213 12 94 77 149 257 148 1.297 54 123 2 0
Vila Medeiros 527 2 29 38 77 125 63 149 22 22 0 0
Vila Mariana 27.557 154 2.353 1.663 4.219 4.960 1.918 8.935 878 2.450 26 1
Moema 5.989 37 582 472 810 1.049 514 1.600 210 711 4 0
Saúde 8.759 51 425 352 1.784 1.333 637 3.186 244 739 8 0
Vila Mariana 12.809 66 1.346 839 1.625 2.578 767 4.149 424 1.000 14 1
Vila Prudente 2.728 8 66 115 566 406 223 982 69 291 2 0
São Lucas 797 2 6 20 51 126 78 470 16 28 0 0
Vila Prudente 1.931 6 60 95 515 280 145 512 53 263 2 0
Não localizado 3.085 7 113 388 320 601 227 1.236 29 163 1 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Deinfo