Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 310.667 627 54.345 53.813 91.737 62.939 44.498 2.702
Aricanduva/Formosa/Carrão 4.479 6 830 742 1.304 963 608 26
Aricanduva 1.697 3 285 267 556 367 214 5
Carrão 1.239 1 283 202 330 246 166 11
Vila Formosa 1.543 2 262 273 418 350 228 10
Butantã 19.610 38 3.272 3.329 5.830 4.124 2.858 159
Butantã 9.298 23 1.443 1.540 2.764 2.048 1.409 71
Morumbi 1.662 2 272 254 480 343 291 20
Raposo Tavares 1.490 3 275 277 422 324 175 14
Rio Pequeno 1.417 2 271 225 399 280 225 15
Vila Sônia 5.743 8 1.011 1.033 1.765 1.129 758 39
Campo Limpo 7.224 14 1.440 1.274 2.279 1.406 780 31
Campo Limpo 2.360 6 528 417 739 435 229 6
Capão Redondo 1.811 4 480 322 522 310 169 4
Vila Andrade 3.053 4 432 535 1.018 661 382 21
Capela do Socorro 5.222 5 1.191 922 1.548 969 562 25
Cidade Dutra 2.295 2 521 412 697 404 254 5
Grajaú 2.143 1 518 403 612 403 195 11
Socorro 784 2 152 107 239 162 113 9
Casa Verde/Cachoeirinha 5.353 18 972 828 1.620 1.076 798 41
Cachoeirinha 884 2 216 129 257 173 101 6
Casa Verde 1.957 14 342 319 582 380 306 14
Limão 2.512 2 414 380 781 523 391 21
Cidade Ademar 4.193 5 798 753 1.232 825 553 27
Cidade Ademar 2.929 5 518 526 855 599 404 22
Pedreira 1.264 0 280 227 377 226 149 5
Cidade Tiradentes 889 4 229 162 250 156 87 1
Cidade Tiradentes 889 4 229 162 250 156 87 1
Ermelino Matarazzo 1.788 5 333 302 562 343 222 21
Ermelino Matarazzo 874 2 153 145 276 172 116 10
Ponte Rasa 914 3 180 157 286 171 106 11
Freguesia/Brasilândia 6.531 34 1.217 1.132 1.907 1.325 871 45
Brasilândia 1.225 7 275 234 364 202 137 6
Freguesia do Ó 5.306 27 942 898 1.543 1.123 734 39
Guaianases 1.773 8 472 389 489 276 134 5
Guaianases 626 5 163 145 178 95 39 1
Lajeado 1.147 3 309 244 311 181 95 4
Ipiranga 10.302 14 1.647 1.710 3.179 2.070 1.633 49
Cursino 2.289 4 416 385 695 435 340 14
Ipiranga 3.352 6 634 530 955 694 513 20
Sacomã 4.661 4 597 795 1.529 941 780 15
Itaim Paulista 3.195 10 901 698 939 412 227 8
Itaim Paulista 2.574 7 759 557 773 309 165 4
Vila Curuçá 621 3 142 141 166 103 62 4
Itaquera 4.476 17 792 783 1.278 962 632 12
Cidade Líder 508 4 130 83 144 84 61 2
Itaquera 2.473 6 403 467 727 544 319 7
José Bonifácio 523 1 109 91 144 119 58 1
Parque do Carmo 972 6 150 142 263 215 194 2
Jabaquara 6.129 21 1.461 1.127 1.735 1.094 648 43
Jabaquara 6.129 21 1.461 1.127 1.735 1.094 648 43
Jaçanã/Tremembé 1.703 5 314 280 485 358 248 13
Jaçanã 432 0 89 57 126 95 65 0
Tremembé 1.271 5 225 223 359 263 183 13
Lapa 18.940 31 3.000 3.229 5.575 4.097 2.798 210
Barra Funda 3.927 3 671 694 1.171 765 586 37
Jaguara 1.729 1 310 299 413 348 318 40
Jaguaré 1.102 1 169 180 353 225 158 16
Lapa 5.743 5 966 999 1.714 1.202 804 53
Perdizes 3.077 5 439 519 879 757 443 35
Vila Leopoldina 3.362 16 445 538 1.045 800 489 29
M'Boi Mirim 4.555 3 903 910 1.404 809 501 25
Jardim Ângela 1.452 1 352 268 438 248 138 7
Jardim São Luís 3.103 2 551 642 966 561 363 18
Mooca 14.163 17 2.718 2.575 4.296 2.764 1.727 66
Água Rasa 1.294 1 249 242 343 263 185 11
Belém 2.437 2 502 496 695 466 270 6
Brás 2.333 2 424 373 749 461 309 15
Mooca 3.932 2 802 762 1.239 667 448 12
Pari 243 2 77 44 54 45 21 0
Tatuapé 3.924 8 664 658 1.216 862 494 22
Parelheiros 448 1 96 74 140 85 50 2
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 448 1 96 74 140 85 50 2
Penha 4.479 4 897 814 1.338 847 545 34
Artur Alvim 1.252 0 291 250 387 204 117 3
Cangaíba 825 1 140 143 291 152 95 3
Penha 1.141 1 219 203 295 255 153 15
Vila Matilde 1.261 2 247 218 365 236 180 13
Perus 524 1 118 83 163 97 58 4
Anhanguera 242 1 58 34 65 55 27 2
Perus 282 0 60 49 98 42 31 2
Pinheiros 62.528 126 9.538 10.615 18.543 13.377 9.694 629
Alto de Pinheiros 1.652 2 268 250 469 370 269 24
Itaim Bibi 37.175 81 5.447 6.351 11.200 8.039 5.719 332
Jardim Paulista 7.835 15 1.330 1.216 2.133 1.755 1.286 100
Pinheiros 15.866 28 2.493 2.798 4.741 3.213 2.420 173
Pirituba 5.702 25 1.065 981 1.713 1.139 731 48
Jaraguá 2.250 20 419 402 670 426 296 17
Pirituba 2.660 2 461 436 814 556 364 27
São Domingos 792 3 185 143 229 157 71 4
Santana/Tucuruvi 11.606 26 2.009 2.260 3.915 2.093 1.239 64
Mandaqui 847 3 199 143 234 149 115 4
Santana 10.026 22 1.679 1.994 3.453 1.798 1.028 52
Tucuruvi 733 1 131 123 228 146 96 8
Santo Amaro 21.591 33 3.746 3.742 6.580 4.457 2.861 172
Campo Belo 6.733 9 1.181 1.141 2.106 1.425 830 41
Campo Grande 3.979 10 691 671 1.207 849 533 18
Santo Amaro 10.879 14 1.874 1.930 3.267 2.183 1.498 113
São Mateus 1.991 9 432 340 590 362 249 9
Iguatemi 778 1 182 132 231 131 98 3
São Mateus 825 7 149 137 255 156 116 5
São Rafael 388 1 101 71 104 75 35 1
São Miguel 3.635 7 692 664 1.117 671 468 16
Jardim Helena 1.021 3 210 204 316 162 121 5
São Miguel 626 1 164 110 180 98 73 0
Vila Jacuí 1.988 3 318 350 621 411 274 11
33.516 52 5.113 5.395 8.853 6.903 6.652 548
Bela Vista 4.393 7 755 854 1.283 857 607 30
Bom Retiro 5.101 7 269 319 564 1.118 2.534 290
Cambuci 2.002 8 290 361 631 412 280 20
Consolação 10.429 18 1.644 1.815 3.125 2.200 1.545 82
Liberdade 960 0 146 177 288 181 163 5
República 6.814 8 1.235 1.198 1.877 1.359 1.049 88
Santa Cecília 2.380 1 542 470 717 429 207 14
1.437 3 232 201 368 347 267 19
Vila Maria/Vila Guilherme 4.820 11 803 735 1.424 1.040 761 46
Vila Guilherme 2.822 6 466 402 795 617 502 34
Vila Maria 1.613 4 265 275 515 340 205 9
Vila Medeiros 385 1 72 58 114 83 54 3
Vila Mariana 35.390 66 6.554 6.287 10.323 7.095 4.773 292
Moema 9.923 24 1.872 1.784 2.945 2.036 1.208 54
Saúde 11.532 14 2.358 2.223 3.330 2.097 1.421 89
Vila Mariana 13.935 28 2.324 2.280 4.048 2.962 2.144 149
Vila Prudente/Sapopemba 3.499 10 705 613 997 662 482 30
São Lucas 775 1 157 120 214 167 106 10
Sapopemba 727 3 172 118 216 130 87 1
Vila Prudente 1.997 6 376 375 567 365 289 19
Não localizado 413 1 87 65 129 82 48 1
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo.