Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 255265 141230 80750 18014 1878 489 12826 78
Aricanduva/Formosa/Carrão 2181 1390 541 198 6 0 44 2
Aricanduva 314 204 77 31 0 0 2 0
Carrão 909 573 236 74 3 0 21 2
Vila Formosa 958 613 228 93 3 0 21 0
Butantã 21521 11939 6653 1783 142 46 954 4
Butantã 8805 4684 3324 634 73 23 66 1
Morumbi 3699 2529 730 307 10 3 119 1
Raposo Tavares 1839 1114 496 90 39 7 91 2
Rio Pequeno 2973 1289 1254 251 5 3 171 0
Vila Sônia 4205 2323 849 501 15 10 507 0
Campo Limpo 3121 1534 1024 258 26 16 262 1
Campo Limpo 1221 505 435 157 6 2 115 1
Capão Redondo 826 452 237 58 3 3 73 0
Vila Andrade 1074 577 352 43 17 11 74 0
Capela do Socorro 3361 2248 801 142 7 1 162 0
Cidade Dutra 1374 972 273 49 1 0 79 0
Grajaú 863 379 383 40 3 1 57 0
Socorro 1124 897 145 53 3 0 26 0
Casa Verde/Cachoeirinha 3036 1866 811 299 19 5 36 0
Cachoeirinha 381 185 142 42 0 0 12 0
Casa Verde 1500 972 371 149 3 1 4 0
Limão 1155 709 298 108 16 4 20 0
Cidade Ademar 2955 1498 996 220 10 4 225 2
Cidade Ademar 1892 988 641 104 8 4 145 2
Pedreira 1063 510 355 116 2 0 80 0
Cidade Tiradentes 298 56 180 8 21 1 26 6
Cidade Tiradentes 298 56 180 8 21 1 26 6
Ermelino Matarazzo 1278 856 259 64 17 2 78 2
Ermelino Matarazzo 892 583 202 33 17 1 54 2
Ponte Rasa 386 273 57 31 0 1 24 0
Freguesia/Brasilândia 3631 1564 1437 333 4 2 291 0
Brasilândia 697 400 205 45 2 2 43 0
Freguesia do Ó 2934 1164 1232 288 2 0 248 0
Guaianases 778 213 277 45 16 0 210 17
Guaianases 232 89 112 31 0 0 0 0
Lajeado 546 124 165 14 16 0 210 17
Ipiranga 6640 4682 1445 348 27 6 132 0
Cursino 1741 1099 496 81 11 4 50 0
Ipiranga 2214 1393 566 179 14 2 60 0
Sacomã 2685 2190 383 88 2 0 22 0
Itaim Paulista 1469 488 712 60 153 0 53 3
Itaim Paulista 915 311 398 32 146 0 25 3
Vila Curuçá 554 177 314 28 7 0 28 0
Itaquera 2771 1642 766 168 6 3 176 10
Cidade Líder 251 147 69 23 1 1 9 1
Itaquera 1374 796 459 54 0 0 60 5
José Bonifácio 456 211 116 25 2 1 97 4
Parque do Carmo 690 488 122 66 3 1 10 0
Jabaquara 4797 2791 1369 226 209 2 200 0
Jabaquara 4797 2791 1369 226 209 2 200 0
Jaçanã/Tremembé 906 611 195 58 5 1 36 0
Jaçanã 230 164 49 12 2 0 3 0
Tremembé 676 447 146 46 3 1 33 0
Lapa 16299 9835 3982 991 92 32 1365 2
Barra Funda 3314 1680 855 173 10 11 585 0
Jaguara 948 625 212 34 2 0 75 0
Jaguaré 900 450 394 42 11 2 1 0
Lapa 4226 2541 1067 305 10 5 297 1
Perdizes 3608 2399 853 286 41 11 17 1
Vila Leopoldina 3303 2140 601 151 18 3 390 0
M'Boi Mirim 2993 1553 961 207 7 6 258 1
Jardim Ângela 1074 521 354 74 0 1 123 1
Jardim São Luís 1919 1032 607 133 7 5 135 0
Mooca 8197 5051 2415 609 24 8 89 1
Água Rasa 962 579 288 93 0 1 1 0
Belém 617 391 176 42 3 0 5 0
Brás 1465 967 350 105 11 3 29 0
Moóca 1535 1055 330 114 1 2 32 1
Pari 159 107 34 16 2 0 0 0
Tatuapé 3459 1952 1237 239 7 2 22 0
Parelheiros 414 276 107 15 0 1 15 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 414 276 107 15 0 1 15 0
Penha 3039 1853 711 210 62 3 200 0
Artur Alvim 574 448 61 28 35 1 1 0
Cangaíba 465 264 161 35 2 1 2 0
Penha 978 704 146 79 23 1 25 0
Vila Matilde 1022 437 343 68 2 0 172 0
Perus 224 152 36 13 0 2 21 0
Anhanguera 67 52 11 3 0 1 0 0
Perus 157 100 25 10 0 1 21 0
Pinheiros 59191 32845 17928 4140 378 78 3820 2
Alto de Pinheiros 5820 3891 1447 455 6 3 18 0
Itaim Bibi 31985 17123 9654 2119 269 55 2763 2
Jardim Paulista 6032 2722 2018 498 19 9 766 0
Pinheiros 15354 9109 4809 1068 84 11 273 0
Pirituba 5979 3163 1714 656 160 136 147 3
Jaraguá 1934 893 759 190 4 2 86 0
Pirituba 3604 2049 789 426 156 130 51 3
São Domingos 441 221 166 40 0 4 10 0
Santana/Tucuruvi 4328 2450 1435 316 10 36 81 0
Mandaqui 1250 804 355 43 2 30 16 0
Santana 2736 1415 1008 235 8 6 64 0
Tucuruvi 342 231 72 38 0 0 1 0
Santo Amaro 19076 7772 9199 1138 81 11 873 2
Campo Belo 5108 1934 2658 338 14 4 159 1
Campo Grande 2551 1021 1228 98 15 3 186 0
Santo Amaro 11417 4817 5313 702 52 4 528 1
São Mateus 1095 604 374 33 0 1 83 0
Iguatemi 361 106 229 13 0 0 13 0
São Mateus 519 412 65 10 0 1 31 0
São Rafael 215 86 80 10 0 0 39 0
São Miguel 2305 831 767 84 10 3 609 1
Jardim Helena 533 246 126 24 0 1 136 0
São Miguel  722 215 476 22 6 0 3 0
Vila Jacuí 1050 370 165 38 4 2 470 1
Sapopemba 791 272 314 21 22 1 160 1
Sapopemba 791 272 314 21 22 1 160 1
22990 14006 6432 1860 76 23 588 5
Bela Vista 2643 1842 496 208 7 6 83 1
Bom Retiro 961 604 189 51 5 1 111 0
Cambuci 5554 3216 1654 647 27 2 7 1
Consolação 4131 2695 1111 274 15 4 32 0
Liberdade 642 373 121 41 2 0 104 1
República 5523 3887 1215 380 16 6 19 0
Santa Cecília 2228 608 1299 153 0 3 164 1
1308 781 347 106 4 1 68 1
Vila Maria/Vila Guilherme 4080 2306 1360 349 6 7 51 1
Vila Guilherme 2607 1459 826 274 4 2 42 0
Vila Maria 1211 704 446 52 0 3 5 1
Vila Medeiros 262 143 88 23 2 2 4 0
Vila Mariana 28013 15688 9331 1816 177 15 982 4
Moema 7196 4540 2131 335 72 1 117 0
Saúde 7723 4318 2755 447 32 2 169 0
Vila Mariana 13094 6830 4445 1034 73 12 696 4
Vila Prudente 1970 1201 640 60 25 0 44 0
São Lucas 664 246 360 19 1 0 38 0
Vila Prudente 1306 955 280 41 24 0 6 0
Não localizado 15538 7994 5578 1286 80 37 555 8
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo