Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero      
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2009        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP  255.543  234.495  21.048
Aricanduva/Formosa/Carrão 2181 2037 144    
Aricanduva 314 304 10    
Carrão 909 848 61  
Vila Formosa 958 885 73  
Butantã 21521 20184 1337  
Butantã 8805 8311 494  
Morumbi 3699 3289 410  
Raposo Tavares 1839 1751 88  
Rio Pequeno 2973 2854 119  
Vila Sônia 4205 3979 226  
Campo Limpo 3121 2941 180  
Campo Limpo 1221 1189 32  
Capão Redondo 826 759 67  
Vila Andrade 1074 993 81  
Capela do Socorro 3361 3269 92  
Cidade Dutra 1374 1334 40  
Grajaú 863 849 14  
Socorro 1124 1086 38  
Casa Verde/Cachoeirinha 3036 2850 186  
Cachoeirinha 381 357 24  
Casa Verde 1500 1418 82  
Limão 1155 1075 80  
Cidade Ademar 2955 2855 100  
Cidade Ademar 1892 1829 63  
Pedreira 1063 1026 37  
Cidade Tiradentes 298 293 5  
Cidade Tiradentes 298 293 5  
Ermelino Matarazzo 1278 1190 88  
Ermelino Matarazzo 892 854 38  
Ponte Rasa 386 336 50  
Freguesia/Brasilândia 3631 3439 192  
Brasilândia 697 644 53  
Freguesia do Ó 2934 2795 139  
Guaianases 778 743 35  
Guaianases 232 216 16  
Lajeado 546 527 19  
Ipiranga 6640 6029 611  
Cursino 1741 1613 128  
Ipiranga 2214 1986 228  
Sacomã 2685 2430 255  
Itaim Paulista 1469 1435 34  
Itaim Paulista 915 896 19  
Vila Curuçá 554 539 15  
Itaquera 2771 2604 167  
Cidade Líder 251 231 20  
Itaquera 1374 1292 82  
José Bonifácio 456 435 21  
Parque do Carmo 690 646 44  
Jabaquara 4797 4542 255  
Jabaquara 4797 4542 255  
Jaçanã/Tremembé 906 845 61  
Jaçanã 230 216 14  
Tremembé 676 629 47  
Lapa 16299 15293 1006  
Barra Funda 3314 3064 250  
Jaguara 948 899 49  
Jaguaré 900 846 54  
Lapa 4226 3965 261  
Perdizes 3608 3321 287  
Vila Leopoldina 3303 3198 105  
M'Boi Mirim 2993 2774 219  
Jardim Ângela 1074 1045 29  
Jardim São Luís 1919 1729 190  
Mooca 8197 7762 435  
Água Rasa 962 930 32  
Belém 617 585 32  
Brás 1465 1400 65  
Moóca 1535 1417 118  
Pari 159 143 16  
Tatuapé 3459 3287 172  
Parelheiros 414 395 19  
Marsilac 0 0 0  
Parelheiros 414 395 19  
Penha 3039 2864 175  
Artur Alvim 574 570 4  
Cangaíba 465 427 38  
Penha 978 894 84  
Vila Matilde 1022 973 49  
Perus 224 210 14  
Anhanguera 67 59 8  
Perus 157 151 6  
Pinheiros 59191 53419 5772    
Alto de Pinheiros 5820 5341 479  
Itaim Bibi 31985 28686 3299    
Jardim Paulista 6032 5589 443  
Pinheiros 15354 13803 1551  
Pirituba 5979 5650 329  
Jaraguá 1934 1849 85  
Pirituba 3604 3381 223  
São Domingos 441 420 21  
Santana/Tucuruvi 4328 4102 226  
Mandaqui 1250 1201 49  
Santana 2736 2587 149  
Tucuruvi 342 314 28  
Santo Amaro 19076 18014 1062  
Campo Belo 5108 4873 235  
Campo Grande 2551 2362 189  
Santo Amaro 11417 10779 638  
São Mateus 1095 1037 58  
Iguatemi 361 345 16  
São Mateus 519 490 29  
São Rafael 215 202 13  
São Miguel 2305 2193 112  
Jardim Helena 533 492 41  
São Miguel  722 672 50  
Vila Jacuí 1050 1029 21  
Sapopemba 791 768 23  
Sapopemba 791 768 23  
22990 18409 4581  
Bela Vista 2643 2512 131  
Bom Retiro 961 896 65  
Cambuci 5554 2139 3415  
Consolação 4131 3780 351  
Liberdade 642 599 43  
República 5523 5195 328  
Santa Cecília 2228 2109 119  
1308 1179 129  
Vila Maria/Vila Guilherme 4080 3847 233  
Vila Guilherme 2607 2469 138  
Vila Maria 1211 1136 75  
Vila Medeiros 262 242 20  
Vila Mariana 28013 25963 2050  
Moema 7196 6564 632  
Saúde 7723 7225 498  
Vila Mariana 13094 12174 920  
Vila Prudente 1970 1795 175  
São Lucas 664 644 20  
Vila Prudente 1306 1151 155  
Não localizado 15816 14744 1072  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.         
Elaboração: SMUL/Geoinfo