Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade Pós-graduação stricto sensu
  Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp.
MSP 226.399 1.617 29.585 31.898 38.422 41.667 14.832 47.998 4.803 15.453 124
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.431 10 277 347 369 587 178 531 39 92
Aricanduva 314 2 24 33 61 107 16 62 2 6 1
Carrão 1.099 1 191 180 175 186 73 217 28 48 1
Vila Formosa 1.018 7 62 134 133 294 89 252 9 38 0
Butantã 21.149 201 3.645 3.629 3.848 3.791 1.255 3.359 323 1.087 0
Butantã 8.913 61 1.204 1.918 1.820 1.443 567 1.537 107 252 11
Morumbi 3.965 39 1.439 372 505 372 147 453 93 543 4
Raposo Tavares 1.381 11 47 262 370 328 103 228 9 23 2
Rio Pequeno 3.661 69 642 575 724 773 141 548 60 129 0
Vila Sônia 3.229 21 313 502 429 875 297 593 54 140 0
Campo Limpo 2.930 27 566 528 503 646 202 312 43 103 5
Campo Limpo 1.021 15 264 149 211 237 49 80 6 10 0
Capão Redondo 701 6 72 184 139 149 65 79 4 3 0
Vila Andrade 1.208 6 230 195 153 260 88 153 33 90 0
Capela do Socorro 2.100 14 697 151 269 505 133 283 18 30 0
Cidade Dutra 1.130 8 595 39 70 203 54 133 9 19 0
Grajaú 569 3 50 56 131 181 57 88 2 1 0
Socorro 401 3 52 56 68 121 22 62 7 10 0
Casa Verde/Cachoeirinha 3.569 19 388 404 612 844 294 692 82 231 0
Cachoeirinha 853 1 76 106 130 184 71 146 29 108 3
Casa Verde 1.402 9 256 181 187 287 129 267 28 58 2
Limão 1.314 9 56 117 295 373 94 279 25 65 0
Cidade Ademar 1.873 15 282 323 402 405 126 295 9 15 1
Cidade Ademar 979 13 115 174 175 240 64 182 6 10 1
Pedreira 894 2 167 149 227 165 62 113 3 5 0
Cidade Tiradentes 123 0 3 2 31 54 2 31 0 0 1
Cidade Tiradentes 123 0 3 2 31 54 2 31 0 0 0
Ermelino Matarazzo 960 7 116 81 117 193 238 161 6 38 0
Ermelino Matarazzo 659 6 37 59 82 119 223 118 5 7 3
Ponte Rasa 301 1 79 22 35 74 15 43 1 31 3
Freguesia/Brasilândia 3.094 42 326 586 472 539 260 706 42 121 0
Brasilândia 519 19 89 60 79 123 56 78 7 8 0
Freguesia do Ó 2.575 23 237 526 393 416 204 628 35 113 0
Guaianases 702 6 101 54 134 242 65 97 0 2 0
Guaianases 190 2 17 40 78 14 1 37 0 1 1
Lajeado 512 4 84 14 56 228 64 60 0 1 0
Ipiranga 6.922 32 520 585 822 1.300 493 2.567 153 449 1
Cursino 1.623 7 68 227 164 366 193 486 24 87 1
Ipiranga 2.373 22 399 234 466 564 126 464 35 63 1
Sacomã 2.926 3 53 124 192 370 174 1.617 94 299 0
Itaim Paulista 1.063 12 138 77 435 227 47 99 25 3 0
Itaim Paulista 624 7 39 13 369 113 18 39 25 1 0
Vila Curuçá 439 5 99 64 66 114 29 60 0 2 0
Itaquera 2.467 15 137 636 381 655 141 430 23 49 0
Cidade Líder 150 0 9 6 13 52 15 47 3 5 0
Itaquera 1.336 5 62 471 123 423 43 189 7 13 0
José Bonifácio 250 2 2 28 46 76 27 61 3 5 0
Parque do Carmo 731 8 64 131 199 104 56 133 10 26 0
Jabaquara 5.227 40 809 537 1.137 733 284 1.361 100 223 0
Jabaquara 5.227 40 809 537 1.137 733 284 1.361 100 223 3
Jaçanã/Tremembé 715 8 29 165 119 147 48 171 16 12 3
Jaçanã 162 0 1 38 38 36 6 43 0 0 0
Tremembé 553 8 28 127 81 111 42 128 16 12 0
Lapa 17.144 162 2.190 2.271 2.514 3.376 937 4.112 438 1.123 0
Barra Funda 3.425 59 233 605 378 768 175 813 113 280 21
Jaguara 1.054 7 65 149 219 323 62 154 19 55 1
Jaguaré 2.260 7 117 130 369 446 168 801 58 163 1
Lapa 3.992 34 410 587 725 768 189 943 100 235 1
Perdizes 3.739 44 513 494 561 690 252 885 98 199 1
Vila Leopoldina 2.674 11 852 306 262 381 91 516 50 191 3
M'Boi Mirim 2.188 33 236 382 510 432 200 320 31 44 14
Jardim Ângela 818 23 153 171 213 120 32 103 1 2 0
Jardim São Luís 1.370 10 83 211 297 312 168 217 30 42 0
Mooca 7.037 28 860 1.084 1.170 1.375 551 1.599 131 235 0
Água Rasa 820 7 82 195 246 124 22 130 4 10 4
Belém 682 1 31 111 92 183 86 131 20 26 0
Brás 699 2 31 31 55 227 130 198 9 16 1
Mooca 1.690 8 72 242 174 298 131 629 53 82 0
Pari 156 0 12 15 17 52 22 32 3 3 1
Tatuapé 2.990 10 632 490 586 491 160 479 42 98 0
Parelheiros 421 5 47 167 53 64 6 62 2 14 2
Marsilac 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Parelheiros 420 5 47 167 53 64 6 61 2 14 0
Penha 2.465 10 279 261 641 535 162 527 22 28 1
Artur Alvim 537 2 10 58 257 63 27 118 0 2 0
Cangaíba 465 0 136 27 44 132 32 81 6 7 0
Penha 799 1 38 85 187 233 35 195 11 14 0
Vila Matilde 664 7 95 91 153 107 68 133 5 5 0
Perus 269 8 21 21 51 68 39 60 0 1 0
Anhanguera 77 0 2 4 17 23 12 19 0 0 0
Perus 192 8 19 17 34 45 27 41 0 1 0
Pinheiros 55.049 336 5.626 7.721 9.098 9.751 3.227 10.941 1.606 6.713 0
Alto de Pinheiros 5.667 11 403 1.636 895 626 333 1.016 151 595 30
Itaim Bibi 30.533 179 3.009 3.317 5.642 6.355 1.702 5.689 873 3.748 1
Jardim Paulista 5.870 74 1.065 723 1.101 819 341 1.164 141 442 19
Pinheiros 12.979 72 1.149 2.045 1.460 1.951 851 3.072 441 1.928 0
Pirituba 4.011 17 384 681 800 770 214 904 68 173 10
Jaraguá 1.155 4 74 142 429 174 84 186 23 39 0
Pirituba 2.579 12 294 514 315 494 110 665 44 131 0
São Domingos 277 1 16 25 56 102 20 53 1 3 0
Santana/Tucuruvi 3.923 37 347 587 998 1.037 234 549 58 76 0
Mandaqui 1.077 4 23 103 599 179 37 103 16 13 0
Santana 2.452 31 303 467 369 683 154 351 38 56 0
Tucuruvi 394 2 21 17 30 175 43 95 4 7 0
Santo Amaro 17.620 84 2.974 3.028 2.008 2.560 1.125 4.323 311 1.194 0
Campo Belo 4.881 22 1.689 418 523 805 276 832 53 259 13
Campo Grande 1.891 10 185 175 232 283 136 742 68 60 4
Santo Amaro 10.848 52 1.100 2.435 1.253 1.472 713 2.749 190 875 0
São Mateus 1.134 9 296 70 174 304 70 179 12 19 9
Iguatemi 489 6 281 23 57 62 17 34 7 2 1
São Mateus 459 1 12 46 107 143 38 91 4 16 0
São Rafael 186 2 3 1 10 99 15 54 1 1 1
São Miguel 1.889 11 349 510 327 223 186 233 11 39 0
Jardim Helena 460 3 85 57 71 50 99 82 6 7 0
São Miguel 617 4 236 19 98 96 28 104 2 30 0
Vila Jacuí 812 4 28 434 158 77 59 47 3 2 0
20.111 149 2.770 2.304 4.342 3.904 1.356 3.713 374 1.189 0
Bela Vista 2.720 15 141 202 704 597 301 623 45 92 10
Bom Retiro 861 18 108 87 117 105 64 294 22 45 0
Cambuci 4.125 18 384 422 1.120 1.038 219 856 24 40 1
Consolação 4.221 36 677 602 689 661 234 640 97 585 4
Liberdade 746 6 255 65 183 109 25 64 5 34 0
República 4.167 41 633 510 905 992 258 550 64 213 0
Santa Cecília 1.912 10 184 229 519 255 185 421 37 68 1
1.359 5 388 187 105 147 70 265 80 112 4
Vila Maria/Vila Guilherme 3.824 25 132 461 363 879 408 1.278 63 206 0
Vila Guilherme 2.357 14 58 360 184 433 215 870 44 171 9
Vila Maria 1.111 10 66 68 107 323 128 359 17 32 8
Vila Medeiros 356 1 8 33 72 123 65 49 2 3 1
Vila Mariana 27.900 211 4.399 3.618 4.591 4.456 1.585 6.716 683 1.635 0
Moema 8.176 49 2.087 1.131 1.205 674 561 1.709 205 551 6
Saúde 10.240 72 709 1.642 2.046 1.603 556 2.912 195 505 4
Vila Mariana 9.484 90 1.603 845 1.340 2.179 468 2.095 283 579 0
Vila Prudente/Sapopemba 1.787 12 281 231 278 273 115 517 38 40 2
São Lucas 531 7 99 78 77 59 20 179 6 5 2
Sapopemba 523 2 147 29 50 88 39 155 8 5 1
Vila Prudente 733 3 35 124 151 126 56 183 24 30 0
Não localizado 4.302 32 360 396 853 792 651 870 76 269 3
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.