Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2008        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 226.399 207.326 19.073    
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.431 2.294 137      
Aricanduva 314 303 11    
Carrão 1.099 1.033 66  
Vila Formosa 1.018 958 60  
Butantã 21.149 19.849 1.300  
Butantã 8.913 8.553 360  
Morumbi 3.965 3.469 496  
Raposo Tavares 1.381 1.313 68  
Rio Pequeno 3.661 3.477 184  
Vila Sônia 3.229 3.037 192  
Campo Limpo 2.930 2.743 187  
Campo Limpo 1.021 987 34  
Capão Redondo 701 647 54  
Vila Andrade 1.208 1.109 99  
Capela do Socorro 2.100 2.018 82  
Cidade Dutra 1.130 1.082 48  
Grajaú 569 556 13  
Socorro 401 380 21  
Casa Verde/Cachoeirinha 3.569 3.325 244  
Cachoeirinha 853 762 91  
Casa Verde 1.402 1.334 68  
Limão 1.314 1.229 85  
Cidade Ademar 1.873 1.789 84  
Cidade Ademar 979 931 48  
Pedreira 894 858 36  
Cidade Tiradentes 123 118 5  
Cidade Tiradentes 123 118 5  
Ermelino Matarazzo 960 909 51  
Ermelino Matarazzo 659 629 30  
Ponte Rasa 301 280 21  
Freguesia/Brasilândia 3.094 2.917 177  
Brasilândia 519 470 49  
Freguesia do Ó 2.575 2.447 128  
Guaianases 702 680 22  
Guaianases 190 183 7  
Lajeado 512 497 15  
Ipiranga 6.922 6.331 591  
Cursino 1.623 1.520 103  
Ipiranga 2.373 2.137 236  
Sacomã 2.926 2.674 252  
Itaim Paulista 1.063 1.024 39  
Itaim Paulista 624 595 29  
Vila Curuçá 439 429 10  
Itaquera 2.467 2.291 176  
Cidade Líder 150 144 6  
Itaquera 1.336 1.257 79  
José Bonifácio 250 243 7  
Parque do Carmo 731 647 84  
Jabaquara 5.227 4.806 421  
Jabaquara 5.227 4.806 421  
Jaçanã/Tremembé 715 656 59  
Jaçanã 162 153 9  
Tremembé 553 503 50  
Lapa 17.144 16.023 1.121  
Barra Funda 3.425 3.194 231  
Jaguara 1.054 1.004 50  
Jaguaré 2.260 2.106 154  
Lapa 3.992 3.684 308  
Perdizes 3.739 3.509 230  
Vila Leopoldina 2.674 2.526 148  
M'Boi Mirim 2.188 2.071 117  
Jardim Ângela 818 790 28  
Jardim São Luís 1.370 1.281 89  
Mooca 7.037 6.620 417  
Água Rasa 820 799 21  
Belém 682 647 35  
Brás 699 633 66  
Mooca 1.690 1.555 135  
Pari 156 137 19  
Tatuapé 2.990 2.849 141  
Parelheiros 421 390 31  
Marsilac 1 1 0  
Parelheiros 420 389 31  
Penha 2.465 2.355 110  
Artur Alvim 537 525 12  
Cangaíba 465 438 27  
Penha 799 756 43  
Vila Matilde 664 636 28  
Perus 269 256 13  
Anhanguera 77 73 4  
Perus 192 183 9  
Pinheiros 55.049 49.571 5.478    
Alto de Pinheiros 5.667 5.167 500  
Itaim Bibi 30.533 27.441 3.092    
Jardim Paulista 5.870 5.373 497  
Pinheiros 12.979 11.590 1.389  
Pirituba 4.011 3.774 237  
Jaraguá 1.155 1.098 57  
Pirituba 2.579 2.410 169  
São Domingos 277 266 11  
Santana/Tucuruvi 3.923 3.718 205  
Mandaqui 1.077 1.034 43  
Santana 2.452 2.316 136  
Tucuruvi 394 368 26  
Santo Amaro 17.620 16.531 1.089  
Campo Belo 4.881 4.652 229  
Campo Grande 1.891 1.741 150  
Santo Amaro 10.848 10.138 710  
São Mateus 1.134 1.087 47  
Iguatemi 489 475 14  
São Mateus 459 430 29  
São Rafael 186 182 4  
São Miguel 1.889 1.810 79  
Jardim Helena 460 436 24  
São Miguel 617 574 43  
Vila Jacuí 812 800 12  
20.111 16.259 3.852  
Bela Vista 2.720 2.567 153  
Bom Retiro 861 806 55  
Cambuci 4.125 1.365 2.760  
Consolação 4.221 3.875 346  
Liberdade 746 704 42  
República 4.167 3.933 234  
Santa Cecília 1.912 1.817 95  
1.359 1.192 167  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.824 3.588 236  
Vila Guilherme 2.357 2.222 135  
Vila Maria 1.111 1.042 69  
Vila Medeiros 356 324 32  
Vila Mariana 27.900 25.874 2.026  
Moema 8.176 7.556 620  
Saúde 10.240 9.648 592  
Vila Mariana 9.484 8.670 814  
Vila Prudente/Sapopemba 1.787 1.707 80  
São Lucas 531 514 17  
Sapopemba 523 503 20  
Vila Prudente 733 690 43  
Não localizado 4.302 3.942 360  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.