Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2014
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Município de São Paulo 1 117.937.836 53.184.515 596.381
2 113.857.791 85.075.391 566.949
3 28.726.253 18.419.812 52.912
4 18.892.643 82.943.733 839.007
5 11.370.905 60.599.043 266.851
6 81.909.845 61.597.589 221.939
7 14.049.791 43.595.677 169.466
8 27.251.711 18.013.432 13.099
9 12.885.706 7.484.399 7.698
10 25.483.783 11.580.788 28.898
11 18.248.369 9.589.386 6.552
12 24.392.036 9.544.359 9.529
13 80.150.724 0 110.204
14 8.971.488 12.419.357 183.631
15 2.640.879 1.181.609 12.286
99 7.190.626 5.830.038 20.005
  Total 593.960.386 481.059.128 3.105.407
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 797.788 468.203 4.981
2 1.952.931 1.639.038 10.771
3 167.312 157.748 499
4 222.061 1.123.070 10.945
5 94.851 573.165 3.511
6 886.905 816.066 2.951
7 55.934 106.185 225
8 313.894 361.454 473
9 94.323 90.004 167
10 49.412 24.310 39
11 103.359 72.851 64
12 77.008 78.429 112
13 249.806 0 342
14 13.859 26.742 317
15 18.064 12.444 27
99 71.405 65.435 266
  Total 5.168.912 5.615.144 35.690
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto de Pinheiros 1 111.828 55.483 657
2 615.446 490.629 3.042
3 2.018.623 1.308.013 3.693
4 165.902 617.520 6.215
5 323.591 1.394.650 4.735
6 283.044 220.272 680
7 73.937 230.589 307
8 5.313 4.930 10
9 2.005 162 2
10 706.952 57.196 38
11 116.828 71.103 44
12 63.485 37.729 27
13 466.272 0 367
14 42.351 45.429 699
15 3.657 1.394 7
99 62.582 39.275 154
  Total 5.061.816 4.574.374 20.677
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 574.870 198.742 1.861
2 267.163 95.834 531
3 117.451 12.329 26
4 0 0 0
5 0 0 0
6 132.675 64.706 304
7 1.553 1.856 3
8 77.029 25.090 10
9 54.047 13.915 18
10 1.660 1.154 4
11 10.640 1.375 4
12 10.477 7.022 20
13 1.210.350 0 1.053
14 0 0 0
15 143 40 1
99 5.783 3.507 20
  Total 2.463.841 425.570 3.855
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Aricanduva 1 1.289.928 715.948 8.233
2 1.419.636 1.218.779 8.488
3 55.984 55.531 198
4 53.581 213.635 2.152
5 6.732 36.618 250
6 800.254 646.097 2.413
7 13.218 24.405 44
8 301.954 268.063 404
9 120.431 71.278 156
10 26.917 8.293 14
11 95.081 35.971 51
12 58.763 50.629 104
13 523.640 0 847
14 54.980 92.525 1.281
15 7.594 2.355 17
99 79.653 64.823 132
  Total 4.908.346 3.504.950 24.784
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Artur Alvim 1 1.135.080 550.702 5.785
2 1.035.434 757.344 4.964
3 19.112 17.483 56
4 0 0 0
5 0 0 0
6 747.483 473.036 1.707
7 52.754 85.172 257
8 20.085 20.313 42
9 21.123 10.961 24
10 53.253 23.907 33
11 157.284 67.075 62
12 133.343 65.952 92
13 486.461 0 374
14 588.674 681.869 12.075
15 3.496 1.168 6
99 23.568 16.576 87
  Total 4.477.150 2.771.558 25.564
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Barra Funda 1 12.605 9.146 100
2 83.592 78.927 576
3 29.773 25.756 98
4 111.617 627.629 6.622
5 100.405 619.893 3.147
6 840.762 519.521 842
7 276.963 989.447 3.422
8 437.509 431.495 117
9 238.238 172.983 79
10 349.568 234.240 41
11 118.816 257.960 35
12 561.432 120.822 45
13 420.825 0 124
14 2.082 5.272 75
15 24.981 6.299 14
99 68.846 55.737 105
  Total 3.678.014 4.155.127 15.442
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bela Vista 1 30.784 24.756 230
2 114.354 113.769 709
3 23.390 16.394 43
4 401.223 2.640.068 30.426
5 107.346 707.774 3.491
6 293.265 301.086 1.058
7 329.388 2.060.052 8.442
8 5.717 6.375 16
9 8.277 4.372 12
10 255.502 768.980 1.289
11 51.827 104.802 79
12 74.792 136.768 82
13 73.706 0 213
14 32.353 198.498 3.819
15 70.721 21.195 71
99 41.119 65.281 373
  Total 1.913.764 7.170.170 50.353
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Belém 1 291.179 230.929 2.754
2 547.821 534.841 3.546
3 35.153 35.726 111
4 100.931 483.495 4.964
5 29.502 204.384 999
6 831.814 749.358 2.601
7 138.944 351.869 845
8 601.534 748.015 397
9 285.578 250.215 128
10 375.311 154.368 74
11 125.293 120.120 62
12 241.672 185.182 78
13 335.429 0 198
14 27.697 76.995 944
15 59.678 30.850 56
99 73.463 79.416 183
  Total 4.100.999 4.235.763 17.940
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 96.330 75.169 961
2 151.440 163.138 1.228
3 2.045 2.593 6
4 96.941 511.051 4.613
5 13.838 109.305 490
6 608.177 607.878 2.015
7 420.612 987.780 3.218
8 226.784 313.768 346
9 86.348 101.706 143
10 328.373 223.906 146
11 89.985 87.637 27
12 402.682 205.038 89
13 54.810 0 365
14 22.030 79.739 992
15 39.369 23.752 74
99 63.052 97.287 284
  Total 2.702.816 3.589.747 14.997
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 120.591 114.777 1.371
2 41.678 55.395 357
3 2.199 3.418 7
4 134.508 368.548 5.129
5 429 2.337 22
6 886.292 1.099.597 3.299
7 385.942 1.216.841 2.187
8 239.325 328.442 195
9 321.647 267.085 219
10 160.648 124.705 98
11 32.236 49.124 13
12 32.865 40.676 33
13 75.350 0 140
14 29.208 92.943 1.379
15 41.535 25.829 51
99 132.357 208.289 156
  Total 2.636.810 3.998.006 14.656
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brasilândia 1 3.007.414 1.300.973 15.013
2 1.240.434 940.146 6.074
3 14.133 13.896 42
4 66.978 117.200 1.821
5 0 0 0
6 852.458 691.002 3.568
7 29.776 50.671 85
8 339.625 40.324 50
9 46.507 16.521 41
10 25.496 11.366 21
11 159.304 62.199 55
12 105.657 56.714 158
13 1.419.423 0 1.492
14 5.835 16.111 165
15 2.228 482 5
99 45.664 35.551 189
  Total 7.360.932 3.353.156 28.779
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Butantã 1 509.001 212.165 2.317
2 1.486.390 1.087.412 6.912
3 641.535 406.309 1.349
4 271.127 903.064 9.629
5 27.764 120.988 749
6 834.571 574.298 1.735
7 98.828 228.666 140
8 62.092 56.051 47
9 89.480 59.760 50
10 1.003.126 99.950 56
11 4.638.379 1.098.235 85
12 104.427 69.995 63
13 346.674 0 561
14 21.601 30.228 376
15 15.703 4.062 18
99 81.723 51.153 169
  Total 10.232.421 5.002.336 24.256
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cachoeirinha 1 1.581.227 679.716 7.467
2 1.195.360 883.469 5.853
3 29.524 22.307 82
4 207.758 535.860 5.821
5 0 0 0
6 691.415 515.935 2.343
7 40.930 88.922 116
8 37.235 36.846 64
9 53.355 22.762 42
10 628.642 26.455 24
11 97.047 40.963 44
12 60.091 50.774 128
13 783.141 0 1.143
14 139.260 172.924 2.516
15 1.081 225 4
99 35.318 24.303 89
  Total 5.581.384 3.101.461 25.736
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cambuci 1 134.214 103.887 1.136
2 462.044 444.470 2.962
3 48.112 49.959 162
4 125.424 570.162 6.288
5 34.809 220.231 1.353
6 583.502 503.980 1.701
7 147.105 320.441 393
8 543.367 520.667 267
9 204.424 149.657 131
10 254.522 140.024 41
11 55.099 47.781 22
12 126.279 156.932 62
13 80.666 0 249
14 41.177 76.271 1.102
15 38.747 16.856 47
99 56.704 67.207 128
  Total 2.936.195 3.388.525 16.044
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Belo 1 121.970 61.845 700
2 1.217.607 1.063.743 7.240
3 1.050.938 747.759 2.734
4 234.985 1.182.095 11.126
5 402.116 2.419.159 9.341
6 742.556 685.563 2.297
7 131.866 340.716 2.039
8 40.800 41.315 49
9 33.772 20.387 34
10 1.579.872 246.915 1.033
11 93.834 72.458 135
12 103.990 51.486 79
13 304.984 0 508
14 11.306 30.540 499
15 23.471 11.447 35
99 123.936 102.718 520
  Total 6.218.003 7.078.146 38.369
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Grande 1 727.428 302.185 3.870
2 1.729.871 1.269.420 9.350
3 448.149 268.130 909
4 522.421 1.837.199 17.462
5 311.928 1.177.126 4.598
6 1.085.278 793.292 1.936
7 396.448 372.234 102
8 1.273.876 881.468 297
9 263.465 155.988 67
10 390.895 25.142 34
11 402.161 153.489 87
12 676.314 52.514 71
13 721.080 0 627
14 100.746 181.457 2.230
15 23.746 1.831 10
99 259.559 99.004 138
  Total 9.333.365 7.570.479 41.788
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Limpo 1 2.642.296 1.254.652 13.861
2 1.436.022 1.002.229 7.183
3 178.486 105.211 431
4 397.983 867.182 9.905
5 0 0 0
6 971.417 629.249 3.050
7 15.970 20.817 52
8 128.191 54.785 81
9 103.737 31.838 69
10 59.031 13.238 28
11 340.791 130.035 95
12 271.683 97.490 149
13 1.230.270 0 2.430
14 292.127 386.592 4.658
15 4.333 1.601 10
99 62.827 40.483 145
  Total 8.135.164 4.635.402 42.147
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cangaíba 1 1.884.786 972.363 9.449
2 1.728.535 1.328.202 8.714
3 41.881 39.395 116
4 123.872 275.297 3.431
5 537 1.947 9
6 746.178 567.586 2.489
7 15.427 27.486 44
8 98.678 65.118 90
9 73.971 40.172 87
10 24.226 8.597 19
11 123.975 49.964 58
12 80.823 45.732 111
13 643.460 0 1.232
14 192.866 214.355 1.639
15 6.721 1.119 10
99 45.860 23.438 110
  Total 5.831.796 3.660.771 27.608
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Capão Redondo 1 3.649.618 1.479.194 17.563
2 1.127.719 738.863 5.301
3 71.671 33.892 108
4 93.830 254.085 2.646
5 9.191 40.195 311
6 1.393.341 691.249 3.601
7 62.222 103.046 45
8 153.952 65.601 80
9 65.004 23.402 49
10 47.790 18.141 28
11 168.820 78.817 90
12 517.768 151.218 180
13 1.124.853 0 2.458
14 373.052 385.022 5.500
15 16.029 4.720 11
99 65.838 42.977 110
  Total 8.940.698 4.110.422 38.081
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Carrão 1 853.896 477.051 5.401
2 1.708.180 1.387.865 9.006
3 169.718 158.270 495
4 207.054 931.324 9.221
5 118.526 701.785 2.907
6 957.991 868.952 2.975
7 62.634 135.190 417
8 307.297 301.300 350
9 88.177 78.846 140
10 825.232 49.370 48
11 110.264 85.936 69
12 79.539 69.319 111
13 138.227 0 516
14 8.694 19.784 212
15 16.775 8.293 28
99 57.117 47.417 149
  Total 5.709.321 5.320.702 32.045
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Casa Verde 1 799.963 378.437 4.310
2 1.582.865 1.192.951 7.236
3 373.779 263.394 753
4 203.568 796.505 7.326
5 16.790 91.545 391
6 1.071.732 877.886 2.854
7 133.161 215.168 396
8 179.736 181.681 250
9 105.564 82.931 118
10 67.367 45.504 46
11 145.837 80.081 70
12 123.954 87.872 116
13 307.981 0 446
14 6.778 18.206 133
15 14.719 6.412 25
99 99.462 83.574 260
  Total 5.233.256 4.402.147 24.730
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Ademar 1 3.408.536 1.616.658 17.378
2 1.874.354 1.527.276 10.547
3 288.553 199.734 655
4 226.517 606.815 6.257
5 17.869 78.262 443
6 1.269.876 896.016 4.159
7 48.967 85.532 172
8 187.278 150.676 253
9 88.875 52.424 110
10 76.969 43.371 53
11 248.587 125.928 105
12 190.789 87.519 179
13 662.328 0 1.897
14 112.900 125.644 1.188
15 19.157 4.913 16
99 81.074 56.541 269
  Total 8.802.629 5.657.309 43.681
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Dutra 1 2.719.267 1.050.633 12.409
2 2.377.436 1.397.615 11.175
3 479.284 171.212 513
4 28.236 54.083 652
5 21.898 57.188 220
6 1.609.373 633.576 3.194
7 18.840 26.662 59
8 155.471 94.130 129
9 112.159 27.086 93
10 68.598 35.127 40
11 374.184 159.624 124
12 2.422.180 134.828 168
13 2.119.913 0 2.339
14 230.789 276.371 3.243
15 15.140 3.614 19
99 99.047 42.596 292
  Total 12.851.815 4.164.345 34.669
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Líder 1 1.855.356 897.168 9.917
2 1.279.776 1.074.330 7.407
3 27.178 26.562 91
4 76.916 215.931 2.372
5 0 0 0
6 816.271 449.918 1.844
7 736.451 438.700 23
8 116.661 81.727 106
9 51.521 40.025 51
10 23.635 8.210 21
11 59.824 17.143 28
12 111.327 66.946 118
13 1.850.992 0 3.286
14 61.291 132.129 2.010
15 1.297 409 2
99 28.846 21.466 67
  Total 7.097.342 3.470.664 27.343
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Tiradentes 1 594.291 209.131 4.517
2 15.838 8.129 44
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 69.157 25.580 140
7 0 0 0
8 240 50 1
9 1.130 800 1
10 9.209 4.159 6
11 21.224 5.370 5
12 41.780 12.379 25
13 539.474 0 508
14 1.057.452 1.041.344 20.756
15 0 0 0
99 4.557 3.230 7
  Total 2.354.352 1.310.172 26.010
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Consolação 1 8.159 5.938 74
2 62.381 44.244 256
3 348.421 239.345 626
4 344.757 2.326.285 25.244
5 404.556 2.486.602 8.629
6 356.333 365.321 955
7 265.477 1.616.375 7.820
8 380 729 2
9 659 1.328 3
10 378.982 375.609 1.704
11 166.180 169.603 56
12 279.853 348.119 67
13 75.968 0 130
14 7.828 37.139 658
15 49.727 24.078 85
99 24.911 40.263 160
  Total 2.774.572 8.080.978 46.469
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cursino 1 813.569 453.769 4.970
2 1.823.010 1.430.358 9.737
3 368.549 328.926 1.187
4 284.112 1.352.054 12.926
5 130.449 711.278 3.535
6 935.418 673.920 2.498
7 176.803 291.085 203
8 326.886 194.916 158
9 112.056 88.131 105
10 1.562.535 59.269 37
11 138.809 68.634 104
12 1.835.977 95.000 112
13 770.272 0 586
14 28.121 49.217 540
15 58.125 7.375 32
99 67.562 53.025 229
  Total 9.432.253 5.856.957 36.959
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ermelino Matarazzo 1 1.735.471 724.777 7.832
2 1.160.920 757.152 5.065
3 34.785 24.689 72
4 40.490 132.914 1.489
5 0 0 0
6 779.490 511.140 1.970
7 27.680 42.819 49
8 843.980 253.941 94
9 105.042 32.086 60
10 31.965 20.162 22
11 96.579 45.211 49
12 69.347 51.942 100
13 801.080 0 876
14 79.529 94.018 1.254
15 18.880 4.880 12
99 47.177 23.847 76
  Total 5.872.415 2.719.578 19.020
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Freguesia do Ó 1 1.605.720 747.566 8.461
2 2.437.140 1.889.939 12.814
3 166.508 142.500 557
4 293.320 1.141.341 11.293
5 15.790 72.610 316
6 1.397.096 964.991 3.531
7 57.508 100.086 181
8 270.782 216.492 189
9 126.373 58.010 106
10 48.359 32.501 39
11 238.991 102.685 121
12 235.040 94.211 157
13 774.870 0 913
14 32.860 59.936 539
15 10.338 4.301 17
99 120.324 72.974 262
  Total 7.831.019 5.700.143 39.496
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Grajaú 1 4.855.607 1.612.756 19.954
2 769.358 331.924 2.362
3 48.207 10.419 28
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1.554.999 509.041 3.379
7 7.034 10.366 14
8 13.309 8.450 22
9 17.247 9.699 35
10 86.850 11.132 15
11 118.857 43.325 50
12 189.992 60.355 189
13 3.057.632 0 4.546
14 178.690 129.930 2.488
15 50.665 10.501 4
99 22.679 14.480 87
  Total 10.971.126 2.762.378 33.173
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Guaianases 1 2.117.837 677.719 8.317
2 510.576 305.371 1.925
3 9.069 6.290 20
4 987 2.361 29
5 0 0 0
6 494.987 267.568 1.159
7 7.556 12.378 15
8 181.900 7.988 10
9 37.125 18.640 21
10 28.168 25.331 13
11 89.431 35.111 31
12 75.347 37.677 83
13 1.251.504 0 2.575
14 172.952 288.585 4.417
15 10.630 216 4
99 20.312 9.038 46
  Total 5.008.381 1.694.273 18.665
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Iguatemi 1 932.784 472.659 5.086
2 198.621 176.461 1.116
3 953 1.327 4
4 0 0 0
5 0 0 0
6 313.399 178.874 863
7 3.537 4.950 10
8 35.019 20.997 28
9 7.399 6.210 22
10 45.907 6.828 10
11 23.872 5.222 8
12 24.606 19.378 50
13 1.029.607 0 1.559
14 310 300 1
15 122.027 7.424 5
99 8.822 2.218 16
  Total 2.746.863 902.848 8.778
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ipiranga 1 608.967 440.252 4.624
2 1.473.528 1.334.440 8.901
3 130.746 116.170 372
4 298.858 1.461.462 13.777
5 157.329 946.586 4.824
6 1.412.912 1.270.436 4.063
7 118.077 303.724 1.150
8 841.077 860.688 552
9 980.696 467.598 296
10 221.727 189.336 78
11 208.533 156.503 126
12 377.812 186.483 123
13 422.815 0 438
14 137.999 97.264 787
15 116.759 23.505 63
99 288.347 166.334 340
  Total 7.796.182 8.020.781 40.514
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Bibi 1 185.863 122.392 1.396
2 1.262.860 1.045.577 6.969
3 269.254 198.596 625
4 509.979 3.045.598 29.056
5 567.284 3.712.605 17.368
6 1.211.334 1.183.328 4.291
7 926.454 5.686.321 23.201
8 49.986 54.820 64
9 16.904 15.166 37
10 183.129 645.767 7.159
11 217.780 203.868 161
12 290.337 183.717 93
13 448.704 0 678
14 13.354 32.997 398
15 76.495 29.548 104
99 178.440 136.248 925
  Total 6.408.157 16.296.548 92.525
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Paulista 1 3.316.394 1.457.934 16.639
2 1.166.825 727.232 4.948
3 14.625 9.010 30
4 44.349 58.917 745
5 0 0 0
6 1.069.722 676.815 3.347
7 23.383 37.951 53
8 82.496 49.757 28
9 133.682 35.091 51
10 39.077 16.588 27
11 108.452 51.891 56
12 88.902 64.801 145
13 1.123.495 0 3.153
14 197.615 183.851 2.741
15 53.742 9.630 8
99 52.543 37.174 97
  Total 7.515.302 3.416.642 32.068
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaquera 1 3.353.095 1.479.867 16.912
2 1.579.585 1.097.584 7.341
3 41.400 24.463 77
4 135.840 362.303 3.830
5 0 0 0
6 2.238.763 1.836.277 3.070
7 59.114 77.983 217
8 123.155 83.837 121
9 48.576 22.480 45
10 91.753 50.496 44
11 192.292 98.238 89
12 187.334 123.174 190
13 1.589.668 0 2.977
14 318.446 452.659 5.756
15 67.924 15.202 17
99 84.443 46.693 125
  Total 10.111.388 5.771.256 40.811
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jabaquara 1 2.138.424 1.050.772 11.729
2 2.836.021 2.237.448 15.118
3 125.232 102.317 317
4 570.110 2.568.285 24.354
5 104.792 570.222 3.050
6 1.526.336 1.111.061 4.207
7 233.294 598.443 1.557
8 291.225 266.893 371
9 171.426 109.900 182
10 572.241 189.117 106
11 233.012 148.458 163
12 457.382 112.921 185
13 752.384 0 1.438
14 58.258 108.473 1.203
15 33.412 10.910 39
99 121.607 102.742 359
  Total 10.225.156 9.287.962 64.378
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaçanã 1 952.222 500.911 5.916
2 1.216.040 926.000 6.835
3 17.941 13.327 50
4 43.244 101.014 1.166
5 0 0 0
6 601.525 438.811 1.393
7 38.374 53.355 71
8 222.546 168.559 103
9 104.367 66.053 113
10 115.857 57.180 17
11 161.346 48.140 57
12 51.100 30.962 70
13 226.563 0 396
14 35.254 86.999 1.172
15 9.755 2.313 11
99 36.391 30.501 79
  Total 3.832.525 2.524.125 17.449
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguara 1 466.957 216.380 2.228
2 627.523 443.808 2.788
3 15.722 12.765 43
4 15.403 59.628 552
5 0 0 0
6 581.267 323.720 902
7 141.806 58.170 24
8 416.705 183.353 76
9 467.545 257.349 127
10 9.152 8.322 7
11 87.435 25.432 22
12 74.656 17.505 26
13 219.167 0 171
14 0 0 0
15 46.722 13.081 6
99 28.488 20.942 72
  Total 3.198.548 1.640.455 7.044
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguaré 1 199.895 94.403 1.028
2 652.796 462.749 3.053
3 156.890 95.925 463
4 184.539 645.670 6.593
5 68 504 4
6 551.453 302.602 753
7 135.219 174.667 150
8 994.536 531.106 114
9 398.361 222.335 70
10 120.057 36.546 16
11 88.320 48.267 24
12 136.909 52.117 27
13 816.782 0 783
14 53.032 116.571 1.263
15 14.850 7.879 5
99 69.544 36.799 67
  Total 4.573.251 2.828.140 14.413
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaraguá 1 2.043.619 799.470 9.173
2 1.219.013 723.562 5.469
3 164.549 17.622 55
4 119.174 134.006 1.692
5 0 0 0
6 762.392 365.518 1.544
7 8.262 14.307 15
8 508.392 240.195 88
9 166.266 56.697 43
10 84.429 28.055 22
11 82.526 31.968 42
12 157.701 42.815 100
13 1.503.354 0 2.156
14 185.970 252.083 4.240
15 2.942 546 5
99 26.069 13.129 52
  Total 7.034.658 2.719.973 24.696
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Ângela 1 4.359.592 1.350.860 15.517
2 2.827.328 448.492 2.966
3 261.753 17.818 42
4 650 1.775 2
5 0 0 0
6 1.262.158 491.917 2.769
7 9.410 19.658 19
8 41.952 14.138 27
9 57.772 13.483 46
10 79.039 12.465 19
11 198.963 32.324 47
12 236.539 63.226 149
13 4.468.443 0 5.586
14 40.905 42.762 558
15 13.633 3.797 7
99 97.252 29.316 81
  Total 13.955.389 2.542.031 27.835
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Helena 1 2.262.934 994.191 11.198
2 776.772 555.354 3.546
3 141.631 6.943 18
4 1.945 3.570 24
5 0 0 0
6 908.060 533.852 2.123
7 1.976 3.185 11
8 497.767 86.207 35
9 67.196 18.098 32
10 45.931 15.625 15
11 98.621 45.010 33
12 59.863 34.903 111
13 1.565.261 0 1.699
14 33.539 41.068 761
15 847 286 2
99 27.061 17.216 61
  Total 6.489.404 2.355.508 19.669
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Paulista 1 18.612 12.754 118
2 210.424 196.009 1.351
3 934.738 558.133 1.318
4 506.590 3.295.555 30.287
5 764.388 5.219.755 22.411
6 839.856 852.462 2.896
7 385.994 2.235.382 15.425
8 1.146 1.872 2
9 3.068 6.153 8
10 345.073 1.072.584 6.532
11 156.724 151.610 68
12 174.212 165.249 70
13 59.243 0 130
14 8.575 24.827 374
15 40.257 14.575 91
99 76.203 120.666 722
  Total 4.525.103 13.927.586 81.803
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim São Luís 1 3.048.254 1.276.104 13.850
2 2.179.208 1.171.480 7.913
3 759.968 101.756 264
4 221.590 467.061 5.121
5 84 416 2
6 1.440.977 905.007 4.177
7 341.325 417.125 3.845
8 497.989 214.215 127
9 84.129 54.562 74
10 358.687 48.272 39
11 197.860 76.566 92
12 760.130 140.595 189
13 3.343.602 0 2.961
14 148.016 306.602 2.758
15 102.227 22.431 20
99 162.568 92.776 195
  Total 13.646.614 5.294.968 41.627
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
José Bonifácio 1 930.767 365.798 5.814
2 203.396 141.894 838
3 1.135 987 3
4 25.557 55.703 559
5 0 0 0
6 309.652 146.471 749
7 3.212 5.114 12
8 563.538 127.593 37
9 33.447 7.496 10
10 181.428 29.539 18
11 165.050 41.102 29
12 70.294 19.283 46
13 448.759 0 782
14 846.198 1.005.813 18.007
15 5.387 990 6
99 6.417 4.905 23
  Total 3.794.237 1.952.688 26.933
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lajeado 1 2.962.805 1.095.400 12.195
2 619.878 401.702 2.428
3 10.467 2.614 8
4 0 0 0
5 0 0 0
6 682.872 385.264 1.920
7 5.150 5.254 10
8 61.759 20.350 11
9 30.470 13.203 25
10 45.475 15.582 15
11 152.766 21.080 27
12 80.708 35.554 111
13 1.541.039 0 2.555
14 117.342 144.948 1.809
15 200 45 1
99 26.946 9.199 46
  Total 6.337.877 2.150.195 21.161
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lapa 1 359.636 211.446 2.550
2 1.425.231 967.611 6.370
3 577.774 394.221 1.290
4 262.070 1.244.631 12.464
5 192.102 1.123.326 5.507
6 1.221.769 1.125.166 3.806
7 249.216 586.244 2.026
8 1.095.662 765.766 320
9 448.580 339.273 183
10 403.493 246.403 118
11 146.165 100.697 103
12 188.555 120.840 139
13 205.918 0 250
14 60.235 102.483 1.331
15 35.476 25.043 51
99 182.361 167.324 470
  Total 7.054.243 7.520.474 36.978
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Liberdade 1 81.987 61.827 706
2 466.939 430.123 2.687
3 77.760 71.306 235
4 374.906 2.148.854 25.512
5 140.750 830.399 2.903
6 531.931 486.792 1.507
7 158.401 588.744 2.167
8 36.524 46.373 51
9 11.900 11.013 24
10 151.815 249.728 277
11 140.935 243.720 107
12 297.141 252.507 126
13 78.257 0 229
14 15.455 52.987 782
15 43.501 20.139 72
99 44.392 53.278 183
  Total 2.652.594 5.547.790 37.568
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Limão 1 826.807 405.498 4.494
2 1.352.774 1.071.955 7.002
3 43.800 40.607 139
4 169.086 588.409 5.657
5 4.792 22.022 162
6 682.701 527.824 1.724
7 132.995 186.189 109
8 361.767 325.748 232
9 240.134 164.911 153
10 67.794 76.754 20
11 110.741 51.431 52
12 76.985 43.303 72
13 249.760 0 345
14 89.111 119.142 1.751
15 13.782 2.893 11
99 61.567 50.109 141
  Total 4.484.596 3.676.795 22.064
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Mandaqui 1 960.042 458.591 5.327
2 1.655.026 1.317.347 8.884
3 166.212 112.934 362
4 415.085 1.341.978 12.873
5 79.288 394.473 2.024
6 558.263 503.867 1.691
7 64.996 143.164 228
8 38.000 30.764 55
9 34.260 9.856 28
10 484.702 28.481 18
11 91.484 43.338 60
12 590.190 66.918 83
13 1.858.731 0 1.014
14 124.614 204.946 2.973
15 14.784 9.489 10
99 35.772 44.453 137
  Total 7.171.449 4.710.599 35.767
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Marsilac 1 205.930 9.795 198
2 150.194 3.965 31
3 15.638 734 3
4 0 0 0
5 0 0 0
6 3.384 713 3
7 0 0 0
8 0 0 0
9 5.320 434 1
10 0 0 0
11 0 0 0
