Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Município de São Paulo 1 117.545.037 51.914.917 587.748
2 112.604.047 82.369.139 548.042
3 28.492.838 17.919.552 51.716
4 16.934.534 74.534.869 757.294
5 9.274.442 48.935.229 218.225
6 81.231.318 59.711.427 222.528
7 13.406.049 40.241.735 153.551
8 28.669.837 18.784.844 13.369
9 12.560.733 7.275.557 7.616
10 26.654.570 11.230.799 29.404
11 18.023.992 9.329.200 6.638
12 24.434.300 9.314.638 9.791
13 84.534.476 0 116.668
14 8.194.807 11.074.357 167.380
15 2.682.187 1.191.342 12.296
99 7.173.586 5.711.559 19.760
  Total 592.416.753 449.539.164 2.922.026
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 805.182 462.350 4.955
2 1.931.950 1.594.158 10.504
3 170.769 154.968 497
4 150.665 808.020 8.181
5 57.493 332.988 2.143
6 909.335 824.147 3.002
7 55.475 101.162 224
8 343.536 378.108 480
9 99.540 91.418 167
10 51.953 25.343 38
11 106.561 75.941 74
12 78.422 79.899 114
13 239.214 0 370
14 13.063 24.717 298
15 18.442 11.606 28
99 70.599 66.570 266
  Total 5.102.199 5.031.395 31.341
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto de Pinheiros 1 119.056 57.703 685
2 627.061 492.798 3.062
3 2.017.143 1.292.730 3.674
4 165.493 613.000 6.179
5 279.412 1.222.641 4.362
6 278.590 215.072 695
7 66.725 215.856 290
8 5.587 5.380 10
9 2.928 746 4
10 762.258 63.369 41
11 118.447 70.193 48
12 60.145 34.827 27
13 478.676 0 380
14 42.351 45.429 699
15 3.174 1.238 6
99 53.238 36.650 151
  Total 5.080.284 4.367.632 20.313
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 572.560 189.596 1.834
2 255.436 75.936 434
3 108.092 11.532 23
4 0 0 0
5 0 0 0
6 106.958 60.272 293
7 1.553 1.564 3
8 117.029 31.331 11
9 7.897 2.902 14
10 1.660 1.154 4
11 10.350 1.112 3
12 8.833 6.506 18
13 1.295.355 0 1.141
14 0 0 0
15 143 40 1
99 5.278 3.191 18
  Total 2.491.144 385.136 3.797
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Aricanduva 1 1.296.893 710.507 8.201
2 1.386.467 1.173.228 8.134
3 56.911 56.822 200
4 38.182 140.926 1.367
5 1.352 9.302 42
6 798.963 616.645 2.411
7 13.609 25.232 46
8 318.073 269.876 393
9 120.289 71.232 157
10 26.617 8.211 13
11 96.366 36.958 57
12 58.782 51.225 106
13 412.373 0 875
14 38.295 56.799 775
15 5.913 1.502 15
99 73.460 62.251 130
  Total 4.742.545 3.290.716 22.922
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Artur Alvim 1 1.138.334 541.832 5.733
2 1.006.242 710.069 4.576
3 19.917 18.580 58
4 0 0 0
5 0 0 0
6 744.491 461.704 1.698
7 58.978 81.476 254
8 20.585 20.632 44
9 21.123 10.983 24
10 54.034 24.606 35
11 156.171 66.411 60
12 140.115 67.465 91
13 515.017 0 384
14 567.550 660.466 11.977
15 3.956 1.268 7
99 23.864 17.127 82
  Total 4.470.377 2.682.619 25.023
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Barra Funda 1 12.461 8.980 99
2 85.422 80.005 584
3 31.618 26.812 103
4 60.585 375.486 4.004
5 46.582 232.030 1.314
6 861.928 524.829 821
7 247.057 869.464 2.420
8 454.931 438.241 121
9 254.513 172.624 87
10 349.500 223.372 42
11 105.613 251.282 36
12 795.727 133.848 39
13 502.817 0 150
14 2.082 5.272 75
15 43.193 7.425 17
99 81.973 62.861 99
  Total 3.936.002 3.412.531 10.011
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bela Vista 1 31.318 24.701 231
2 115.785 114.380 714
3 23.556 16.345 43
4 390.146 2.557.666 29.512
5 104.634 682.982 3.258
6 295.506 293.803 1.065
7 334.010 2.073.869 8.053
8 5.764 6.994 16
9 8.277 4.372 12
10 253.956 750.581 1.353
11 51.470 101.195 80
12 75.211 137.625 85
13 75.857 0 230
14 31.249 195.417 3.813
15 80.866 28.704 78
99 42.837 66.843 373
  Total 1.920.442 7.055.477 48.916
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Belém 1 296.123 233.249 2.794
2 547.625 532.517 3.548
3 34.129 34.305 107
4 157.444 630.093 6.459
5 13.473 86.687 362
6 857.502 765.674 2.646
7 135.996 342.097 835
8 641.259 779.443 403
9 282.327 248.174 127
10 332.040 151.945 74
11 126.304 121.821 66
12 231.700 142.263 76
13 408.966 0 203
14 11.831 39.982 541
15 61.711 34.508 61
99 70.341 78.412 179
  Total 4.208.771 4.221.170 18.481
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 98.027 76.468 976
2 154.442 165.449 1.251
3 2.045 2.593 6
4 90.487 486.047 4.288
5 9.070 71.321 238
6 607.767 607.274 2.030
7 416.667 974.249 3.196
8 234.346 327.048 359
9 103.907 108.215 151
10 329.715 200.382 146
11 89.985 86.837 27
12 396.039 190.128 86
13 57.797 0 371
14 9.543 27.693 320
15 40.087 24.626 76
99 63.392 95.820 295
  Total 2.703.316 3.444.150 13.816
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 126.395 119.155 1.432
2 41.954 55.468 357
3 1.939 3.078 6
4 125.772 328.754 4.585
5 429 2.337 22
6 886.925 1.077.766 3.304
7 364.826 1.164.446 2.097
8 242.918 327.245 194
9 320.107 260.103 219
10 161.060 123.683 99
11 32.236 49.124 13
12 23.688 31.257 30
13 72.863 0 111
14 24.585 79.867 1.371
15 44.748 27.772 57
99 139.150 213.200 153
  Total 2.609.595 3.863.255 14.050
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brasilândia 1 2.898.111 1.274.700 14.866
2 1.240.663 920.010 5.968
3 12.864 12.402 38
4 63.031 107.607 1.687
5 0 0 0
6 835.508 666.686 3.534
7 26.568 43.906 60
8 334.142 36.793 46
9 43.172 13.413 36
10 24.659 10.441 17
11 156.610 58.795 54
12 101.791 53.144 157
13 1.550.980 0 1.586
14 5.335 15.211 163
15 1.590 302 5
99 43.752 35.140 188
  Total 7.338.776 3.248.550 28.405
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Butantã 1 516.278 211.716 2.323
2 1.478.000 1.065.951 6.800
3 642.277 404.640 1.350
4 267.202 887.775 9.458
5 23.066 98.937 599
6 874.925 590.575 1.755
7 100.721 176.053 138
8 62.921 55.981 47
9 88.863 59.562 49
10 1.003.881 96.069 50
11 4.628.073 1.088.382 86
12 107.839 64.327 63
13 366.187 0 605
14 21.595 30.218 376
15 14.757 4.012 17
99 82.683 51.752 170
  Total 10.279.268 4.885.950 23.886
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cachoeirinha 1 1.574.408 669.166 7.393
2 1.179.577 854.892 5.692
3 29.172 21.990 81
4 187.905 484.368 5.199
5 0 0 0
6 698.077 511.216 2.348
7 38.441 83.045 89
8 39.022 37.241 66
9 53.646 22.536 41
10 627.037 24.060 21
11 97.207 41.104 45
12 61.183 50.435 126
13 863.743 0 1.159
14 122.802 140.445 2.127
15 1.081 225 4
99 29.459 21.836 93
  Total 5.602.760 2.962.559 24.484
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cambuci 1 137.563 105.568 1.158
2 458.729 439.153 2.940
3 48.611 50.121 163
4 120.640 543.431 6.004
5 18.911 140.147 1.042
6 586.422 508.788 1.721
7 145.580 316.864 392
8 562.906 536.268 260
9 166.606 144.485 129
10 254.796 138.489 42
11 55.339 45.756 23
12 125.548 153.867 57
13 116.150 0 295
14 38.023 62.030 863
15 36.261 16.034 44
99 59.312 66.959 128
  Total 2.931.397 3.267.960 15.261
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Belo 1 123.748 61.453 701
2 1.235.568 1.068.659 7.285
3 1.056.939 736.873 2.728
4 223.105 1.095.261 10.360
5 321.292 1.699.073 6.788
6 743.007 643.168 2.334
7 146.033 354.312 1.611
8 45.503 47.019 53
9 34.081 20.460 35
10 1.578.593 246.663 1.033
11 98.878 79.515 141
12 107.788 50.211 77
13 285.565 0 452
14 10.590 26.262 497
15 28.486 13.352 39
99 135.053 109.688 545
  Total 6.174.229 6.251.969 34.679
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Grande 1 735.897 300.693 3.866
2 1.716.327 1.235.459 9.080
3 447.360 266.510 907
4 451.173 1.561.863 14.991
5 187.732 611.884 2.225
6 1.083.084 774.634 1.948
7 397.612 371.589 101
8 1.518.596 897.040 302
9 251.265 149.267 63
10 381.767 21.839 32
11 399.134 172.379 86
12 670.716 49.403 67
13 733.196 0 666
14 90.893 147.759 1.857
15 18.537 1.639 11
99 249.785 87.493 130
  Total 9.333.074 6.649.451 36.332
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Limpo 1 2.643.478 1.225.613 13.744
2 1.390.238 938.294 6.828
3 193.708 102.709 424
4 335.316 674.778 7.581
5 0 0 0
6 949.039 612.556 3.024
7 15.820 20.191 51
8 136.877 56.924 81
9 106.067 30.668 65
10 56.829 11.851 26
11 340.075 120.850 91
12 274.206 100.476 151
13 1.268.619 0 2.598
14 270.932 338.708 4.131
15 3.138 1.101 9
99 53.657 30.341 125
  Total 8.037.999 4.265.060 38.929
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cangaíba 1 1.858.914 936.985 9.258
2 1.672.056 1.280.221 8.387
3 58.404 40.403 117
4 105.477 228.830 2.907
5 537 1.947 9
6 730.367 553.078 2.484
7 14.336 25.297 42
8 95.233 61.683 86
9 73.256 39.073 88
10 23.913 8.041 18
11 134.184 49.815 57
12 80.756 45.529 111
13 682.960 0 1.282
14 189.467 205.923 1.552
15 6.584 1.038 9
99 46.530 24.007 115
  Total 5.772.974 3.501.870 26.522
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Capão Redondo 1 3.638.584 1.433.617 17.341
2 1.089.500 686.845 5.038
3 69.558 30.637 100
4 85.754 217.592 2.295
5 0 0 0
6 1.377.861 662.084 3.570
7 60.690 93.666 43
8 154.444 65.569 81
9 65.258 23.346 50
10 48.035 18.236 27
11 151.063 68.390 85
12 488.266 138.116 171
13 1.196.960 0 2.623
14 261.237 320.293 5.124
15 15.509 4.453 9
99 63.883 40.745 102
  Total 8.766.602 3.803.589 36.659
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Carrão 1 867.235 480.312 5.445
2 1.687.038 1.345.544 8.698
3 175.557 159.396 453
4 162.750 776.036 7.562
5 39.237 241.906 1.198
6 968.896 854.251 3.015
7 57.625 127.775 394
8 313.862 308.132 357
9 97.926 77.749 135
10 824.487 49.557 47
11 107.780 83.874 69
12 79.186 66.714 114
13 185.964 0 539
14 7.748 16.301 169
15 16.122 7.720 26
99 57.558 47.754 153
  Total 5.648.971 4.643.021 28.374
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Casa Verde 1 811.909 377.896 4.339
2 1.606.090 1.198.839 7.276
3 375.423 262.204 754
4 186.842 719.157 6.518
5 7.884 42.139 124
6 1.095.087 887.494 2.909
7 143.078 223.958 395
8 192.202 190.533 262
9 104.084 80.804 114
10 67.721 45.804 45
11 145.557 75.909 71
12 119.610 96.825 117
13 313.454 0 492
14 6.961 18.799 142
15 20.894 10.647 22
99 97.149 81.557 259
  Total 5.293.945 4.312.565 23.839
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Ademar 1 3.387.803 1.591.293 17.140
2 1.839.931 1.482.673 10.239
3 298.117 200.768 639
4 223.205 594.730 6.131
5 13.162 51.689 200
6 1.282.554 898.512 4.177
7 47.008 82.779 169
8 193.212 153.053 252
9 84.533 47.550 110
10 73.698 42.544 47
11 227.756 122.314 102
12 195.989 91.094 183
13 657.292 0 1.955
14 110.174 117.867 1.089
15 19.619 5.033 17
99 77.328 48.813 234
  Total 8.731.381 5.530.712 42.684
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Dutra 1 2.698.911 1.022.444 12.191
2 2.361.499 1.378.851 11.043
3 477.540 169.982 507
4 26.940 39.513 508
5 21.898 57.188 220
6 1.615.515 623.979 3.195
7 22.990 31.050 62
8 154.946 90.493 125
9 120.164 27.127 95
10 65.411 32.285 33
11 349.924 138.202 125
12 2.422.613 130.248 165
13 2.176.243 0 2.463
14 227.609 268.331 3.151
15 15.010 3.574 18
99 99.734 39.145 297
  Total 12.856.947 4.052.412 34.198
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Líder 1 1.965.750 915.480 10.186
2 1.196.984 969.191 6.497
3 27.277 26.303 90
4 76.507 242.789 2.569
5 0 0 0
6 803.850 439.405 1.835
7 735.855 414.862 22
8 117.482 81.770 108
9 63.007 42.052 55
10 121.779 9.892 20
11 69.324 18.704 27
12 107.474 62.761 111
13 2.243.086 0 3.747
14 26.799 43.297 636
15 688 170 2
99 27.552 19.278 64
  Total 7.583.414 3.285.954 25.969
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Tiradentes 1 546.946 176.276 3.928
2 15.158 5.975 33
3 283 410 1
4 0 0 0
5 0 0 0
6 57.961 20.932 124
7 0 0 0
8 740 350 2
9 1.130 800 1
10 8.709 3.859 5
11 21.224 5.370 5
12 38.507 10.955 19
13 557.755 0 565
14 1.038.161 1.015.474 20.381
15 0 0 0
99 4.487 3.226 6
  Total 2.291.061 1.243.627 25.070
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Consolação 1 8.584 6.238 79
2 62.867 44.582 257
3 352.943 236.629 628
4 336.760 2.251.008 24.440
5 391.589 2.374.877 8.128
6 361.330 369.103 982
7 235.363 1.420.705 7.138
8 380 729 2
9 1.314 1.678 4
10 394.238 390.633 1.782
11 167.940 171.396 59
12 289.780 349.636 69
13 66.460 0 110
14 7.660 36.731 652
15 51.813 25.620 88
99 26.148 41.529 176
  Total 2.755.169 7.721.094 44.594
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cursino 1 817.931 454.521 4.988
2 1.819.272 1.418.842 9.641
3 365.834 326.005 1.179
4 253.692 1.136.912 11.138
5 104.210 517.257 2.535
6 929.075 670.773 2.528
7 176.509 277.532 203
8 373.138 196.285 160
9 110.730 86.438 101
10 1.560.707 52.603 36
11 136.455 63.735 105
12 1.822.045 87.788 108
13 794.192 0 608
14 28.121 49.217 540
15 16.170 7.341 32
99 67.921 52.681 234
  Total 9.376.002 5.397.930 34.136
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ermelino Matarazzo 1 1.708.915 685.308 7.464
2 1.131.877 715.631 4.737
3 35.388 24.167 71
4 37.731 123.303 1.387
5 0 0 0
6 772.021 497.565 1.947
7 18.512 25.764 43
8 836.393 262.010 87
9 105.670 32.774 59
10 31.628 19.930 21
11 96.633 44.926 50
12 69.487 51.663 101
13 829.811 0 964
14 74.157 76.633 1.042
15 17.295 4.290 10
99 47.440 24.063 79
  Total 5.812.958 2.588.027 18.062
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Freguesia do Ó 1 1.590.691 728.520 8.319
2 2.408.172 1.826.132 12.441
3 165.002 137.566 541
4 231.209 899.788 8.950
5 8.257 39.427 160
6 1.402.179 956.764 3.529
7 49.954 96.304 165
8 289.065 238.627 193
9 113.340 49.902 98
10 47.804 32.599 37
11 244.621 105.185 127
12 238.890 94.437 159
13 849.625 0 1.046
14 32.798 59.833 531
15 10.006 4.402 17
99 118.892 71.479 265
  Total 7.800.505 5.340.965 36.578
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Grajaú 1 4.822.129 1.576.470 19.670
2 781.454 326.590 2.325
3 49.773 10.719 28
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1.552.582 505.164 3.358
7 7.284 10.733 15
8 10.964 6.050 22
9 16.374 9.667 34
10 93.847 11.534 13
11 164.918 50.365 53
12 188.163 59.745 187
13 3.190.445 0 4.610
14 178.690 129.930 2.488
15 50.790 10.520 5
99 22.037 13.821 86
  Total 11.129.450 2.721.308 32.894
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Guaianases 1 2.041.493 607.037 7.825
2 488.771 276.092 1.785
3 8.162 5.659 19
4 0 0 0
5 0 0 0
6 486.098 241.801 1.084
7 5.283 8.855 12
8 262.936 10.430 12
9 36.422 17.860 18
10 26.472 24.507 9
11 89.710 34.458 30
12 68.075 33.502 75
13 1.333.532 0 2.826
14 147.794 243.567 3.825
15 10.481 186 3
99 20.848 8.866 45
  Total 5.026.077 1.512.820 17.568
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Iguatemi 1 921.160 456.640 4.959
2 186.179 157.588 1.017
3 703 1.027 3
4 0 0 0
5 0 0 0
6 511.709 165.415 839
7 3.537 4.948 10
8 85.381 45.422 29
9 7.671 5.820 23
10 30.254 6.666 9
11 32.122 4.397 6
12 20.277 17.169 48
13 761.831 0 1.635
14 310 300 1
15 122.027 7.424 5
99 11.216 3.026 17
  Total 2.694.377 875.842 8.601
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ipiranga 1 616.490 443.095 4.653
2 1.473.071 1.323.563 8.851
3 134.128 116.723 373
4 257.466 1.216.355 11.791
5 98.113 623.368 3.213
6 1.438.608 1.277.722 4.121
7 112.576 282.723 1.019
8 915.772 928.610 578
9 981.280 467.506 294
10 269.935 223.265 77
11 210.107 157.519 129
12 323.001 180.265 127
13 493.080 0 486
14 134.882 93.188 707
15 115.258 23.643 59
99 287.544 158.027 334
  Total 7.861.311 7.515.572 36.812
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Bibi 1 202.718 128.208 1.473
2 1.319.770 1.081.194 7.200
3 277.709 202.025 638
4 484.467 2.839.138 27.245
5 506.668 3.231.640 15.567
6 1.284.944 1.210.244 4.420
7 843.522 4.891.430 20.927
8 73.360 70.081 70
9 24.784 22.442 46
10 124.756 653.410 7.276
11 226.144 204.753 176
12 314.414 192.255 98
13 398.823 0 519
14 13.297 32.992 398
15 71.342 27.700 92
99 174.596 121.876 786
  Total 6.341.314 14.909.388 86.931
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Paulista 1 3.295.677 1.413.496 16.310
2 1.158.601 694.810 4.736
3 15.525 9.111 30
4 12.183 22.603 186
5 0 0 0
6 1.052.401 657.153 3.316
7 23.005 37.313 53
8 130.994 65.253 31
9 126.883 29.613 43
10 36.455 14.169 23
11 108.381 52.422 60
12 95.952 62.192 145
13 1.191.731 0 3.251
14 177.202 145.779 2.281
15 52.182 9.346 7
99 49.614 38.120 101
  Total 7.526.786 3.251.380 30.573
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaquera 1 3.263.407 1.368.747 15.839
2 1.521.747 981.886 6.376
3 44.462 24.683 77
4 101.448 262.445 2.790
5 0 0 0
6 1.368.065 721.130 3.046
7 56.422 74.346 215
8 127.091 85.431 123
9 43.876 19.231 44
10 79.824 46.509 41
11 165.157 70.094 78
12 187.449 113.055 181
13 2.589.722 0 3.160
14 291.193 418.739 5.480
15 63.205 15.092 15
99 80.451 42.249 122
  Total 9.983.519 4.243.637 37.587
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jabaquara 1 2.131.536 1.041.281 11.664
2 2.825.083 2.208.912 14.911
3 126.299 102.791 320
4 518.692 2.296.266 22.201
5 90.996 500.891 2.692
6 1.551.191 1.118.761 4.244
7 230.012 566.213 1.376
8 296.709 269.745 371
9 209.166 98.198 170
10 569.502 177.350 98
11 232.304 145.459 166
12 438.672 99.370 181
13 731.250 0 1.456
14 57.389 106.194 1.185
15 32.103 10.648 37
99 133.179 106.150 368
  Total 10.174.083 8.848.229 61.440
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaçanã 1 984.416 502.349 5.954
2 1.207.875 908.977 6.716
3 19.211 13.659 51
4 37.660 84.811 940
5 0 0 0
6 614.487 441.833 1.408
7 31.828 42.871 68
8 201.525 155.553 107
9 102.485 64.418 109
10 117.672 57.722 19
11 162.238 48.020 58
12 52.783 32.417 68
13 223.998 0 418
14 35.254 86.999 1.172
15 11.380 2.844 12
99 29.516 16.052 77
  Total 3.832.328 2.458.525 17.177
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguara 1 470.058 218.216 2.237
2 620.913 431.335 2.717
3 14.688 11.619 39
4 15.403 59.628 552
5 0 0 0
6 566.141 291.235 892
7 141.460 57.477 22
8 455.348 215.758 70
9 445.749 250.384 122
10 9.402 8.342 8
11 87.432 25.573 23
12 74.216 17.222 25
13 241.207 0 222
14 0 0 0
15 720 380 3
99 26.255 18.381 67
  Total 3.168.992 1.605.550 6.999
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguaré 1 199.691 93.811 1.027
2 651.099 459.422 3.035
3 156.564 95.258 462
4 131.436 443.844 4.986
5 68 504 4
6 552.060 306.936 757
7 134.555 161.562 148
8 789.055 474.792 111
9 412.411 246.561 71
10 116.918 26.004 14
11 88.320 48.267 24
12 136.908 48.064 26
13 876.883 0 782
14 49.792 107.931 1.183
15 14.850 7.879 5
99 56.112 30.506 70
  Total 4.366.722 2.551.341 12.705
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaraguá 1 2.031.546 745.957 8.610
2 1.146.331 588.666 4.247
3 165.689 16.565 54
4 82.670 72.100 1.030
5 0 0 0
6 891.578 375.485 1.489
7 6.054 10.011 14
8 583.991 237.545 88
9 150.355 44.605 35
10 82.274 24.836 18
11 85.641 34.561 46
12 155.491 40.762 98
13 1.566.335 0 2.347
14 176.046 233.255 3.980
15 2.942 404 5
99 24.673 11.382 47
  Total 7.151.616 2.436.134 22.108
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Ângela 1 4.322.733 1.306.753 15.267
2 2.743.805 423.828 2.836
3 261.014 17.141 39
4 650 1.775 2
5 0 0 0
6 1.244.993 474.692 2.729
7 9.149 18.997 18
8 43.322 14.358 27
9 60.192 12.123 44
10 89.059 12.411 17
11 189.378 30.324 43
12 232.839 56.736 148
13 4.552.721 0 5.764
14 33.937 37.878 478
15 13.633 3.797 7
99 96.499 29.716 77
  Total 13.893.924 2.440.529 27.496
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Helena 1 2.211.176 941.853 10.791
2 775.652 542.741 3.432
3 142.061 6.654 18
4 1.945 3.570 24
5 0 0 0
6 579.917 403.158 2.143
7 2.532 3.428 12
8 502.120 117.363 40
9 66.659 17.647 33
10 43.813 13.230 13
11 97.248 40.159 34
12 68.507 36.982 105
13 1.817.825 0 1.823
14 26.659 32.588 601
15 847 286 2
99 28.988 18.274 65
  Total 6.365.949 2.177.933 19.136
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Paulista 1 17.006 10.919 127
2 216.013 201.884 1.389
3 934.165 545.692 1.323
4 498.427 3.237.963 29.411
5 734.589 5.037.593 21.787
6 850.613 845.143 2.951
7 361.302 2.120.708 14.580
8 2.523 2.790 3
9 3.068 6.153 8
10 351.016 1.098.811 6.757
11 166.266 155.179 82
12 170.949 159.110 65
13 75.677 0 129
14 8.779 26.004 395
15 50.574 17.971 97
99 76.608 116.861 764
  Total 4.517.575 13.582.781 79.868
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim São Luís 1 3.038.956 1.251.397 13.648
2 2.137.919 1.129.853 7.671
3 741.986 97.891 255
4 193.813 405.292 4.717
5 84 416 2
6 1.438.288 889.800 4.161
7 336.084 411.573 3.841
8 541.038 233.301 128
9 86.924 52.161 75
10 381.074 52.063 38
11 219.590 71.972 94
12 720.394 123.560 175
13 3.369.629 0 3.068
14 96.173 203.476 1.973
15 95.266 10.111 18
99 156.028 88.946 196
  Total 13.553.246 5.021.812 40.060
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
José Bonifácio 1 957.898 355.829 5.730
2 197.085 126.792 746
3 888 913 3
4 6.960 14.360 160
5 0 0 0
6 329.451 160.334 771
7 2.951 4.297 10
8 574.070 114.893 38
9 33.945 7.926 12
10 162.085 25.389 16
11 158.410 37.533 29
12 44.959 16.653 41
13 451.705 0 844
14 831.472 986.493 17.258
15 5.387 990 6
99 6.167 4.885 22
  Total 3.763.433 1.857.287 25.686
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lajeado 1 2.925.803 1.029.034 11.706
2 612.782 367.503 2.263
3 10.107 2.254 7
4 0 0 0
5 0 0 0
6 708.397 350.093 1.870
7 4.687 4.987 8
8 63.315 21.046 12
9 31.513 12.847 24
10 45.102 15.694 14
11 146.820 18.696 22
12 86.915 36.078 105
13 1.709.046 0 2.822
14 49.468 71.144 1.042
15 0 0 0
99 32.972 10.816 47
  Total 6.426.927 1.940.192 19.942
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lapa 1 373.350 216.622 2.627
2 1.444.621 971.602 6.415
3 573.857 388.348 1.270
4 222.179 1.077.458 10.735
5 134.425 782.611 4.179
6 1.232.243 1.120.900 3.831
7 243.256 573.467 2.022
8 1.183.885 835.425 343
9 441.867 331.563 188
10 397.386 236.859 113
11 140.079 89.580 103
12 182.625 115.462 130
13 217.939 0 275
14 60.235 102.483 1.331
15 39.391 27.192 49
99 188.945 169.324 488
  Total 7.076.283 7.038.896 34.099
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Liberdade 1 84.572 62.965 717
2 479.432 434.465 2.716
3 81.702 75.254 243
4 350.760 1.984.655 23.895
5 109.015 677.657 2.417
6 548.438 480.953 1.544
7 146.959 528.338 1.621
8 68.315 64.172 53
9 10.791 10.053 24
10 149.110 229.647 286
11 143.057 243.308 112
12 293.683 236.387 116
13 75.661 0 184
14 15.612 53.152 788
15 49.272 20.667 80
99 48.778 56.070 190
  Total 2.655.157 5.157.743 34.986
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Limão 1 833.590 403.157 4.485
2 1.347.250 1.053.608 6.897
3 42.590 38.445 131
4 116.713 398.225 3.698
5 3.136 10.574 90
6 695.955 533.513 1.753
7 131.233 181.479 107
8 371.057 327.047 237
9 230.711 154.211 149
10 66.624 76.210 18
11 109.378 47.908 55
12 77.706 40.584 70
13 265.924 0 361
14 88.975 118.783 1.744
15 12.365 2.823 9
99 100.066 54.761 151
  Total 4.493.273 3.441.328 19.955
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Mandaqui 1 965.004 457.034 5.313
2 1.636.187 1.276.856 8.662
3 169.468 106.569 344
4 386.820 1.232.663 12.131
5 30.387 134.130 719
6 541.026 444.668 1.692
7 63.071 136.772 222
8 39.322 31.547 57
9 34.420 9.798 28
10 485.147 28.184 16
11 88.759 39.960 55
12 584.060 67.011 83
13 1.907.564 0 1.086
14 124.426 204.419 2.971
15 14.784 9.489 10
99 35.978 44.886 107
  Total 7.106.423 4.223.986 33.496
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Marsilac 1 208.347 9.626 195
2 149.371 3.890 31
3 15.638 734 3
4 0 0 0
5 0 0 0
6 3.384 713 3
7 0 0 0
8 0 0 0
9 5.320 434 1
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 1.197.142 0 905
14 0 0 0
15 0 0 0
99 0 0 0
