Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Tipologia de Uso
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2004
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                      
Município de São Paulo 1 118303664 50385495 577439
2 114018171 80366822 538531
3 28823544 17461789 51055
4 15270182 65884731 669824
5 7531886 39770305 187555
6 81878437 56011186 218812
7 11764082 35337580 138439
8 32587748 21017059 14033
9 13218380 7062493 7517
10 25359445 8703078 5119
11 17618385 7811402 6729
12 24536922 7783657 8749
13 94217832 0 130353
14 6539471 8792131 131458
15 2823851 1187277 11934
99 6346712 4634693 16331
  Total 600.838.712 412.209.698 2.713.878
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 826523 459573 4991
2 1965310 1574745 10446
3 175489 154866 499
4 125747 611905 6407
5 41188 252278 1552
6 1010381 789702 2987
7 55528 98394 222
8 396733 424703 517
9 97401 86859 162
10 40457 19679 30
11 103940 65872 74
12 77156 68261 118
13 281611 0 420
14 13986 26034 299
15 25009 15214 31
99 59483 50368 217
  Total 5.295.942 4.698.453 28.972
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto  de Pinheiros 1 128287 59373 715
2 645663 493062 3113
3 2032072 1274693 3660
4 149915 520390 5327
5 208669 911926 3506
6 249729 177595 586
7 77897 207376 290
8 8151 7455 11
9 4785 2552 6
10 759490 68499 37
11 116981 58690 46
12 55722 30037 24
13 596219 0 473
14 42351 45429 699
15 6662 1988 8
99 40078 26657 119
  Total 5.122.671 3.885.722 18.620
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 542199 154016 1583
2 227678 61348 359
3 108384 6664 16
4 0 0 0
5 0 0 0
6 97152 48454 279
7 1283 749 2
8 117536 30183 13
9 7091 2152 13
10 1660 1046 4
11 10100 895 2
12 6589 3846 17
13 1280965 0 1243
14 0 0 0
15 0 0 0
99 4751 2284 16
  Total 2.405.388 311.637 3.547
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Aricanduva 1 1312194 697022 8199
2 1390599 1142119 8009
3 57035 56613 200
4 28095 103842 932
5 1368 7566 9
6 810407 570954 2395
7 13028 23500 38
8 325243 257875 374
9 132273 63833 172
10 23547 7927 11
11 95991 35487 54
12 54946 39991 100
13 471065 0 1009
14 31815 35679 535
15 6140 1460 14
99 60051 45759 96
  Total 4.813.797 3.089.627 22.147
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Artur Alvim 1 1168846 526043 5729
2 1027163 694979 4517
3 20043 18554 58
4 0 0 0
5 0 0 0
6 512499 397562 1723
7 56951 62441 67
8 20829 21308 44
9 15410 7143 23
10 51128 19472 27
11 154932 61011 60
12 140554 54653 87
13 817588 0 514
14 557471 648732 11784
15 3510 880 5
99 15811 9624 52
  Total 4.562.735 2.522.402 24.690
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Barra Funda 1 13901 9782 111
2 136147 85699 618
3 38787 32394 123
4 53521 325547 3662
5 16069 91978 520
6 792331 513979 831
7 209171 629463 1685
8 523769 483498 143
9 258037 175640 83
10 332888 126692 39
11 41104 58611 32
12 822812 125288 38
13 558662 0 150
14 2082 5272 75
15 23172 4177 14
99 65963 38346 96
  Total 3.888.416 2.706.366 8.220
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bela Vista 1 30523 23869 229
2 121606 116839 732
3 23209 15541 42
4 374241 2446461 28145
5 102577 664874 3289
6 313501 296516 1097
7 307923 1909041 7116
8 6654 7670 17
9 7108 3499 10
10 241696 597939 410
11 53081 84653 56
12 71093 118919 75
13 77500 0 250
14 30776 191398 3731
15 110224 31571 88
99 43912 85470 508
  Total 1.915.624 6.594.260 45.795
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Belém 1 307305 236885 2872
2 560159 536548 3611
3 34345 34365 108
4 98560 444063 4731
5 17722 114604 493
6 860732 734705 2616
7 142921 339728 807
8 738675 860199 434
9 239048 203940 115
10 330740 142861 72
11 121872 111141 68
12 220594 151693 74
13 391740 0 227
14 13251 28743 461
15 56408 28657 58
99 70150 76029 135
  Total 4.204.222 4.044.161 16.882
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 102586 78672 998
2 158673 168050 1262
3 2645 3431 9
4 88848 472828 4186
5 9071 71291 238
6 626746 611434 2069
7 299875 871522 3092
8 238310 319822 358
9 97562 94341 134
10 324924 184352 67
11 87282 87474 25
12 351248 162874 77
13 90650 0 372
14 7638 21171 285
15 46490 25224 82
99 153738 110934 243
  Total 2.686.286 3.283.420 13.497
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 131466 121659 1469
2 48889 62493 394
3 2345 3780 8
4 131885 339864 4780
5 0 0 0
6 932596 1101883 3337
7 344047 1063331 1962
8 294566 393985 209
9 323260 273671 211
10 178423 135318 69
11 32236 49009 13
12 22141 28182 29
13 69151 0 131
14 7548 33389 639
15 45191 28795 54
99 88274 123894 133
  Total 2.652.018 3.759.253 13.438
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brasilândia 1 2832654 1198935 14456
2 1266823 927502 6022
3 14844 13499 41
4 63068 107670 1688
5 0 0 0
6 850683 656505 3569
7 18463 32732 51
8 338635 36914 47
9 45721 13653 38
10 10335 5315 12
11 166771 55659 57
12 102025 43931 152
13 1963172 0 1634
14 5153 14205 162
15 1925 492 6
99 34589 24897 142
  Total 7.714.861 3.131.909 28.077
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Butantã 1 521283 210031 2382
2 1504223 1040317 6685
3 651308 401697 1349
4 257295 827592 8802
5 23072 98081 562
6 850968 493256 1588
7 66155 104277 127
8 69838 55508 56
9 84459 59012 50
10 998641 85883 46
11 4621605 718749 90
12 75211 32892 55
13 354922 0 574
14 6542 5052 78
15 14357 3341 14
99 99671 44268 142
  Total 10.199.550 4.179.956 22.600
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cachoeirinha 1 1566342 634923 7143
2 1168783 814487 5504
3 30149 22338 83
4 175711 385424 4150
5 0 0 0
6 704683 493646 2332
7 31768 57260 77
8 34917 32002 64
9 58784 21480 40
10 625991 22169 20
11 90980 33576 44
12 60364 37877 115
13 1041872 0 1231
14 32237 59904 611
15 1081 225 4
99 20685 15332 60
  Total 5.644.347 2.630.643 21.478
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cambuci 1 145023 107930 1224
2 473782 441005 2973
3 51223 51612 168
4 106120 463619 5117
5 18052 131649 963
6 511244 469165 1694
7 141648 305999 379
8 582044 547771 261
9 160040 137258 131
10 240246 134210 38
11 56362 39369 27
12 125425 115985 57
13 122052 0 233
14 33754 51577 739
15 38509 15277 50
99 53441 58543 119
  Total 2.858.965 3.070.969 14.173
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Belo 1 131590 61823 716
2 1293282 1092658 7503
3 1124981 753197 2831
4 209410 1050491 10055
5 260122 1336782 5709
6 681249 554073 2083
7 124416 292642 1195
8 74605 86886 57
9 31690 17342 34
10 1571988 148251 114
11 110895 86099 157
12 117167 47586 73
13 352944 0 521
14 10096 23825 471
15 30798 12760 40
99 118777 89776 496
  Total 6.244.010 5.654.191 32.055
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Grande 1 781333 299749 3901
2 1689802 1163447 8664
3 455450 260830 887
4 410865 1415500 13841
5 161001 498421 1861
6 1024881 617829 1832
7 376195 311872 88
8 2050926 1220204 319
9 280490 159598 78
10 389345 15680 24
11 324212 76926 82
12 711231 36656 67
13 611632 0 797
14 80518 123154 1567
15 18980 1793 13
99 242552 70122 83
  Total 9.609.413 6.271.781 34.104
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Limpo 1 2614413 1163605 13115
2 1386357 875716 6338
3 180515 81288 274
4 302741 621338 7050
5 0 0 0
6 978566 575989 3031
7 12983 15799 46
8 205570 77758 90
9 182909 65046 71
10 45125 10193 14
11 280382 88686 96
12 263657 80689 133
13 1436266 0 2847
14 236394 262278 3266
15 10370 2638 11
99 41310 23899 102
  Total 8.177.558 3.944.922 36.484
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cangaíba 1 1877319 906947 9099
2 1636830 1214835 8063
3 56678 36546 104
4 94810 206185 2485
5 537 1947 9
6 751176 528288 2473
7 12531 21260 34
8 92578 55834 83
9 83821 36836 81
10 25713 8402 13
11 122156 45731 59
12 75925 35142 102
13 833026 0 1512
14 189545 206103 1554
15 7014 1067 10
99 23276 15921 60
  Total 5.882.935 3.321.044 25.741
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Capão Redondo 1 3780418 1404896 17097
2 1123491 686824 5063
3 81050 33568 106
4 83120 207064 2198
5 0 0 0
6 1443125 668786 3654
7 21379 22260 34
8 212153 72840 86
9 61331 20613 52
10 75069 21474 27
11 167692 59469 94
12 485338 122620 160
13 1645236 0 2823
14 220146 247799 4174
15 16000 4439 10
99 70151 34847 89
  Total 9.485.699 3.607.499 35.667
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Carrão 1 900600 480166 5527
2 1685176 1312058 8523
3 181496 154554 461
4 148645 715654 7006
5 15381 98107 357
6 960729 804042 2957
7 44556 94303 382
8 409792 411143 379
9 103740 77599 138
10 821262 53774 37
11 110168 73416 70
12 80927 59085 114
13 187463 0 607
14 7848 16378 170
15 21505 9263 32
99 53933 39387 114
  Total 5.733.221 4.398.929 26.874
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Casa Verde 1 827425 371194 4325
2 1636891 1190287 7261
3 378535 258294 756
4 173983 631989 5634
5 8487 41404 110
6 1124689 887387 2875
7 81213 150217 306
8 210292 181740 264
9 110048 73392 113
10 63443 41787 41
11 142941 68651 73
12 133044 89943 109
13 342413 0 518
14 6359 16716 141
15 19500 6075 21
99 68665 57528 187
  Total 5.327.928 4.066.604 22.734
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Ademar 1 3389569 1546971 16843
2 1840504 1440945 10018
3 306591 197446 629
4 203156 525487 5287
5 13186 51674 151
6 1283739 851075 4161
7 43900 73999 163
8 197965 157761 252
9 92771 49563 113
10 71045 41135 40
11 249265 115876 111
12 184913 72137 165
13 757968 0 2155
14 107063 110314 1063
15 23604 5774 24
99 62175 36516 196
  Total 8.827.414 5.276.673 41.371
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Dutra 1 2628471 966006 11617
2 2355446 1351128 10873
3 487245 167198 500
4 26724 39510 508
5 21866 57530 220
6 1622566 602891 3221
7 19473 24045 56
8 154292 80043 119
9 111423 24008 90
10 54989 25798 28
11 344573 107336 141
12 2399359 99840 148
13 2300690 0 2828
14 223842 259584 3059
15 14967 3480 17
99 99452 36459 259
  Total 12.865.378 3.844.856 33.684
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Líder 1 1961138 855642 9859
2 1149251 883369 6041
3 28124 26670 89
4 69299 218690 2323
5 0 0 0
6 1380094 679230 1760
7 7098 9220 18
8 104220 67601 103
9 55760 31294 53
10 12232 4575 11
11 57975 14162 23
12 84793 31338 95
13 2753975 0 4371
14 20513 26994 433
15 473 260 2
99 21731 14307 44
  Total 7.706.676 2.863.352 25.225
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Tirandetes 1 511653 156666 3616
2 13482 4882 27
3 1130 300 1
4 0 0 0
5 0 0 0
6 35931 17112 95
7 0 0 0
8 740 350 2
9 1130 800 1
10 4304 1870 3
11 21079 5171 4
12 13377 4492 14
13 401202 0 772
14 148278 134896 2440
15 0 0 0
99 635 300 3
  Total 1.152.941 326.839 6.978
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Consolação 1 9689 6462 84
2 69969 49936 285
3 375705 250061 667
4 323381 2139580 23047
5 394732 2415595 8822
6 346592 339606 970
7 245600 1381381 6574
8 1767 2343 4
9 659 1328 3
10 380794 275238 151
11 150093 207890 57
12 270760 301670 73
13 80814 0 142
14 7565 36337 646
15 59367 32036 94
99 22270 43605 470
  Total 2.739.757 7.483.068 42.089
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cursino 1 863992 464014 5171
2 1864061 1405693 9677
3 367401 319244 1177
4 213235 898049 8996
5 81678 382955 1819
6 965055 659900 2527
7 169339 264010 190
8 392450 208686 173
9 103297 65970 102
10 1556368 50368 28
11 155029 70730 118
12 1823379 76197 109
13 837054 0 691
14 27594 48146 527
15 16430 7014 32
99 50714 39983 171
  Total 9.487.076 4.960.959 31.508
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ermelino Matarazzo 1 1737247 657586 7310
2 1117054 667512 4431
3 37257 24500 73
4 36211 118433 1308
5 0 0 0
6 777818 468365 1958
7 13857 17542 32
8 884744 255335 89
9 101545 30174 58
10 30152 17309 15
11 91226 38019 42
12 64429 40541 95
13 895198 0 1189
14 67169 60393 839
15 19475 4146 11
99 42174 19005 54
  Total 5.915.556 2.418.860 17.504
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Freguesia do Ó 1 1588230 690900 8149
2 2416479 1780578 12224
3 166806 136307 540
4 201134 788611 7803
5 8563 40411 172
6 1363575 887130 3516
7 46490 87983 154
8 304026 240180 195
9 114806 51913 99
10 45786 30860 33
11 242100 96131 132
12 237575 76071 144
13 1011901 0 1118
14 27873 44041 367
15 10375 3083 16
99 81540 55411 213
  Total 7.867.259 5.009.610 34.875
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Grajaú 1 4511032 1532035 19220
2 795148 316635 2253
3 48313 9952 26
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1558456 505337 3427
7 5226 7492 14
8 13476 6115 24
9 14588 7675 32
10 54715 7541 10
11 98660 33648 47
12 171844 40050 169
13 3594565 0 4839
14 183820 135980 2618
15 51357 7909 6
99 20711 10581 78
  Total 11.121.911 2.620.950 32.763
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Guainazes 1 2039601 573160 7645
2 503283 273976 1764
3 9909 5293 17
4 0 0 0
5 0 0 0
6 580397 226037 1054
7 2533 3774 7
8 327081 12444 12
9 22198 10513 19
10 9269 5830 7
11 79334 27107 22
12 59818 27224 64
13 1518738 0 2792
14 123187 209980 3325
15 246 80 1
99 20936 8913 45
  Total 5.296.530 1.384.331 16.774
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Iguatemi 1 910118 432658 4811
2 179715 142463 931
3 815 1193 3
4 125 152 1
5 0 0 0
6 538216 158826 856
7 3675 4682 9
8 84788 42993 27
9 7864 5844 22
10 27442 3405 5
11 35024 5619 5
12 19036 13364 46
13 823689 0 1840
14 310 300 1
15 121000 6474 1
99 5440 1795 9
  Total 2.757.257 819.768 8.567
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ipiranga 1 643855 449992 4779
2 1527673 1341909 9016
3 143560 123856 388
4 233249 1060023 10266
5 63314 386108 1815
6 1470502 1186531 4156
7 89961 239084 860
8 989382 986134 634
9 1101627 558768 329
10 251167 189089 74
11 206296 143878 130
12 323070 149333 120
13 446395 0 457
14 126486 83014 696
15 118401 24605 62
99 215296 92938 280
  Total 7.950.234 7.015.262 34.062
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Bibi 1 232231 140186 1629
2 1467833 1179988 7860
3 310112 207915 678
4 449217 2565511 24586
5 439617 2775222 16930
6 1343578 1151773 4321
7 795889 3936174 16977
8 164224 144771 96
9 32573 26960 55
10 152845 249407 297
11 193737 141856 181
12 310221 155470 87
13 420866 0 552
14 12708 32367 395
15 201613 44333 114
99 196161 122737 590
  Total 6.723.425 12.874.670 75.348
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Paulista 1 3316723 1347914 15901
2 1226690 660515 4485
3 16472 10293 32
4 4994 6757 20
5 0 0 0
6 1055013 636040 3315
7 20878 31136 48
8 130592 68598 38
9 138615 32788 39
10 30729 11352 18
11 120204 45015 51
12 76536 49061 129
13 1309636 0 3543
14 147756 81981 839
15 2134 867 5
99 166244 66663 89
  Total 7.763.216 3.048.980 28.552
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaquera 1 3334440 1276571 15220
2 1555908 918336 5884
3 47208 25432 77
4 75441 187448 1879
5 0 0 0
6 1160957 652753 3050
7 48793 52842 93
8 121696 79711 119
9 50926 19715 48
10 77570 44047 38
11 175215 79292 74
12 177982 94892 172
13 3050914 0 3644
14 281419 397534 5209
15 60463 14448 11
99 56400 22951 86
  Total 10.275.332 3.865.972 35.604
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jabaquara 1 2148031 1015253 11526
2 2863416 2188083 14835
3 127958 101802 326
4 465580 1981974 19143
5 69443 366016 1986
6 1498357 1005678 4054
7 221663 496127 1311
8 318788 277490 385
9 204071 89442 167
10 565406 159941 86
11 234350 135162 184
12 446360 88293 174
13 880776 0 1662
14 55650 101714 1148
15 35174 9967 38
99 107772 78722 305
  Total 10.242.795 8.095.664 57.330
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaçanã 1 987801 487817 5904
2 1222497 900454 6680
3 21379 15269 54
4 31312 68808 775
5 0 0 0
6 538623 382032 1334
7 33540 41558 69
8 220423 164799 108
9 112538 62659 113
10 126468 63143 19
11 158753 46678 60
12 77472 29038 66
13 300110 0 501
14 35064 86667 1171
15 19682 2800 12
99 21698 12038 55
  Total 3.907.360 2.363.760 16.921
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguara 1 473629 216383 2234
2 628490 426226 2685
3 14245 11196 36
4 6876 25759 169
5 0 0 0
6 575335 277559 880
7 11452 20923 18
8 562404 298242 72
9 482621 233320 121
10 7112 3501 6
11 88468 26933 27
12 101075 36590 28
13 205775 0 258
14 0 0 0
15 580 421 2
99 16124 11949 54
  Total 3.174.186 1.589.002 6.590
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguaré 1 207038 95054 1048
2 658473 456160 3049
3 156882 93985 462
4 123178 406039 4513
5 68 504 4
6 519978 265141 683
7 127024 143499 44
8 1051493 572815 87
9 509923 231505 74
10 116137 25810 14
11 65353 18076 26
12 136793 39361 26
13 669720 0 797
14 59652 42361 324
15 14850 7879 5
99 33590 16996 56
  Total 4.450.152 2.415.185 11.212
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaraguá 1 1973016 704122 8186
2 1136370 534805 3933
3 151438 10976 36
4 5046 11185 143
5 0 0 0
6 857595 306769 1422
7 3183 4448 10
8 586281 220538 84
9 105610 30933 25
10 85736 25866 21
11 83379 30876 39
12 146923 27807 87
13 1754158 0 2615
14 161406 213585 3610
15 2581 274 3
99 13608 5966 23
  Total 7.066.330 2.128.150 20.237
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Ângela 1 4260182 1251198 14722
2 2642107 401300 2691
3 260029 17899 41
4 9418 17956 157
5 0 0 0
6 1348629 477104 2769
7 3364 6597 11
8 42564 13999 27
9 200809 22725 45
10 86513 11957 15
11 179970 28461 43
12 243627 46055 127
13 4557881 0 5928
14 24919 20820 322
15 13290 3569 5
99 50015 26978 60
  Total 13.923.317 2.346.618 26.963
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Helena 1 2174760 898028 10514
2 795135 530980 3360
3 154473 7812 21
4 1945 3570 24
5 0 0 0
6 595108 381765 2137
7 5004 4951 15
8 517290 143449 49
9 61883 12312 28
10 39270 10341 9
11 94167 33254 31
12 63205 32039 96
13 1842010 0 2013
14 5059 8208 141
15 847 286 2
99 25190 11644 47
  Total 6.375.346 2.078.639 18.487
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Paulista 1 19416 12130 147
2 248886 225955 1543
3 986122 561894 1405
4 486211 3141769 28217
5 720147 4948620 24651
6 856467 825484 3006
7 324799 1910494 12480
8 3276 4268 4
9 3600 6562 10
10 295670 537969 128
11 177311 156733 95
12 169131 146773 62
13 88740 0 151
14 8895 31565 497
15 55720 18402 97
99 67151 83925 562
  Total 4.511.542 12.612.543 73.055
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim São Luis 1 3084250 1222854 13395
2 2086827 1048238 7249
3 731150 94411 248
4 214220 445650 5096
5 84 416 2
6 1403928 820988 4201
7 334965 432194 3842
8 548542 231146 131
9 104044 54010 75
10 352493 42330 32
11 219582 68575 105
12 706709 99046 160
13 3457483 0 3262
14 65523 135864 1323
15 94734 9921 16
99 189131 114576 161
  Total 13.593.665 4.820.219 39.298
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
José Bonifácio 1 874884 319277 4794
2 188812 112706 675
3 1613 1665 5
4 6960 14360 160
5 0 0 0
6 367450 166788 788
7 2665 3833 8
8 639731 122608 36
9 32720 7118 13
10 161835 23612 15
11 171977 42361 29
12 45027 15358 42
13 528536 0 934
14 757740 874892 15964
15 5387 990 6
99 5346 3985 18
  Total 3.790.683 1.709.553 23.487
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lajeado 1 2969005 995880 11401
2 748751 358618 2208
3 13800 2614 9
4 0 0 0
5 0 0 0
6 671781 327669 1862
7 3745 3049 5
8 62235 20474 13
9 31260 11972 23
10 56762 11661 12
11 148488 18452 22
12 80750 31511 105
13 2035477 0 3090
14 67683 62387 757
15 0 0 0
99 27829 10936 50
  Total 6.917.566 1.855.223 19.557
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lapa 1 403666 227872 2805
2 1525452 995492 6660
3 592675 395626 1305
4 187810 845986 8521
5 73340 376688 2483
6 1207420 1039586 3693
7 236142 468231 1573
8 1411962 975862 392
9 360364 276250 181
10 388726 225635 104
11 147116 100189 105
12 216404 106948 124
13 283144 0 318
14 60117 102178 1326
15 54818 31970 62
99 148520 128694 402
  Total 7.297.676 6.297.207 30.054
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Liberdade 1 87962 63364 748
2 512960 453130 2831
3 98301 86567 279
4 331750 1872336 22241
5 96486 592148 2261
6 538235 446647 1527
7 139674 494061 1647
8 76481 71802 57
9 12755 10574 20
10 151338 212124 165
11 120247 181212 108
12 294369 143964 123
13 131945 0 249
14 12096 40973 648
15 51255 24855 82
99 42717 59955 159
  Total 2.698.571 4.753.712 33.145
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Limão 1 838808 389271 4413
2 1363011 1042496 6846
3 43633 38983 131
4 103045 303765 2849
5 3867 13604 91
6 698196 505665 1689
7 113891 152363 99
8 401098 344314 246
9 222353 134745 140
10 64444 73939 17
11 106832 44143 48
12 73450 33990 64
13 341013 0 419
14 84735 110614 1671
15 13655 2565 9
99 97784 49899 124
  Total 4.569.815 3.240.356 18.856
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Mandaqui 1 997929 444849 5402
2 1637152 1209281 8355
3 153988 94397 308
4 353485 1114908 10610
5 27180 117848 680
6 551426 384280 1622
7 51802 69143 210
8 48771 35084 65
9 33736 6831 24
10 490985 29758 16
11 80253 33458 50
12 577684 51434 70
13 2039512 0 1291
14 125228 197857 2839
15 13753 4332 13
99 22754 11413 79
  Total 7.205.638 3.804.873 31.634
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Marsilac 1 218648 9595 191
2 159700 4130 33
3 20871 820 3
4 0 0 0
5 0 0 0
6 3244 638 2
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 1175914 0 908
14 0 0 0
15 0 0 0
99 0 0 0
  Total 1.578.377 15.183 1.137
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Moema 1 99154 44740 523
2 466371 358534 2323
3 788160 570454 1759
4 383431 2288454 21564
5 677371 3966201 19055
6 1075236 867496 3178
7 261959 820878 5437
8 16429 15270 31
9 4729 4241 8
10 1693901 339311 194
11 138118 138855 137
12 571476 185732 66
13 218448 0 337
14 3331 5635 78
15 36985 6658 49
99 203090 157446 798
  Total 6.638.189 9.769.905 55.537
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Mooca 1 282641 195231 2245
2 1106186 964507 6565
3 196865 196408 633
4 246535 1093172 11059
5 107195 606507 2995
6 1022057 866053 2914
7 129851 275278 720
8 965022 985713 436
9 711948 446785 218
10 172186 149815 73
11 160699 211915 102
12 348272 164676 81
13 260691 0 351
14 49701 85150 1124
15 59551 32068 87
99 84896 86779 231
  Total 5.904.296 6.360.057 29.834
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Morumbi 1 99529 34780 438
2 263770 163084 999
3 3807216 2237672 4525
4 108902 441362 3962
5 380575 1597289 4837
6 322999 176940 516
7 88220 206037 401
8 4784 3650 10
9 5431 3592 8
10 105364 177456 25
11 251486 109344 46
12 965501 286641 22
13 1575924 0 1565
14 11131 26506 324
15 5241 405 5
99 60788 49696 58
  Total 8.056.861 5.514.454 17.741
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Parelheiros 1 2297236 388174 5145
2 485373 94815 715
3 71958 10981 40
4 0 0 0
5 0 0 0
6 250806 84100 624
7 0 0 0
8 217285 36001 9
9 49100 5006 6
10 237564 5860 6
11 28567 7094 10
12 24381 9107 45
13 3413152 0 5337
14 0 0 0
15 0 0 0
99 21615 1980 9
  Total 7.097.037 643.118 11.946
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Pari 1 95136 63009 849
2 241632 219239 1517
3 23996 25745 82
4 23767 112120 1109
5 1394 4792 46
6 479567 488303 1555
7 162859 446801 583
8 144575 196653 152
9 94164 81072 87
10 67747 32182 19
11 97057 26929 27
12 181410 105940 30
13 60570 0 127
14 3307 6532 107
15 20587 11751 37
99 23614 31280 89
  Total 1.721.382 1.852.348 6.416
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Parque do Carmo 1 987051 408438 4975
2 562276 332293 2231
3 47471 38068 122
4 9028 35582 346
5 0 0 0
6 247307 125642 654
7 5162 9252 8
8 508224 116388 67
9 40382 25584 21
10 81811 37051 18
11 67933 18360 14
12 377191 36990 41
13 805534 0 2478
14 12915 28634 334
15 125 20 1
99 3053 2247 13
  Total 3.755.463 1.214.549 11.323
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Pedreira 1 3310058 672463 7669
2 1259483 393599 2954
3 340770 33224 89
4 21698 15392 99
5 0 0 0
6 743427 234980 1282
7 10352 7381 20
8 1177378 61868 38
9 121959 8045 19
10 93424 10256 15
11 99090 36872 40
12 162447 26039 64
13 3099261 0 2380
14 48110 76995 794
15 7762 1016 11
99 13869 7007 36
  Total 10.509.088 1.585.137 15.510
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Penha 1 1634792 779871 9002
2 2913591 1969474 13078
3 174172 133085 439
4 171089 634739 6267
5 11290 64632 376
6 1365807 1142835 3897
7 122775 214467 319
8 240541 233764 227
9 76233 46118 89
10 208100 112969 90
11 161211 108904 142
12 318765 124790 175
13 774270 0 1057
14 6102 12500 188
15 24666 11542 38
99 77378 57532 201
  Total 8.280.782 5.647.222 35.585
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
