Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Tipologia de Uso 
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2003
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Município de São Paulo 1 117815921 49852733 571882
2 113695354 79783973 534410
3 28870396 17341934 50843
4 15156927 64325041 652981
5 7271559 38531738 179975
6 82397093 56009395 220050
7 11746015 34849867 134227
8 32815010 21199257 14159
9 13097289 6956631 7511
10 25177764 8607890 5216
11 17392486 7597970 6855
12 24429200 7542467 8711
13 94658378 0 131298
14 6155979 8269120 123877
15 2822002 1197659 11852
99 6171576 4415854 15192
  Total 599.672.949 406.481.529 2.669.039
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 824584 455074 4937
2 1959971 1564328 10372
3 176980 156316 503
4 113597 542128 5695
5 44292 265321 1672
6 1020323 796241 3021
7 54120 97951 221
8 404379 432355 524
9 98327 86706 165
10 40097 19318 29
11 105313 66834 79
12 74737 66228 119
13 274275 0 419
14 13182 24634 298
15 25263 15434 31
99 56242 45413 219
  Total 5.285.682 4.634.281 28.304
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto  de Pinheiros 1 129507 59839 720
2 644132 491136 3103
3 2009743 1254688 3624
4 149525 517312 5289
5 210884 902065 3505
6 253062 176964 595
7 77742 206924 286
8 8151 7455 11
9 3079 2465 5
10 759042 68477 36
11 116842 58111 46
12 56704 31426 25
13 621463 0 518
14 42171 45009 698
15 8115 2458 9
99 42145 27373 121
  Total 5.132.307 3.851.702 18.591
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 537841 153129 1572
2 225980 59014 342
3 108384 6664 16
4 0 0 0
5 0 0 0
6 96869 48105 278
7 1283 749 2
8 117856 29931 14
9 7091 2152 13
10 1660 1046 4
11 10100 895 2
12 7744 4791 20
13 1284175 0 1241
14 0 0 0
15 0 0 0
99 5001 2384 17
  Total 2.403.984 308.860 3.521
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Aricanduva 1 1311865 694281 8176
2 1388625 1138035 7974
3 57035 56765 200
4 27442 99242 931
5 1368 7566 9
6 829041 576174 2407
7 14478 25982 40
8 327535 259211 367
9 127983 61771 170
10 22548 7223 11
11 96927 36051 58
12 55355 39591 102
13 473873 0 1013
14 31815 35679 535
15 5640 1380 13
99 55869 42879 97
  Total 4.827.399 3.081.830 22.103
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Artur Alvim 1 1162125 521864 5698
2 1021254 686517 4464
3 20193 18484 58
4 0 0 0
5 0 0 0
6 517361 400305 1740
7 57055 62349 68
8 22139 21703 47
9 14165 6943 22
10 51128 19504 27
11 154569 60762 59
12 146496 52569 87
13 826202 0 518
14 557471 648746 11784
15 3510 880 5
99 16095 9064 52
  Total 4.569.763 2.509.690 24.629
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Barra Funda 1 13819 9593 110
2 136658 85427 618
3 38082 31934 121
4 52234 317293 3559
5 16773 95751 563
6 818444 534563 843
7 201582 577321 1595
8 536856 470288 144
9 277444 182496 88
10 304834 91022 37
11 27269 28685 31
12 848664 130000 39
13 551282 0 157
14 2081 5244 75
15 11082 4027 12
99 58757 32535 91
  Total 3.895.861 2.596.179 8.083
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Bela Vista 1 29949 22994 225
2 120797 116013 727
3 23172 15541 42
4 372362 2432815 27911
5 103306 667782 3292
6 314412 296262 1104
7 320353 1919199 6988
8 6654 7670 17
9 6357 2944 9
10 247968 604625 415
11 48787 71468 55
12 70305 117680 74
13 86453 0 247
14 29738 186414 3639
15 111232 30942 88
99 42403 65288 340
  Total 1.934.248 6.557.637 45.173
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Belém 1 306615 236235 2864
2 558559 533427 3590
3 33953 34369 108
4 90880 422708 4520
5 17744 114749 494
6 859793 739768 2634
7 145046 346821 826
8 739258 859939 432
9 227108 190887 112
10 312948 128872 69
11 120885 109747 66
12 213811 151706 72
13 387975 0 250
14 12431 24641 364
15 55967 28257 58
99 68176 73273 136
  Total 4.151.149 3.995.399 16.595
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 101701 78226 996
2 158997 168802 1266
3 1840 2421 8
4 88081 470783 4126
5 9071 71290 238
6 626235 613242 2083
7 299773 871550 3089
8 241534 323838 360
9 112308 105605 137
10 310987 173445 65
11 87282 87474 25
12 354882 169603 75
13 92247 0 368
14 7047 19534 269
15 45364 24334 79
99 156760 126011 241
  Total 2.694.109 3.306.158 13.425
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 132272 121884 1472
2 50250 63511 400
3 2547 4030 9
4 131573 337624 4757
5 0 0 0
6 930503 1094857 3361
7 345021 1066822 1963
8 274263 392666 209
9 331030 281166 212
10 179573 138193 70
11 32236 49009 13
12 18790 22328 21
13 80731 0 130
14 7634 33380 639
15 43935 27715 53
99 80778 113816 124
  Total 2.641.136 3.747.001 13.433
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Brasilândia 1 2823221 1191580 14384
2 1263084 923438 5993
3 14844 13499 41
4 63068 107670 1688
5 0 0 0
6 853756 657518 3575
7 17988 32272 50
8 339709 38010 52
9 45921 13803 39
10 10658 5413 13
11 166359 55603 57
12 100557 43412 149
13 1882783 0 1640
14 5153 14205 162
15 1788 450 5
99 35397 25791 144
  Total 7.624.286 3.122.664 27.992
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Butantã 1 519715 210617 2388
2 1503019 1036152 6675
3 645801 397900 1338
4 245679 794864 8201
5 24066 102397 578
6 865477 489163 1588
7 105199 169004 128
8 68186 56532 56
9 84261 58367 51
10 998927 85854 47
11 4382263 688929 92
12 87683 41401 56
13 369073 0 752
14 6542 5052 78
15 14357 3341 14
99 95445 38248 141
  Total 10.015.693 4.177.821 22.183
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cachoeirinha 1 1559843 628537 7085
2 1157836 805577 5448
3 30749 23204 86
4 169890 352851 3833
5 0 0 0
6 719095 496767 2341
7 31358 55552 75
8 52043 32707 66
9 58544 21122 40
10 627494 22367 22
11 97990 38428 49
12 60262 37862 114
13 1038870 0 1247
14 51544 66542 613
15 3286 250 5
99 21221 15631 63
  Total 5.680.025 2.597.397 21.087
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cambuci 1 143855 107229 1218
2 473510 440579 2966
3 51350 51612 168
4 92637 387849 4447
5 12225 86346 778
6 593682 498322 1713
7 141808 305182 378
8 605121 573634 268
9 159583 135979 131
10 240246 134210 38
11 56470 39649 28
12 119564 109757 52
13 118570 0 236
14 33397 50923 730
15 37666 14887 49
99 54543 59710 123
  Total 2.934.227 2.995.868 13.323
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Campo Belo 1 131662 61390 713
2 1290299 1088832 7491
3 1129849 753513 2842
4 213767 1036139 9931
5 257457 1317956 5267
6 681734 555801 2088
7 132073 322649 1195
8 75720 87600 59
9 31083 16758 33
10 1571737 147970 113
11 111587 87103 159
12 116334 46473 73
13 373051 0 539
14 10096 23825 471
15 29948 12565 38
99 123069 93381 513
  Total 6.279.466 5.651.955 31.525
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Campo Grande 1 785431 300797 3904
2 1686617 1157984 8617
3 452051 257337 873
4 391312 1321850 12945
5 166909 533469 2333
6 1027983 619999 1853
7 381221 314191 88
8 2031660 1218551 317
9 288487 159731 78
10 389833 16805 25
11 326847 79810 87
12 719209 39268 67
13 614783 0 801
14 70582 99362 1287
15 18980 1836 13
99 238923 66308 76
  Total 9.590.828 6.187.298 33.364
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Campo Limpo 1 2608585 1155452 13030
2 1378187 865133 6273
3 169752 75992 299
4 290834 590799 6769
5 0 0 0
6 980115 574069 3043
7 12983 15799 46
8 206290 78720 92
9 173970 62365 72
10 46852 10813 16
11 281232 89355 100
12 262714 79800 132
13 1440238 0 2889
14 230380 250024 3106
15 17296 3938 12
99 42063 23870 106
  Total 8.141.491 3.876.129 35.985
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cangaíba 1 1871527 898595 9014
2 1626556 1201140 7985
3 61764 38224 107
4 92983 201808 2462
5 534 1947 9
6 753375 524582 2472
7 11850 19533 33
8 92302 55760 84
9 83058 35988 81
10 25816 9031 13
11 119884 44033 65
12 51831 30247 99
13 861103 0 1506
14 189542 206103 1554
15 7306 1107 11
99 24851 15897 61
  Total 5.874.282 3.283.995 25.556
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Capão Redondo 1 3662478 1320624 15875
2 1080218 609299 4565
3 97050 34136 107
4 84123 207059 2198
5 0 0 0
6 1415295 645466 3580
7 18324 20080 33
8 217742 73591 87
9 64190 21562 56
10 61060 20611 23
11 162852 58240 98
12 491889 127001 161
13 1617950 0 2768
14 90067 113993 1600
15 15700 4319 9
99 73440 36620 88
  Total 9.152.378 3.292.601 31.248
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Carrão 1 900892 479048 5522
2 1676577 1302188 8460
3 182921 164063 464
4 135593 657041 6267
5 15381 98107 357
6 965630 806505 2982
7 42465 90515 385
8 411945 414059 383
9 105305 77447 140
10 816931 52430 36
11 107317 64001 70
12 81288 58472 114
13 195758 0 612
14 7848 16378 170
15 21505 9263 32
99 54433 39427 113
  Total 5.721.789 4.328.944 26.107
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Casa Verde 1 823970 367743 4296
2 1633318 1184215 7224
3 376852 256615 753
4 171955 624160 5495
5 8487 41404 110
6 1116906 880010 2882
7 81341 146980 235
8 220283 193643 271
9 121999 78076 120
10 63295 41608 41
11 144980 72849 79
12 115172 67609 107
13 341909 0 521
14 6027 15334 125
15 36677 9740 21
99 65371 51552 189
  Total 5.328.542 4.031.538 22.469
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cidade Ademar 1 3364554 1536324 16707
2 1838302 1437864 9981
3 294690 191569 631
4 210361 531634 5315
5 13186 51674 151
6 1287755 859710 4192
7 44263 74529 165
8 199031 158936 253
9 92672 49647 113
10 72605 42281 42
11 248317 114630 111
12 183151 68786 161
13 760708 0 2144
14 97303 93194 903
15 23367 5547 23
99 61877 36956 192
  Total 8.792.142 5.253.281 41.084
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cidade Dutra 1 2615751 954222 11503
2 2348189 1342624 10818
3 491546 166396 498
4 27660 41226 524
5 21866 57532 220
6 1626594 602597 3230
7 20285 24363 57
8 154292 79428 120
9 116906 28874 94
10 50202 22235 27
11 349448 115085 153
12 2401965 99132 153
13 2358409 0 2843
14 174659 247385 3043
15 13467 3280 14
99 98099 33242 268
  Total 12.869.338 3.817.621 33.565
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cidade Líder 1 1948524 843254 9735
2 1139486 866842 5911
3 28124 26352 89
4 60854 197299 2078
5 0 0 0
6 1382836 680312 1766
7 7596 10444 33
8 154849 80249 106
9 57256 33221 57
10 11922 4553 10
11 58826 14704 26
12 84843 31219 96
13 2713428 0 4380
14 20513 26994 433
15 473 260 2
99 22226 14587 47
  Total 7.691.756 2.830.290 24.769
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cidade Tirandetes 1 513086 156153 3610
2 13482 4882 27
3 1130 300 1
4 0 0 0
5 0 0 0
6 36024 17003 95
7 0 0 0
8 740 350 2
9 1130 800 1
10 4304 1870 3
11 21079 5171 4
12 11397 4000 13
13 263853 0 629
14 148278 134896 2440
15 0 0 0
99 635 300 3
  Total 1.015.138 325.725 6.828
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Consolação 1 9841 6542 85
2 69970 49764 283
3 374786 249515 668
4 320585 2123439 22883
5 390792 2385288 8532
6 355511 345589 988
7 247910 1392348 6565
8 1767 2343 4
9 659 1328 3
10 381874 278111 152
11 204631 214595 57
12 270856 301593 73
13 80276 0 141
14 6914 30627 573
15 60411 30874 94
99 21263 32271 72
  Total 2.798.046 7.444.227 41.173
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Cursino 1 857942 459633 5136
2 1860494 1399297 9641
3 366978 319572 1177
4 204242 854084 8380
5 80300 381036 1813
6 965403 656591 2525
7 169364 264129 190
8 389555 206011 175
9 102194 65410 100
10 1556231 50449 29
11 155449 70561 115
12 1823359 75608 110
13 849736 0 695
14 27594 48146 527
15 17327 7320 33
99 51224 39897 175
  Total 9.477.392 4.897.744 30.821
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Ermelino Matarazzo 1 1732721 651783 7254
2 1108049 656603 4346
3 36417 23785 71
4 25634 78331 899
5 0 0 0
6 785017 471382 1963
7 14387 18573 37
8 886213 256932 92
9 96666 26430 56
10 29435 16799 13
11 91456 38054 43
12 64408 40383 95
13 892246 0 1187
14 73321 67735 840
15 22222 6326 11
99 41711 18805 47
  Total 5.899.903 2.371.921 16.954
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Freguesia do Ó 1 1592324 685836 8104
2 2406210 1769236 12138
3 169174 138085 544
4 196485 779823 7601
5 8563 40411 172
6 1380475 876880 3556
7 47569 90742 152
8 305503 230835 203
9 171998 50820 101
10 43979 26489 31
11 240681 95333 132
12 238063 75345 145
13 989110 0 1141
14 25311 38431 364
15 9819 2862 15
99 81397 55235 213
  Total 7.906.661 4.956.363 34.612
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Grajaú 1 4488790 1520343 19070
2 795225 313599 2231
3 48313 9952 26
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1536610 507252 3454
7 5226 7492 14
8 14569 6415 25
9 14117 7660 31
10 54452 7507 9
11 105054 35095 52
12 170646 39194 172
13 3602975 0 4866
14 183820 135980 2618
15 51357 7909 6
99 21272 11631 80
  Total 11.092.426 2.610.029 32.654
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Guainazes 1 2032271 568273 7575
2 502102 271496 1748
3 10259 5591 18
4 0 0 0
5 0 0 0
6 583103 225713 1055
7 2533 3774 7
8 327081 12444 12
9 22438 10563 20
10 8919 5532 6
11 79334 27107 22
12 60158 26631 63
13 1513292 0 2779
14 123187 209980 3325
15 246 80 1
99 20636 8780 44
  Total 5.285.559 1.375.964 16.675
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Iguatemi 1 906998 428854 4766
2 177566 139643 903
3 815 1193 3
4 125 152 1
5 0 0 0
6 571268 160265 866
7 3925 5117 10
8 84788 42993 27
9 7864 5738 22
10 29042 4430 6
11 35024 5619 5
12 18787 13164 45
13 825026 0 1838
14 310 300 1
15 121000 6474 1
99 5440 1795 9
  Total 2.787.978 815.737 8.503
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Ipiranga 1 642065 447533 4754
2 1518056 1330726 8944
3 143026 123266 385
4 221018 969727 9617
5 61775 374701 1773
6 1503369 1201782 4194
7 93568 243037 860
8 1008358 1006972 640
9 1091949 557860 328
10 261750 191147 76
11 202439 139672 132
12 311904 138668 119
13 450514 0 452
14 125662 80936 679
15 46304 23933 59
99 219044 94299 287
  Total 7.900.801 6.924.259 33.299
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Itaim Bibi 1 235070 141179 1640
2 1476516 1182965 7891
3 310541 207306 676
4 442677 2513050 24062
5 429448 2682813 15958
6 1375088 1170423 4365
7 754780 3505427 15638
8 220169 175484 99
9 33380 27380 57
10 151651 254515 298
11 196837 147772 182
12 326215 116825 85
13 461956 0 570
14 11760 30068 372
15 225861 52258 121
99 165242 105807 503
  Total 6.817.191 12.313.272 72.517
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Itaim Paulista 1 3359907 1358842 15946
2 1250360 663365 4486
3 36457 12220 35
4 63005 20757 132
5 0 0 0
6 1125497 641332 3327
7 21095 31466 48
8 129660 67299 37
9 147572 35343 42
10 30509 11252 18
11 121204 45717 54
12 80627 47972 129
13 1332661 0 3587
14 128272 59121 389
15 24593 5524 6
99 167219 67099 92
  Total 8.018.638 3.067.309 28.328
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Itaquera 1 3328039 1263329 15063
2 1553807 911730 5813
3 45645 24531 75
4 72344 178110 1778
5 0 0 0
6 1160197 649591 3063
7 49418 54466 93
8 123107 80833 122
9 49895 20709 47
10 77570 44047 38
11 176719 79636 78
12 167851 87323 169
13 3051804 0 3683
14 276593 382914 5059
15 60463 14448 11
99 56837 23104 87
  Total 10.250.289 3.814.771 35.179
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jabaquara 1 2123293 1008740 11448
2 2849765 2173000 14719
3 128372 101820 326
4 447325 1932023 18778
5 68037 360209 1972
6 1531290 1016583 4094
7 221769 494762 1311
8 326601 284214 392
9 205035 90157 167
10 570777 162812 88
11 236953 136529 191
12 447467 88439 177
13 887737 0 1709
14 55252 100776 1134
15 34771 10320 36
99 107968 81648 311
  Total 10.242.412 8.042.032 56.853
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jaçanã 1 983506 483343 5873
2 1222231 897995 6669
3 21001 15102 54
4 31339 68840 776
5 0 0 0
6 493684 324335 1343
7 29176 35577 66
8 209244 158387 105
9 114756 61569 112
10 126612 63243 20
11 158800 46008 60
12 74813 26700 65
13 291539 0 504
14 35064 86667 1171
15 17717 1939 10
99 22737 11843 55
  Total 3.832.219 2.281.548 16.883
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jaguara 1 472062 214113 2218
2 626763 424400 2672
3 13745 10625 34
4 27636 39274 169
5 0 0 0
6 564981 274973 887
7 14328 24062 19
8 559528 293727 71
9 434132 184723 82
10 7112 3501 6
11 88214 26668 26
12 101579 37200 30
13 281397 0 256
14 0 0 0
15 580 387 2
99 16746 12388 56
  Total 3.208.803 1.546.041 6.528
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jaguaré 1 206517 94662 1044
2 659801 456056 3049
3 157361 94482 464
4 123199 407386 4514
5 68 504 4
6 441558 228526 682
7 123343 139831 43
8 1072501 578402 86
9 495737 220347 70
10 116137 25810 14
11 67670 18852 27
12 134958 37961 25
13 685275 0 798
14 59598 42261 322
15 14850 7879 5
99 33594 16996 56
  Total 4.392.167 2.369.955 11.203
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jaraguá 1 1911670 667723 7906
2 1125685 527688 3868
3 151963 11376 37
4 107610 56685 145
5 0 0 0
6 894832 306570 1428
7 3183 4448 10
8 611731 216127 81
9 105610 30933 25
10 80683 24472 17
11 83379 30412 39
12 136683 27100 88
13 1763707 0 2598
14 186882 224573 3611
15 2581 274 3
99 13268 5328 22
  Total 7.179.467 2.133.709 19.878
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jardim Ângela 1 4224284 1232772 14554
2 2639940 397903 2656
3 354503 20519 42
4 9418 17956 157
5 0 0 0
6 1356072 479375 2773
7 3364 6597 11
8 42564 13999 27
9 99687 13225 44
10 86513 11957 15
11 180230 28553 44
12 244711 45019 126
13 4552123 0 5939
14 19319 15720 222
15 13290 3569 5
99 49892 26690 58
  Total 13.875.910 2.313.854 26.673
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jardim Helena 1 2166474 889798 10438
2 793147 525699 3311
3 154473 7812 21
4 1945 3570 24
5 0 0 0
6 609004 388727 2144
7 5004 4951 15
8 515248 142797 48
9 61633 12231 28
10 32270 9083 8
11 94276 33522 32
12 60550 30375 94
13 1867103 0 2033
14 5059 8208 141
15 847 286 2
99 23126 10572 44
  Total 6.390.159 2.067.631 18.383
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jardim Paulista 1 20394 12727 154
2 253650 228457 1562
3 981197 558615 1403
4 486296 3136513 28032
5 718036 4924930 24219
6 863911 829074 3027
7 326555 1903062 12216
8 6756 14499 5
9 3600 6562 10
10 293702 518512 133
11 177451 156849 99
12 168877 141062 63
13 109793 0 172
14 8895 31548 497
15 63152 18217 98
99 64666 62736 198
  Total 4.546.931 12.543.363 71.888
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Jardim São Luis 1 3076000 1217773 13329
2 2083336 1042374 7200
3 748051 94516 247
4 224848 476282 5392
5 84 416 2
6 1440795 828528 4239
7 295094 343837 3806
8 554856 232809 136
9 102776 54615 76
10 347968 41208 31
11 219769 68732 107
12 710427 99869 166
13 3431021 0 3227
14 46949 75856 731
15 94734 9921 16
99 192458 117102 163
  Total 13.569.166 4.703.838 38.868
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
José Bonifácio 1 879112 319954 4790
2 188849 113034 674
3 1613 1665 5
4 6960 14360 160
5 0 0 0
6 339027 153769 777
7 2665 3833 8
8 629971 121656 34
9 32720 7118 13
10 161289 21534 22
11 171977 42361 29
12 57654 15296 42
13 475277 0 936
14 757740 874892 15964
15 5387 990 6
99 5346 3985 18
  Total 3.715.587 1.694.447 23.478
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Lajeado 1 2941931 983540 11300
2 757416 359766 2204
3 14175 2914 10
4 0 0 0
5 0 0 0
6 678548 331460 1884
7 3745 3069 5
8 62385 20554 14
9 31660 12035 24
10 56762 11661 12
11 148664 18552 23
12 80699 31198 105
13 2037716 0 3102
14 34988 48385 676
15 0 0 0
99 25382 8666 47
  Total 6.874.071 1.831.800 19.406
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Lapa 1 402735 225904 2799
2 1522325 991149 6637
3 589327 392523 1296
4 186004 836968 8412
5 71817 367392 2472
6 1205765 1029666 3698
7 236481 470352 1573
8 1440997 997218 396
9 364691 274570 184
10 389406 225285 106
11 147486 100315 106
12 218470 108505 126
13 252979 0 321
14 59853 101745 1322
15 53536 30889 61
99 133788 119257 413
  Total 7.275.660 6.271.738 29.922
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Liberdade 1 87278 63091 746
2 515099 452990 2832
3 99877 87678 280
4 328196 1853616 22060
5 92944 566985 2138
6 544164 452215 1542
7 138585 485763 1557
8 78237 73463 57
9 10154 10029 19
10 152297 211216 168
11 120224 181212 108
12 286148 138722 119
13 131903 0 243
14 11790 40029 632
15 49067 24110 79
99 42203 59149 158
  Total 2.688.166 4.700.268 32.738
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Limão 1 833984 384810 4390
2 1360645 1037353 6797
3 43883 39106 131
4 110554 304160 2773
5 3867 13604 91
6 695418 509475 1703
7 114091 152872 100
8 388430 330207 248
9 224375 134842 142
10 64444 73939 17
11 105916 43136 48
12 74969 34190 65
13 331795 0 415
14 84455 109574 1670
15 13655 2565 9
99 94259 46038 117
  Total 4.544.740 3.215.871 18.716
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Mandaqui 1 994226 442129 5366
2 1644153 1204430 8316
3 151121 92364 302
4 347432 1073036 10396
5 21697 98667 589
6 552813 385583 1630
7 53217 71720 210
8 47839 33464 62
9 33994 7092 25
10 492759 30387 16
11 81060 34858 52
12 574249 49410 67
13 2057831 0 1333
14 125268 194713 2839
15 13753 4332 13
99 22463 11122 78
  Total 7.213.875 3.733.307 31.294
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Marsilac 1 218508 9543 190
2 160120 4303 34
3 20871 820 3
4 0 0 0
5 0 0 0
6 3244 638 2
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 1176193 0 910
14 0 0 0
15 0 0 0
99 0 0 0
  Total 1.578.936 15.304 1.139
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Moema 1 103884 46557 543
2 474166 361616 2356
3 794412 566537 1762
4 383127 2282446 21352
5 657918 3845320 18416
6 1074469 861778 3213
7 262197 816141 5206
8 17029 15930 32
9 4729 4241 8
10 1693613 338729 194
11 136581 119731 139
12 571163 185412 65
13 237679 0 336
14 3331 5635 78
15 36685 6810 48
99 214433 165767 837
  Total 6.665.416 9.622.650 54.585
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Mooca 1 283139 195524 2248
2 1100969 956831 6522
3 195382 195502 631
4 240238 1069066 10750
5 103795 590641 2946
6 1037289 881942 2949
7 129923 272096 724
8 978849 1004263 438
9 711790 447845 218
10 169361 146389 73
11 143074 161263 107
12 327509 148380 79
13 268412 0 370
14 49421 84313 1113
15 60504 33507 88
99 80814 78856 234
  Total 5.880.469 6.266.418 29.490
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Morumbi 1 99111 34557 437
2 263262 161144 984
3 3784272 2199147 4465
4 106720 434323 3928
5 376561 1580868 4784
6 326314 180163 520
7 87254 197839 303
8 5798 4824 11
9 5431 3592 8
10 105364 177456 25
11 248236 106677 45
12 962757 287337 21
13 1678715 0 1690
14 10145 24126 290
15 5241 405 5
99 56979 46456 55
  Total 8.122.160 5.438.914 17.571
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Parelheiros 1 2252353 371404 4982
2 477879 88090 681
3 71958 10981 40
4 0 0 0
5 0 0 0
6 240006 78070 586
7 0 0 0
8 217285 36001 9
9 49100 5006 6
10 237564 5860 6
11 29271 7494 11
12 24531 8557 43
13 3377933 0 5217
14 0 0 0
15 0 0 0
99 21615 1980 9
  Total 6.999.495 613.443 11.590
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Pari 1 94525 62473 844
2 240532 217863 1512
3 23996 25745 82
4 22298 104856 1042
5 1394 4792 46
6 467103 476129 1562
7 163297 448816 583
8 151896 205726 154
9 91854 75829 89
10 67658 30601 18
11 96341 26389 27
12 176963 100763 28
13 61742 0 129
14 3307 6532 107
15 20587 11965 37
99 18308 24381 85
  Total 1.701.801 1.822.860 6.345
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Parque do Carmo 1 981929 403907 4937
2 559154 326500 2178
3 47158 38059 121
4 10201 33635 291
5 0 0 0
6 248295 124812 653
7 5022 9010 7
8 507724 115797 66
9 40382 25584 21
10 81811 36781 18
11 67933 18389 14
12 376803 36535 39
13 816874 0 2500
14 12915 28634 334
15 125 20 1
99 3493 2460 14
  Total 3.759.819 1.200.123 11.194
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Pedreira 1 3286823 666786 7638
2 1253590 388622 2905
3 333582 32651 87
4 21698 15392 99
5 0 0 0
6 834218 255544 1288
7 10352 7381 20
8 1187226 65008 38
9 122939 8145 20
10 93174 10240 14
11 99090 36872 40
12 169542 26352 65
13 3099703 0 2381
14 48110 76995 794
15 7762 1016 11
99 14397 7374 36
  Total 10.582.206 1.598.378 15.436
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes                
Penha 1 1628892 766720 8881
2 2906446 1954305 12986
3 172787 131944 435
4 165467 611028 6165
5 11290 64632 376
6 1325285 1065337 3926
7 140177 281851 321
8 247655 238838 236
9 77940 46847 90
10 208766 114485 91
11 165639 112052 150
12 308800 120415 176
13 771847 0 1082
14 6101 12494 188
15 24662 11542 38
99 77188 58639 206
