Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Tipologia de Uso
Município de São Paulo e Distritos Municipais
1997
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Município de São Paulo 1 113.334.968 43.431.593 541.282
2 119.178.393 77.931.622 544.058
3 27.915.554 15.560.306 46.017
4 12.436.714 51.028.531 529.882
5 5.956.493 31.037.139 139.956
6 73.888.665 49.344.127 194.370
7 10.175.701 28.641.229 97.790
8 34.757.964 22.556.573 14.751
9 11.282.514 5.531.380 6.367
10 23.362.405 7.252.223 4.186
11 17.131.800 6.325.842 5.450
12 20.298.348 5.980.185 6.966
13 112.684.204 0 159.541
14 4.457.325 5.876.305 95.462
15 1.458.027 725.103 9.307
99 3.902.833 2.338.776 8.008
  Total 592.221.908 353.560.934 2.403.393
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 754.199 386.738 4.461
2 2.109.901 1.568.744 10.915
3 171.442 149.034 490
4 79.824 309.223 2.975
5 32.626 186.538 1.077
6 961.077 735.051 2.910
7 51.622 90.306 219
8 443.438 454.912 585
9 83.175 65.515 136
10 31.625 15.051 20
11 98.330 63.066 66
12 66.243 53.039 100
13 308.214 0 547
14 11.168 18.666 244
15 10.801 7.658 12
99 33.960 32.499 107
  Total 5.247.645 4.136.040 24.864
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto  de Pinheiros 1 120.329 55.969 701
2 671.978 496.964 3.210
3 1.956.933 1.194.302 3.503
4 178.043 487.331 5.375
5 188.601 804.414 3.075
6 247.666 175.147 554
7 21.894 39.390 120
8 10.557 9.966 16
9 923 665 2
10 78.383 64.848 23
11 122.337 56.238 37
12 60.784 26.155 21
13 494.359 0 681
14 2.521 4.707 68
15 6.187 1.362 6
99 23.660 22.487 102
  Total 4.185.155 3.439.945 17.494
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 413.940 120.807 1.263
2 158.846 42.454 244
3 110.873 6.735 16
4 0 0 0
5 0 0 0
6 86.371 42.168 247
7 1.283 749 2
8 116.844 29.141 12
9 16.558 3.020 12
10 1.660 1.222 4
11 10.358 1.039 3
12 7.091 3.668 22
13 1.141.635 0 1.222
14 0 0 0
15 0 0 0
99 3.020 1.444 11
  Total 2.068.479 252.447 3.058
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Aricanduva 1 1.397.450 684.232 8.582
2 1.331.177 1.051.259 7.440
3 53.712 50.645 163
4 15.274 41.195 396
5 1.368 7.566 9
6 667.350 475.794 2.039
7 10.893 18.567 31
8 312.619 232.842 359
9 110.786 51.199 153
10 20.136 5.841 6
11 93.222 33.698 49
12 47.051 30.067 79
13 620.462 0 1.371
14 29.739 29.185 488
15 3.072 805 11
99 17.603 17.409 54
  Total 4.731.914 2.730.304 21.230
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Artur Alvim 1 1.189.327 470.487 5.727
2 1.013.639 613.349 4.189
3 13.397 11.840 38
4 10.392 22.652 192
5 0 0 0
6 465.462 344.188 1.493
7 57.704 57.218 53
8 23.289 18.831 38
9 5.765 3.226 13
10 27.904 9.272 18
11 145.993 54.699 38
12 129.787 38.530 65
13 867.802 0 676
14 522.322 602.211 11.184
15 0 0 0
99 9.907 4.041 36
  Total 4.482.690 2.250.544 23.760
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Barra Funda 1 8.581 4.489 53
2 180.459 105.814 766
3 46.264 36.947 142
4 47.848 282.650 3.065
5 17.812 96.292 588
6 796.038 518.224 870
7 156.137 341.436 814
8 653.354 528.153 165
9 275.142 173.083 78
10 439.381 127.428 47
11 39.496 41.896 27
12 780.102 97.850 29
13 585.699 0 157
14 1.576 4.086 60
15 13.072 1.861 3
99 37.827 36.705 35
  Total 4.078.788 2.396.914 6.899
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bela Vista 1 19.917 16.632 154
2 170.927 159.119 1.025
3 39.234 23.001 55
4 342.906 2.223.386 26.185
5 123.106 762.307 3.595
6 309.178 275.668 991
7 306.003 1.744.724 5.521
8 8.375 9.151 19
9 4.589 4.249 9
10 228.259 489.803 340
11 37.641 59.508 38
12 66.897 106.618 72
13 130.308 0 309
14 14.279 80.028 1.550
15 72.748 13.653 50
99 20.639 19.664 89
  Total 1.895.006 5.987.511 40.002
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Belém 1 301.457 222.372 2.838
2 621.822 575.240 3.965
3 33.870 33.967 100
4 67.862 291.963 3.265
5 16.915 108.824 462
6 885.168 749.806 2.563
7 123.011 296.398 684
8 930.712 1.052.561 472
9 210.645 181.428 96
10 342.544 126.998 62
11 99.240 57.800 48
12 166.659 92.574 60
13 368.232 0 224
14 10.205 17.535 287
15 17.761 14.822 20
99 14.285 21.727 67
  Total 4.210.388 3.844.015 15.213
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 82.228 57.783 757
2 235.425 225.133 1.811
3 2.590 3.583 9
4 86.504 460.306 3.994
5 10.789 83.118 319
6 643.903 616.512 2.000
7 304.107 866.656 2.908
8 253.977 333.716 374
9 102.110 92.632 93
10 278.042 154.348 57
11 80.377 82.731 23
12 308.962 153.643 65
13 110.026 0 415
14 5.754 16.590 240
15 16.301 9.864 46
99 116.976 57.685 87
  Total 2.638.071 3.214.300 13.198
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 142.069 127.185 1.533
2 62.234 78.092 497
3 1.973 2.650 10
4 126.279 328.869 4.818
5 0 0 0
6 916.955 1.104.296 3.382
7 322.247 1.001.401 1.842
8 345.351 463.910 229
9 309.607 259.393 182
10 182.856 141.528 77
11 31.950 48.689 11
12 19.189 27.302 24
13 104.317 0 145
14 4.958 15.261 276
15 30.085 26.514 27
99 7.518 8.004 24
  Total 2.607.588 3.633.094 13.077
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brasilândia 1 2.820.085 1.050.964 14.222
2 1.126.755 826.342 5.828
3 12.072 11.296 34
4 63.068 123.741 1.688
5 0 0 0
6 890.391 540.489 3.123
7 15.718 25.796 40
8 340.402 35.071 54
9 42.968 10.110 37
10 9.547 4.444 10
11 147.406 46.165 37
12 93.697 32.801 127
13 2.054.389 0 2.154
14 379 499 8
15 900 400 4
99 12.775 7.659 54
  Total 7.630.552 2.715.777 27.420
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Butantã 1 504.308 176.405 2.192
2 1.636.239 1.025.511 6.959
3 600.178 357.044 1.209
4 210.796 579.642 5.998
5 26.093 110.372 526
6 728.075 431.706 1.428
7 124.880 159.772 117
8 87.402 65.803 58
9 49.007 21.685 46
10 1.080.837 85.501 35
11 5.028.411 709.736 66
12 71.740 35.503 40
13 507.107 0 960
14 6.542 5.052 78
15 3.498 2.097 5
99 30.724 16.237 73
  Total 10.695.837 3.782.066 19.790
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cachoeirinha 1 1.528.951 570.494 6.739
2 1.160.606 762.491 5.256
3 43.461 26.732 93
4 90.074 192.801 2.367
5 1.246 5.952 36
6 655.097 456.313 2.149
7 16.979 33.865 45
8 49.455 29.826 60
9 64.472 18.482 47
10 620.996 17.811 16
11 93.862 36.366 33
12 60.295 33.485 106
13 806.445 0 1.291
14 25.071 44.902 463
15 531 115 2
99 10.410 7.811 37
  Total 5.227.951 2.237.446 18.740
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cambuci 1 104.135 77.129 871
2 559.829 492.222 3.595
3 46.916 48.284 154
4 82.461 327.735 3.703
5 6.004 36.011 365
6 544.405 478.222 1.692
7 159.519 331.984 358
8 660.669 652.398 277
9 110.042 80.973 85
10 250.340 127.424 34
11 69.899 51.937 27
12 82.259 55.147 48
13 127.983 0 239
14 28.802 41.781 615
15 13.068 8.118 27
99 18.832 18.114 35
  Total 2.865.163 2.827.479 12.125
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Belo 1 182.185 83.155 993
2 1.359.426 1.106.336 7.650
3 1.138.838 698.868 2.866
4 192.208 896.482 8.787
5 220.152 1.083.863 4.340
6 628.824 485.795 1.866
7 108.453 191.083 410
8 94.313 103.754 68
9 24.972 11.419 27
10 1.573.021 152.073 110
11 104.066 66.709 111
12 89.710 35.403 62
13 424.853 0 659
14 7.447 15.462 383
15 12.627 4.717 15
99 49.854 33.968 207
  Total 6.210.949 4.969.087 28.554
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Grande 1 852.331 298.688 4.055
(CGR) - 16 2 1.663.789 1.088.962 8.235
3 412.899 213.373 684
4 303.156 1.052.782 10.471
5 137.480 402.133 1.409
6 906.906 510.945 1.525
7 323.813 226.349 87
8 2.139.194 1.247.038 315
9 161.839 85.066 73
10 397.999 10.284 16
11 276.493 75.049 80
12 691.989 32.712 48
13 1.069.340 0 1.252
14 54.712 66.996 993
15 4.982 8.605 150
99 66.093 71.573 40
  Total 9.463.015 5.390.555 29.433
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Limpo 1 2.580.579 998.518 12.911
2 1.307.602 724.781 5.371
3 145.553 76.562 300
4 236.771 410.422 4.914
5 0 0 0
6 798.759 449.098 2.445
7 14.931 18.381 110
8 265.416 94.594 94
9 176.994 64.275 60
10 41.661 7.914 12
11 269.878 83.382 81
12 233.639 60.052 93
13 1.908.097 0 3.360
14 116.054 141.089 1.950
15 16.676 3.560 10
99 19.155 9.171 55
  Total 8.131.765 3.141.799 31.766
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cangaíba 1 1.688.588 752.184 8.255
2 1.700.622 1.152.684 8.001
3 66.332 40.548 112
4 125.725 225.213 2.886
5 654 2.793 13
6 664.393 452.034 2.096
7 9.071 13.174 25
8 94.599 58.919 86
9 103.298 18.092 56
10 20.691 6.990 9
11 146.953 43.163 51
12 34.585 22.221 75
13 1.078.748 0 1.956
14 54.794 41.503 667
15 2.006 541 9
99 12.697 6.165 30
  Total 5.803.756 2.836.224 24.327
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Capão Redondo 1 3.611.167 1.170.139 15.346
2 1.177.437 521.095 3.950
3 105.002 33.298 98
4 79.931 188.107 1.961
5 0 0 0
6 1.134.788 499.379 2.812
7 18.157 19.616 27
8 262.926 77.899 94
9 56.195 18.366 41
10 61.417 20.733 24
11 151.071 52.084 78
12 446.731 94.154 130
13 2.675.967 0 3.560
14 50.850 56.652 743
15 3.455 789 7
99 26.375 9.372 62
  Total 9.861.469 2.761.683 28.933
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Carrão 1 938.647 461.343 5.578
2 1.839.658 1.306.714 8.839
3 108.777 102.029 326
4 75.117 353.701 3.587
5 10.672 67.110 282
6 878.635 708.913 2.653
7 37.517 70.861 207
8 461.466 412.020 391
9 93.630 67.415 119
10 813.394 45.946 32
11 98.725 51.628 61
12 60.782 41.905 76
13 258.709 0 777
14 7.848 16.378 170
15 3.591 1.696 9
99 23.289 23.510 82
  Total 5.710.457 3.731.169 23.189
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Casa Verde 1 729.860 302.192 3.735
2 1.862.663 1.241.465 8.133
3 376.536 249.462 749
4 133.433 417.067 4.055
5 6.955 35.280 136
6 1.009.527 770.450 2.579
7 62.672 117.087 146
8 239.343 221.919 283
9 130.211 81.705 105
10 54.391 35.103 25
11 129.519 61.691 54
12 86.604 46.376 81
13 415.653 0 599
14 3.233 8.251 103
15 24.949 7.722 15
99 17.566 11.734 57
  Total 5.283.115 3.607.504 20.855
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Ademar 1 3.383.890 1.324.523 16.279
2 1.828.837 1.296.671 9.622
3 272.267 161.007 523
4 191.430 434.055 4.265
5 9.905 39.304 159
6 1.092.343 691.887 3.483
7 40.945 66.787 158
8 198.663 154.601 237
9 85.252 41.370 103
10 66.648 35.023 30
11 204.007 83.989 95
12 133.971 44.677 118
13 1.107.321 0 2.977
14 43.412 56.160 753
15 14.489 3.635 14
99 51.090 31.861 148
  Total 8.724.470 4.465.550 38.964
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Dutra 1 2.661.960 917.761 11.802
2 2.206.823 1.189.814 9.794
3 444.051 142.900 416
4 32.387 40.826 519
5 21.598 56.487 216
6 1.403.227 502.812 2.707
7 18.643 22.582 45
8 148.117 74.031 108
9 97.921 21.009 69
10 50.300 23.100 22
11 321.918 97.563 125
12 2.364.749 84.498 129
13 2.754.607 0 3.641
14 145.579 204.357 2.582
15 10.253 2.845 4
99 51.228 14.319 164
  Total 12.733.361 3.394.904 32.343
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Líder 1 1.884.484 762.212 9.065
2 1.100.804 796.508 5.314
3 29.036 27.418 85
4 0 0 0
5 0 0 0
6 1.323.528 459.686 1.644
7 7.254 9.162 19
8 132.162 67.117 95
9 45.457 22.783 48
10 11.237 3.565 8
11 54.394 10.788 21
12 78.999 24.532 88
13 2.895.692 0 5.692
14 17.437 20.789 373
15 1.024 258 5
99 13.593 6.364 39
  Total 7.595.101 2.211.182 22.496
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Tirandetes 1 316.975 106.986 2.193
2 8.704 2.872 17
3 1.130 300 1
4 0 0 0
5 0 0 0
6 23.366 9.258 51
7 0 0 0
8 500 300 1
9 1.130 800 1
10 3.478 1.498 2
11 21.079 4.971 4
12 8.956 3.106 6
13 194.134 0 279
14 44.690 53.736 944
15 0 0 0
99 407 160 2
  Total 624.549 183.987 3.501
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Consolação 1 10.844 6.489 87
2 81.339 56.188 334
3 394.598 261.939 702
4 279.031 1.831.225 20.169
5 395.238 2.371.102 9.108
6 369.459 354.561 1.024
7 231.377 1.217.910 4.915
8 6.468 8.473 9
9 659 1.328 3
10 143.940 239.678 167
11 204.388 195.278 57
12 265.470 248.989 74
13 352.130 0 186
14 1.434 7.364 168
15 34.560 16.544 46
99 2.727 6.263 21
  Total 2.773.662 6.823.331 37.070
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cursino 1 901.929 455.919 5.249
2 1.950.361 1.382.083 9.764
3 322.300 279.772 1.024
4 160.966 605.499 6.254
5 67.939 319.409 1.474
6 888.476 590.757 2.248
7 163.469 254.081 196
8 401.246 211.131 165
9 89.928 59.799 92
10 1.544.707 38.478 17
11 134.151 51.174 84
12 1.503.084 64.737 84
13 1.223.579 0 793
14 24.261 41.743 455
15 9.982 4.618 26
99 28.190 21.445 92
  Total 9.414.568 4.380.645 28.017
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ermelino Matarazzo 1 1.635.001 577.557 6.681
2 1.119.890 601.538 4.048
3 34.991 23.729 71
4 64.773 63.302 902
5 0 0 0
6 700.533 421.083 1.706
7 23.414 15.381 28
8 898.594 226.461 84
9 80.106 20.586 38
10 26.475 13.224 9
11 84.724 31.861 35
12 54.215 28.310 68
13 1.011.068 0 1.510
14 4.321 8.216 83
15 17.318 4.251 11
99 20.506 10.136 24
  Total 5.775.929 2.045.635 15.298
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Freguesia do Ó 1 1.408.422 536.029 7.169
2 2.662.421 1.761.124 12.942
3 203.439 136.175 536
4 144.633 563.035 5.591
5 9.231 40.149 106
6 1.308.642 775.533 3.132
7 52.099 84.486 129
8 408.797 270.845 205
9 170.014 45.848 91
10 39.108 24.479 24
11 213.367 85.898 101
12 156.852 55.127 117
13 1.023.737 0 1.339
14 21.525 30.181 315
15 8.760 2.702 9
99 26.433 19.436 89
  Total 7.857.480 4.431.047 31.895
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Grajaú 1 4.073.247 1.195.493 17.621
2 665.147 259.920 1.913
3 85.384 9.196 25
4 0 0 0
5 0 0 0
6 760.768 352.995 2.592
7 4.572 5.314 12
8 14.771 5.170 24
9 7.801 3.609 23
10 56.886 4.714 8
11 100.114 33.882 42
12 120.184 24.272 132
13 4.452.725 0 6.445
14 183.732 135.884 2.616
15 50.118 7.623 3
99 14.266 7.720 60
  Total 10.589.715 2.045.792 31.516
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Guainazes 1 1.736.357 436.980 6.516
2 504.438 255.773 1.564
3 9.602 5.672 17
4 14.160 27.920 240
5 0 0 0
6 412.929 188.509 835
7 1.744 2.338 5
8 435.481 24.947 15
9 15.956 3.888 16
10 6.579 2.469 5
11 72.765 22.678 19
12 48.960 20.172 48
13 1.869.113 0 3.528
14 97.310 154.260 2.780
15 0 0 0
99 15.979 5.462 16
  Total 5.241.373 1.151.068 15.604
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Iguatemi 1 839.843 373.963 4.139
2 164.517 125.170 793
3 1.065 1.493 4
4 0 0 0
5 0 0 0
6 540.129 154.640 829
7 2.543 2.438 7
8 83.164 40.678 26
9 8.544 4.978 19
10 26.622 1.990 4
11 215.259 2.469 2
12 16.688 10.552 37
13 775.534 0 1.956
14 310 300 1
15 520 280 1
99 1.397 875 6
  Total 2.676.135 719.826 7.824
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Ipiranga 1 574.871 373.547 4.026
2 1.732.423 1.445.872 10.357
3 146.026 123.139 392
4 161.075 658.252 6.569
5 38.699 209.255 1.086
6 1.527.362 1.104.785 3.695
7 112.862 244.425 770
8 1.054.921 1.022.133 635
9 1.014.553 466.124 319
10 239.437 171.986 64
11 186.179 127.780 101
12 323.970 138.137 106
13 516.029 0 483
14 123.494 74.970 623
15 94.367 12.325 32
99 19.249 17.319 68
  Total 7.865.517 6.190.049 29.326
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Bibi 1 191.604 93.604 1.182
2 1.794.840 1.361.738 9.420
3 276.019 179.361 557
4 412.637 2.294.869 21.848
5 336.992 1.983.683 9.906
6 1.243.476 1.053.835 3.903
7 502.299 2.007.126 7.566
8 324.653 275.595 151
9 55.802 39.409 66
10 62.567 85.576 133
11 171.945 114.993 150
12 386.175 104.498 78
13 845.523 0 776
14 6.951 18.017 268
15 47.180 10.063 51
99 105.282 50.826 326
  Total 6.763.945 9.673.193 56.381
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaim Paulista 1 3.601.871 1.288.291 16.021
2 1.089.865 463.927 3.356
3 92.356 16.360 42
4 9.695 16.150 131
5 0 0 0
6 974.153 518.955 2.751
7 28.492 32.144 52
8 143.117 72.183 40
9 75.765 27.485 41
10 27.233 9.099 11
11 96.211 41.048 41
12 56.781 32.428 111
13 1.626.550 0 3.971
14 20.961 22.669 287
15 1.391 280 4
99 87.520 18.599 65
  Total 7.931.961 2.559.618 26.924
         
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Itaquera 1 3.299.260 1.145.513 14.443
2 1.684.702 868.513 5.611
3 45.883 24.111 70
4 53.257 113.010 1.022
5 0 0 0
6 1.018.254 540.482 2.515
7 39.521 40.321 60
8 105.513 65.964 94
9 53.112 20.918 44
10 67.837 34.894 27
11 174.468 74.797 53
12 122.532 54.054 133
13 3.291.045 0 4.045
14 212.216 271.849 3.501
15 68.253 15.348 6
99 45.983 22.974 86
  Total 10.281.836 3.292.748 31.710
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jabaquara 1 2.222.807 943.847 11.844
2 2.915.121 2.023.498 14.454
3 137.987 101.992 328
4 383.032 1.502.826 15.247
5 42.280 223.255 1.235
6 1.298.796 809.974 3.313
7 187.782 378.598 379
8 353.385 290.766 400
9 159.971 65.105 128
10 527.878 105.490 66
11 210.581 104.503 153
12 118.988 62.769 132
13 1.511.030 0 2.206
14 18.077 39.355 589
15 18.512 4.851 16
99 79.159 34.708 143
  Total 10.185.386 6.691.537 50.633
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaçanã 1 981.188 475.299 5.797
2 1.217.966 842.347 6.436
3 19.458 14.178 51
4 28.721 60.455 728
5 0 0 0
6 496.821 320.520 1.311
7 29.259 37.227 61
8 204.148 151.705 99
9 130.451 54.769 98
10 68.024 36.980 18
11 96.564 39.942 51
12 32.468 15.508 45
13 317.584 0 534
14 32.337 76.089 920
15 5.084 2.572 8
99 19.039 10.083 51
  Total 3.679.112 2.137.674 16.208
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguara 1 508.583 187.603 2.331
2 640.946 365.590 2.609
3 13.010 10.832 36
4 3.567 13.511 113
5 0 0 0
6 372.786 201.825 711
7 10.145 17.641 14
8 795.659 373.839 67
9 423.696 117.935 62
10 6.754 3.648 5
11 85.968 24.713 19
12 24.982 7.617 15
13 295.379 0 323
14 0 0 0
15 580 387 2
99 4.276 2.451 12
  Total 3.186.331 1.327.592 6.319
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaguaré 1 208.815 81.706 1.040
2 740.768 461.444 3.259
3 111.966 67.671 323
4 77.034 251.648 2.716
5 68 504 4
6 382.392 210.059 547
7 112.947 126.721 35
8 1.199.077 573.971 97
9 452.103 216.563 63
10 71.592 22.205 15
11 56.040 15.320 20
12 45.292 10.398 17
13 946.474 0 871
14 2.588 4.868 62
15 36.067 7.692 4
99 18.607 13.565 26
  Total 4.461.830 2.064.335 9.099
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jaraguá 1 1.828.705 534.726 7.041
2 1.244.413 471.765 3.555
3 162.505 12.611 35
4 5.046 11.185 143
5 0 0 0
6 528.197 247.161 1.265
7 2.903 3.348 10
8 628.558 203.106 68
9 84.215 26.326 20
10 54.711 17.209 11
11 69.731 24.362 27
12 94.873 19.515 67
13 2.097.284 0 2.743
14 119.938 169.899 2.984
15 2.261 204 2
99 6.961 3.018 16
  Total 6.930.301 1.744.435 17.987
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Ângela 1 3.657.130 1.022.595 12.880
2 2.558.759 339.104 2.238
3 367.285 20.810 41
4 17.329 22.999 242
5 0 0 0
6 1.114.936 371.707 2.156
7 2.342 3.859 7
8 56.682 16.611 27
9 152.770 21.040 35
10 57.295 7.417 11
11 168.807 26.535 33
12 205.313 31.581 101
13 5.111.473 0 6.777
14 3.080 3.020 33
15 12.260 2.492 2
99 57.978 12.891 44
  Total 13.543.439 1.902.661 24.627
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Helena 1 2.130.335 714.284 10.058
2 621.208 333.115 2.345
3 157.830 6.819 21
4 1.803 3.170 23
5 0 0 0
6 449.706 253.967 1.536
7 2.011 1.645 8
8 98.696 53.380 43
9 55.598 8.444 23
10 32.735 8.936 9
11 81.454 22.212 21
12 46.506 18.122 78
13 2.221.634 0 3.373
14 159 228 1
15 597 36 1
99 14.074 6.408 37
  Total 5.914.346 1.430.766 17.577
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim Paulista 1 15.814 10.576 130
2 312.055 272.061 1.888
3 1.044.485 584.172 1.491
4 455.695 2.879.124 25.515
5 685.878 4.633.634 20.851
6 896.273 831.940 3.164
7 259.786 1.513.265 9.215
8 8.547 16.545 10
9 3.500 6.310 10
10 275.231 421.243 120
11 157.880 142.208 92
12 178.765 132.748 52
13 131.712 0 188
14 9.133 30.992 464
15 42.327 11.706 44
99 26.054 39.288 166
  Total 4.503.135 11.525.812 63.400
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Jardim São Luis 1 3.062.234 1.158.707 13.549
2 1.922.957 956.762 6.674
3 882.662 92.496 228
4 200.807 359.677 4.253
5 2.084 7.936 82
6 1.266.697 638.987 3.302
7 302.775 337.027 3.725
8 340.181 162.234 121
9 96.401 41.133 54
10 342.209 37.859 24
11 186.737 51.930 64
12 627.368 88.775 115
13 4.024.984 0 3.741
14 15.634 24.332 253
15 7.135 1.694 16
99 135.516 57.747 268
  Total 13.416.381 4.017.296 36.469
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
José Bonifácio 1 876.628 273.508 4.678
2 163.403 104.304 633
3 1.491 1.688 5
4 0 0 0
5 0 0 0
6 226.861 118.413 426
7 2.503 2.541 7
8 575.205 87.762 28
9 27.656 3.213 6
10 96.713 16.183 20
11 174.373 39.491 26
12 55.699 12.550 35
13 563.767 0 1.116
14 740.492 858.564 15.684
15 0 0 0
99 4.357 2.685 20
  Total 3.509.148 1.520.902 22.684
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lajeado 1 2.432.478 687.498 9.384
2 875.066 356.641 2.104
3 15.192 3.764 13
4 0 0 0
5 0 0 0
6 472.601 238.232 1.285
7 3.875 3.299 6
8 61.192 20.401 10
9 13.901 3.589 14
10 53.247 8.956 9
11 151.035 18.648 19
12 58.399 17.918 67
13 2.746.057 0 4.916
14 0 0 0
15 1.701 200 3
99 6.684 4.579 21
  Total 6.891.428 1.363.725 17.851
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Lapa 1 295.199 153.685 2.011
2 1.828.484 1.142.168 8.125
3 529.864 358.346 1.168
4 159.562 663.718 6.748
5 57.402 284.252 2.015
6 1.101.526 955.503 3.465
7 175.030 409.502 968
8 1.268.714 1.032.438 445
9 320.547 196.341 129
10 371.914 189.687 88
11 109.528 71.648 74
12 193.016 74.126 95
13 279.737 0 385
14 56.983 92.647 1.226
15 35.960 21.041 29
99 43.880 39.110 137
  Total 6.827.346 5.684.212 27.108
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Liberdade 1 20.809 15.004 179
2 658.978 546.933 3.780
3 104.531 88.600 284
4 291.595 1.584.933 19.468
5 90.350 535.246 1.911
6 549.201 466.347 1.445
7 129.144 423.056 1.167
8 59.587 68.475 57
9 10.998 10.421 18
10 140.498 193.764 144
11 100.275 115.802 88
12 284.275 131.840 118
13 115.851 0 274
14 5.479 11.853 150
15 25.035 13.604 45
99 21.394 34.896 68
  Total 2.608.000 4.240.774 29.196
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Limão 1 772.331 339.738 4.014
2 1.436.566 1.022.975 6.958
3 46.186 38.821 124
4 75.816 218.828 2.121
5 3.070 10.781 90
6 674.411 473.216 1.661
7 142.690 155.021 84
8 499.241 380.660 271
9 164.803 93.947 120
10 61.948 69.744 12
11 110.239 44.211 53
12 64.492 25.724 52
13 389.943 0 492
14 46.626 82.961 1.290
15 5.743 845 3
99 57.773 25.786 75
  Total 4.551.878 2.983.258 17.420
Unidades Territoriais Uso H A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Mandaqui 1 948.789 389.119 4.902
2 1.682.273 1.157.880 8.229
3 151.153 90.300 284
4 264.590 688.530 6.888
5 19.434 75.519 524
6 497.191 335.231 1.499
7 56.162 63.505 109
8 52.361 34.892 65
9 34.199 5.942 22
10 493.725 29.311 11
11 65.744 24.064 38
12 580.021 40.786 59
13 2.215.218 0 1.618
14 101.198 153.982 2.303
15 9.796 1.608 7
99 18.129 7.184 61
