Percentual de Acréscimo de Área Construída por Tipologia de Uso
Município de São Paulo
1999 a 2015
Usos 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
MSP 3,14 2,46 1,51 1,43 1,41 0,73 1,22 1,89 1,17 1,93 1,81 1,24 2,23 1,58 1,79 1,08
Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão 2,74 0,91 1,61 0,90 1,07 0,89 0,85 0,59 -0,07 0,45 0,29 0,32 1,04 0,44 0,62 0,22
Uso Residencial Horizontal Médio Padrão 1,42 0,83 0,48 0,60 0,73 0,52 0,80 -1,19 0,87 0,78 0,70 0,72 1,06 0,64 0,82 0,47
Uso Residencial Horizontal Alto Padrão 1,78 2,36 0,64 1,15 0,69 0,44 0,91 -0,86 0,52 1,23 0,37 0,70 1,25 0,38 0,44 0,003
Uso Residencial Vertical Médio Padrão 3,68 3,19 2,77 3,31 2,42 1,34 1,64 2,82 1,55 3,00 2,13 2,42 3,18 1,93 3,31 2,10
Uso Residencial Vertical Alto Padrão 4,31 4,04 3,08 2,95 3,21 -0,24 3,24 5,69 2,30 5,69 4,54 4,81 7,38 6,60 3,22 3,13
Uso Comércio e Serviço Horizontal 0,48 1,97 0,39 0,36 0,00 -0,64 1,39 3,96 -0,27 -0,03 2,10 -0,27 1,21 0,02 2,17 -0,28
Uso Comércio e Serviço Vertical 2,40 4,26 2,75 1,41 1,40 0,95 0,82 0,88 3,17 3,92 3,45 1,63 2,00 2,47 2,00 1,86
Uso Industrial -0,85 -1,49 -0,89 -3,29 -0,86 -4,84 -2,25 0,37 -1,72 -0,69 -1,92 -1,73 0,58 -1,81 -1,19 -1,16
Uso Armazéns e Depósitos 2,28 1,83 1,88 1,12 1,52 2,25 -3,30 0,98 2,26 0,53 0,35 0,50 0,71 1,10 0,53 -1,14
Uso Especial ( Hotel, Hospital, Cartório, Etc. ) 3,69 2,62 1,96 1,21 1,11 -1,16 1,66 0,73 1,69 1,88 23,06 1,23 0,60 1,45 -0,19 1,77
Uso Escola 13,84 4,39 2,18 -0,25 2,81 0,73 0,91 -2,36 12,61 2,93 3,82 0,23 0,56 0,64 1,33 0,05
Uso Coletivo ( Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc. ) -1,39 9,35 0,69 4,84 3,20 0,48 2,73 3,77 -0,80 4,75 7,51 -0,52 0,77 0,45 1,75 1,53
Uso Residencial Vertical Baixo Padrão 8,95 10,73 6,05 6,58 6,32 2,48 3,76 10,91 2,92 3,01 0,73 2,40 2,37 2,33 4,55 2,76
Uso Garagens não-residenciais 0,17 16,86 3,91 11,65 -0,87 -2,82 -0,16 0,83 0,43 -1,65 3,83 -2,40 0,87 0,71 0,04 -1,02
Outros usos ( Uso e padrão não previsto ) 428,24 13,24 -0,82 8,29 4,96 42,55 4,42 8,97 -0,22 2,07 -25,40 -0,33 1,74 0,14 0,53 0,06
Fonte:  Secretaria  Municipal de Finanças.
TPCL - Cadastro Territorial Predial de Conservação e Limpeza
Elaboração: SMDU/Deinfo