Equipamentos de Esportes, Lazer e Recreação Municipais por Porte
Município de São Paulo, Prefeituras Regionais e  Distritos Municipais 
2016  
 
Unidades Territoriais Porte Total 
Pequeno(1) Médio(2) Grande(3) MSP
MSP 274 87 6 367
Aricanduva/Formosa/Carrão 7 2 1 10
Aricanduva 3 1 0 4
Carrão 1 1 0 2
Vila Formosa 3 0 1 4
Butantã 15 4 0 19
Butantã 1 1 0 2
Morumbi 0 0 0 0
Raposo Tavares 2 1 0 3
Rio Pequeno 8 1 0 9
Vila Sônia 4 1 0 5
Campo Limpo 16 6 0 22
Campo Limpo 13 2 0 15
Capão Redondo 3 3 0 6
Vila Andrade 0 1 0 1
Capela do Socorro 28 4 1 33
Cidade Dutra 14 2 1 17
Grajaú 10 2 0 12
Socorro 4 0 0 4
Casa Verde/Cachoeirinha 3 1 0 4
Cachoeirinha 1 0 0 1
Casa Verde 0 1 0 1
Limão 2 0 0 2
Cidade Ademar 6 1 0 7
Cidade Ademar 4 0 0 4
Pedreira 2 1 0 3
Cidade Tiradentes 2 4 0 6
Cidade Tiradentes 2 4 0 6
Ermelino Matarazzo 8 1 0 9
Ermelino Matarazzo 4 1 0 5
Ponte Rasa 4 0 0 4
Freguesia/Brasilândia 14 4 0 18
Brasilândia 4 1 0 5
Freguesia do Ó 10 3 0 13
Guaianases 3 2 0 5
Guaianases 1 0 0 1
Lajeado 2 2 0 4
Ipiranga 12 6 0 18
Cursino 1 0 0 1
Ipiranga 2 3 0 5
Sacomã 9 3 0 12
Itaim Paulista 12 2 0 14
Itaim Paulista 5 1 0 6
Vila Curuçá 7 1 0 8
Itaquera 13 5 0 18
Cidade Líder 6 1 0 7
Itaquera 2 1 0 3
José Bonifácio 4 2 0 6
Parque do Carmo 1 1 0 2
Jabaquara 1 2 0 3
Jabaquara 1 2 0 3
Jaçanã/Tremembé 1 2 0 3
Jaçanã 0 1 0 1
Tremembé 1 1 0 2
Lapa 9 3 0 12
Barra Funda 2 0 0 2
Jaguara 3 0 0 3
Jaguaré 1 2 0 3
Lapa 2 1 0 3
Perdizes 1 0 0 1
Vila Leopoldina 0 0 0 0
M'Boi Mirim 17 3 0 20
Jardim Ângela 6 2 0 8
Jardim São Luís 11 1 0 12
Mooca 10 2 0 12
Água Rasa 2 0 0 2
Belém 2 0 0 2
Brás 0 0 0 0
Moóca 2 1 0 3
Pari 3 0 0 3
Tatuapé 1 1 0 2
Parelheiros 2 1 0 3
Marsilac 0 0 0 0
Parelheiros 2 1 0 3
Penha 16 4 0 20
Artur Alvim 8 1 0 9
Cangaíba 2 1 0 3
Penha 3 2 0 5
Vila Matilde 3 0 0 3
Perus 2 3 0 5
Anhanguera 2 1 0 3
Perus 0 2 0 2
Pinheiros 4 0 0 4
Alto de Pinheiros 0 0 0 0
Itaim Bibi 4 0 0 4
Jardim Paulista 0 0 0 0
Pinheiros 0 0 0 0
Pirituba 10 4 0 14
Jaraguá 2 2 0 4
Pirituba 8 1 0 9
São Domingos 0 1 0 1
Santana/Tucuruvi 4 3 0 7
Mandaqui 2 1 0 3
Santana 0 2 0 2
Tucuruvi 2 0 0 2
Santo Amaro 9 2 0 11
Campo Belo 2 1 0 3
Campo Grande 7 0 0 7
Santo Amaro 0 1 0 1
São Mateus 9 4 0 13
Iguatemi 2 2 0 4
São Mateus 6 1 0 7
São Rafael 1 1 0 2
São Miguel 11 3 0 14
Jardim Helena 4 1 0 5
São Miguel  3 1 0 4
Vila Jacuí 4 1 0 5
Sapopemba 1 3 0 4
Sapopemba 1 3 0 4
4 2 3 9
Bela Vista 0 0 0 0
Bom Retiro 2 0 1 3
Cambuci 1 1 0 2
Consolação 0 0 1 1
Liberdade 0 0 1 1
República 0 0 0 0
Santa Cecília 1 1 0 2
0 0 0 0
Vila Maria/Vila Guilherme 5 2 0 7
Vila Guilherme 1 1 0 2
Vila Maria 2 1 0 3
Vila Medeiros 2 0 0 2
Vila Mariana 3 1 1 5
Moema 0 1 1 2
Saúde 0 0 0 0
Vila Mariana 3 0 0 3
Vila Prudente 17 1 0 18
São Lucas 13 0 0 13
Vila Prudente 4 1 0 5
Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação / SEME.
Elaboração: SMUL/Deinfo
(1) Clubes da Comunidade, Campos, Modelódromos e outros
(2) Centros Educacionais e Esportivos , Balneários, Mini Balneários e Clube da Comunidade dos CEUs
(3) Clubes Desportivos, Estádios, Centro Olímpico, Autódromo