Equipamentos de Esportes, Lazer e Recreação
Município de São Paulo, Subprefeituras e  Distritos Municipais 
2014                      
                       
Unidades Terriotoriais Total Rede Municipal Indireta Rede Municipal Direta Total  Rede Estadual  Rede Particular             
Clubes da Comunidade - CDC Campos de Futebol Mini Campos Campos de Malha e ou/bocha Quadras Society Modeló-dromo Indireta Clubes Desportivos Clubes Desportivos com Estádio CE/CEE(1) CE/CEL(1) Centro Esportivo/Baln. Centros Esportivos/Mini-Balneários Clubes da Comunidade dos CEUs Centro Olímpico Autódromo Direta Rede Municipal Clubes Desportivos Total Clubes Desp. C/Estádio Clubes Desp. C/Ginásio Clubes Desportivos Total
MSP 625 287 100 10 12 27 7 1 444 3 3 23 9 5 7 45 1 1 97 541 4 4 5 12 62 80
Aricanduva/Formosa/Carrão 14 6 4 0 1 0 1 0 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0
Aricanduva 6 2 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Carrão 5 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Vila Formosa 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Butantã 22 10 4 0 0 0 1 0 15 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5 20 0 0 1 1 0 2
Butantã 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Morumbi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Raposo Tavares 5 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Rio Pequeno 6 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Vila Sônia 8 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0
Campo Limpo 33 15 6 2 0 3 0 0 26 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 31 0 0 0 0 2 2
Campo Limpo 20 12 2 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 18 0 0 0 0 2 2
Capão Redondo 12 3 4 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0
Vila Andrade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Capela do Socorro 55 31 8 2 0 1 1 0 43 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 48 0 0 0 0 7 7
Cidade Dutra 29 15 5 1 0 1 1 0 23 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 26 0 0 0 0 3 3
Grajaú 18 12 3 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0
Socorro 8 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
Casa Verde/Cachoeirinha 9 5 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
Cachoeirinha 5 2 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Casa Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Limão 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 13 6 3 2 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 8 4 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Pedreira 5 2 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
Ermelino Matarazzo 20 9 7 0 1 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Ermelino Matarazzo 11 5 3 0 1 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Ponte Rasa 9 4 4 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Freguesia/Brasilândia 24 17 1 0 0 2 0 0 20 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0
Brasilândia 6 4 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Freguesia do Ó 18 13 1 0 0 1 0 0 15 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0
Guaianases 9 4 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0
Guaianases 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Lajeado 6 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 23 12 0 0 2 0 0 0 14 0 0 2 0 1 0 2 0 0 5 19 0 0 0 1 3 4
Cursino 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 10 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 1 2 3
Sacomã 11 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 10 0 0 0 0 1 1
Itaim Paulista 27 12 7 1 1 2 1 0 24 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0
Itaim Paulista 9 5 2 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
Vila Curuçá 18 7 5 0 1 2 1 0 16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0
Itaquera 42 14 16 0 1 2 0 0 33 0 0 2 3 0 0 2 0 0 7 40 0 0 1 0 1 2
Cidade Líder 12 7 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0
Itaquera 9 2 3 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 1 0 0 1
José Bonifácio 13 4 6 0 1 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0
Parque do Carmo 8 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1 1
Jabaquara 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
Jabaquara 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
Jaçanã/Tremembé 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1
Jaçanã 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Tremembé 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Lapa 22 8 1 0 1 1 0 0 11 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 14 1 1 2 0 5 7 7
Barra Funda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
Jaguara 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Jaguaré 6 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0 0 0 1 1
Lapa 6 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1
Perdizes 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
Vila Leopoldina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M'Boi Mirim 36 16 6 0 0 4 1 0 27 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 30 0 0 0 1 5 6
Jardim Ângela 15 6 4 0 0 1 1 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 1 1
Jardim São Luís 21 10 2 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16 0 0 0 1 4 5
Mooca 24 9 2 0 0 1 0 0 12 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4 16 0 0 3 0 5 8
Água Rasa 3 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Belém 9 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 5
Brás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moóca 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1
Pari 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
Tatuapé 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1
Parelheiros 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2
Penha 32 14 7 2 2 3 0 0 28 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 31 0 0 0 0 1 1
Artur Alvim 12 7 1 0 0 2 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 1 1
Cangaíba 10 3 5 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0
Penha 6 1 0 2 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Vila Matilde 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Perus 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 6 0 0 0 0 1 1
Anhanguera 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Perus 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1
Pinheiros 24 12 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14 1 1 0 3 6 9
Alto de Pinheiros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Itaim Bibi 7 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2
Jardim Paulista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Pinheiros 13 7 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1 1 0 2 1 3
Pirituba 9 4 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 8 0 0 0 0 1 1
Jaraguá 5 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
Pirituba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
São Domingos 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Santana/Tucuruvi 12 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 7 0 0 0 1 4 5
Mandaqui 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1
Santana 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2
Tucuruvi 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
Santo Amaro 18 10 0 0 1 0 0 0 11 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 14 0 0 0 1 3 4
Campo Belo 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Campo Grande 10 8 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0
Santo Amaro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4
São Mateus 24 10 8 1 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0
Iguatemi 5 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
São Mateus 10 5 2 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0
São Rafael 9 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
São Miguel 24 11 7 0 0 2 1 0 21 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 24 0 0 0 0 0 0
Jardim Helena 6 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
São Miguel  9 5 1 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
Vila Jacuí 9 3 4 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
Sapopemba 10 6 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0
Sapopemba 10 6 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0
20 4 0 0 0 1 0 0 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 0 1 8 9
Bela Vista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Bom Retiro 5 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
Cambuci 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Consolação 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Liberdade 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
República 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Santa Cecília 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Vila Maria/Vila Guilherme 13 7 4 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0
Vila Guilherme 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vila Maria 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
Vila Medeiros 8 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Vila Mariana 18 2 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 7 2 2 0 3 6 9
Moema 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 1 1 0 2 2 4
Saúde 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Vila Mariana 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 3
Vila Prudente 21 18 2 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0
São Lucas 13 12 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
Vila Prudente 8 6 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação / SEME.                                              
Elaboração: SMDU/Deinfo
(1)CEE - Centros Educacionais e Esportivos